注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

您当前的位置:首页>政务信息>公示公告

巫山县2026年下半年公开招聘社区专职工作人员考试成绩公告

日期:2026-08-07

字号:
分享:
打印:

根据《巫山县2026年下半年公开招聘社区专职工作人员简章》工作安排,现将考试成绩公告如下。

准考证号 笔试成绩 加分分值 总成绩
20268010101 59 0 59
20268010102 缺考 0 0
20268010103 57 0 57
20268010104 62 0 62
20268010105 缺考 1 1
20268010106 缺考 0 0
20268010107 58 0 58
20268010108 52 1 53
20268010109 缺考 0 0
20268010110 51 0 51
20268010111 52 0 52
20268010112 63.5 0 63.5
20268010113 57 0 57
20268010114 56 0 56
20268010115 69.5 1 70.5
20268010116 65.5 0 65.5
20268010117 57.5 0 57.5
20268010118 61 0 61
20268010119 缺考 0 0
20268010120 缺考 0 0
20268010121 缺考 0 0
20268010122 缺考 0 0
20268010123 56 0 56
20268010124 59 0 59
20268010125 缺考 0 0
20268010126 61 0 61
20268010127 56.5 0 56.5
20268010128 48.5 0 48.5
20268010129 59 0 59
20268010130 70 0 70
20268010201 61.5 0 61.5
20268010202 57 0 57
20268010203 50 0 50
20268010204 60.5 0 60.5
20268010205 58 0 58
20268010206 61 0 61
20268010207 缺考 0 0
20268010208 68 0 68
20268010209 63 0 63
20268010210 72.5 0 72.5
20268010211 缺考 1 1
20268010212 缺考 0 0
20268010213 66 0 66
20268010214 缺考 0 0
20268010215 62 0 62
20268010216 缺考 0 0
20268010217 43 0 43
20268010218 62 0 62
20268010219 62.5 0 62.5
20268010220 缺考 0 0
20268010221 51 0 51
20268010222 44 0 44
20268010223 53.5 0 53.5
20268010224 缺考 0 0
20268010225 59 0 59
20268010226 60.5 0 60.5
20268010227 61.5 0 61.5
20268010228 缺考 0 0
20268010229 67 0 67
20268010230 61 0 61
20268010301 53 0 53
20268010302 缺考 0 0
20268010303 66 0 66
20268010304 66.5 0 66.5
20268010305 62.5 0 62.5
20268010306 62 0 62
20268010307 62 0 62
20268010308 56.5 0 56.5
20268010309 59.5 0 59.5
20268010310 64 0 64
20268010311 65 0 65
20268010312 59 0 59
20268010313 61 0 61
20268010314 55 0 55
20268010315 67.5 0 67.5
20268010316 缺考 0 0
20268010317 60.5 1 61.5
20268010318 66.5 0 66.5
20268010319 39.5 0 39.5
20268010320 63 0 63
20268010321 47.5 0 47.5
20268010322 63 0 63
20268010323 61.5 0 61.5
20268010324 63.5 0 63.5
20268010325 65 0 65
20268010326 56 0 56
20268010327 64.5 0 64.5
20268010328 54.5 0 54.5
20268010329 50.5 0 50.5
20268010330 缺考 0 0
20268010401 63 0 63
20268010402 60 0 60
20268010403 54 1 55
20268010404 61.5 1 62.5
20268010405 62.5 0 62.5
20268010406 61.5 0 61.5
20268010407 59 0 59
20268010408 57.5 0 57.5
20268010409 56.5 0 56.5
20268010410 50 0 50
20268010411 缺考 0 0
20268010412 61.5 0 61.5
20268010413 58.5 0 58.5
20268010414 缺考 0 0
20268010415 67.5 0 67.5
20268010416 69.5 0 69.5
20268010417 缺考 0 0
20268010418 45.5 0 45.5
20268010419 55 1 56
20268010420 59.5 2 61.5
20268010421 61.5 0 61.5
20268010422 缺考 2 2
20268010423 71 1 72
20268010424 66 0 66
20268010425 64 0 64
20268010426 69.5 1 70.5
20268010427 58 0 58
20268010428 51.5 0 51.5
20268010429 67 0 67
20268010430 缺考 0 0
20268010501 68 0 68
20268010502 59 0 59
20268010503 缺考 0 0
20268010504 72.5 0 72.5
20268010505 60.5 1 61.5
20268010506 72.5 0 72.5
20268010507 61 0 61
20268010508 66.5 0 66.5
20268010509 68.5 0 68.5
20268010510 49.5 0 49.5
20268010511 67 0 67
20268010512 66.5 0 66.5
20268010513 69.5 0 69.5
20268010514 54 0 54
20268010515 44.5 0 44.5
20268010516 缺考 0 0
20268010517 62.5 0 62.5
20268010518 55 0 55
20268010519 69 0 69
20268010520 59.5 0 59.5
20268010521 62.5 0 62.5
20268010522 59 0 59
20268010523 缺考 1 1
20268010524 缺考 0 0
20268010525 64 0 64
20268010526 缺考 1 1
20268010527 66 0 66
20268010528 64.5 0 64.5
20268010529 60 0 60
20268010530 57 0 57
20268010601 57.5 0 57.5
20268010602 44.5 2 46.5
20268010603 65 0 65
20268010604 53 0 53
20268010605 52 0 52
20268010606 56.5 0 56.5
20268010607 62.5 0 62.5
20268010608 59.5 0 59.5
20268010609 63.5 0 63.5
20268010610 60.5 0 60.5
20268010611 58.5 0 58.5
20268010612 69.5 0 69.5
20268010613 60 0 60
20268010614 56 0 56
20268010615 缺考 0 0
20268010616 59.5 0 59.5
20268010617 68 0 68
20268010618 53 0 53
20268010619 48 0 48
20268010620 51.5 0 51.5
20268010621 55.5 0 55.5
20268010622 缺考 0 0
20268010623 70 0 70
20268010624 68 0 68
20268010625 68.5 0 68.5
20268010626 57.5 0 57.5
20268010627 49.5 0 49.5
20268010628 58.5 0 58.5
20268010629 56.5 0 56.5
20268010630 55.5 0 55.5
20268010701 缺考 0 0
20268010702 63 0 63
20268010703 62.5 0 62.5
20268010704 70.5 0 70.5
20268010705 57 0 57
20268010706 48.5 0 48.5
20268010707 缺考 0 0
20268010708 56.5 1 57.5
20268010709 58.5 0 58.5
20268010710 67 0 67
20268010711 65 1 66
20268010712 55.5 1 56.5
20268010713 65.5 1 66.5
20268010714 49.5 0 49.5
20268010715 50.5 0 50.5
20268010716 67 0 67
20268010717 65 0 65
20268010718 56 0 56
20268010719 58 0 58
20268010720 65 0 65
20268010721 61 2 63
20268010722 64 0 64
20268010723 52 0 52
20268010724 33 0 33
20268010725 48 0 48
20268010726 65.5 0 65.5
20268010727 59 0 59
20268010728 缺考 0 0
20268010729 缺考 0 0
20268010730 57 0 57
20268010801 64 0 64
20268010802 62 1 63
20268010803 62.5 0 62.5
20268010804 50 0 50
20268010805 57 0 57
20268010806 50 0 50
20268010807 65 0 65
20268010808 59.5 0 59.5
20268010809 52.5 0 52.5
20268010810 59 0 59
20268010811 55.5 0 55.5
20268010812 59.5 0 59.5
20268010813 61 0 61
20268010814 缺考 0 0
20268010815 62.5 0 62.5
20268010816 63.5 0 63.5
20268010817 缺考 0 0
20268010818 52 0 52
20268010819 54 0 54
20268010820 54.5 0 54.5
20268010821 39 0 39
20268010822 46 1 47
20268010823 52 0 52
20268010824 59.5 0 59.5
20268010825 55 0 55
20268010826 66.5 0 66.5
20268010827 51.5 0 51.5
20268010828 60 1 61
20268010829 66.5 0 66.5
20268010830 45.5 0 45.5
20268010901 67.5 0 67.5
20268010902 57.5 1 58.5
20268010903 57 0 57
20268010904 65.5 0 65.5
20268010905 60 0 60
20268010906 缺考 0 0
20268010907 缺考 0 0
20268010908 60 0 60
20268010909 61.5 0 61.5
20268010910 67 0 67
20268010911 57 0 57
20268010912 60 0 60
20268010913 47 0 47
20268010914 52 1 53
20268010915 63.5 1 64.5
20268010916 67 1 68
20268010917 63 0 63
20268010918 58 0 58
20268010919 56.5 0 56.5
20268010920 22.5 0 22.5
20268010921 70 0 70
20268010922 缺考 0 0
20268010923 66.5 0 66.5
20268010924 63 0 63
20268010925 63.5 0 63.5
20268010926 缺考 0 0
20268010927 缺考 0 0
20268010928 70 0 70
20268010929 47 1 48
20268010930 53 0 53
20268011001 缺考 0 0
20268011002 55.5 0 55.5
20268011003 63.5 0 63.5
20268011004 缺考 0 0
20268011005 45 0 45
20268011006 38.5 0 38.5
20268011007 55.5 0 55.5
20268011008 58.5 1 59.5
20268011009 49.5 0 49.5
20268011010 51.5 2 53.5
20268011011 60 0 60
20268011012 74 0 74
20268011013 61.5 0 61.5
20268011014 63 2 65
20268011015 65.5 0 65.5
20268011016 58.5 0 58.5
20268011017 52.5 0 52.5
20268011018 62 0 62
20268011019 62.5 0 62.5
20268011020 59.5 0 59.5
20268011021 47.5 0 47.5
20268011022 56.5 0 56.5
20268011023 62.5 2 64.5
20268011024 61.5 0 61.5
20268011025 57.5 0 57.5
20268011026 56 0 56
20268011027 64.5 0 64.5
20268011028 66 0 66
20268011029 68.5 0 68.5
20268011030 63.5 0 63.5
20268011101 67.5 0 67.5
20268011102 45 0 45
20268011103 50.5 0 50.5
20268011104 57 1 58
20268011105 67 0 67
20268011106 67.5 0 67.5
20268011107 54 1 55
20268011108 36.5 0 36.5
20268011109 66 1 67
20268011110 54 0 54
20268011111 40.5 0 40.5
20268011112 55 0 55
20268011113 缺考 0 0
20268011114 60.5 0 60.5
20268011115 48.5 0 48.5
20268011116 62.5 0 62.5
20268011117 48 0 48
20268011118 58.5 0 58.5
20268011119 55 0 55
20268011120 60 1 61
20268011121 63 0 63
20268011122 56.5 0 56.5
20268011123 60.5 0 60.5
20268011124 56 0 56
20268011125 66.5 0 66.5
20268011126 51 0 51
20268011127 60.5 0 60.5
20268011128 67.5 0 67.5
20268011129 62.5 0 62.5
20268011130 61 0 61
20268011201 64.5 0 64.5
20268011202 62 0 62
20268011203 缺考 0 0
20268011204 61.5 0 61.5
20268011205 62.5 0 62.5
20268011206 49 0 49
20268011207 71.5 0 71.5
20268011208 缺考 0 0
20268011209 65 0 65
20268011210 66.5 0 66.5
20268011211 55 0 55
20268011212 44.5 0 44.5
20268011213 62.5 0 62.5
20268011214 37.5 0 37.5
20268011215 61 0 61
20268011216 60 0 60
20268011217 62.5 2 64.5
20268011218 缺考 0 0
20268011219 55.5 0 55.5
20268011220 74 0 74
20268011221 60.5 1 61.5
20268011222 67.5 0 67.5
20268011223 67.5 1 68.5
20268011224 缺考 0 0
20268011225 缺考 0 0
20268011226 61 1 62
20268011227 58 0 58
20268011228 64 0 64
20268011229 65.5 1 66.5
20268011230 56.5 0 56.5
20268011301 62.5 0 62.5
20268011302 缺考 0 0
20268011303 66.5 0 66.5
20268011304 59.5 0 59.5
20268011305 54 0 54
20268011306 缺考 0 0
20268011307 69 0 69
20268011308 53.5 2 55.5
20268011309 48 0 48
20268011310 缺考 0 0
20268011311 缺考 0 0
20268011312 48.5 0 48.5
20268011313 69 0 69
20268011314 62.5 0 62.5
20268011315 49.5 0 49.5
20268011316 58.5 1 59.5
20268011317 62.5 0 62.5
20268011318 62.5 0 62.5
20268011319 60.5 0 60.5
20268011320 64 1 65
20268011321 56 0 56
20268011322 缺考 0 0
20268011323 59 0 59
20268011324 44.5 0 44.5
20268011325 66.5 0 66.5
20268011326 70 0 70
20268011327 63 0 63
20268011328 62.5 0 62.5
20268011329 54 0 54
20268011330 缺考 0 0
20268011331 59 0 59
20268011401 66 0 66
20268011402 63 0 63
20268011403 68 0 68
20268011404 67 1 68
20268011405 58 0 58
20268011406 55.5 0 55.5
20268011407 60 0 60
20268011408 72.5 0 72.5
20268011409 71.5 0 71.5
20268011410 45 0 45
20268011411 64.5 0 64.5
20268011412 57 1 58
20268011413 63.5 0 63.5
20268011414 44 0 44
20268011415 62.5 0 62.5
20268011416 54.5 0 54.5
20268011417 61.5 0 61.5
20268011418 49.5 0 49.5
20268011419 36.5 0 36.5
20268011420 73 0 73
20268011421 66 0 66
20268011422 65.5 0 65.5
20268011423 50.5 0 50.5
20268011424 72.5 0 72.5
20268011425 57.5 0 57.5
20268011426 69 0 69
20268011427 73.5 0 73.5
20268011428 69 1 70
20268011429 66.5 0 66.5
20268011430 65.5 0 65.5
20268011431 63 0 63
20268011501 67.5 0 67.5
20268011502 66.5 0 66.5
20268011503 64.5 0 64.5
20268011504 55 0 55
20268011505 68.5 0 68.5
20268011506 56.5 0 56.5
20268011507 62 0 62
20268011508 64 0 64
20268011509 缺考 0 0
20268011510 67 0 67
20268011511 60 0 60
20268011512 53 0 53
20268011513 67.5 0 67.5
20268011514 59.5 0 59.5
20268011515 缺考 0 0
20268011516 63 0 63
20268011517 48.5 0 48.5
20268011518 缺考 0 0
20268011519 66.5 0 66.5
20268011520 69.5 0 69.5
20268011521 缺考 0 0
20268011522 64 0 64
20268011523 缺考 1 1
20268011524 54.5 0 54.5
20268011525 55.5 0 55.5
20268011526 64.5 0 64.5
20268011527 64.5 0 64.5
20268011528 65 0 65
20268011529 63.5 0 63.5
20268011530 76 0 76
20268011531 61 0 61




若对成绩有异议的,请于202681012时前提交查分申请,逾期不再受理。后续资格复审等相关事宜,将另行发布公告,请各位考生持续关注。请考生务必保持联系电话畅通,如因联系不畅无法接收通知,后果由考生本人承担。

咨询电话:023-57650683

咨询时间:工作日0830-12001430-1800

特此公告。

中共巫山县委组织部  

中共巫山县委社会工作部

202687日    


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。