注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

您当前的位置:首页>政务信息>公示公告

巫山县城市供水2025年11月水质监测报告

日期:2025-11-24

字号:
分享:
打印:

江东新区水厂出厂水

附件1




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) 水样类型: 出厂水 采样地点: 巫山县城市供水厂出厂水(江东新区水厂)
采样环境: / 采样时间: 11/4/2025 采样人名称: 江灶奎、明伟
检测类型: 月检 检验时间: 11/4/2025 检测机构名称: 重庆市华测检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: A2250568946104Cc
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
3 菌落总数 CFU/100ml 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00112
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00015
8 mg/L 0.001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1 0.2
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.61
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.00003
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.00008
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00012
16 三卤甲烷 mg/L 1(无量纲) <0.00014
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0047
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.09
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.34
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 <0.5
24 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无任何臭和味
25 肉眼可见物 无量纲
26 pH值 无量纲 6.5~8.5 7.87
27 mg/L 0.2 0.0165
28 mg/L 0.3 0.0049
29 mg/L 0.1 0.00018
30 mg/L 1.0 0.00118
31 mg/L 1.0 0.006
32 氯化物 mg/L 250 20.8
33 硫酸盐 mg/L 250 34.2
34 溶解性总固体 mg/L 1000 255
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 164
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.37
37 氨(以氮计) mg/L 0.5 <0.02
38 总(α)放射性 mg/L 0.5(指导值) <0.02
39 总(β)放射性 mg/L 1(指导值) 0.07
40 二氧化氯 mg/L 0.1~0.8 0.47
41 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <0.1
42 隐孢子虫 个/10L <1 <0.1
43 mg/L 0.005 0.00036
44 mg/L 0.7 0.0605
45 mg/L 0.002 <0.00003
46 mg/L 1 0.0305
47 mg/L 0.07 0.00159
48 mg/L 0.02 0.0004
49 mg/L 0.05 <0.00009
50 mg/L 0.0001 0.00001
51 mg/L 0.01 0.0004
52 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.007
53 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003
54 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.00006
55 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00021
56 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.00017
57 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.00012
58 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.00009
59 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.00019
60 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00014
61 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.00011
62 mg/L 0.01 <0.00004
63 甲苯 mg/L 0.7 <0.00011
64 二甲苯 mg/L 0.5 <0.00008
65 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.00004
66 氯苯 mg/L 0.3 <0.00004
67 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00003
68 三氯苯 mg/L 0.02 <0.0000225
69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021
70 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
71 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
72 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
73 灭草松 mg/L 0.3 <0.0005
74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
75 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
76 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.002
77 草甘膦 mg/L 0.7 <0.025
78 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
79 莠去津 mg/L 0.002 <0.0005
80 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
81 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.00015
82 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
83 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00099
84 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00040
85 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000014
86 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.00041
87 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
88 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
89 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.00006
90 mg/L 200 14.4
91 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002
92 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
93 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
94 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
95 游离氯 mg/L 0.3~2 /
96 总氯 mg/L 0.5~3 /
97 臭氧 mg/L 0.3 /
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话:023-57688099



龙井水厂出厂水

附件1




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) 水样类型: 出厂水 采样地点: 巫山县城市供水厂出厂水(龙井水厂)
采样环境: / 采样时间: 11/4/2025 采样人名称: 江灶奎、明伟
检测类型: 月检 检验时间: 11/4/2025 检测机构名称: 重庆市华测检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: A2250568946104Cb
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
3 菌落总数 CFU/100ml 100 86
4 mg/L 0.01 0.00048
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00053
8 mg/L 0.001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1 0.1
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.42
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.00003
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.00008
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00012
16 三卤甲烷 mg/L 1(无量纲) <0.00014
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.0022
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.05
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.25
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 <0.5
24 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无任何臭和味
25 肉眼可见物 无量纲
26 pH值 无量纲 6.5~8.5 7.94
27 mg/L 0.2 0.0285
28 mg/L 0.3 0.0084
29 mg/L 0.1 0.0006
30 mg/L 1.0 0.00064
31 mg/L 1.0 0.0139
32 氯化物 mg/L 250 5.11
33 硫酸盐 mg/L 250 17.8
34 溶解性总固体 mg/L 1000 225
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 172
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.41
37 氨(以氮计) mg/L 0.5 <0.02
38 总(α)放射性 mg/L 0.5(指导值) <0.02
39 总(β)放射性 mg/L 1(指导值) 0.04
40 二氧化氯 mg/L 0.1~0.8 0.2
41 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <0.1
42 隐孢子虫 个/10L <1 <0.1
43 mg/L 0.005 0.00025
44 mg/L 0.7 0.0334
45 mg/L 0.002 <0.00003
46 mg/L 1 0.0069
47 mg/L 0.07 0.00043
48 mg/L 0.02 0.0004
49 mg/L 0.05 <0.00009
50 mg/L 0.0001 <0.00001
51 mg/L 0.01 <0.0001
52 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.007
53 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003
54 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.00006
55 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00021
56 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.00017
57 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.00012
58 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.00009
59 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.00019
60 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00014
61 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.00011
62 mg/L 0.01 <0.00004
63 甲苯 mg/L 0.7 <0.00011
64 二甲苯 mg/L 0.5 <0.00008
65 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.00004
66 氯苯 mg/L 0.3 <0.00004
67 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00003
68 三氯苯 mg/L 0.02 <0.0000225
69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021
70 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
71 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
72 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
73 灭草松 mg/L 0.3 <0.0005
74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
75 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
76 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.002
77 草甘膦 mg/L 0.7 <0.025
78 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
79 莠去津 mg/L 0.002 <0.0005
80 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
81 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.00015
82 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
83 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00099
84 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00040
85 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000014
86 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.00041
87 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
88 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
89 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.00006
90 mg/L 200 3.02
91 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002
92 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
93 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
94 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
95 游离氯 mg/L 0.3~2 /
96 总氯 mg/L 0.5~3 /
97 臭氧 mg/L 0.3 /
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话:023-57688099



新城陆上水厂出厂水

附件1




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) 水样类型: 出厂水 采样地点: 巫山县城市供水厂出厂水(新城陆上水厂)
采样环境: / 采样时间: 11/4/2025 采样人名称: 江灶奎、明伟
检测类型: 月检 检验时间: 11/4/2025 检测机构名称: 重庆市华测检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: A2250568946104Ca
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
3 菌落总数 CFU/100ml 100 未检出
4 mg/L 0.01 0.00024
5 mg/L 0.005 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
7 mg/L 0.01 0.00009
8 mg/L 0.001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002
10 氟化物 mg/L 1 0.2
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.78
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.00003
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.00008
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00012
16 三卤甲烷 mg/L 1(无量纲) <0.00014
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0020
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.04
21 氯酸盐 mg/L 0.7 <0.23
22 色度 15 <5
23 浑浊度 NTU 1 <0.5
24 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无任何臭和味
25 肉眼可见物 无量纲
26 pH值 无量纲 6.5~8.5 7.76
27 mg/L 0.2 0.0113
28 mg/L 0.3 0.0054
29 mg/L 0.1 0.00016
30 mg/L 1.0 0.00045
31 mg/L 1.0 0.0036
32 氯化物 mg/L 250 4.34
33 硫酸盐 mg/L 250 47.8
34 溶解性总固体 mg/L 1000 322
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 249
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.61
37 氨(以氮计) mg/L 0.5 <0.02
38 总(α)放射性 mg/L 0.5(指导值) 0.03
39 总(β)放射性 mg/L 1(指导值) 0.05
40 二氧化氯 mg/L 0.1~0.8 0.28
41 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <0.1
42 隐孢子虫 个/10L <1 <0.1
43 mg/L 0.005 0.0002
44 mg/L 0.7 0.0445
45 mg/L 0.002 <0.00003
46 mg/L 1 0.008
47 mg/L 0.07 0.00056
48 mg/L 0.02 0.0002
49 mg/L 0.05 <0.00009
50 mg/L 0.0001 <0.00001
51 mg/L 0.01 <0.0001
52 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.007
53 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003
54 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.00006
55 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00021
56 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.00017
57 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.00012
58 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.00009
59 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.00019
60 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00014
61 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.00011
62 mg/L 0.01 <0.00004
63 甲苯 mg/L 0.7 <0.00011
64 二甲苯 mg/L 0.5 <0.00008
65 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.00004
66 氯苯 mg/L 0.3 <0.00004
67 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00003
68 三氯苯 mg/L 0.02 <0.0000225
69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.000021
70 七氯 mg/L 0.0004 <0.00034
71 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00040
72 乐果 mg/L 0.006 <0.00072
73 灭草松 mg/L 0.3 <0.0005
74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00042
75 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.000125
76 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.002
77 草甘膦 mg/L 0.7 <0.025
78 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00042
79 莠去津 mg/L 0.002 <0.0005
80 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00101
81 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.00015
82 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002
83 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00099
84 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00040
85 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000014
86 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.00041
87 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
88 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00006
89 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.00006
90 mg/L 200 3.58
91 挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002
92 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050
93 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000022
94 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038
95 游离氯 mg/L 0.3~2 /
96 总氯 mg/L 0.5~3 /
97 臭氧 mg/L 0.3 /
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话:023-57688099



新城陆上水厂管网末梢水

附件2




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) 水样类型: 管网水 采样地点: 新城陆上水厂末梢水
采样环境: / 采样时间: 11/4/2025 采样人名称: 江灶奎、明伟
检测类型: 月检 检验时间: 11/4/2025 检测机构名称: 重庆市华测检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: A2250568946104Ca
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/100ml ≤100 79
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 <0.5
5 臭和味
无异臭、异味 无任何臭和味
6 高锰酸盐指数(耗氧量) mg/L ≤3特殊情况下不超过5 0.76
7 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.02(管网末梢水) 0.24
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话:023-57688099



龙井水厂管网末梢水

附件2




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) 水样类型: 管网水 采样地点: 龙井水厂管网末梢水(巫山初级中学)
采样环境: / 采样时间: 11/4/2025 采样人名称: 江灶奎、明伟
检测类型: 月检 检验时间: 11/4/2025 检测机构名称: 重庆市华测检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: A2250568946104Cb
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/100ml ≤100 91
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 0.8
5 臭和味
无异臭、异味 无任何臭和味
6 高锰酸盐指数(耗氧量) mg/L ≤3特殊情况下不超过5 2.13
7 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.02(管网末梢水) 0.27
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话:023-57688099



江东新区水厂管网末梢水

附件2




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) 水样类型: 管网水 采样地点: 江东新区水厂管网末梢水
采样环境: / 采样时间: 11/4/2025 采样人名称: 江灶奎、明伟
检测类型: 月检 检验时间: 11/4/2025 检测机构名称: 重庆市华测检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: A2250568946104Cc
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/100ml ≤100 未检出
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 <0.5
5 臭和味
无异臭、异味 无任何臭和味
6 高锰酸盐指数(耗氧量) mg/L ≤3特殊情况下不超过5 1.33
7 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.02(管网末梢水) 0.16
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话:023-57688099



扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。