江东新区水厂出厂水
附件1 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 巫山县城市供水厂出厂水(江东新区水厂) |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/15/2025 | 采样人名称: | 刘磊、邬江 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/15/2025 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2250568946101Cc | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/100ml | 100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00118 | |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00025 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.42 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00003 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00005 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00008 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | |
16 | 三卤甲烷 | mg/L | 1(无量纲) | <0.00014 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0010 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.05 | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.28 | |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | |
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | |
26 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.71 | |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0346 | |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0061 | |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00012 | |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00148 | |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0068 | |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 32.8 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 45.5 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 293 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 170 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.31 | |
37 | 氨(以氮计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
38 | 总(α)放射性 | mg/L | 0.5(指导值) | <0.02 | |
39 | 总(β)放射性 | mg/L | 1(指导值) | 0.09 | |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.34 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57688099 |
附件1 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 巫山县城市供水厂出厂水(龙井水厂) |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/15/2025 | 采样人名称: | 刘磊、邬江 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/15/2025 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2250568946101Cb | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/100ml | 100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00017 | |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | <0.1 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.55 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00003 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00005 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00008 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | |
16 | 三卤甲烷 | mg/L | 1(无量纲) | <0.00014 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0010 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.04 | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.25 | |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | |
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | |
26 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.59 | |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0223 | |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0058 | |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00023 | |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00056 | |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.02 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.03 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 172 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 146 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.1 | |
37 | 氨(以氮计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
38 | 总(α)放射性 | mg/L | 0.5(指导值) | <0.02 | |
39 | 总(β)放射性 | mg/L | 1(指导值) | <0.03 | |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.26 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57688099 |
附件1 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 巫山县城市供水厂出厂水(新城陆上水厂) |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/15/2025 | 采样人名称: | 刘磊、邬江 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/15/2025 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2250568946101Ca | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/100ml | 100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00031 | |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.59 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00003 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00005 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00008 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | |
16 | 三卤甲烷 | mg/L | 1(无量纲) | <0.00014 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0010 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.23 | |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | |
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | |
26 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.66 | |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0217 | |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0072 | |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00046 | |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.54 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 33 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 290 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 227 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.63 | |
37 | 氨(以氮计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
38 | 总(α)放射性 | mg/L | 0.5(指导值) | <0.02 | |
39 | 总(β)放射性 | mg/L | 1(指导值) | 0.05 | |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.34 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57688099 |
附件2 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 新城陆上水厂末梢水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/15/2025 | 采样人名称: | 刘磊、邬江 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/15/2025 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2250568946101Ca | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
6 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3特殊情况下不超过5 | 0.61 | |
7 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.02(管网末梢水) | 0.3 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57688099 |
附件2 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 龙井水厂550泵站管网末梢水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/15/2025 | 采样人名称: | 刘磊、邬江 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/15/2025 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2250568946101Cb | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 81 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
6 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3特殊情况下不超过5 | 1.31 | |
7 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.02(管网末梢水) | 0.1 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57688099 |
附件2 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县住房和城乡建设委员会(巫山县城镇管线事务中心) | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 江东新区水厂管网末梢水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/15/2025 | 采样人名称: | 刘磊、邬江 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/15/2025 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2250568946101Cc | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 89 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
6 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3特殊情况下不超过5 | 1.14 | |
7 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.02(管网末梢水) | 0.08 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57688099 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。