根据公告规定,我县组织开展了笔试工作,现将参加笔试人员的各项成绩公布如下:
序号 |
报考岗位 | 考号 | 加分项 | 笔试成绩 | 总成绩 | ||
持有社会工作职业资格证书 | 2年及以上村(社区)专职干部或社区专职网格员工作经历 | 获评志愿者有关奖项 | |||||
1 | 城市社区 | 2025010101 | 1 | 57.5 | 58.5 | ||
2 | 城市社区 | 2025010102 | 40.5 | 40.5 | |||
3 | 城市社区 | 2025010103 | 51 | 51 | |||
4 | 城市社区 | 2025010104 | 50 | 50 | |||
5 | 城市社区 | 2025010105 | 1 | 46.5 | 47.5 | ||
6 | 城市社区 | 2025010106 | 1 | 47.5 | 48.5 | ||
7 | 城市社区 | 2025010107 | 57.5 | 57.5 | |||
8 | 城市社区 | 2025010108 | 58.5 | 58.5 | |||
9 | 城市社区 | 2025010109 | 47 | 47 | |||
10 | 城市社区 | 2025010110 | 38.5 | 38.5 | |||
11 | 城市社区 | 2025010111 | 1 | 38.5 | 39.5 | ||
12 | 城市社区 | 2025010112 | 47 | 47 | |||
13 | 城市社区 | 2025010113 | 1 | 62.5 | 63.5 | ||
14 | 城市社区 | 2025010114 | 40 | 40 | |||
15 | 城市社区 | 2025010115 | 37 | 37 | |||
16 | 城市社区 | 2025010116 | 51 | 51 | |||
17 | 城市社区 | 2025010117 | 60 | 60 | |||
18 | 城市社区 | 2025010118 | 1 | 1 | 42 | 44 | |
19 | 城市社区 | 2025010119 | 43 | 43 | |||
20 | 城市社区 | 2025010120 | 46 | 46 | |||
21 | 城市社区 | 2025010121 | 1 | 56 | 57 | ||
22 | 城市社区 | 2025010122 | 50 | 50 | |||
23 | 城市社区 | 2025010123 | 1 | 45 | 46 | ||
24 | 城市社区 | 2025010124 | 40 | 40 | |||
25 | 城市社区 | 2025010125 | 43 | 43 | |||
26 | 城市社区 | 2025010126 | 40 | 40 | |||
27 | 城市社区 | 2025010127 | 59 | 59 | |||
28 | 城市社区 | 2025010128 | 1 | 1 | 42 | 44 | |
29 | 城市社区 | 2025010129 | 50 | 50 | |||
30 | 城市社区 | 2025010130 | 42 | 42 | |||
31 | 城市社区 | 2025010201 | 49.5 | 49.5 | |||
32 | 城市社区 | 2025010202 | 61 | 61 | |||
33 | 城市社区 | 2025010203 | 55 | 55 | |||
34 | 城市社区 | 2025010204 | 59.5 | 59.5 | |||
35 | 城市社区 | 2025010205 | 44 | 44 | |||
36 | 城市社区 | 2025010206 | 51.5 | 51.5 | |||
37 | 城市社区 | 2025010207 | 51 | 51 | |||
38 | 城市社区 | 2025010208 | 51.5 | 51.5 | |||
39 | 城市社区 | 2025010209 | 41 | 41 | |||
40 | 城市社区 | 2025010210 | 41.5 | 41.5 | |||
41 | 城市社区 | 2025010211 | 58 | 58 | |||
42 | 城市社区 | 2025010212 | 47.5 | 47.5 | |||
43 | 城市社区 | 2025010213 | 1 | 55 | 56 | ||
44 | 城市社区 | 2025010214 | 49 | 49 | |||
45 | 城市社区 | 2025010215 | 49.5 | 49.5 | |||
46 | 城市社区 | 2025010216 | 65.5 | 65.5 | |||
47 | 城市社区 | 2025010217 | 80.5 | 80.5 | |||
48 | 城市社区 | 2025010218 | 38.5 | 38.5 | |||
49 | 城市社区 | 2025010219 | 1 | 1 | 40.5 | 42.5 | |
50 | 城市社区 | 2025010220 | 43 | 43 | |||
51 | 城市社区 | 2025010221 | 34.5 | 34.5 | |||
52 | 城市社区 | 2025010222 | 51 | 51 | |||
53 | 城市社区 | 2025010223 | 51 | 51 | |||
54 | 城市社区 | 2025010224 | 51 | 51 | |||
55 | 城市社区 | 2025010225 | 1 | 1 | 62 | 64 | |
56 | 城市社区 | 2025010226 | 42 | 42 | |||
57 | 城市社区 | 2025010227 | 40 | 40 | |||
58 | 城市社区 | 2025010228 | 57 | 57 | |||
59 | 城市社区 | 2025010229 | 1 | 1 | 46 | 48 | |
60 | 城市社区 | 2025010230 | 45.5 | 45.5 | |||
61 | 城市社区 | 2025010301 | 53 | 53 | |||
62 | 城市社区 | 2025010302 | 52 | 52 | |||
63 | 城市社区 | 2025010303 | 40 | 40 | |||
64 | 城市社区 | 2025010304 | 40 | 40 | |||
65 | 城市社区 | 2025010305 | 52 | 52 | |||
66 | 城市社区 | 2025010306 | 48 | 48 | |||
67 | 城市社区 | 2025010307 | 44 | 44 | |||
68 | 城市社区 | 2025010308 | 60 | 60 | |||
69 | 城市社区 | 2025010309 | 58.5 | 58.5 | |||
70 | 城市社区 | 2025010310 | 缺考 | 缺考 | |||
71 | 城市社区 | 2025010311 | 52 | 52 | |||
72 | 城市社区 | 2025010312 | 39 | 39 | |||
73 | 城市社区 | 2025010313 | 1 | 46 | 47 | ||
74 | 城市社区 | 2025010314 | 47 | 47 | |||
75 | 城市社区 | 2025010315 | 22 | 22 | |||
76 | 城市社区 | 2025010316 | 55 | 55 | |||
77 | 城市社区 | 2025010317 | 39 | 39 | |||
78 | 城市社区 | 2025010318 | 44.5 | 44.5 | |||
79 | 城市社区 | 2025010319 | 33 | 33 | |||
80 | 城市社区 | 2025010320 | 55 | 55 | |||
81 | 城市社区 | 2025010321 | 46 | 46 | |||
82 | 城市社区 | 2025010322 | 48 | 48 | |||
83 | 城市社区 | 2025010323 | 49 | 49 | |||
84 | 城市社区 | 2025010324 | 43 | 43 | |||
85 | 城市社区 | 2025010325 | 47 | 47 | |||
86 | 城市社区 | 2025010326 | 1 | 34 | 35 | ||
87 | 城市社区 | 2025010327 | 46.5 | 46.5 | |||
88 | 城市社区 | 2025010328 | 1 | 56 | 57 | ||
89 | 城市社区 | 2025010329 | 42.5 | 42.5 | |||
90 | 城市社区 | 2025010330 | 46.5 | 46.5 | |||
91 | 城市社区 | 2025010401 | 46.5 | 46.5 | |||
92 | 城市社区 | 2025010402 | 52 | 52 | |||
93 | 城市社区 | 2025010403 | 37.5 | 37.5 | |||
94 | 城市社区 | 2025010404 | 45 | 45 | |||
95 | 城市社区 | 2025010405 | 36.5 | 36.5 | |||
96 | 城市社区 | 2025010406 | 50.5 | 50.5 | |||
97 | 城市社区 | 2025010407 | 38.5 | 38.5 | |||
98 | 城市社区 | 2025010408 | 47 | 47 | |||
99 | 城市社区 | 2025010409 | 42 | 42 | |||
100 | 城市社区 | 2025010410 | 46 | 46 | |||
101 | 城市社区 | 2025010411 | 42 | 42 | |||
102 | 城市社区 | 2025010412 | 31 | 31 | |||
103 | 城市社区 | 2025010413 | 38.5 | 38.5 | |||
104 | 城市社区 | 2025010414 | 1 | 64 | 65 | ||
105 | 城市社区 | 2025010415 | 49.5 | 49.5 | |||
106 | 城市社区 | 2025010416 | 1 | 1 | 51 | 53 | |
107 | 城市社区 | 2025010417 | 1 | 47 | 48 | ||
108 | 城市社区 | 2025010418 | 52 | 52 | |||
109 | 城市社区 | 2025010419 | 44 | 44 | |||
110 | 城市社区 | 2025010420 | 45 | 45 | |||
111 | 城市社区 | 2025010421 | 1 | 34 | 35 | ||
112 | 城市社区 | 2025010422 | 42 | 42 | |||
113 | 城市社区 | 2025010423 | 1 | 52 | 53 | ||
114 | 城市社区 | 2025010424 | 54 | 54 | |||
115 | 城市社区 | 2025010425 | 42 | 42 | |||
116 | 城市社区 | 2025010426 | 49 | 49 | |||
117 | 城市社区 | 2025010427 | 53 | 53 | |||
118 | 城市社区 | 2025010428 | 1 | 51 | 52 | ||
119 | 城市社区 | 2025010429 | 47 | 47 | |||
120 | 城市社区 | 2025010430 | 50 | 50 | |||
121 | 城市社区 | 2025010501 | 58 | 58 | |||
122 | 城市社区 | 2025010502 | 55 | 55 | |||
123 | 城市社区 | 2025010503 | 43 | 43 | |||
124 | 城市社区 | 2025010504 | 42 | 42 | |||
125 | 城市社区 | 2025010505 | 37 | 37 | |||
126 | 城市社区 | 2025010506 | 47 | 47 | |||
127 | 城市社区 | 2025010507 | 43 | 43 | |||
128 | 城市社区 | 2025010508 | 41 | 41 | |||
129 | 城市社区 | 2025010509 | 48 | 48 | |||
130 | 城市社区 | 2025010510 | 46 | 46 | |||
131 | 城市社区 | 2025010511 | 43 | 43 | |||
132 | 城市社区 | 2025010512 | 53 | 53 | |||
133 | 城市社区 | 2025010513 | 41 | 41 | |||
134 | 城市社区 | 2025010514 | 53 | 53 | |||
135 | 城市社区 | 2025010515 | 45 | 45 | |||
136 | 城市社区 | 2025010516 | 45 | 45 | |||
137 | 城市社区 | 2025010517 | 51 | 51 | |||
138 | 城市社区 | 2025010518 | 36 | 36 | |||
139 | 城市社区 | 2025010519 | 37 | 37 | |||
140 | 城市社区 | 2025010520 | 67 | 67 | |||
141 | 城市社区 | 2025010521 | 35 | 35 | |||
142 | 城市社区 | 2025010522 | 41 | 41 | |||
143 | 城市社区 | 2025010523 | 1 | 37 | 38 | ||
144 | 城市社区 | 2025010524 | 1 | 48 | 49 | ||
145 | 城市社区 | 2025010525 | 35 | 35 | |||
146 | 城市社区 | 2025010526 | 44 | 44 | |||
147 | 城市社区 | 2025010527 | 44 | 44 | |||
148 | 城市社区 | 2025010528 | 42 | 42 | |||
149 | 城市社区 | 2025010529 | 38 | 38 | |||
150 | 城市社区 | 2025010530 | 50 | 50 | |||
151 | 城市社区 | 2025010601 | 57 | 57 | |||
152 | 城市社区 | 2025010602 | 59.5 | 59.5 | |||
153 | 城市社区 | 2025010603 | 53.5 | 53.5 | |||
154 | 城市社区 | 2025010604 | 42.5 | 42.5 | |||
155 | 城市社区 | 2025010605 | 1 | 50 | 51 | ||
156 | 城市社区 | 2025010606 | 53 | 53 | |||
157 | 城市社区 | 2025010607 | 46.5 | 46.5 | |||
158 | 城市社区 | 2025010608 | 48.5 | 48.5 | |||
159 | 城市社区 | 2025010609 | 42 | 42 | |||
160 | 城市社区 | 2025010610 | 1 | 51 | 52 | ||
161 | 城市社区 | 2025010611 | 41.5 | 41.5 | |||
162 | 城市社区 | 2025010612 | 51.5 | 51.5 | |||
163 | 城市社区 | 2025010613 | 40 | 40 | |||
164 | 城市社区 | 2025010614 | 46.5 | 46.5 | |||
165 | 城市社区 | 2025010615 | 40.5 | 40.5 | |||
166 | 城市社区 | 2025010616 | 39.5 | 39.5 | |||
167 | 城市社区 | 2025010617 | 56 | 56 | |||
192 | 农村社区 | 2025010712 | 72 | 72 | |||
169 | 农村社区 | 2025010619 | 39 | 39 | |||
170 | 农村社区 | 2025010620 | 1 | 45.5 | 46.5 | ||
176 | 农村社区 | 2025010626 | 65 | 65 | |||
172 | 农村社区 | 2025010622 | 1 | 31 | 32 | ||
173 | 农村社区 | 2025010623 | 1 | 1 | 48 | 50 | |
227 | 农村社区 | 2025010817 | 1 | 60.5 | 61.5 | ||
175 | 农村社区 | 2025010625 | 41 | 41 | |||
174 | 农村社区 | 2025010624 | 60 | 60 | |||
177 | 农村社区 | 2025010627 | 42 | 42 | |||
178 | 农村社区 | 2025010628 | 45 | 45 | |||
221 | 农村社区 | 2025010811 | 55.5 | 55.5 | |||
180 | 农村社区 | 2025010630 | 40 | 40 | |||
181 | 农村社区 | 2025010701 | 40 | 40 | |||
182 | 农村社区 | 2025010702 | 44 | 44 | |||
183 | 农村社区 | 2025010703 | 54.5 | 54.5 | |||
184 | 农村社区 | 2025010704 | 46.5 | 46.5 | |||
185 | 农村社区 | 2025010705 | 1 | 44 | 45 | ||
186 | 农村社区 | 2025010706 | 45.5 | 45.5 | |||
187 | 农村社区 | 2025010707 | 32 | 32 | |||
188 | 农村社区 | 2025010708 | 42 | 42 | |||
197 | 农村社区 | 2025010717 | 54 | 54 | |||
190 | 农村社区 | 2025010710 | 38 | 38 | |||
191 | 农村社区 | 2025010711 | 45.5 | 45.5 | |||
219 | 农村社区 | 2025010809 | 1 | 1 | 52 | 54 | |
193 | 农村社区 | 2025010713 | 22 | 22 | |||
194 | 农村社区 | 2025010714 | 37 | 37 | |||
195 | 农村社区 | 2025010715 | 45 | 45 | |||
196 | 农村社区 | 2025010716 | 39 | 39 | |||
168 | 农村社区 | 2025010618 | 1 | 1 | 51.5 | 53.5 | |
198 | 农村社区 | 2025010718 | 49.5 | 49.5 | |||
199 | 农村社区 | 2025010719 | 34 | 34 | |||
200 | 农村社区 | 2025010720 | 37 | 37 | |||
226 | 农村社区 | 2025010816 | 53.5 | 53.5 | |||
202 | 农村社区 | 2025010722 | 1 | 49 | 50 | ||
203 | 农村社区 | 2025010723 | 48 | 48 | |||
204 | 农村社区 | 2025010724 | 43 | 43 | |||
205 | 农村社区 | 2025010725 | 42 | 42 | |||
206 | 农村社区 | 2025010726 | 1 | 32 | 33 | ||
207 | 农村社区 | 2025010727 | 41 | 41 | |||
208 | 农村社区 | 2025010728 | 1 | 41.5 | 42.5 | ||
209 | 农村社区 | 2025010729 | 33 | 33 | |||
210 | 农村社区 | 2025010730 | 40 | 40 | |||
179 | 农村社区 | 2025010629 | 1 | 51.5 | 52.5 | ||
212 | 农村社区 | 2025010802 | 缺考 | 缺考 | |||
213 | 农村社区 | 2025010803 | 43.5 | 43.5 | |||
214 | 农村社区 | 2025010804 | 39.5 | 39.5 | |||
215 | 农村社区 | 2025010805 | 41.5 | 41.5 | |||
171 | 农村社区 | 2025010621 | 52 | 52 | |||
217 | 农村社区 | 2025010807 | 48.5 | 48.5 | |||
218 | 农村社区 | 2025010808 | 35 | 35 | |||
189 | 农村社区 | 2025010709 | 52 | 52 | |||
220 | 农村社区 | 2025010810 | 1 | 47 | 48 | ||
211 | 农村社区 | 2025010801 | 52 | 52 | |||
222 | 农村社区 | 2025010812 | 34 | 34 | |||
223 | 农村社区 | 2025010813 | 46.5 | 46.5 | |||
224 | 农村社区 | 2025010814 | 42.5 | 42.5 | |||
225 | 农村社区 | 2025010815 | 1 | 25 | 26 | ||
201 | 农村社区 | 2025010721 | 51 | 51 | |||
216 | 农村社区 | 2025010806 | 50.5 | 50.5 | |||
228 | 农村社区 | 2025010818 | 32.5 | 32.5 | |||
229 | 农村社区 | 2025010819 | 42 | 42 | |||
230 | 农村社区 | 2025010820 | 缺考 | 缺考 | |||
231 | 农村社区 | 2025010821 | 37 | 37 | |||
232 | 农村社区 | 2025010822 | 1 | 1 | 44.5 | 46.5 | |
233 | 农村社区 | 2025010823 | 1 | 46.5 | 47.5 | ||
234 | 农村社区 | 2025010824 | 21.5 | 21.5 | |||
235 | 农村社区 | 2025010825 | 37 | 37 | |||
236 | 农村社区 | 2025010826 | 1 | 37 | 38 | ||
237 | 农村社区 | 2025010827 | 43 | 43 | |||
注:总成绩=笔试成绩+加分项 报考人员具备下列条件可加分。1. 持有高级社会工作师、社会工作师、助理社会工作师职业资格证书的人员,分别加3分、2分、1分;2. 有2年及以上村(社区)专职干部和社区专职网格员工作经历的人员,加1分;3. 获评全国“最美志愿者”、重庆市“最美志愿者”和重庆市五星志愿者、巫山县“最美青年志愿者”,分别加3分、2分、1分。加分项目单项加分只取最高分,多项加分可叠加,总分不超过5分。 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。