注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

您当前的位置:首页>政务信息>公示公告

巫山县城市供水2024年9月份水质检测报告

日期:2024-10-25

字号:
分享:
打印:



新城陆上水厂

附件1




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县城市管理局 水样类型: 出厂水 采样地点: 巫山县城市供水厂出厂水(新城陆上水厂)
采样环境: 采样时间: 9/12/2024 采样人名称: 陈东位、韩德杰
检测类型: 月检 检验时间: 9/12/2024 检测机构名称: 重庆天航检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: 24QTWT2201
序号 项目 单位 指标限值 检验值
0502 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
0503 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
0515 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
0516 mg/L 0.01 1×10-3L
0306 mg/L 0.005 5×10-4L
0307 六价铬 mg/L 0.05 0.004L
0309 mg/L 0.01 2.5×10-3L
0311 mg/L 0.001 1×10-4L
0310 氰化物 mg/L 0.05 0.002L
0312 氟化物 mg/L 1 0.2L
0301 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.8
0302 三氯甲烷 mg/L 0.06 1.20×10-4L
0201 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 2.51×10-4L
0805 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 2.90×10-4L
0809 三溴甲烷 mg/L 0.1 2.51×10-4L
0273 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.006
1151 二氯乙酸 mg/L 0.05 2.0×10-3L
0272 三氯乙酸 mg/L 0.1 1.0×10-3L
0276 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.16
0102 氯酸盐 mg/L 0.7 0.04L
0103 色度 15 5L
0104 浑浊度 NTU 1 0.8
0105 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无任何臭和味
0137 肉眼可见物 无量纲 不得含有
0221 pH 无量纲 6.5~8.5 7.81
0216 mg/L 0.2 0.021
0218 mg/L 0.3 0.09L
0219 mg/L 0.1 0.07L
0220 mg/L 1 5×10-3L
0207 mg/L 1 0.05L
0208 氯化物 mg/L 250 37.9
0138 硫酸盐 mg/L 250 135
0205 溶解性总固体 mg/L 1000 231
0122 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 111
0209 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.77
0210 氨(以N计) mg/L 0.5 0.09
0181 总α放射性 Bq/L 0.5 2.0×10-2L
0182 总β放射性 Bq/L 1 8.5×10-2
0271 二氧化氯 mg/L ≥0.1,≤0.8 0.8
0513 贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出
0277 隐孢子虫 个/10L <1 未检出
0274 mg/L 0.005 5×10-4L
0513 mg/L 0.7 1.0×10-2L
0514 mg/L 0.002 2×10-4L
0315 mg/L 1 0.20L
0304 mg/L 0.07 5×10-3L
0313 mg/L 0.02 5×10-3L
0305 mg/L 0.05 2.5×10-3L
0316 mg/L 0.0001 1×10-5L
0314 mg/L 0.01 4.0×10-4L
0303 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.005L
0317 二氯甲烷 mg/L 0.02 1.73×10-4L
0275 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 1.27×10-4L
0807 四氯化碳 mg/L 0.002 1.30×10-4L
0808 氯乙烯 mg/L 0.001 2.37×10-4L
1053 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 2.41×10-4L
0812 1,2-二氯乙烯(总量)
mg/L 0.05 2.75×10-4L
0804 三氯乙烯 mg/L 0.02 2.20×10-4L
0801 四氯乙烯 mg/L 0.04 1.90×10-4L
0813 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 1.21×10-4L
1054 mg/L 0.01 7.8×10-5L
1154 甲苯 mg/L 0.7 2.30×10-4L
1109 二甲苯(总量) mg/L 0.5 8.3×10-5L
0806 苯乙烯 mg/L 0.02 1.25×10-4L
0619 氯苯 mg/L 0.3 1.25×10-4L
0622 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 5.8×10-5L
1110 三氯苯(总量) mg/L 0.02 7.25×10-5L
0603 六氯苯 mg/L 0.001 2.5×10-4L
1228 七氯 mg/L 0.0004 3.4×10-4L
0607 马拉硫磷 mg/L 0.25 4.0×10-4L
0608 乐果 mg/L 0.006 7.2×10-4L
0617 灭草松 mg/L 0.3 5×10-4L
0609 百菌清 mg/L 0.01 4.2×10-4L
0614 呋喃丹 mg/L 0.007 1.25×10-4L
0624 毒死蜱 mg/L 0.03 2.5×10-4L
0604 草甘膦 mg/L 0.7 2.5×10-2L
0625 敌敌畏 mg/L 0.001 4.2×10-4L
0626 莠去津 mg/L 0.002 5×10-4L
0605 溴氰菊酯 mg/L 0.02 1.80×10-2L
0623 2,4-滴 mg/L 0.03 1.5×10-4L
0613 乙草胺 mg/L 0.02 2×10-5L
0611 五氯酚 mg/L 0.009 9.9×10-4L
0602 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 4.0×10-4L
1211 苯并[a]芘 mg/L 0.00001 1.4×10-6L
1203 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 4.1×10-4L
0854 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 5×10-5L
0855 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 6×10-5L
1216 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 6×10-5L
1218 mg/L 200 16.5
0858 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 0.002L
1219 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 0.05L
0852 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 2.2×10-6L
0956 土臭素 mg/L 0.00001 3.8×10-6L
0951 总氯 mg/L ≥0.5 0.005L
0271 游离氯 mg/L ≥0.3 0.005L
0273 溴酸盐 mg/L ≤0.01 0.005L
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“L”表示未检出,结果报该项目方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话: 023-57689180


龙井水厂

附件1




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县城市管理局 水样类型: 出厂水 采样地点: 巫山县城市供水厂出厂水(龙井水厂)
采样环境: 采样时间: 9/12/2024 采样人名称: 陈东位、韩德杰
检测类型: 月检 检验时间: 9/12/2024 检测机构名称: 重庆天航检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 报告编号: 24QTWT2201
序号 项目 单位 指标限值 检验值
0502 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
0503 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
0515 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
0516 mg/L 0.01 1×10-3L
0306 mg/L 0.005 5×10-4L
0307 六价铬 mg/L 0.05 0.004L
0309 mg/L 0.01 2.5×10-3L
0311 mg/L 0.001 1×10-4L
0310 氰化物 mg/L 0.05 0.002L
0312 氟化物 mg/L 1 0.2L
0301 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.9
0302 三氯甲烷 mg/L 0.06 1.20×10-4L
0201 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 2.51×10-4L
0805 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 2.90×10-4L
0809 三溴甲烷 mg/L 0.1 2.51×10-4L
0273 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.006
1151 二氯乙酸 mg/L 0.05 2.0×10-3L
0272 三氯乙酸 mg/L 0.1 1.0×10-3L
0276 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.14
0102 氯酸盐 mg/L 0.7 0.04L
0103 色度 15 5L
0104 浑浊度 NTU 1 0.8
0105 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无任何臭和味
0137 肉眼可见物 无量纲 不得含有
0221 pH 无量纲 6.5~8.5 7.79
0216 mg/L 0.2 0.023
0218 mg/L 0.3 0.09L
0219 mg/L 0.1 0.07L
0220 mg/L 1 5×10-3L
0207 mg/L 1 0.05L
0208 氯化物 mg/L 250 197
0138 硫酸盐 mg/L 250 244
0205 溶解性总固体 mg/L 1000 462
0122 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 82
0209 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.92
0210 氨(以N计) mg/L 0.5 0.1
0181 总α放射性 Bq/L 0.5 2.0×10-2L
0182 总β放射性 Bq/L 1 7.2×10-2
0271 二氧化氯 mg/L ≥0.1,≤0.8 0.42
0513 贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出
0277 隐孢子虫 个/10L <1 未检出
0274 mg/L 0.005 5×10-4L
0513 mg/L 0.7 1.0×10-2L
0514 mg/L 0.002 2×10-4L
0315 mg/L 1 0.20L
0304 mg/L 0.07 5×10-3L
0313 mg/L 0.02 5×10-3L
0305 mg/L 0.05 2.5×10-3L
0316 mg/L 0.0001 1×10-5L
0314 mg/L 0.01 4.0×10-4L
0303 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.005L
0317 二氯甲烷 mg/L 0.02 1.73×10-4L
0275 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 1.27×10-4L
0807 四氯化碳 mg/L 0.002 1.30×10-4L
0808 氯乙烯 mg/L 0.001 2.37×10-4L
1053 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 2.41×10-4L
0812 1,2-二氯乙烯(总量)
mg/L 0.05 2.75×10-4L
0804 三氯乙烯 mg/L 0.02 2.20×10-4L
0801 四氯乙烯 mg/L 0.04 1.90×10-4L
0813 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 1.21×10-4L
1054 mg/L 0.01 7.8×10-5L
1154 甲苯 mg/L 0.7 2.30×10-4L
1109 二甲苯(总量) mg/L 0.5 8.3×10-5L
0806 苯乙烯 mg/L 0.02 1.25×10-4L
0619 氯苯 mg/L 0.3 1.25×10-4L
0622 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 5.8×10-5L
1110 三氯苯(总量) mg/L 0.02 7.25×10-5L
0603 六氯苯 mg/L 0.001 2.5×10-4L
1228 七氯 mg/L 0.0004 3.4×10-4L
0607 马拉硫磷 mg/L 0.25 4.0×10-4L
0608 乐果 mg/L 0.006 7.2×10-4L
0617 灭草松 mg/L 0.3 5×10-4L
0609 百菌清 mg/L 0.01 4.2×10-4L
0614 呋喃丹 mg/L 0.007 1.25×10-4L
0624 毒死蜱 mg/L 0.03 2.5×10-4L
0604 草甘膦 mg/L 0.7 2.5×10-2L
0625 敌敌畏 mg/L 0.001 4.2×10-4L
0626 莠去津 mg/L 0.002 5×10-4L
0605 溴氰菊酯 mg/L 0.02 1.80×10-2L
0623 2,4-滴 mg/L 0.03 1.5×10-4L
0613 乙草胺 mg/L 0.02 2×10-5L
0611 五氯酚 mg/L 0.009 9.9×10-4L
0602 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 4.0×10-4L
1211 苯并[a]芘 mg/L 0.00001 1.4×10-6L
1203 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 4.1×10-4L
0854 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 5×10-5L
0855 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 6×10-5L
1216 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 6×10-5L
1218 mg/L 200 20.6
0858 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 0.002L
1219 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 0.05L
0852 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 2.2×10-6L
0956 土臭素 mg/L 0.00001 3.8×10-6L
0951 总氯 mg/L ≥0.5 0.005L
0271 游离氯 mg/L ≥0.3 0.005L
0273 溴酸盐 mg/L ≤0.01 0.005L
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“L”表示未检出,结果报该项目方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话: 023-57689180


八一水厂

附件1




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县城市管理局 水样类型: 出厂水 采样地点: 巫山县城市供水厂出厂水(八一水厂)
采样环境: 采样时间: 9/12/2024 采样人名称: 陈东位、韩德杰
检测类型: 月检 检验时间: 9/12/2024 检测机构名称: 重庆天航检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 报告编号: 24QTWT2201
序号 项目 单位 指标限值 检验值
0502 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
0503 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
0515 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
0516 mg/L 0.01 1×10-3L
0306 mg/L 0.005 5×10-4L
0307 六价铬 mg/L 0.05 0.004L
0309 mg/L 0.01 2.5×10-3L
0311 mg/L 0.001 1×10-4L
0310 氰化物 mg/L 0.05 0.002L
0312 氟化物 mg/L 1 0.2L
0301 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.5L
0302 三氯甲烷 mg/L 0.06 1.20×10-4L
0201 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 2.51×10-4L
0805 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 2.90×10-4L
0809 三溴甲烷 mg/L 0.1 2.51×10-4L
0273 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.006
1151 二氯乙酸 mg/L 0.05 2.0×10-3L
0272 三氯乙酸 mg/L 0.1 1.0×10-3L
0276 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.18
0102 氯酸盐 mg/L 0.7 0.04L
0103 色度 15 5L
0104 浑浊度 NTU 1 0.5L
0105 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无任何臭和味
0137 肉眼可见物 无量纲 不得含有
0221 pH 无量纲 6.5~8.5 7.78
0216 mg/L 0.2 0.018
0218 mg/L 0.3 0.09L
0219 mg/L 0.1 0.07L
0220 mg/L 1 5×10-3L
0207 mg/L 1 0.05L
0208 氯化物 mg/L 250 33.3
0138 硫酸盐 mg/L 250 42
0205 溶解性总固体 mg/L 1000 154
0122 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 99
0209 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.69
0210 氨(以N计) mg/L 0.5 0.04
0181 总α放射性 Bq/L 0.5 2.0×10-2L
0182 总β放射性 Bq/L 1 7.5×10-2
0271 二氧化氯 mg/L ≥0.1,≤0.8 0.54
0513 贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出
0277 隐孢子虫 个/10L <1 未检出
0274 mg/L 0.005 5×10-4L
0513 mg/L 0.7 1.0×10-2L
0514 mg/L 0.002 2×10-4L
0315 mg/L 1 0.20L
0304 mg/L 0.07 5×10-3L
0313 mg/L 0.02 5×10-3L
0305 mg/L 0.05 2.5×10-3L
0316 mg/L 0.0001 1×10-5L
0314 mg/L 0.01 4.0×10-4L
0303 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.005L
0317 二氯甲烷 mg/L 0.02 1.73×10-4L
0275 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 1.27×10-4L
0807 四氯化碳 mg/L 0.002 1.30×10-4L
0808 氯乙烯 mg/L 0.001 2.37×10-4L
1053 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 2.41×10-4L
0812 1,2-二氯乙烯(总量)
mg/L 0.05 2.75×10-4L
0804 三氯乙烯 mg/L 0.02 2.20×10-4L
0801 四氯乙烯 mg/L 0.04 1.90×10-4L
0813 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 1.21×10-4L
1054 mg/L 0.01 7.8×10-5L
1154 甲苯 mg/L 0.7 2.30×10-4L
1109 二甲苯(总量) mg/L 0.5 8.3×10-5L
0806 苯乙烯 mg/L 0.02 1.25×10-4L
0619 氯苯 mg/L 0.3 1.25×10-4L
0622 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 5.8×10-5L
1110 三氯苯(总量) mg/L 0.02 7.25×10-5L
0603 六氯苯 mg/L 0.001 2.5×10-4L
1228 七氯 mg/L 0.0004 3.4×10-4L
0607 马拉硫磷 mg/L 0.25 4.0×10-4L
0608 乐果 mg/L 0.006 7.2×10-4L
0617 灭草松 mg/L 0.3 5×10-4L
0609 百菌清 mg/L 0.01 4.2×10-4L
0614 呋喃丹 mg/L 0.007 1.25×10-4L
0624 毒死蜱 mg/L 0.03 2.5×10-4L
0604 草甘膦 mg/L 0.7 2.5×10-2L
0625 敌敌畏 mg/L 0.001 4.2×10-4L
0626 莠去津 mg/L 0.002 5×10-4L
0605 溴氰菊酯 mg/L 0.02 1.80×10-2L
0623 2,4-滴 mg/L 0.03 1.5×10-4L
0613 乙草胺 mg/L 0.02 2×10-5L
0611 五氯酚 mg/L 0.009 9.9×10-4L
0602 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 4.0×10-4L
1211 苯并[a]芘 mg/L 0.00001 1.4×10-6L
1203 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 4.1×10-4L
0854 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 5×10-5L
0855 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 6×10-5L
1216 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 6×10-5L
1218 mg/L 200 18.4
0858 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 0.002L
1219 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 0.05L
0852 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 2.2×10-6L
0956 土臭素 mg/L 0.00001 3.8×10-6L
0951 总氯 mg/L ≥0.5 0.005L
0271 游离氯 mg/L ≥0.3 0.005L
0273 溴酸盐 mg/L ≤0.01 0.005L
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“L”表示未检出,结果报该项目方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话: 023-57689180


新城陆上水厂营业厅管网末梢水

附件2




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县城市管理局 水样类型: 管网水 采样地点: 巫山县新城陆上水厂营业厅管网末梢水
采样环境: 采样时间: 9/12/2024 采样人名称: 陈东位、韩德杰
检测类型: 月检 检验时间: 9/12/2024 检测机构名称: 重庆天航检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 报告编号: 24QTWT2201
序号 项目 单位 指标限值 检验值
0502 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
0516 菌落总数 CFU/100ml ≤100 8
0102 色度 ≤15 5L
0103 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 0.9
0104 臭和味
无异臭、异味 无任何臭和味
0122 高锰酸盐指数(耗氧量) mg/L ≤3特殊情况下不超过5 1.08
0274 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.02(管网水) 0.19
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“L”表示未检出,结果报该项目方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话: 023-57689180


龙井水厂550泵站管网末梢水

附件2




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县城市管理局 水样类型: 管网水 采样地点: 龙井水厂550泵站管网末梢水
采样环境: / 采样时间: 9/12/2024 采样人名称: 陈东位、韩德杰
检测类型: 月检 检验时间: 9/12/2024 检测机构名称: 重庆天航检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 报告编号: 24QTWT2201
序号 项目 单位 指标限值 检验值
0502 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
0516 菌落总数 CFU/100ml ≤100 6
0102 色度 ≤15 5L
0103 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 0.7
0104 臭和味
无异臭、异味 无任何臭和味
0122 高锰酸盐指数(耗氧量) mg/L ≤3特殊情况下不超过5 1
0274 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.02(管网末梢水) 0.30
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话: 023-57689180


早阳新城水厂营业所管网末梢水

附件2




生活饮用水卫生标准常规项目报表
委托单位名称: 巫山县城市管理局 水样类型: 管网水 采样地点: 早阳新城水厂营业所管网末梢水
采样环境: / 采样时间: 9/12/2024 采样人名称: 陈东位、韩德杰
检测类型: 月检 检验时间: 9/12/2024 检测机构名称: 重庆天航检测技术有限公司
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 报告编号: 24QTWT2201
序号 项目 单位 指标限值 检验值
0502 总大肠菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml 不得检出 未检出
0516 菌落总数 CFU/100ml ≤100 3
0102 色度 ≤15 5L
0103 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 0.5
0104 臭和味
无异臭、异味 无任何臭和味
0122 高锰酸盐指数(耗氧量) mg/L ≤3特殊情况下不超过5 0.57
0274 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.02(管网末梢水) 0.40
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。
录入人: 刘芳 联系电话: 023-57689180


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。