附件1 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 巫山县城市供水厂出厂水(八一水厂) |
采样环境: | / | 采样时间: | 7/8/2024 | 采样人名称: | 赵轶、林新雨 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 7/8/2024 | 检测机构名称: | 重庆天航检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 24QTWT2122 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0503 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0515 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 8 | |
0516 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002L | |
0306 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | |
0307 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.4 | |
0309 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.5L | |
0311 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 38.9 | |
0310 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23 | |
0312 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 0.005L | |
0301 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | / | |
0302 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.13 | |
0201 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.63 | ||
0805 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
0809 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.6 | |
0273 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
1151 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | ||
0272 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 201 | |
0276 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 94 | |
0102 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 2.42 | |
0103 | 氨氮(氨(以N计)) | mg/L | 0.5 | 0.02L | |
0104 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 2.0X10-2L | |
0105 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 7.4X10-2 | |
0137 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水) | 0.64 | |
0221 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 1X10-3L | |
0216 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 5X10-4L | |
0218 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.5X10-3L | |
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 5X10-3L | |
0220 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 2.3X10-2 | |
0207 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.09L | |
0208 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.07L | |
0138 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.05L | |
0205 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1X10-4L | |
0122 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / | |
0209 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | / | |
0210 | 一氯二溴甲烷(二溴氯甲烷) | mg/L | ≤0.1 | / | |
0181 | 二氯一溴甲烷(一溴二氯甲烷) | mg/L | 0.06 | / | |
0182 | 三卤甲烷 | mg/L | 1* | / | |
0271 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | / | |
0951 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | / | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57689180 |
附件1 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 巫山县城市供水厂出厂水(龙井水厂) |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/14/2024 | 采样人名称: | 赵轶、林新雨 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/14/2024 | 检测机构名称: | 重庆天航检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 24QTWT2122 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0503 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0515 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 6 | |
0516 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002L | |
0306 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | |
0307 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2L | |
0309 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.8 | |
0311 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 174 | |
0310 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 187 | |
0312 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 0.005L | |
0301 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | / | |
0302 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.14 | |
0201 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.22 | ||
0805 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
0809 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.6 | |
0273 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
1151 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | ||
0272 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 450 | |
0276 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 191 | |
0102 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 2.85 | |
0103 | 氨氮(氨(以N计)) | mg/L | 0.5 | 0.13 | |
0104 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 2.0X10-2L | |
0105 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 7.0X10-2 | |
0137 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水) | 0.62 | |
0221 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 1X10-3L | |
0216 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 5X10-4L | |
0218 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.5X10-3L | |
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 5X10-3L | |
0220 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 2.6X10-2 | |
0207 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.09L | |
0208 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.07L | |
0138 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.05L | |
0205 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1X10-4L | |
0122 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / | |
0209 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | / | |
0210 | 一氯二溴甲烷(二溴氯甲烷) | mg/L | ≤0.1 | / | |
0181 | 二氯一溴甲烷(一溴二氯甲烷) | mg/L | 0.06 | / | |
0182 | 三卤甲烷 | mg/L | 1* | / | |
0271 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | / | |
0951 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | / | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57689180 |
附件1 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 巫山县城市供水厂出厂水(新城陆上水厂) |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/14/2024 | 采样人名称: | 赵轶、林新雨 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/14/2024 | 检测机构名称: | 重庆天航检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 24QTWT2122 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0503 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0515 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 7 | |
0516 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002L | |
0306 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | |
0307 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | |
0309 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.6 | |
0311 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43.8 | |
0310 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 156 | |
0312 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 0.005L | |
0301 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | / | |
0302 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.16 | |
0201 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.51 | ||
0805 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
0809 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.5L | |
0273 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
1151 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | ||
0272 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 249 | |
0276 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 112 | |
0102 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 2.70 | |
0103 | 氨氮(氨(以N计)) | mg/L | 0.5 | 0.08 | |
0104 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 2.0X10-2L | |
0105 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 8.4X10-2 | |
0137 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水) | 0.67 | |
0221 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 1X10-3L | |
0216 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 5X10-4L | |
0218 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.5X10-3L | |
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 5X10-3L | |
0220 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 1.7X10-2 | |
0207 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.09L | |
0208 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.07L | |
0138 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.05L | |
0205 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1X10-4L | |
0122 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / | |
0209 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | / | |
0210 | 一氯二溴甲烷(二溴氯甲烷) | mg/L | ≤0.1 | / | |
0181 | 二氯一溴甲烷(一溴二氯甲烷) | mg/L | 0.06 | / | |
0182 | 三卤甲烷 | mg/L | 1* | / | |
0271 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | / | |
0951 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | / | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57689180 |
附件2 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 巫山县新城陆上水厂营业厅管网末梢水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/14/2024 | 采样人名称: | 赵轶、林新雨 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/14/2024 | 检测机构名称: | 重庆天航检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 24QTWT2122 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 12 | |
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.5L | |
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
0122 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3特殊情况下不超过5 | 2.29 | |
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.02(管网末梢水) | 0.32 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57689180 |
附件2 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 龙井水厂550泵站管网末梢水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/14/2024 | 采样人名称: | 赵轶、林新雨 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/14/2024 | 检测机构名称: | 重庆天航检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 24QTWT2122 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 9 | |
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.6 | |
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
0122 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3特殊情况下不超过5 | 2.50 | |
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.02(管网末梢水) | 0.27 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57689180 |
附件2 | |||||
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 巫山县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 早阳新城水厂营业所管网末梢水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 8/14/2024 | 采样人名称: | 赵轶、林新雨 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 8/14/2024 | 检测机构名称: | 重庆天航检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 24QTWT2122 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 11 | |
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.6 | |
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
0122 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3特殊情况下不超过5 | 2.13 | |
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.02(管网末梢水) | 0.27 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。“ND”表示检测值小于方法检出限。 | |||||
录入人: | 刘芳 | 联系电话:023-57689180 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。