| 巫山县市场监管局行政执法人员名单 | |||||
| 序号 | 行政执法机关名称 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 巫山县市场监督管理局 | 贺伟 | 男 | 22003730001 | |
| 2 | 巫山县市场监督管理局 | 宋德波 | 男 | 22003730002 | |
| 3 | 巫山县市场监督管理局 | 谭庆旭 | 男 | 22003730003 | |
| 4 | 巫山县市场监督管理局 | 欧红军 | 男 | 22003730004 | |
| 5 | 巫山县市场监督管理局 | 向鹏翮 | 男 | 22003730005 | |
| 6 | 巫山县市场监督管理局 | 李娇 | 女 | 22003730006 | |
| 7 | 巫山县市场监督管理局 | 侯长武 | 男 | 22003730007 | |
| 8 | 巫山县市场监督管理局 | 刘勇 | 男 | 22003730008 | |
| 9 | 巫山县市场监督管理局 | 杨德存 | 女 | 22003730009 | |
| 10 | 巫山县市场监督管理局 | 刘朝正 | 男 | 22003730010 | |
| 11 | 巫山县市场监督管理局 | 鲁雪 | 女 | 22003730021 | |
| 12 | 巫山县市场监督管理局 | 陈雪 | 女 | 22003730022 | |
| 13 | 巫山县市场监督管理局 | 尤莉 | 女 | 22003730023 | |
| 14 | 巫山县市场监督管理局 | 张诗青 | 男 | 22003730024 | |
| 15 | 巫山县市场监督管理局 | 杨峥峥 | 女 | 22003730025 | |
| 16 | 巫山县市场监督管理局 | 吴博 | 男 | 22003730026 | |
| 17 | 巫山县市场监督管理局 | 聂周 | 男 | 22003730027 | |
| 18 | 巫山县市场监督管理局 | 龙海 | 男 | 22003730028 | |
| 19 | 巫山县市场监督管理局 | 田野 | 男 | 22003730029 | |
| 20 | 巫山县市场监督管理局 | 吴飞云 | 女 | 22003730030 | |
| 21 | 巫山县市场监督管理局 | 吴明金 | 男 | 22003730032 | |
| 22 | 巫山县市场监督管理局 | 徐登国 | 男 | 22003730033 | |
| 23 | 巫山县市场监督管理局 | 匡喜容 | 女 | 22003730034 | |
| 24 | 巫山县市场监督管理局 | 杨世松 | 男 | 22003730035 | |
| 25 | 巫山县市场监督管理局 | 吴朝晖 | 男 | 22003730036 | |
| 26 | 巫山县市场监督管理局 | 谌强 | 男 | 22003730037 | |
| 27 | 巫山县市场监督管理局 | 张秋 | 男 | 22003730038 | |
| 28 | 巫山县市场监督管理局 | 黄全兵 | 男 | 22003730039 | |
| 29 | 巫山县市场监督管理局 | 何竹云 | 女 | 22003730040 | |
| 30 | 巫山县市场监督管理局 | 陈劲松 | 男 | 22003730041 | |
| 31 | 巫山县市场监督管理局 | 葛文韵 | 女 | 22003730043 | |
| 32 | 巫山县市场监督管理局 | 谭煜川 | 男 | 22003730044 | |
| 33 | 巫山县市场监督管理局 | 侯建江 | 男 | 22003730045 | |
| 34 | 巫山县市场监督管理局 | 黄士原 | 男 | 22003730046 | |
| 35 | 巫山县市场监督管理局 | 陈玉娇 | 女 | 22003730047 | |
| 36 | 巫山县市场监督管理局 | 周晓娟 | 女 | 22003730049 | |
| 37 | 巫山县市场监督管理局 | 曹峰 | 男 | 22003730050 | |
| 38 | 巫山县市场监督管理局 | 王洪州 | 男 | 22003730052 | |
| 39 | 巫山县市场监督管理局 | 李常桃 | 女 | 22003730053 | |
| 40 | 巫山县市场监督管理局 | 徐晓东 | 女 | 22003730054 | |
| 41 | 巫山县市场监督管理局 | 田红 | 女 | 22003730056 | |
| 42 | 巫山县市场监督管理局 | 李清萍 | 女 | 22003730057 | |
| 43 | 巫山县市场监督管理局 | 吴晓英 | 女 | 22003730058 | |
| 44 | 巫山县市场监督管理局 | 蔡昕柒 | 女 | 22003730059 | |
| 45 | 巫山县市场监督管理局 | 程仲 | 男 | 22003730061 | |
| 46 | 巫山县市场监督管理局 | 黄波 | 男 | 22003730063 | |
| 47 | 巫山县市场监督管理局 | 龚黎明 | 男 | 22003730064 | |
| 48 | 巫山县市场监督管理局 | 冯建平 | 男 | 22003730065 | |
| 49 | 巫山县市场监督管理局 | 崔鸿 | 男 | 22003730066 | |
| 50 | 巫山县市场监督管理局 | 黄晓林 | 男 | 22003730067 | |
| 51 | 巫山县市场监督管理局 | 袁堂友 | 男 | 22003730068 | |
| 52 | 巫山县市场监督管理局 | 饶思嘉 | 女 | 22003730069 | |
| 53 | 巫山县市场监督管理局 | 张晓蓉 | 女 | 22003730070 | |
| 54 | 巫山县市场监督管理局 | 郑淑芸 | 女 | 22003730071 | |
| 55 | 巫山县市场监督管理局 | 龚春燕 | 女 | 22003730072 | |
| 56 | 巫山县市场监督管理局 | 汤发权 | 男 | 22003730073 | |
| 57 | 巫山县市场监督管理局 | 陈冲 | 男 | 22003730074 | |
| 58 | 巫山县市场监督管理局 | 胡文燕 | 女 | 22003730075 | |
| 59 | 巫山县市场监督管理局 | 吴渊 | 男 | 22003730077 | |
| 60 | 巫山县市场监督管理局 | 吴桓 | 男 | 22003730078 | |
| 61 | 巫山县市场监督管理局 | 伍忠元 | 男 | 22003730079 | |
| 62 | 巫山县市场监督管理局 | 姜山 | 男 | 22003730080 | |
| 63 | 巫山县市场监督管理局 | 刘杰 | 男 | 22003730081 | |
| 64 | 巫山县市场监督管理局 | 袁俐 | 女 | 22003730082 | |
| 65 | 巫山县市场监督管理局 | 谢双霜 | 女 | 22003730083 | |
| 66 | 巫山县市场监督管理局 | 杨国金 | 男 | 22003730084 | |
| 67 | 巫山县市场监督管理局 | 周莉 | 女 | 22003730085 | |
| 68 | 巫山县市场监督管理局 | 龚溪 | 女 | 22003730086 | |
| 69 | 巫山县市场监督管理局 | 陈嗣新 | 男 | 22003730087 | |
| 70 | 巫山县市场监督管理局 | 田俊 | 男 | 22003730088 | |
| 71 | 巫山县市场监督管理局 | 昝晓蓉 | 女 | 22003730089 | |
| 72 | 巫山县市场监督管理局 | 黄旭 | 男 | 22003730090 | |
| 73 | 巫山县市场监督管理局 | 刘峰 | 男 | 22003730091 | |
| 74 | 巫山县市场监督管理局 | 王东海 | 男 | 22003730092 | |
| 75 | 巫山县市场监督管理局 | 胡江 | 男 | 22003730093 | |
| 76 | 巫山县市场监督管理局 | 马林卓 | 男 | 22003730094 | |
| 77 | 巫山县市场监督管理局 | 黄林 | 男 | 22003730095 | |
| 78 | 巫山县市场监督管理局 | 周继晓 | 男 | 22003730096 | |
| 79 | 巫山县市场监督管理局 | 冉文 | 男 | 22003730097 | |
| 80 | 巫山县市场监督管理局 | 江玉卓 | 男 | 22003730098 | |
| 81 | 巫山县市场监督管理局 | 张莉雯 | 女 | 22003730099 | |
| 82 | 巫山县市场监督管理局 | 谭佳龙 | 男 | 22003730100 | |
| 83 | 巫山县市场监督管理局 | 尚倩 | 女 | 22003730101 | |
| 84 | 巫山县市场监督管理局 | 王川东 | 男 | 22003730102 | |
| 85 | 巫山县市场监督管理局 | 向红 | 女 | 22003730103 | |
| 86 | 巫山县市场监督管理局 | 王振英 | 女 | 22003730104 | |
| 87 | 巫山县市场监督管理局 | 黄艳玲 | 女 | 22003730105 | |
| 88 | 巫山县市场监督管理局 | 刘富豪 | 男 | 22003730106 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。