| 巫山县“一卡通”补贴政策清单(2026年) | |||
| 主管部门 | 项目编码 | 项目名称 | 项目简称 |
| 县发展和改革委员会 | 040 | 以工代赈专项项目劳务报酬 | 以工代赈专项项目劳务报酬 |
| 县规划和自然资源局 | 042 | 地质灾害综合防治体系建设工程避险搬迁项目 | 地质灾害综合防治体系建设工程避险搬迁项目 |
| 县教委 | 032 | 高中资助 | 高中资助 |
| 033 | 义务教育 | 义务教育 | |
| 034 | 中职教育 | 中职教育 | |
| 035 | 学前教育 | 学前教育 | |
| 034 | 中职教育资助 | 中职教育资助 | |
| 县就业和人才中心 | 243 | 一次性求职补贴 | 一次性求职补贴 |
| 244 | 一次性创业补贴 | 一次性创业补贴 | |
| 245 | 灵活就业人员社会保险补贴 | 灵活就业人员社会保险补贴 | |
| 246 | 职业技能评价补贴 | 职业技能评价补贴 | |
| 247 | 脱贫人口跨省就业交通补贴 | 脱贫人口跨省就业交通补贴 | |
| 249 | 职业培训补贴(发放至符合条件的个人) | 职业培训补贴(发放至符合条件的个人) | |
| 县林业局 | 011 | 第一轮退耕还林直补退耕农户资金 | 第一轮退耕还林直补退耕农户资金 |
| 012 | 第二轮退耕还林还草直补退耕农户资金 | 第二轮退耕还林还草直补退耕农户资金 | |
| 013 | 集体和个人所有森林生态效益补偿资金 | 集体和个人所有森林生态效益补偿资金 | |
| 047 | 生态护林员补助 | 生态护林员补助 | |
| 226 | 生态护林员管护补助资金 | 生态护林员 | |
| 227 | 非国有天然商品林停伐管护补助资金 | 非国有天然商品林停伐管护补助资金 | |
| 262 | 巩固退耕还林成果补助(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助) | 巩固退耕还林成果补助(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助) | |
| 267 | 非国有林生态保护补偿一非国有地方公益林生态效益补偿 | 非国有林生态保护补偿一非国有地方公益林生态效益补偿 | |
| 268 | 非国有林生态保护补偿一非国有国家级公益林生态效益补偿 | 非国有林生态保护补偿一非国有国家级公益林生态效益补偿 | |
| 县民政局 | 001 | 困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金 | 城乡居民最低生活保障金 |
| 002 | 困难群众救助补助--特困人员救助供养保障金 | 特困人员救助供养保障金 | |
| 003 | 困难群众救助补助--临时救助金 | 困难群众临时救助金 | |
| 004 | 经济困难高龄失能养老服务补贴资金 | 经济困难高龄失能养老服务补贴资金 | |
| 005 | 残疾人两项补贴--重度残疾人护理补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | |
| 006 | 残疾人两项补贴--困难残疾人生活补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | |
| 007 | 困难群众救助补助资金--散居孤儿、事实无人抚养儿童补助 | 散居孤儿、事实无人抚养儿童补助 | |
| 018 | 百岁老人 | 百岁老人 | |
| 019 | 福彩助学 | 福彩助学 | |
| 020 | 特困生活与护理补贴 | 特困 | |
| 021 | 特困电费 | 特困电费 | |
| 022 | 特困临时 | 特困临时 | |
| 023 | 最低生活保障临时补贴 | 最低生活保障临时补贴 | |
| 024 | 最低生活保障电量补贴 | 最低生活保障电量补贴 | |
| 025 | 城乡定救 | 城乡定救 | |
| 027 | 低保边缘户临时价格补贴 | 低保边缘户临时价格补贴 | |
| 029 | 困难群众丧葬救助 | 困难群众丧葬救助 | |
| 030 | 低保节日慰问 | 低保节日慰问 | |
| 044 | 低保一次性生活补贴 | 低保一次性生活补贴 | |
| 045 | 困境儿童一次性生活补贴 | 困境儿童一次性生活补贴 | |
| 046 | 特困生活补贴与护理补贴 | 特困生活补贴与护理补贴 | |
| 065 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | |
| 066 | 经济困难失能老年人等群体集中照护服务补贴 | 经济困难失能老年人等群体集中照护服务补贴 | |
| 068 | 散居孤儿节日慰问 | 散居孤儿节日慰问 | |
| 242 | 精减退职职工救济费 | 精减退职职工救济费 | |
| 县农业农村委 | 008 | 耕地地力保护补贴资金 | 耕地地力保护补贴资金 |
| 009 | 农机购置补贴资金 | 农机购置补贴资金 | |
| 031 | 实际种粮一次性补贴 | 实际种粮一次性补贴 | |
| 048 | “雨露计划”职业教育补助 | “雨露计划”职业教育补助 | |
| 049 | 致富带头人补助 | 致富带头人补助 | |
| 050 | 创业就业补助 | 创业就业补助 | |
| 061 | 低收入人群发展“五小经济”奖补 | 低收入人群发展“五小经济”奖补 | |
| 062 | 大额医疗“一事一议“救助 | 大额医疗“一事一议“救助 | |
| 063 | 脱贫人口小额信贷信息 | 脱贫人口小额信贷信息 | |
| 064 | 技能培训务工补贴 | 技能培训务工补贴 | |
| 067 | 巫山县地膜科学使用回收 | 巫山县地膜科学使用回收 | |
| 223 | 强制免疫(先打后报)补助资金 | 强制免疫 | |
| 224 | 集中无害化处理(养殖环节)补助资金 | 无害化处理 | |
| 225 | 强制扑杀补助资金 | 强制扑杀补助资金 | |
| 228 | 大豆玉米带状复合种植(现金直补)补助资金 | 大豆玉米带状复合种植(现金直补)补助资金 | |
| 229 | 扩种油菜(现金直补)补助资金 | 扩种油菜(现金直补)补助资金 | |
| 248 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 脱贫人口小额信贷贴息 | |
| 261 | 农业社会化服务补助 | 农业社会化服务补助 | |
| 264 | 小麦“一喷三防”补助 | 小麦“一喷三防”补助 | |
| 266 | 雨露计划 | 雨露计划 | |
| N01 | “两新工作”农机报废更新补贴 | 农机报废更新补贴 | |
| U01 | 农业社会化服务补助(农委) | 农业社会化服务补助(农委) | |
| 县水利局 | 010 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 大中型水库移民后期扶持资金 |
| 036 | 农村移民直补 | 农村移民直补 | |
| 038 | 困难移民大学生救助 | 困难移民大学生救助 | |
| 039 | 解决城镇移民遗留问题困难补助 | 解决城镇移民遗留问题困难补助 | |
| 县卫生健康委 | 014 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 015 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭别扶助资金 | |
| 026 | 对象医保事后资助 | 对象医保事后资助 | |
| 043 | 并发症扶助金 | 并发症扶助金 | |
| 211 | 育儿补贴 | 育儿补贴 | |
| 县应急管理局 | 016 | 自然灾害生活补助资金 | 自然灾害生活补助资金 |
| 县住房城乡建委 | 017 | 农村危房改造补助资金 | 农村危房改造补助资金 |
| 县委组织部 | 051 | 其他村干部报酬财政补助资金 | 其他村干部报酬财政补助资金 |
| 123 | 村干部基本报酬财政补助资金 | 村干部基本报酬财政补助资金 | |
| 县残联 | 263 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
| 县妇联 | 265 | 中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助 | 中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助 |
| 县供销社 | U02 | 农业社会化服务补助(供销社) | 农业社会化服务补助(供销社) |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。