| 2024年3月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 |
| 1 | 高唐 | 17 | 14637 | |
| 2 | 龙门 | 4 | 1787 | |
| 3 | 巫峡镇 | 18 | 16779 | |
| 4 | 庙宇镇 | 30 | 19904 | |
| 5 | 大昌镇 | 30 | 29723 | |
| 6 | 福田镇 | 17 | 16473 | |
| 7 | 龙溪镇 | 10 | 9898 | |
| 8 | 双龙镇 | 30 | 18586 | |
| 9 | 官阳镇 | 15 | 10623 | |
| 10 | 骡坪镇 | 17 | 13168 | |
| 11 | 抱龙镇 | 17 | 14583 | |
| 12 | 官渡镇 | 16 | 17064 | |
| 13 | 铜鼓镇 | 7 | 6953 | |
| 14 | 邓家乡 | 1 | 755 | |
| 15 | 红椿乡 | |||
| 16 | 两坪乡 | 23 | 24915 | |
| 17 | 曲尺乡 | 10 | 6684 | |
| 18 | 建坪乡 | 7 | 4550 | |
| 19 | 大溪乡 | 11 | 10669 | |
| 20 | 金坪乡 | 8 | 9840 | |
| 21 | 平河乡 | 6 | 5397 | |
| 22 | 当阳乡 | 9 | 4398 | |
| 23 | 竹贤乡 | 3 | 1905 | |
| 24 | 三溪乡 | 12 | 10035 | |
| 25 | 培石乡 | 9 | 10940 | |
| 26 | 笃坪乡 | 12 | 11778 | |
| 合计 | 339 | 292044 | ||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。