注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

您当前的位置:首页>政务公开>惠民惠农资金>补贴发放

巫山县民政局2022年1月县级临时救助发放花名册

日期:2022-02-10

字号:
分享:
打印:
2022年1月县级临时救助发放花名册
序号 姓名 乡镇 社区 救助原由 实际救助金额(元) 区县审批时间
1 吕万秀 大溪乡 官田村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
2 余国美 大溪乡 官田村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
3 杨明 大溪乡 官田村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
4 田祖定 大溪乡 平槽村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
5 李邦云 两坪乡 仙桥村 因重特大疾病生活困难 8600 2022-01-25
6 史斌 金坪乡 五星村 其他生活困难 3000 2022-01-25
7 史宇轩 金坪乡 五星村 其他生活困难 3000 2022-01-25
8 袁绪琼 两坪乡 仙桥村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
9 赵远清 两坪乡 同心村 因重特大疾病生活困难 15500 2022-01-25
10 李邦满 两坪乡 石龙村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
11 王德亿 两坪乡 石龙村 因重特大疾病生活困难 9600 2022-01-25
12 胡明美 两坪乡 同心村 因重特大疾病生活困难 3300 2022-01-25
13 向云厚 庙宇镇 九台村 其他生活困难 5000 2022-01-25
14 龚清连 建平乡 云台村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
15 陈大兵 建平乡 黄岩村 因重特大疾病生活困难 2900 2022-01-25
16 万华远 建平乡 青台村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
17 谭先涛 笃坪乡 向阳村 因重特大疾病生活困难 3200 2022-01-25
18 王才春 笃坪乡 兔儿坪社区 因重特大疾病生活困难 3400 2022-01-25
19 谭桂容 培石乡 读书村 因重特大疾病生活困难 7800 2022-01-25
20 唐世发 抱龙镇 贺家村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
21 张代元 培石乡 读书村 因重特大疾病生活困难 5500 2022-01-25
22 徐贻令 抱龙镇 新合村 因重特大疾病生活困难 2100 2022-01-25
23 任忠俊 高唐街道 朝云社区 因重特大疾病生活困难 30000 2022-01-25
24 黄玉玲 高唐街道 起云社区 因重特大疾病生活困难 7000 2022-01-25
25 包小云 高唐街道 翠屏社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
26 袁发林 高唐街道 起云社区 因就学生活困难 3000 2022-01-25
27 贵应春 高唐街道 净坛社区 因重特大疾病生活困难 8000 2022-01-25
28 方德贵 高唐街道 起云社区 因就学生活困难 5000 2022-01-25
29 赵本大 双龙镇 安静村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
30 聂宗英 双龙镇 洞桥村 因重特大疾病生活困难 4000 2022-01-25
31 曹艳红 双龙镇 兴凤村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
32 张应萍 龙门街道 聚鹤社区 因重特大疾病生活困难 4000 2022-01-25
33 张久保 双龙镇 龙雾村 因重特大疾病生活困难 3400 2022-01-25
34 史学兰 双龙镇 宁河社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
35 刘光金 双龙镇 金花村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
36 周香福 双龙镇 笔架村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
37 罗良兴 双龙镇 兴凤村 因长期维持基本医疗生活困难 7800 2022-01-25
38 赵轩章 当阳乡 平定村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
39 姚光荣 当阳乡 高桥社区 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
40 谭周万 龙溪镇 老鸦村 因重特大疾病生活困难 7200 2022-01-25
41 童玉秀 当阳乡 玉灵村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
42 陈依宪 双龙镇 花竹村 其他生活困难 5000 2022-01-25
43 石支蕊 平河乡 龙潭村 因长期维持基本医疗生活困难 2500 2022-01-25
44 智宗付 抱龙镇 青石村 因重特大疾病生活困难 2400 2022-01-25
45 袁孝玖 平河乡 起阳村 因重特大疾病生活困难 4500 2022-01-25
46 王祥芝 平河乡 起阳村 因重特大疾病生活困难 8000 2022-01-25
47 陈圆 龙门街道 梨早社区居委会 因重特大疾病生活困难 2700 2022-01-25
48 陈次军 骡坪镇 新华村 因重特大灾(伤)害生活困难 20000 2022-01-25
49 罗典安 高唐街道 朝云社区 因长期维持基本医疗生活困难 3000 2022-01-25
50 黄天 高唐街道 朝云社区 因就学生活困难 5000 2022-01-25
51 赵申云 抱龙镇 埠头村 因重特大疾病生活困难 4200 2022-01-25
52 王自金 三溪乡 丹凤村 因重特大疾病生活困难 3300 2022-01-25
53 陈睿婕 福田镇 天宫村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
54 谌建伊 福田镇 高桥村 因就学生活困难 3000 2022-01-25
55 黄定尧 高唐街道 翠屏社区 因就学生活困难 5000 2022-01-25
56 刘世翠 官渡镇 白马村 因重特大疾病生活困难 3500 2022-01-25
57 代德林 抱龙镇 紫鹅村 因重特大疾病生活困难 5400 2022-01-25
58 李先宜 官渡镇 双月村 因重特大疾病生活困难 10000 2022-01-25
59 曹先科 巫峡镇 龙山村 其他生活困难 5000 2022-01-25
60 李杨福 龙溪镇 铁厂村 因重特大疾病生活困难 4300 2022-01-25
61 冯世忠 巫峡镇 白泉社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
62 黄明华 巫峡镇 柳树村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
63 谭显学 龙溪镇 龙坦村 因重特大疾病生活困难 2700 2022-01-25
64 田友坤 抱龙镇 紫鹅村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
65 黄国太 巫峡镇 平安村 其他生活困难 10000 2022-01-25
66 陈世悦 巫峡镇 新路村 因重特大疾病生活困难 2200 2022-01-25
67 侯明峡 巫峡镇 桂花村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
68 王婉露 巫峡镇 平安村 因就学生活困难 5000 2022-01-25
69 王艺杰 龙溪镇 金柿村 因重特大疾病生活困难 4500 2022-01-25
70 李家斌 巫峡镇 陈家村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
71 冯代均 巫峡镇 白水村 因重特大疾病生活困难 26000 2022-01-25
72 黄国保 巫峡镇 白泉社区 因重特大疾病生活困难 15000 2022-01-25
73 向兴国 巫峡镇 陈家村 因重特大疾病生活困难 2500 2022-01-25
74 代宸军 巫峡镇 东岗村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
75 章后斌 巫峡镇 红庙村 因就学生活困难 5000 2022-01-25
76 易继财 巫峡镇 石里社区 因重特大疾病生活困难 2600 2022-01-25
77 张光太 福田镇 跑马村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
78 余长凤 福田镇 双凤村 因长期维持基本医疗生活困难 3600 2022-01-25
79 陈宗祥 骡坪镇 观奇村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
80 夏扬智 福田镇 高桥村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
81 冯孝梅 高唐街道 起云社区 因就学生活困难 5000 2022-01-25
82 张兆元 官阳镇 鸦鹊村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
83 廖建军 高唐街道 净坛社区 因重特大疾病生活困难 20000 2022-01-25
84 邢忠安 高唐街道 朝云社区 因重特大疾病生活困难 13000 2022-01-25
85 刘焕均 双龙镇 洞桥村 因重特大疾病生活困难 11300 2022-01-25
86 肖贵银 高唐街道 净坛社区 因重特大疾病生活困难 10000 2022-01-25
87 彭鑫 高唐街道 登龙社区 因重特大疾病生活困难 8000 2022-01-25
88 黄先铁 高唐街道 翠屏社区 因重特大疾病生活困难 15000 2022-01-25
89 周流琉 高唐街道 飞凤社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
90 杨诗七 双龙镇 新安村 因重特大疾病生活困难 2790 2022-01-25
91 向太顺 高唐街道 集仙社区 其他生活困难 5000 2022-01-25
92 王洪秀 培石乡 读书村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
93 杨成凤 高唐街道 净坛社区 因重特大疾病生活困难 6900 2022-01-25
94 夏国芹 高唐街道 登龙社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
95 邱雁 高唐街道 登龙社区 因重特大疾病生活困难 2400 2022-01-25
96 吴千 两坪乡 石龙村 因重特大疾病生活困难 17500 2022-01-25
97 李邦元 两坪乡 仙桥村 因重特大疾病生活困难 8300 2022-01-25
98 杨智仁 两坪乡 华家村 因重特大疾病生活困难 4200 2022-01-25
99 唐成亮 高唐街道 松峦社区 因重特大疾病生活困难 9200 2022-01-25
100 曾书平 官阳镇 梨坪村 因重特大疾病生活困难 4500 2022-01-25
101 易美东 高唐街道 松峦社区 因长期维持基本医疗生活困难 3200 2022-01-25
102 王家瑞 高唐街道 起云社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
103 张宗华 官阳镇 后乡村 因重特大疾病生活困难 7600 2022-01-25
104 唐春成 高唐街道 起云社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
105 容自芬 官阳镇 金龙村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
106 王绪翠 高唐街道 朝云社区 因重特大疾病生活困难 7000 2022-01-25
107 曹扬浩 高唐街道 起云社区 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
108 雷兴武 官阳镇 官阳三兴社区 因重特大疾病生活困难 11000 2022-01-25
109 卢光元 官阳镇 芹菜村 因重特大疾病生活困难 2500 2022-01-25
110 曾庆廷 双龙镇 金花村 因重特大疾病生活困难 5800 2022-01-25
111 卢长金 龙溪镇 马岭村 因重特大疾病生活困难 8200 2022-01-25
112 谭顺满 龙溪镇 马岭村 因重特大疾病生活困难 15000 2022-01-25
113 夏云福 龙溪镇 金柿村 因重特大疾病生活困难 2500 2022-01-25
114 夏国辉 龙溪镇 老鸦村 因重特大疾病生活困难 3300 2022-01-25
115 蒋元前 龙溪镇 天城村 因重特大疾病生活困难 4000 2022-01-25
116 唐德会 龙溪镇 华山村 因重特大疾病生活困难 2500 2022-01-25
117 夏荣龙 龙溪镇 老鸦村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
118 谢君山 龙溪镇 下安村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
119 王鹏 双龙镇 巴雾村 因长期维持基本医疗生活困难 7200 2022-01-25
120 谭光成 龙溪镇 三湾村 因重特大疾病生活困难 4000 2022-01-25
121 朱远龙 龙溪镇 下安村 因重特大疾病生活困难 4900 2022-01-25
122 朱洪楠 培石乡 鹿圈村 因就学生活困难 5000 2022-01-25
123 吴应长 龙溪镇 马岭村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
124 魏光余 官渡镇 天灯村 因重特大疾病生活困难 4000 2022-01-25
125 易美开 培石乡 培石社区 因重特大疾病生活困难 6200 2022-01-25
126 李军 官渡镇 康王村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
127 张黎 双龙镇 黑龙村 因重特大疾病生活困难 3500 2022-01-25
128 罗元恩 双龙镇 金花村 因重特大疾病生活困难 2600 2022-01-25
129 马判翠 双龙镇 金花村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
130 何帮翠 双龙镇 龙雾村 因重特大灾(伤)害生活困难 3000 2022-01-25
131 屈金秀 培石乡 葫芦村 因重特大疾病生活困难 2100 2022-01-25
132 易美庆 培石乡 葫芦村 因重特大疾病生活困难 3500 2022-01-25
133 徐永保 龙溪镇 下安村 因重特大疾病生活困难 7000 2022-01-25
134 魏正福 铜鼓镇 双庙村 因重特大疾病生活困难 4400 2022-01-25
135 张洪洲 龙溪镇 场镇社区 因重特大疾病生活困难 5800 2022-01-25
136 金希君 龙溪镇 双河村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
137 吕家清 笃坪乡 天蒜村 因重特大疾病生活困难 25700 2022-01-25
138 向运真 笃坪乡 龙淌村 因重特大疾病生活困难 4600 2022-01-25
139 朱贤友 铜鼓镇 双庙村 因重特大疾病生活困难 9700 2022-01-25
140 张润知 庙宇镇 白庙村 因重特大疾病生活困难 3600 2022-01-25
141 王清云 铜鼓镇 葛家村 因重特大疾病生活困难 2300 2022-01-25
142 袁孝平 平河乡 陶湾村 因长期维持基本医疗生活困难 2800 2022-01-25
143 余志祥 官渡镇 康王村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
144 魏耀才 铜鼓镇 双庙村 因重特大疾病生活困难 3200 2022-01-25
145 何永秀 庙宇镇 南溪村 因重特大疾病生活困难 8800 2022-01-25
146 吴宗兴 抱龙镇 贺家村 因重特大疾病生活困难 9200 2022-01-25
147 谭先国 抱龙镇 云雾村 因重特大疾病生活困难 6700 2022-01-25
148 姜福军 福田镇 莲花村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
149 熊绪秀 官渡镇 新阳村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
150 龚艳 官渡镇 新阳村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
151 范海平 官渡镇 大塘村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
152 谭明朗 笃坪乡 对合村 其他生活困难 5000 2022-01-25
153 谭远兴 笃坪乡 兔儿坪社区 因重特大疾病生活困难 8700 2022-01-25
154 杨相玉 笃坪乡 向阳村 因重特大疾病生活困难 4700 2022-01-25
155 杨德坤 官渡镇 杨坝村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
156 黄成金 官渡镇 官渡场镇社区 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
157 吕成才 抱龙镇 抱龙村 因重特大灾(伤)害生活困难 5000 2022-01-25
158 冯学明 三溪乡 红花村 因重特大疾病生活困难 4000 2022-01-25
159 彭其文 三溪乡 白鹤村 因重特大疾病生活困难 4000 2022-01-25
160 李立 官渡镇 天灯村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
161 程友宣 官渡镇 白马村 因重特大疾病生活困难 8000 2022-01-25
162 邓仁廉 福田镇 轿子村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
163 向安寿 三溪乡 庙垭村 因重特大疾病生活困难 6000 2022-01-25
164 谢荣淼 官渡镇 坪南村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
165 向后兵 龙门街道 龙江社区 因重特大疾病生活困难 11200 2022-01-25
166 田家井 官渡镇 新阳村 因重特大疾病生活困难 8500 2022-01-25
167 李崇秀 三溪乡 九镇村 因重特大疾病生活困难 2100 2022-01-25
168 谭宗祥 庙宇镇 九台村 因重特大疾病生活困难 10000 2022-01-25
169 游泽芳 庙宇镇 龙骨坡社区 因重特大疾病生活困难 3300 2022-01-25
170 向代忠 庙宇镇 禹王宫社区 因重特大疾病生活困难 2100 2022-01-25
171 伍早玉 两坪乡 石龙村 因重特大疾病生活困难 4300 2022-01-25
172 罗荣江 官渡镇 水库村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
173 焦永秀 三溪乡 红花村 因重特大疾病生活困难 9000 2022-01-25
174 张纯富 三溪乡 白鹤村 因重特大疾病生活困难 8500 2022-01-25
175 刘忠梅 骡坪镇 金水村 因重特大疾病生活困难 6900 2022-01-25
176 韩玉太 骡坪镇 骡坪村 因重特大疾病生活困难 10000 2022-01-25
177 龚发艳 官渡镇 三堰村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
178 熊美玲 官渡镇 雷坪村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
179 欧昌桂 官渡镇 雷坪村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
180 辜同英 官渡镇 石佛村 因重特大疾病生活困难 5000 2022-01-25
181 陶举燕 骡坪镇 观奇村 因重特大疾病生活困难 3700 2022-01-25
182 黄登安 骡坪镇 北山村 因重特大疾病生活困难 2300 2022-01-25
183 赵代炳 骡坪镇 和平村 因重特大疾病生活困难 3500 2022-01-25
184 刘朝银 三溪乡 高垭村 因长期维持基本医疗生活困难 5000 2022-01-25
185 何忠义 骡坪镇 茶园村 因重特大疾病生活困难 2800 2022-01-24
186 赵元奎 抱龙镇 马坪村 因重特大疾病生活困难 6200 2022-01-25
187 宋大田 骡坪镇 义和村 因长期维持基本医疗生活困难 4800 2022-01-25
188 葛师福 铜鼓镇 葛家村 因重特大疾病生活困难 2300 2022-01-25
189 万绍良 福田镇 双凤村 因重特大疾病生活困难 3300 2022-01-25
190 苏享玉 铜鼓镇 铜鼓村 因重特大疾病生活困难 3000 2022-01-25
191 唐永望 骡坪镇 玉水村 因重特大疾病生活困难 2300 2022-01-25
192 刘永培 骡坪镇 凤岭村 因重特大疾病生活困难 13500 2022-01-25
193 侯长忠 高唐街道 松峦社区 因重特大疾病生活困难 28000 2022-01-25
194 石安国 官渡镇 双月村 因重特大疾病生活困难 2700 2022-01-25
195 熊善成 铜鼓镇 双庙村 因重特大疾病生活困难 17600 2022-01-25
196 黄功俊 骡坪镇 玉水村 因长期维持基本医疗生活困难 2800 2022-01-25
197 谢景秘 龙溪镇 千丘村 因重特大疾病生活困难 8000 2022-01-25

扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。