巫山县民政局2021年10月低保发放花名册现已上传,因页面展示有限数据有删减请,请自行下载附件查看。
巫山县民政局2021年10月低保发放花名册 (低保中心举报电话:57691197) | |||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 户主姓名 | 低保类别 | 保障人数 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 月补助金额 |
高唐街道 | 宁江社区 | 秦淑莲 | 城市低保 | 1 | 秦淑莲 | 本人/户主 | 女 | 67 | 661 |
高唐街道 | 宁江社区 | 朱钦国 | 城市低保 | 1 | 朱钦国 | 本人/户主 | 男 | 61 | 636 |
高唐街道 | 宁江社区 | 孙泽明 | 城市低保 | 2 | 田秀菊 | 配偶 | 女 | 64 | 1142 |
高唐街道 | 宁江社区 | 孙泽明 | 城市低保 | 2 | 孙泽明 | 本人/户主 | 男 | 66 | 1142 |
高唐街道 | 宁江社区 | 李晓燕 | 城市低保 | 2 | 李晓燕 | 本人/户主 | 女 | 79 | 1152 |
高唐街道 | 宁江社区 | 李晓燕 | 城市低保 | 2 | 吴价 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 22 | 1152 |
高唐街道 | 松峦社区 | 曾现友 | 城市低保 | 2 | 曾平 | 子/婿 | 男 | 23 | 1392 |
高唐街道 | 松峦社区 | 曾现友 | 城市低保 | 2 | 曾现友 | 本人/户主 | 男 | 46 | 1392 |
高唐街道 | 宁江社区 | 方德凤 | 城市低保 | 1 | 方德凤 | 本人/户主 | 女 | 46 | 516 |
高唐街道 | 宁江社区 | 詹自元 | 城市低保 | 2 | 詹自元 | 本人/户主 | 男 | 65 | 1232 |
高唐街道 | 宁江社区 | 詹自元 | 城市低保 | 2 | 曾道梅 | 配偶 | 女 | 54 | 1232 |
高唐街道 | 宁江社区 | 杨耀银 | 城市低保 | 2 | 石国杓 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 9 | 1292 |
高唐街道 | 宁江社区 | 杨耀银 | 城市低保 | 2 | 杨耀银 | 本人/户主 | 女 | 66 | 1292 |
高唐街道 | 宁江社区 | 谢天 | 城市低保 | 1 | 谢天 | 本人/户主 | 男 | 48 | 736 |
高唐街道 | 飞凤社区 | 汤丽娟 | 城市低保 | 1 | 汤丽娟 | 本人/户主 | 女 | 49 | 616 |
高唐街道 | 宁江社区 | 任泽华 | 城市低保 | 1 | 任泽华 | 本人/户主 | 女 | 68 | 626 |
高唐街道 | 宁江社区 | 周国秀 | 城市低保 | 1 | 周国秀 | 本人/户主 | 女 | 61 | 616 |
高唐街道 | 宁江社区 | 李小蓉 | 城市低保 | 2 | 李鑫媛 | 女/媳 | 女 | 22 | 1142 |
高唐街道 | 宁江社区 | 李小蓉 | 城市低保 | 2 | 李小蓉 | 本人/户主 | 女 | 49 | 1142 |
高唐街道 | 宁江社区 | 易建国 | 城市低保 | 1 | 易建国 | 本人/户主 | 男 | 41 | 571 |
高唐街道 | 宁江社区 | 向绍艳 | 城市低保 | 1 | 向绍艳 | 本人/户主 | 女 | 23 | 726 |
高唐街道 | 宁江社区 | 马载明 | 城市低保 | 2 | 张成武 | 其他 | 男 | 57 | 1172 |
高唐街道 | 宁江社区 | 马载明 | 城市低保 | 2 | 马载明 | 本人/户主 | 女 | 57 | 1172 |
高唐街道 | 宁江社区 | 谭波 | 城市低保 | 1 | 谭波 | 本人/户主 | 男 | 44 | 616 |
高唐街道 | 宁江社区 | 戴光明 | 城市低保 | 2 | 戴光明 | 本人/户主 | 男 | 53 | 1038 |
高唐街道 | 宁江社区 | 戴光明 | 城市低保 | 2 | 马兴美 | 配偶 | 女 | 52 | 1038 |
高唐街道 | 宁江社区 | 何健 | 城市低保 | 1 | 何健 | 本人/户主 | 男 | 51 | 626 |
高唐街道 | 宁江社区 | 陈贤斌 | 城市低保 | 1 | 陈贤斌 | 本人/户主 | 男 | 53 | 616 |
高唐街道 | 宁江社区 | 龚元忠 | 城市低保 | 3 | 龚清鸿 | 子/婿 | 男 | 19 | 1718 |
高唐街道 | 宁江社区 | 龚元忠 | 城市低保 | 3 | 龚清君 | 女/媳 | 女 | 19 | 1718 |
高唐街道 | 宁江社区 | 龚元忠 | 城市低保 | 3 | 龚元忠 | 本人/户主 | 男 | 42 | 1718 |
高唐街道 | 宁江社区 | 谭克秋 | 城市低保 | 1 | 谭克秋 | 本人/户主 | 男 | 58 | 566 |
高唐街道 | 宁江社区 | 赵国志 | 城市低保 | 3 | 赵康宇 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 12 | 1769 |
高唐街道 | 宁江社区 | 赵国志 | 城市低保 | 3 | 赵国志 | 本人/户主 | 男 | 74 | 1769 |
高唐街道 | 宁江社区 | 赵国志 | 城市低保 | 3 | 赵月明 | 子/婿 | 男 | 44 | 1769 |
高唐街道 | 宁江社区 | 谭兵 | 城市低保 | 1 | 谭兵 | 本人/户主 | 男 | 46 | 566 |
高唐街道 | 宁江社区 | 王炳惠 | 城市低保 | 1 | 王炳惠 | 本人/户主 | 女 | 67 | 626 |
高唐街道 | 宁江社区 | 曹阳光 | 城市低保 | 1 | 曹阳光 | 本人/户主 | 男 | 54 | 596 |
高唐街道 | 宁江社区 | 王光平 | 城市低保 | 3 | 李欣岚 | 女/媳 | 女 | 12 | 1514 |
高唐街道 | 宁江社区 | 王光平 | 城市低保 | 3 | 李立政 | 子/婿 | 男 | 19 | 1514 |
高唐街道 | 宁江社区 | 王光平 | 城市低保 | 3 | 王光平 | 本人/户主 | 女 | 41 | 1514 |
高唐街道 | 宁江社区 | 张科春 | 城市低保 | 1 | 张科春 | 本人/户主 | 男 | 57 | 616 |
高唐街道 | 宁江社区 | 陈国航 | 城市低保 | 2 | 陈国航 | 本人/户主 | 男 | 58 | 982 |
高唐街道 | 宁江社区 | 陈国航 | 城市低保 | 2 | 陈月 | 女/媳 | 女 | 31 | 982 |
高唐街道 | 宁江社区 | 汪忠汉 | 城市低保 | 2 | 汪忠汉 | 本人/户主 | 男 | 63 | 1038 |
高唐街道 | 宁江社区 | 汪忠汉 | 城市低保 | 2 | 向兴元 | 配偶 | 女 | 58 | 1038 |
高唐街道 | 宁江社区 | 康传萍 | 城市低保 | 1 | 康传萍 | 本人/户主 | 女 | 51 | 571 |
高唐街道 | 净坛社区 | 刘森林 | 城市低保 | 2 | 刘青苗 | 女/媳 | 女 | 14 | 1236 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 向林满 | 农村低保 | 1 | 向林满 | 本人/户主 | 男 | 49 | 497 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦荣 | 农村低保 | 3 | 朱正国 | 子/婿 | 男 | 24 | 1471 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦荣 | 农村低保 | 3 | 朱钦荣 | 本人/户主 | 男 | 51 | 1471 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 朱钦荣 | 农村低保 | 3 | 刘邦香 | 配偶 | 女 | 47 | 1471 |
龙门街道 | 龙水社区 | 代直会 | 农村低保 | 4 | 黄淅 | 女/媳 | 女 | 18 | 2088 |
龙门街道 | 龙水社区 | 代直会 | 农村低保 | 4 | 黄晓锋 | 女/媳 | 女 | 24 | 2088 |
龙门街道 | 龙水社区 | 代直会 | 农村低保 | 4 | 代直会 | 本人/户主 | 女 | 48 | 2088 |
龙门街道 | 龙水社区 | 代直会 | 农村低保 | 4 | 黄功琼 | 配偶 | 男 | 47 | 2088 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄功英 | 农村低保 | 4 | 黄功英 | 本人/户主 | 女 | 50 | 2028 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄功英 | 农村低保 | 4 | 向启斗 | 其他 | 男 | 50 | 2028 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄功英 | 农村低保 | 4 | 向肇琳 | 女/媳 | 女 | 24 | 2028 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄功英 | 农村低保 | 4 | 向红霞 | 女/媳 | 女 | 20 | 2028 |
龙门街道 | 龙水社区 | 黄宗会 | 农村低保 | 2 | 黄宗会 | 本人/户主 | 女 | 44 | 1014 |
龙门街道 | 龙水社区 | 黄宗会 | 农村低保 | 2 | 陈俊文 | 子/婿 | 男 | 17 | 1014 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 许志洪 | 农村低保 | 1 | 许志洪 | 本人/户主 | 女 | 34 | 557 |
龙门街道 | 龙江社区 | 吴成柏 | 农村低保 | 1 | 吴成柏 | 本人/户主 | 男 | 53 | 457 |
龙门街道 | 龙江社区 | 谢读兵 | 农村低保 | 1 | 谢读兵 | 本人/户主 | 男 | 48 | 457 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易继相 | 农村低保 | 2 | 易美杰 | 子/婿 | 男 | 24 | 1014 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 易继相 | 农村低保 | 2 | 易继相 | 本人/户主 | 男 | 57 | 1014 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄亿云 | 农村低保 | 2 | 黄亿云 | 本人/户主 | 男 | 69 | 914 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄亿云 | 农村低保 | 2 | 乔兴田 | 配偶 | 女 | 67 | 914 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 陈世翠 | 农村低保 | 2 | 邓兵 | 子/婿 | 男 | 29 | 1074 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 陈世翠 | 农村低保 | 2 | 陈世翠 | 本人/户主 | 女 | 52 | 1074 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 张乾芬 | 农村低保 | 3 | 陈玲芳 | 女/媳 | 女 | 24 | 1571 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 张乾芬 | 农村低保 | 3 | 陈健 | 子/婿 | 男 | 19 | 1571 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 张乾芬 | 农村低保 | 3 | 张乾芬 | 本人/户主 | 女 | 47 | 1571 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李安平 | 农村低保 | 1 | 李安平 | 本人/户主 | 男 | 58 | 457 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗科 | 农村低保 | 2 | 黄宗科 | 本人/户主 | 男 | 57 | 1014 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄宗科 | 农村低保 | 2 | 黄功琼 | 女/媳 | 女 | 24 | 1014 |
龙门街道 | 龙江社区 | 朱钦菊 | 农村低保 | 1 | 朱钦菊 | 本人/户主 | 女 | 51 | 457 |
龙门街道 | 龙水社区 | 冯道香 | 农村低保 | 3 | 冯道香 | 本人/户主 | 女 | 49 | 1571 |
龙门街道 | 龙水社区 | 冯道香 | 农村低保 | 3 | 黄垃 | 女/媳 | 女 | 18 | 1571 |
龙门街道 | 龙水社区 | 冯道香 | 农村低保 | 3 | 黄金林 | 女/媳 | 女 | 20 | 1571 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李其松 | 农村低保 | 1 | 李其松 | 本人/户主 | 男 | 51 | 457 |
龙门街道 | 龙江社区 | 向发英 | 农村低保 | 3 | 王鑫龙 | 子/婿 | 男 | 24 | 1471 |
龙门街道 | 龙江社区 | 向发英 | 农村低保 | 3 | 向发英 | 本人/户主 | 女 | 48 | 1471 |
龙门街道 | 龙江社区 | 向发英 | 农村低保 | 3 | 王祥元 | 配偶 | 男 | 48 | 1471 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李祖发 | 农村低保 | 1 | 李祖发 | 本人/户主 | 男 | 52 | 457 |
龙门街道 | 龙江社区 | 曹方林 | 农村低保 | 1 | 曹方林 | 本人/户主 | 男 | 58 | 457 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 李昌连 | 农村低保 | 2 | 吴烨 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 26 | 1014 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 李昌连 | 农村低保 | 2 | 李昌连 | 本人/户主 | 女 | 70 | 1014 |
龙门街道 | 龙江社区 | 李永华 | 农村低保 | 1 | 李永华 | 本人/户主 | 男 | 64 | 457 |
龙门街道 | 龙江社区 | 刘启章 | 农村低保 | 2 | 刘启章 | 本人/户主 | 男 | 53 | 914 |
龙门街道 | 龙江社区 | 刘启章 | 农村低保 | 2 | 刘邦润 | 子/婿 | 男 | 30 | 914 |
龙门街道 | 龙江社区 | 黄功荣 | 农村低保 | 1 | 黄功荣 | 本人/户主 | 男 | 38 | 497 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 黄海燕 | 农村低保 | 1 | 黄海燕 | 本人/户主 | 女 | 47 | 497 |
龙门街道 | 龙水社区 | 王洪信 | 农村低保 | 1 | 王洪信 | 本人/户主 | 男 | 66 | 497 |
龙门街道 | 梨早社区居委会 | 许定明 | 农村低保 | 2 | 许定斌 | 其他 | 男 | 24 | 1114 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。