| 根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理1 | 向凌志 | 电气工程及其自动化 | 58 | 60.5 | 118.5 | 86.6 | 43.3 | 72.925 | 1 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理1 | 袁宏远 | 计算机科学与技术 | 65 | 70 | 135 | 78.2 | 39.1 | 72.85 | 2 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理1 | 郑博文 | 电子信息科学与技术 | 61.5 | 58.5 | 120 | 84 | 42 | 72 | 3 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理1 | 谭杰 | 教育学 | 64 | 65 | 129 | 74.8 | 37.4 | 69.65 | 4 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理1 | 龚言 | 材料成型及控制工程 | 60.5 | 63 | 123.5 | 77.2 | 38.6 | 69.475 | 5 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理1 | 刘洪东 | 数学与应用数学 | 58.5 | 60.5 | 119 | 67.6 | 33.8 | 63.55 | 6 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理2 | 欧阳文雅 | 环境科学与工程 | 58.5 | 69.5 | 128 | 82.6 | 41.3 | 73.3 | 1 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理2 | 翁敏 | 汉语言文学 | 65 | 64.5 | 129.5 | 80.6 | 40.3 | 72.675 | 2 | ||
| 巫山县乡镇机关 | 综合管理2 | 陶晶莹 | 德语 | 62 | 54.5 | 116.5 | 75.2 | 37.6 | 66.725 | 3 | ||
| 巫山县巫峡镇政府 | 综合管理 | 高铭泽 | 环境科学 | 69 | 62 | 131 | 83.2 | 41.6 | 74.35 | 1 | ||
| 巫山县巫峡镇政府 | 综合管理 | 古福玉 | 环境科学与工程 | 65 | 67 | 132 | 82.6 | 41.3 | 74.3 | 2 | ||
| 巫山县巫峡镇政府 | 综合管理 | 马安奇 | 环境科学 | 67.5 | 63.5 | 131 | 80.8 | 40.4 | 73.15 | 3 | ||
| 巫山县巫峡镇政府 | 综合管理 | 韩思宇 | 环境工程 | 70.5 | 60.5 | 131 | 80 | 40 | 72.75 | 4 | ||
| 巫山县巫峡镇政府 | 综合管理 | 程曦 | 环境工程 | 70 | 64.5 | 134.5 | 77 | 38.5 | 72.125 | 5 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理1 | 廖良安 | 国际经济与贸易 | 69.5 | 67 | 136.5 | 82.4 | 41.2 | 75.325 | 1 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理1 | 胡春牙 | 国际经济与贸易 | 63.5 | 69 | 132.5 | 78.2 | 39.1 | 72.225 | 2 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理1 | 廖均峰 | 国际经济与贸易 | 66.5 | 68 | 134.5 | 76.2 | 38.1 | 71.725 | 3 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理2 | 王宇 | 国际经济与贸易 | 70 | 65 | 135 | 75 | 37.5 | 71.25 | 1 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理2 | 吴钰莲 | 经济学 | 66.5 | 68 | 134.5 | 71 | 35.5 | 69.125 | 2 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理2 | 许安青 | 国际经济与贸易 | 59.5 | 72.5 | 132 | 71.4 | 35.7 | 68.7 | 3 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理3 | 谭丽 | 物联网工程 | 68.5 | 70.5 | 139 | 77 | 38.5 | 73.25 | 1 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理3 | 谭向萍 | 软件工程 | 72.5 | 63.5 | 136 | 76.2 | 38.1 | 72.1 | 2 | ||
| 巫山县官渡镇政府 | 综合管理3 | 田祥蓉 | 人力资源管理 | 72 | 67.5 | 139.5 | 74.4 | 37.2 | 72.075 | 3 | ||
| 巫山县庙宇镇政府 | 综合管理 | 刘杨 | 汉语言文学 | 68 | 69 | 137 | 79 | 39.5 | 73.75 | 1 | ||
| 巫山县庙宇镇政府 | 综合管理 | 张婷婷 | 广播电视学 | 64 | 67 | 131 | 81 | 40.5 | 73.25 | 2 | ||
| 巫山县庙宇镇政府 | 综合管理 | 王雲 | 汉语言文学(师范) | 66 | 70 | 136 | 73 | 36.5 | 70.5 | 3 | ||
| 巫山县福田镇政府 | 综合管理 | 钟奕鸣 | 国际经济与贸易 | 65 | 65.5 | 130.5 | 79.4 | 39.7 | 72.325 | 1 | ||
| 巫山县福田镇政府 | 综合管理 | 王锦柔 | 国际经济与贸易 | 65.5 | 65 | 130.5 | 79.2 | 39.6 | 72.225 | 2 | ||
| 巫山县福田镇政府 | 综合管理 | 黄霞 | 国际经济与贸易 | 63.5 | 67 | 130.5 | 77 | 38.5 | 71.125 | 3 | ||
| 巫山县培石乡政府 | 综合管理 | 徐兴智 | 市场营销 | 66.5 | 69 | 135.5 | 67 | 33.5 | 67.375 | 1 | ||
| 巫山县培石乡政府 | 综合管理 | 廖鑫 | 建筑装饰工程技术 | 62.5 | 67.5 | 130 | 67.8 | 33.9 | 66.4 | 2 | ||
| 巫山县培石乡政府 | 综合管理 | 周星宇 | 法律事务 | 66.5 | 60.5 | 127 | 69.2 | 34.6 | 66.35 | 3 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理1 | 袁艺菡 | 社会工作 | 71.5 | 63.5 | 135 | 80.6 | 40.3 | 74.05 | 1 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理1 | 周桦君 | 社会工作 | 64 | 67 | 131 | 76.6 | 38.3 | 71.05 | 2 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理1 | 郎顺清 | 会展经济与管理 | 58 | 70.5 | 128.5 | 74 | 37 | 69.125 | 3 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理2 | 黄杰 | 社会工作 | 60.5 | 68 | 128.5 | 75 | 37.5 | 69.625 | 1 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理2 | 詹苗 | 旅游管理 | 62.5 | 66.5 | 129 | 74.6 | 37.3 | 69.55 | 2 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理2 | 邱小雯 | 社会工作专业 | 58 | 72 | 130 | 71.8 | 35.9 | 68.4 | 3 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理3 | 谭星月 | 物理学 | 70 | 65 | 135 | 84.2 | 42.1 | 75.85 | 1 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理3 | 蒲承诺 | 通信工程 | 79 | 58 | 137 | 74.2 | 37.1 | 71.35 | 2 | ||
| 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理3 | 周才钧 | 土木工程 | 68.5 | 64.5 | 133 | 76 | 38 | 71.25 | 3 | ||
| 巫山县监委派出监察室(乡镇) | 综合管理 | 汪倩 | 财务管理 | 59.5 | 73.5 | 133 | 78.2 | 39.1 | 72.35 | 1 | ||
| 巫山县监委派出监察室(乡镇) | 综合管理 | 黄希 | 数字媒体技术 | 69 | 63.5 | 132.5 | 77.4 | 38.7 | 71.825 | 2 | ||
| 巫山县监委派出监察室(乡镇) | 综合管理 | 梁成鹏 | 计算机科学与技术 | 64 | 67 | 131 | 74.2 | 37.1 | 69.85 | 3 | ||
| 巫山县委巡察办 | 综合管理 | 朱小雨 | 戏剧影视文学 | 64 | 69.5 | 133.5 | 79.4 | 39.7 | 73.075 | 1 | ||
| 巫山县委巡察办 | 综合管理 | 胡肖雨 | 翻译 | 69.5 | 64.5 | 134 | 78.2 | 39.1 | 72.6 | 2 | ||
| 巫山县委巡察办 | 综合管理 | 熊天雯 | 广播电视编导 | 65.5 | 71 | 136.5 | 75 | 37.5 | 71.625 | 3 | ||
| 巫山县发展改革委 | 综合管理 | 刘炀 | 金融学 | 68 | 69 | 137 | 79 | 39.5 | 73.75 | 1 | ||
| 巫山县发展改革委 | 综合管理 | 翟紫馨 | 经济学 | 67.5 | 70 | 137.5 | 77.2 | 38.6 | 72.975 | 2 | ||
| 巫山县发展改革委 | 综合管理 | 肖智惠 | 工程管理专业 | 74 | 62 | 136 | 74.2 | 37.1 | 71.1 | 3 | ||
| 巫山县教委 | 综合管理 | 黄小珂 | 物理学 | 72.5 | 64.5 | 137 | 80 | 40 | 74.25 | 1 | ||
| 巫山县教委 | 综合管理 | 谭富 | 教育学 | 70 | 66 | 136 | 75.2 | 37.6 | 71.6 | 2 | ||
| 巫山县教委 | 综合管理 | 李芩 | 学前教育 | 67 | 68.5 | 135.5 | 74 | 37 | 70.875 | 3 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员1 | 黄奇 | 汉语言文学 | 67.5 | 73 | 140.5 | 76.2 | 38.1 | 73.225 | 1 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员1 | 张昆 | 汉语言文学 | 68 | 66.5 | 134.5 | 72.2 | 36.1 | 69.725 | 2 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员1 | 李青杰 | 新闻学 | 65.5 | 67.5 | 133 | 68 | 34 | 67.25 | 3 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员2 | 石小兰 | 汉语言文学(师范) | 66 | 71.5 | 137.5 | 76.6 | 38.3 | 72.675 | 1 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员2 | 赵果山 | 汉语言文学专业 | 70.5 | 64.5 | 135 | 77.2 | 38.6 | 72.35 | 2 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员2 | 朱芮 | 汉语言文学 | 67.5 | 69.5 | 137 | 72 | 36 | 70.25 | 3 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员3 | 蒋陈洋曦 | 法学 | 62.5 | 71 | 133.5 | 81.6 | 40.8 | 74.175 | 1 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员3 | 侯炼 | 法学 | 56 | 68 | 124 | 71.8 | 35.9 | 66.9 | 2 | ||
| 巫山县司法局 | 基层司法助理员3 | 龚琳娇 | 法学 | 62 | 60.5 | 122.5 | 72.2 | 36.1 | 66.725 | 3 | ||
| 巫山县住房城乡建委 | 综合管理1 | 李浩锐 | 地理信息科学 | 71 | 65.5 | 136.5 | 76.2 | 38.1 | 72.225 | 1 | ||
| 巫山县住房城乡建委 | 综合管理1 | 张鹏 | 产品设计 | 61 | 73 | 134 | 77.4 | 38.7 | 72.2 | 2 | ||
| 巫山县住房城乡建委 | 综合管理1 | 张家金 | 工程管理 | 71.5 | 62.5 | 134 | 74.6 | 37.3 | 70.8 | 3 | ||
| 巫山县住房城乡建委 | 综合管理2 | 曾福敏 | 地理信息科学 | 65.5 | 64 | 129.5 | 80 | 40 | 72.375 | 1 | ||
| 巫山县住房城乡建委 | 综合管理2 | 王雪儿 | 地理科学 | 67.5 | 67 | 134.5 | 74.6 | 37.3 | 70.925 | 2 | ||
| 巫山县住房城乡建委 | 综合管理2 | 邓迎 | 地理科学专业 | 65.5 | 66.5 | 132 | 75 | 37.5 | 70.5 | 3 | ||
| 巫山县水利局 | 综合管理 | 柳苏苏 | 工程造价 | 68.5 | 62 | 130.5 | 76 | 38 | 70.625 | 1 | ||
| 巫山县水利局 | 综合管理 | 颜显飞 | 管理科学与工程 | 65.5 | 64.5 | 130 | 74.8 | 37.4 | 69.9 | 2 | ||
| 巫山县水利局 | 综合管理 | 邓晓 | 工程管理 | 63 | 70 | 133 | 70.2 | 35.1 | 68.35 | 3 | ||
| 巫山县应急管理局 | 综合管理1 | 黄啟航 | 安全工程 | 63.5 | 68 | 131.5 | 78.8 | 39.4 | 72.275 | 1 | ||
| 巫山县应急管理局 | 综合管理1 | 蔺秀亨 | 安全工程 | 73 | 60.5 | 133.5 | 75.2 | 37.6 | 70.975 | 2 | ||
| 巫山县应急管理局 | 综合管理1 | 刘孝斌 | 安全工程 | 66.5 | 65.5 | 132 | 0 | 0 | 33 | 缺考 | ||
| 巫山县应急管理局 | 综合管理2 | 刘海旭 | 连锁经营管理 | 63.5 | 62.5 | 126 | 78.6 | 39.3 | 70.8 | 1 | ||
| 巫山县应急管理局 | 综合管理2 | 曲春岩 | 建筑室内设计 | 59.5 | 69 | 128.5 | 76.4 | 38.2 | 70.325 | 2 | ||
| 巫山县应急管理局 | 综合管理2 | 黄宇 | 行政管理 | 61.5 | 62.5 | 124 | 77 | 38.5 | 69.5 | 3 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法1 | 余洪婷 | 中国语言文学 | 68.5 | 65.5 | 134 | 76.8 | 38.4 | 71.9 | 1 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法1 | 许珂 | 传播学 | 56.5 | 65.5 | 122 | 80.6 | 40.3 | 70.8 | 2 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法1 | 牛娇 | 新闻与传播 | 56.5 | 62 | 118.5 | 80.2 | 40.1 | 69.725 | 3 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法2 | 王东梅 | 药物分析 | 63 | 73.5 | 136.5 | 84.4 | 42.2 | 76.325 | 1 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法2 | 刘思怡 | 制药工程 | 70 | 69.5 | 139.5 | 82.8 | 41.4 | 76.275 | 2 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法2 | 陶宏 | 化学工程与工艺 | 63.5 | 73 | 136.5 | 76.2 | 38.1 | 72.225 | 3 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法3 | 赵飞扬 | 电子信息科学与技术 | 78.5 | 73 | 151.5 | 76.4 | 38.2 | 76.075 | 1 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法3 | 吕宏文 | 物联网工程 | 66.5 | 69 | 135.5 | 76 | 38 | 71.875 | 2 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法3 | 李辉煌 | 通信工程 | 64.5 | 71 | 135.5 | 71.8 | 35.9 | 69.775 | 3 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法4 | 李佳思 | 生物工程 | 70.5 | 66 | 136.5 | 78.4 | 39.2 | 73.325 | 1 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法4 | 胥冠儒 | 工程造价 | 59 | 75 | 134 | 76 | 38 | 71.5 | 2 | ||
| 巫山县市场监管局 | 行政执法4 | 胡显森 | 生物工程 | 73.5 | 60 | 133.5 | 74.4 | 37.2 | 70.575 | 3 | ||
| 巫山县医保局 | 综合管理 | 卢萌 | 医学影像学 | 54 | 51 | 105 | 84.8 | 42.4 | 68.65 | 1 | ||
| 巫山县医保局 | 综合管理 | 任瑶 | 医学影像学 | 54.5 | 59.5 | 114 | 73 | 36.5 | 65 | 2 | ||
| 巫山县医保局 | 综合管理 | 陆中翠 | 临床医学 | 47 | 55 | 102 | 74.4 | 37.2 | 62.7 | 3 | ||
| 巫山县信访办 | 综合管理 | 陈萧桦 | 财务管理 | 69.5 | 74 | 143.5 | 80.6 | 40.3 | 76.175 | 1 | ||
| 巫山县信访办 | 综合管理 | 刘子渝 | 财务管理 | 64.5 | 67 | 131.5 | 79 | 39.5 | 72.375 | 2 | ||
| 巫山县信访办 | 综合管理 | 黄小洋 | 会计学专业 | 69 | 65 | 134 | 71 | 35.5 | 69 | 3 | ||
| 重庆巫山工业园区管理委员会 | 综合管理 | 向正 | 计算机科学与技术 | 65 | 73 | 138 | 82.2 | 41.1 | 75.6 | 1 | ||
| 重庆巫山工业园区管理委员会 | 综合管理 | 蒋俊才 | 地质工程 | 66 | 70 | 136 | 79.8 | 39.9 | 73.9 | 2 | ||
| 重庆巫山工业园区管理委员会 | 综合管理 | 陈曼娜 | 外国语言学及应用语言学 | 63 | 69.5 | 132.5 | 76.6 | 38.3 | 71.425 | 3 | ||
| 巫山县委党史研究室(参照) | 综合管理 | 杨珊 | 旅游管理 | 62.5 | 64 | 126.5 | 80.8 | 40.4 | 72.025 | 1 | ||
| 巫山县委党史研究室(参照) | 综合管理 | 梁意 | 应用化学 | 55.5 | 72.5 | 128 | 79.4 | 39.7 | 71.7 | 2 | ||
| 巫山县委党史研究室(参照) | 综合管理 | 王青 | 行政管理 | 65 | 65 | 130 | 75.2 | 37.6 | 70.1 | 3 | ||
| 巫山县政务服务中心(参照) | 财务管理1 | 谢林佑 | 数学与应用数学 | 75 | 61 | 136 | 79.4 | 39.7 | 73.7 | 1 | ||
| 巫山县政务服务中心(参照) | 财务管理1 | 白岩松 | 信息与计算科学 | 75.5 | 61 | 136.5 | 78.4 | 39.2 | 73.325 | 2 | ||
| 巫山县政务服务中心(参照) | 财务管理1 | 曹炜 | 工商管理 | 72.5 | 68.5 | 141 | 75 | 37.5 | 72.75 | 3 | ||
| 巫山县政务服务中心(参照) | 财务管理2 | 夏一尹 | 会计学 | 63 | 70.5 | 133.5 | 79.2 | 39.6 | 72.975 | 1 | ||
| 巫山县政务服务中心(参照) | 财务管理2 | 曾琼瑶 | 财务管理 | 70 | 64.5 | 134.5 | 75.2 | 37.6 | 71.225 | 2 | ||
| 巫山县机关事务中心(参照) | 综合管理1 | 赵俊濠 | 行政管理 | 66 | 63 | 129 | 82.4 | 41.2 | 73.45 | 1 | ||
| 巫山县机关事务中心(参照) | 综合管理1 | 陈指帆 | 劳动与社会保障 | 68 | 60 | 128 | 74.2 | 37.1 | 69.1 | 2 | ||
| 巫山县机关事务中心(参照) | 综合管理1 | 张乐豪 | 市场营销 | 65 | 64 | 129 | 73.6 | 36.8 | 69.05 | 3 | ||
| 巫山县机关事务中心(参照) | 综合管理2 | 邹梦源 | 工商管理 | 67.5 | 73.5 | 141 | 79.4 | 39.7 | 74.95 | 1 | ||
| 巫山县机关事务中心(参照) | 综合管理2 | 夏娇 | 市场营销 | 69 | 70.5 | 139.5 | 77.4 | 38.7 | 73.575 | 2 | ||
| 巫山县机关事务中心(参照) | 综合管理2 | 黄萌萌 | 广播电视学 | 68 | 64.5 | 132.5 | 76.2 | 38.1 | 71.225 | 3 | ||
| 巫山县招投标事务中心(参照) | 综合管理 | 谭政 | 土木工程 | 70 | 64.5 | 134.5 | 78.2 | 39.1 | 72.725 | 1 | ||
| 巫山县招投标事务中心(参照) | 综合管理 | 杨倩 | 工程造价 | 66 | 59 | 125 | 77.6 | 38.8 | 70.05 | 2 | ||
| 巫山县招投标事务中心(参照) | 综合管理 | 王浩杰 | 工程造价 | 58.5 | 66.5 | 125 | 70.6 | 35.3 | 66.55 | 3 | ||
| 巫山县招投标事务中心(参照) | 综合管理 | 何远东 | 工程管理 | 62 | 63 | 125 | 69.4 | 34.7 | 65.95 | 4 | ||
| 巫山县最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 刘金桂 | 植物保护 | 69.5 | 66 | 135.5 | 79.7 | 39.85 | 73.725 | 1 | ||
| 巫山县最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 李宇佳 | 劳动与社会保障 | 63 | 68.5 | 131.5 | 78.2 | 39.1 | 71.975 | 2 | ||
| 巫山县最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 罗靖鑫 | 网络工程 | 66.5 | 64.5 | 131 | 72.9 | 36.45 | 69.2 | 3 | ||
| 巫山县法律援助中心(参照) | 法律援助 | 肖世清 | 法学 | 72.5 | 67 | 139.5 | 79.6 | 39.8 | 74.675 | 1 | ||
| 巫山县法律援助中心(参照) | 法律援助 | 王婧旖 | 法学专业 | 64 | 76 | 140 | 76.8 | 38.4 | 73.4 | 2 | ||
| 巫山县法律援助中心(参照) | 法律援助 | 刘秀凤 | 知识产权 | 64 | 62 | 126 | 77 | 38.5 | 70 | 3 | ||
| 巫山县国资管理中心(参照) | 国企管理1 | 朱祥 | 经济学 | 78.5 | 64 | 142.5 | 76 | 38 | 73.625 | 1 | ||
| 巫山县国资管理中心(参照) | 国企管理1 | 周俊宇 | 经济学 | 65.5 | 68.5 | 134 | 78.6 | 39.3 | 72.8 | 2 | ||
| 巫山县国资管理中心(参照) | 国企管理1 | 彭乾多 | 经济学 | 62 | 66.5 | 128.5 | 79.6 | 39.8 | 71.925 | 3 | ||
| 巫山县国资管理中心(参照) | 国企管理2 | 黎菡玥 | 法学 | 63 | 67.5 | 130.5 | 79.2 | 39.6 | 72.225 | 1 | ||
| 巫山县国资管理中心(参照) | 国企管理2 | 胡芮 | 经济统计学 | 63.5 | 71 | 134.5 | 76.2 | 38.1 | 71.725 | 2 | ||
| 巫山县国资管理中心(参照) | 国企管理2 | 蒋安柠 | 知识产权 | 64.5 | 66 | 130.5 | 74.8 | 37.4 | 70.025 | 3 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理1 | 孙园辉 | 金融学 | 68.5 | 64.5 | 133 | 78.4 | 39.2 | 72.45 | 1 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理1 | 吴剑钊 | 金融学 | 66 | 66.5 | 132.5 | 75 | 37.5 | 70.625 | 2 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理1 | 要京川 | 保险学 | 69.5 | 61 | 130.5 | 75.6 | 37.8 | 70.425 | 3 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理2 | 杨晨 | 金融学 | 63.5 | 62 | 125.5 | 80.8 | 40.4 | 71.775 | 1 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理2 | 谭淞文 | 金融工程 | 58 | 69.5 | 127.5 | 79.6 | 39.8 | 71.675 | 2 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理2 | 彭莉 | 经济学 | 68 | 57.5 | 125.5 | 74 | 37 | 68.375 | 3 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理 | 黄颖 | 汉语言文学 | 75 | 60 | 135 | 82.2 | 41.1 | 74.85 | 1 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理 | 谭容 | 商务英语 | 72.5 | 64 | 136.5 | 81.4 | 40.7 | 74.825 | 2 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理 | 陈袖梅 | 英语笔译 | 65.5 | 73.5 | 139 | 79 | 39.5 | 74.25 | 3 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理 | 王怡柬 | 英语 | 69 | 66 | 135 | 79.6 | 39.8 | 73.55 | 4 | ||
| 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理 | 苏丹 | 英语 | 68.5 | 66.5 | 135 | 76.8 | 38.4 | 72.15 | 5 | ||
| 巫山县仲裁院(参照) | 综合管理 | 揭舒婷 | 思想政治教育 | 64.5 | 66.5 | 131 | 80.6 | 40.3 | 73.05 | 1 | ||
| 巫山县仲裁院(参照) | 综合管理 | 刘子建 | 法学 | 67 | 63 | 130 | 79.2 | 39.6 | 72.1 | 2 | ||
| 巫山县仲裁院(参照) | 综合管理 | 张宏宇 | 思想政治教育专业 | 66 | 64 | 130 | 77.6 | 38.8 | 71.3 | 3 | ||
| 巫山县仲裁院(参照) | 综合管理 | 宋欢 | 思想政治教育 | 65.5 | 66 | 131.5 | 74 | 37 | 69.875 | 4 | ||
| 巫山县社保事务中心(参照) | 综合管理 | 何子熠 | 英语 | 70.5 | 65.5 | 136 | 82.16 | 41.08 | 75.08 | 1 | ||
| 巫山县社保事务中心(参照) | 综合管理 | 邹晶晶 | 学前教育 | 68 | 69.5 | 137.5 | 78.6 | 39.3 | 73.675 | 2 | ||
| 巫山县社保事务中心(参照) | 综合管理 | 徐诗媛 | 商务英语 | 67.5 | 72.5 | 140 | 74.6 | 37.3 | 72.3 | 3 | ||
| 巫山县社保事务中心(参照) | 综合管理 | 何聪 | 历史学 | 71 | 65 | 136 | 75.4 | 37.7 | 71.7 | 4 | ||
| 巫山县就业人才中心(参照) | 综合管理1 | 丁宇童 | 汉语言文学 | 75 | 61.5 | 136.5 | 83.8 | 41.9 | 76.025 | 1 | ||
| 巫山县就业人才中心(参照) | 综合管理1 | 谭先华 | 市场营销 | 69 | 65.5 | 134.5 | 74.6 | 37.3 | 70.925 | 2 | ||
| 巫山县就业人才中心(参照) | 综合管理1 | 付俊杰 | 应用统计学 | 67.5 | 61.5 | 129 | 61.6 | 30.8 | 63.05 | 3 | ||
| 巫山县就业人才中心(参照) | 综合管理2 | 马婧 | 会计学 | 70 | 66.5 | 136.5 | 74.2 | 37.1 | 71.225 | 1 | ||
| 巫山县就业人才中心(参照) | 综合管理2 | 张厚琼 | 汉语言文学(师范) | 70.5 | 62 | 132.5 | 74.5 | 37.25 | 70.375 | 2 | ||
| 巫山县就业人才中心(参照) | 综合管理2 | 谌业玲 | 工商管理 | 61 | 64 | 125 | 75 | 37.5 | 68.75 | 3 | ||
| 巫山县畜牧业中心(参照) | 综合管理 | 袁洁璐 | 动物科学 | 75.5 | 68.5 | 144 | 74.4 | 37.2 | 73.2 | 1 | ||
| 巫山县畜牧业中心(参照) | 综合管理 | 聂敬 | 动物医学 | 71 | 64.5 | 135.5 | 76.8 | 38.4 | 72.275 | 2 | ||
| 巫山县畜牧业中心(参照) | 综合管理 | 唐铭铭 | 动物医学 | 65 | 66.5 | 131.5 | 77 | 38.5 | 71.375 | 3 | ||
| 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 江炎阳 | 视觉传达设计 | 65 | 70.5 | 135.5 | 81.6 | 40.8 | 74.675 | 1 | ||
| 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 罗娜 | 数字媒体艺术 | 68 | 66.5 | 134.5 | 81.8 | 40.9 | 74.525 | 1 | ||
| 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 邹美萱 | 数字媒体艺术 | 69.5 | 61.5 | 131 | 80.8 | 40.4 | 73.15 | 2 | ||
| 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法1 | 冷家俊 | 烹饪与营养教育 | 69 | 56.5 | 125.5 | 83.2 | 41.6 | 72.975 | 1 | ||
| 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法1 | 肖淳议 | 食品质量与安全 | 63 | 68 | 131 | 80.2 | 40.1 | 72.85 | 2 | ||
| 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法1 | 陈国栋 | 食品质量与安全 | 60 | 69 | 129 | 77.4 | 38.7 | 70.95 | 3 | ||
| 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法1 | 涂洪博 | 食品科学与工程 | 61.5 | 66.5 | 128 | 75.8 | 37.9 | 69.9 | 4 | ||
| 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法1 | 邓红坤 | 食品科学与工程 | 68.5 | 66.5 | 135 | 71.4 | 35.7 | 69.45 | 5 | ||
| 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法2 | 肖媛 | 食品科学与工程 | 71.5 | 61 | 132.5 | 81 | 40.5 | 73.625 | 1 | ||
| 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法2 | 李思怡 | 食品科学与工程 | 61 | 66 | 127 | 70.8 | 35.4 | 67.15 | 2 | ||
| 巫山县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场监管 | 苏玥 | 书法学 | 55.5 | 74.5 | 130 | 79.6 | 39.8 | 72.3 | 1 | ||
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 易前雷 | 法学 | 68 | 58 | 70 | 65.6 | 80.8 | 40.4 | 73.2 | 1 | |
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李江月 | 法学 | 61 | 62 | 78 | 66.4 | 78.9 | 39.45 | 72.65 | 2 | |
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 游林川 | 法学 | 55.5 | 64 | 75 | 63.9 | 79.2 | 39.6 | 71.55 | 3 | |
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 王桥 | 法学 | 63 | 63 | 66 | 63.9 | 78.9 | 39.45 | 71.4 | 4 | |
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杜松城 | 法学 | 64.5 | 65 | 71 | 66.6 | 75.3 | 37.65 | 70.95 | 5 | |
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 伍鸿宇 | 法学 | 57 | 58 | 76 | 63 | 78.1 | 39.05 | 70.55 | 6 | |
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 梁珈珲 | 法学 | 60 | 52 | 76 | 62.4 | 74.3 | 37.15 | 68.35 | 7 | |
| 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 程琪航 | 法学 | 53.5 | 55.5 | 79 | 61.75 | 74 | 37 | 67.875 | 8 | |
