中共巫山县委组织部
2025年拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公示
按照《重庆市2025年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)予以公示。
一、公示期
2025年5月29日至6月5日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共巫山县委组织部公务员科(县行政大楼9楼)
通讯地址(邮编):巫山县高唐街道广东中路222号(404700)
电话:023-57533937
联系人:李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件1:拟录用公务员公示表
附件2:拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表
中共巫山县委组织部
2025年5月28日
附件1
拟录用公务员公示表
序号 | 招考 职位 |
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 出生 年月 |
学历 学位 |
所学 专业 |
毕业 院校 |
工作 单位 |
准考 证号 |
符合职位要求 的其他条件 |
总成绩 | 总成绩 排名 |
考察是 否合格 |
体检是 否合格 |
1 | 巫山县乡镇机关综合管理职位1 | 代鑫龙 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 新闻学 | 北京体育大学 | 重庆市长寿区经济和信息化委员会 | 5102805404325 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 72.675 | 1 | 是 | 是 |
2 | 巫山县乡镇机关综合管理职位1 | 邓锋 | 男 | 汉族 | 1993.07 | 本科学士 | 工程造价 | 重庆大学城市科技学院 | 巫山县城市建设开发事务中心 | 5102010401130 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 72.275 | 2 | 是 | 是 |
3 | 巫山县乡镇机关综合管理职位1 | 王浩汀 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 本科 | 行政管理 | 国家开放大学 | 巫山县平河乡人民政府 | 5102807901426 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 70.8 | 3 | 是 | 是 |
4 | 巫山县乡镇机关综合管理职位2 | 邓发存 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆工程学院 | 5102807902730 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 72.3 | 1 | 是 | 是 | |
5 | 巫山县乡镇机关综合管理职位2 | 张玲灵 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 本科学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 5102808303919 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 71.5 | 2 | 是 | 是 | |
6 | 巫山县乡镇机关综合管理职位2 | 葛炜炜 | 女 | 汉族 | 1993.02 | 本科学士 | 市场营销(国际会计方向) | 沈阳师范大学 | 巫山县庙宇镇人民政府 | 5102805604712 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 68.9 | 3 | 是 | 是 |
7 | 巫山县乡镇机关综合管理职位3 | 刘磊 | 男 | 汉族 | 1996.02 | 本科学士 | 物流管理 | 重庆交通大学 | 巫山县两坪乡人民政府 | 5102010503812 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 73.675 | 1 | 是 | 是 |
8 | 巫山县乡镇机关综合管理职位3 | 杨雄 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆工商大学派斯学院 | 城口县巴山镇人民政府 | 5102540200226 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 72.675 | 2 | 是 | 是 |
9 | 巫山县乡镇机关综合管理职位3 | 吴运华 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 海南大学 | 巫山县平河乡人民政府 | 5102010503802 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 72.075 | 3 | 是 | 是 |
10 | 巫山县乡镇机关综合管理职位3 | 明瑞智 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 本科学士 | 冶金工程 | 重庆科技学院 | 巫山县建平乡人民政府 | 5102807906626 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 71.65 | 4 | 是 | 是 |
11 | 巫山县乡镇机关综合管理职位3 | 易德鑫 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科 | 小学教育 | 长江师范学院 | 巫山县邓家小学 | 5102020306312 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 70.8 | 5 | 是 | 是 |
12 | 巫山县乡镇机关综合管理职位4 | 沈玉柔 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 英语 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 共青团巫山县委 | 5102010505503 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 74.875 | 1 | 是 | 是 |
13 | 巫山县乡镇机关综合管理职位4 | 李输兴 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科学士 | 市场营销 | 重庆工程学院 | 巫山县大昌镇人民政府 | 5102010402206 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 72.95 | 2 | 是 | 是 |
14 | 巫山县乡镇机关综合管理职位4 | 钟清清 | 女 | 汉族 | 1994.12 | 本科 | 行政管理 | 国家开放大学 | 奉节县永安街道香山社区居民委员会 | 5102010504813 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 71.825 | 3 | 是 | 是 |
15 | 巫山县乡镇机关综合管理职位4 | 李妍娇 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 本科学士 | 英语 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市住房公积金管理中心巫山县分中心 | 5102808007808 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 71.025 | 4 | 是 | 是 |
16 | 巫山县乡镇机关综合管理职位4 | 程珊珊 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 工程造价 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会 | 5102805505324 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 70.2 | 5 | 是 | 是 |
17 | 巫山县巫峡镇人民政府综合管理职位1 | 赵福山 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 本科学士 | 材料科学与工程 | 重庆大学 | 5102808105526 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 73.025 | 1 | 是 | 是 | |
18 | 巫山县巫峡镇人民政府综合管理职位2 | 钱先星 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 广告学 | 重庆工商大学 | 5102808203907 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 71.525 | 1 | 是 | 是 | |
19 | 巫山县巫峡镇人民政府综合管理职位3 | 崔梦瑶 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 社会工作 | 四川外国语大学 | 5102805603501 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 72.75 | 1 | 是 | 是 | |
20 | 巫山县巫峡镇人民政府综合管理职位4 | 张文鑫 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 本科学士 | 公共事业管理 | 西北民族大学 | 5102540202230 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 75.8 | 1 | 是 | 是 | |
21 | 巫山县巫峡镇人民政府综合管理职位5 | 万朦萌 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科学士 | 工程造价 | 重庆交通大学 | 5102808102508 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 75.75 | 1 | 是 | 是 | |
22 | 巫山县大昌镇人民政府综合管理职位 | 彭川粤 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 茶学 | 宜宾学院 | 5102805501923 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 73.25 | 1 | 是 | 是 | |
23 | 巫山县官渡镇人民政府综合管理职位1 | 蒲春延 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 本科学士 | 新闻学 | 成都师范学院 | 5102807908825 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 73.65 | 1 | 是 | 是 | |
24 | 巫山县官渡镇人民政府综合管理职位2 | 朱胜琼 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 本科学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆对外经贸学院 | 5102510201320 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 71.05 | 1 | 是 | 是 | |
25 | 巫山县官渡镇人民政府综合管理职位3 | 陈浩 | 男 | 汉族 | 2003.05 | 本科学士 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 5102807811527 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 72.15 | 1 | 是 | 是 | |
26 | 巫山县官渡镇人民政府综合管理职位4 | 向宝林 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 本科学士 | 城市管理 | 重庆工商大学 | 5102808300524 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 71.95 | 1 | 是 | 是 | |
27 | 巫山县官渡镇人民政府综合管理职位5 | 谭清芳 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科学士 | 行政管理 | 江西理工大学 | 5102805502710 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.825 | 1 | 是 | 是 | |
28 | 巫山县庙宇镇人民政府综合管理职位1 | 孙小泷 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 软件工程 | 重庆城市科技学院 | 5102807801302 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 72.8 | 1 | 是 | 是 | |
29 | 巫山县庙宇镇人民政府综合管理职位2 | 牟剑侨 | 男 | 土家族 | 2002.11 | 本科学士 | 水产养殖学 | 宁波大学 | 5102805801021 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 69 | 1 | 是 | 是 | |
30 | 巫山县福田镇人民政府综合管理职位 | 苏玉玲 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 本科学士 | 旅游管理 | 重庆三峡学院 | 5102010504214 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 72.475 | 1 | 是 | 是 | |
31 | 巫山县双龙镇人民政府综合管理职位 | 黄少立 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科学士 | 软件工程 | 重庆大学城市科技学院 | 巫山县双龙镇人民政府 | 5102010605525 | 68.1 | 1 | 是 | 是 | |
32 | 巫山县抱龙镇人民政府财务管理职位 | 周阳 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 本科学士 | 经济学 | 重庆交通大学 | 5102807900711 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 69.925 | 1 | 是 | 是 | |
33 | 巫山县骡坪镇人民政府综合管理职位1 | 杨涛 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 本科学士 | 经济学 | 重庆交通大学 | 5102808002402 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 73.525 | 1 | 是 | 是 | |
34 | 巫山县骡坪镇人民政府综合管理职位2 | 龙静雅 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 5102805602221 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.4 | 1 | 是 | 是 | |
35 | 巫山县骡坪镇人民政府综合管理职位3 | 朱江霖 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 本科学士 | 软件工程 | 重庆城市科技学院 | 5102808010713 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 72.35 | 1 | 是 | 是 | |
36 | 巫山县骡坪镇人民政府综合管理职位4 | 肖俊 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆第二师范学院 | 5102808303013 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 71.65 | 1 | 是 | 是 | |
37 | 巫山县官阳镇人民政府综合管理职位 | 李佳 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科学士 | 会计学 | 四川轻化工大学 | 5102805407320 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 69.625 | 1 | 是 | 是 | |
38 | 巫山县铜鼓镇人民政府综合管理职位2 | 侯婷 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科学士 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 5102805702301 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 74.675 | 1 | 是 | 是 | |
39 | 巫山县龙溪镇人民政府综合管理职位 | 纪桂 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 本科学士 | 贸易经济 | 重庆对外经贸学院 | 5102808006702 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 73.5 | 1 | 是 | 是 | |
40 | 巫山县三溪乡人民政府综合管理职位 | 安耀鑫 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 本科学士 | 市场营销 | 重庆移通学院 | 5102808208301 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.35 | 1 | 是 | 是 | |
41 | 巫山县两坪乡人民政府综合管理职位1 | 谭世宇 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆城市科技学院 | 5102805401518 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 72.275 | 1 | 是 | 是 | |
42 | 巫山县两坪乡人民政府综合管理职位2 | 汪洋 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 本科学士 | 金融学 | 重庆工商大学 | 5102807804409 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.4 | 1 | 是 | 是 | |
43 | 巫山县两坪乡人民政府综合管理职位3 | 严诗怡 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科学士 | 广播电视编导 | 重庆师范大学 | 5102805602819 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.275 | 1 | 是 | 是 | |
44 | 巫山县笃坪乡人民政府综合管理职位1 | 张邦霖 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 专科 | 会计 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆市巫溪县白果林场 | 5102808105110 | 男性;户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 73.175 | 1 | 是 | 是 |
45 | 巫山县笃坪乡人民政府综合管理职位2 | 尚魁琼 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆工商大学派斯学院 | 巫山县双龙镇人民政府 | 5102808108402 | 女性;户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 70.95 | 1 | 是 | 是 |
46 | 巫山县笃坪乡人民政府综合管理职位3 | 李苗 | 女 | 汉族 | 1991.03 | 本科学士 | 动画 | 西华大学 | 宜宾市长宁县人民法院 | 5102530305423 | 74.475 | 1 | 是 | 是 | |
47 | 巫山县曲尺乡人民政府综合管理职位1 | 马钦培 | 男 | 汉族 | 2003.04 | 本科学士 | 汉语言文学 | 成都文理学院 | 5102808009025 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 74.45 | 1 | 是 | 是 | |
48 | 巫山县曲尺乡人民政府综合管理职位2 | 谭蕊 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 本科学士 | 广播电视学 | 重庆三峡学院 | 5102807800213 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.625 | 1 | 是 | 是 | |
49 | 巫山县曲尺乡人民政府综合管理职位3 | 杨城 | 男 | 苗族 | 2002.10 | 本科学士 | 农村区域发展 | 西南林业大学 | 5102140303212 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 76.1 | 1 | 是 | 是 | |
50 | 巫山县平河乡人民政府综合管理职位 | 唐洋 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 本科学士 | 生物科学 | 海南大学 | 5102010504230 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.875 | 1 | 是 | 是 | |
51 | 巫山县建平乡人民政府综合管理职位1 | 姚权 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 本科学士 | 秘书学 | 绵阳师范学院 | 5102805803614 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 71 | 1 | 是 | 是 | |
52 | 巫山县建平乡人民政府综合管理职位2 | 唐悦敏 | 女 | 汉族 | 2004.11 | 本科学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆对外经贸学院 | 5102510201205 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 70.8 | 1 | 是 | 是 | |
53 | 巫山县大溪乡人民政府综合管理职位 | 罗宇航 | 男 | 汉族 | 1998.07 | 本科学士 | 材料成型及控制工程 | 成都工业学院 | 巫山县就业和人才中心 | 5102010404415 | 户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 73.5 | 1 | 是 | 是 |
54 | 巫山县培石乡人民政府财务管理职位 | 张洪燕 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 本科学士 | 会计学 | 重庆三峡学院 | 5102010606027 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 74.325 | 1 | 是 | 是 | |
55 | 巫山县红椿土家族乡人民政府财务管理职位 | 董祉言 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 本科学士 | 会计学 | 重庆人文科技学院 | 5102807704218 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 74.3 | 1 | 是 | 是 | |
56 | 巫山县竹贤乡人民政府综合管理职位 | 陈奕西 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆外语外事学院 | 5102805701504 | 面向2025年度高校应届毕业生招考。 | 73.275 | 1 | 是 | 是 | |
57 | 巫山县邓家土家族乡人民政府综合管理职位 | 李顺林 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 专科 | 机电一体化技术 | 重庆交通职业学院 | 城口县治平乡新红村村民委员会 | 5102807814412 | 户口在云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县辖区。 | 69.975 | 1 | 是 | 是 |
58 | 巫山县市场监管局行政执法职位1 | 江正达 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 本科学士 | 能源与动力工程 | 中国石油大学(华东) | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 5103200306610 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 70.525 | 1 | 是 | 是 |
59 | 巫山县市场监管局行政执法职位2 | 胡杰 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 本科学士 | 中药学 | 黑龙江中医药大学 | 5103100109002 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 72.475 | 1 | 是 | 是 | |
60 | 巫山县市场监管局行政执法职位2 | 肖炀 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 药学 | 武汉大学 | 5103808701330 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 71.8 | 2 | 是 | 是 | |
61 | 巫山县市场监管局行政执法职位3 | 罗怡 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科学士 | 药学 | 四川大学 | 5103530204706 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 76.775 | 1 | 是 | 是 | |
62 | 巫山县市场监管局行政执法职位3 | 张娴榕 | 女 | 土家族 | 2000.11 | 本科学士 | 药物制剂 | 中南民族大学 | 5103800101428 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 74.8 | 2 | 是 | 是 | |
63 | 巫山县市场监管局行政执法职位4 | 罗彩馨 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆外语外事学院 | 5103100110327 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 74.35 | 1 | 是 | 是 | |
64 | 巫山县市场监管局行政执法职位5 | 李玉 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 本科学士 | 会计学 | 重庆科技大学 | 5103200304129 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.85 | 1 | 是 | 是 | |
65 | 巫山县市场监管局行政执法职位6 | 王雅婷 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 红河学院 | 5103010703203 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 72.975 | 1 | 是 | 是 | |
66 | 巫山县市场监管局行政执法职位7 | 曹银燊 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 本科学士 | 法学 | 重庆城市科技学院 | 5103180406308 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 72.975 | 1 | 是 | 是 | |
67 | 巫山县市场监管局行政执法职位8 | 周娇 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 本科学士 | 工业设计 | 江苏科技大学 | 5103804501815 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 69.5 | 1 | 是 | 是 | |
68 | 巫山县高唐街道办事处综合管理职位1 | 周良宸 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 工程管理 | 北京航空航天大学 | 5101010106513 | 男性;录用后需在街道机关最低服务年限5年。 | 74.575 | 1 | 是 | 是 | |
69 | 巫山县高唐街道办事处综合管理职位2 | 贺文珠 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科学士 | 行政管理 | 江西财经大学 | 5101802700714 | 女性;录用后需在街道机关最低服务年限5年。 | 72.275 | 1 | 是 | 是 | |
70 | 巫山县高唐街道办事处综合管理职位3 | 杨曦 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 硕士研究生硕士 | 公共管理 | 重庆工商大学 | 5101180200802 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年。 | 74.4 | 1 | 是 | 是 | |
71 | 巫山县高唐街道办事处综合管理职位4 | 余茜 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 本科学士 | 行政管理 | 东北大学秦皇岛分校 | 5101807304507 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年。 | 75.925 | 1 | 是 | 是 | |
72 | 巫山县监委派出监察室(乡镇)综合管理职位 | 杜诗诗 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科学士 | 人力资源管理 | 重庆城市科技学院 | 5101540103023 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.85 | 1 | 是 | 是 | |
73 | 中共巫山县委社会工作部综合管理职位 | 白枝鑫 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 本科学士 | 社会学 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院大学 | 5101803803618 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 74.375 | 1 | 是 | 是 |
74 | 中共巫山县委机构编制委员会办公室综合管理职位 | 孙仲兰 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 政治学与行政学 | 西南大学 | 5101806005814 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 75.95 | 1 | 是 | 是 | |
75 | 巫山县发展和改革委员会综合管理职位1 | 夏明 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 本科学士 | 会计学 | 南京理工大学紫金学院 | 5101803604515 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.675 | 1 | 是 | 是 | |
76 | 巫山县发展和改革委员会综合管理职位2 | 沈雨菡 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科学士 | 经济学 | 重庆师范大学 | 5101807604120 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 71.75 | 1 | 是 | 是 | |
77 | 巫山县教育委员会综合管理职位1 | 杨建伟 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 学前教育 | 重庆师范大学 | 5101010100901 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.3 | 1 | 是 | 是 | |
78 | 巫山县教育委员会综合管理职位2 | 向怡静 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科学士 | 小学教育 | 长江师范学院 | 5101020204012 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 70.575 | 1 | 是 | 是 | |
79 | 巫山县教育委员会综合管理职位3 | 陶清峰 | 男 | 汉族 | 2003.11 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆移通学院 | 5101807307304 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 68.6 | 1 | 是 | 是 | |
80 | 巫山县教育委员会综合管理职位4 | 廖梦媛 | 女 | 汉族 | 2003.08 | 本科学士 | 人工智能 | 重庆交通大学 | 5101807205103 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 71.65 | 1 | 是 | 是 | |
81 | 巫山县经济和信息化委员会综合管理职位1 | 姚思睿 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 光电信息科学与工程 | 桂林电子科技大学 | 5101200101901 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 72.45 | 1 | 是 | 是 | |
82 | 巫山县经济和信息化委员会综合管理职位2 | 鲁芸豪 | 女 | 汉族 | 1996.01 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 上海师范大学 | 5101806300106 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 70.525 | 1 | 是 | 是 | |
83 | 巫山县司法局基层司法助理员职位1 | 邹江雄 | 男 | 土家族 | 1999.03 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 酉阳县南腰界镇人民政府 | 5101140201112 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 71.15 | 1 | 是 | 是 |
84 | 巫山县司法局基层司法助理员职位2 | 唐瑞霞 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 法学 | 重庆人文科技学院 | 5101010201020 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.2 | 1 | 是 | 是 | |
85 | 巫山县司法局基层司法助理员职位3 | 王潇 | 女 | 汉族 | 1996.01 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 四川农业大学 | 重庆市高级人民法院 | 5101802802713 | 取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 69.45 | 1 | 是 | 是 |
86 | 巫山县人力资源和社会保障局综合管理职位1 | 杨祥 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 5101801202820 | 男性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 66.825 | 1 | 是 | 是 | |
87 | 巫山县人力资源和社会保障局综合管理职位2 | 黄金林 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 5101806900421 | 女性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 70.875 | 1 | 是 | 是 | |
88 | 巫山县生态环境局综合管理职位 | 陈欣 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 西南石油大学 | 5101801402622 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.5 | 1 | 是 | 是 | |
89 | 巫山县住房和城乡建设委员会综合管理职位 | 唐雨欣 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 本科学士 | 财务管理 | 重庆工程学院 | 5101807404202 | 具有初级及以上会计职称或取得注册会计师证书;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.15 | 1 | 是 | 是 | |
90 | 巫山县水利局综合管理职位1 | 易洋 | 男 | 汉族 | 2000.06 | 本科学士 | 给排水科学与工程 | 石河子大学 | 5101010203820 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 72.225 | 1 | 是 | 是 | |
91 | 巫山县水利局综合管理职位2 | 杨丽 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 土木工程 | 广西科技大学 | 5101010105804 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 70.85 | 1 | 是 | 是 | |
92 | 巫山县农业农村委员会综合管理职位1 | 田廷双 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 硕士研究生硕士 | 农村发展 | 重庆三峡学院 | 5101100102224 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 70.775 | 1 | 是 | 是 | |
93 | 巫山县农业农村委员会综合管理职位2 | 易前敏 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 硕士研究生硕士 | 新闻学 | 南昌大学 | 江西省融资担保集团有限责任公司 | 5101803803322 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 69.675 | 1 | 是 | 是 |
94 | 巫山县卫生健康委员会综合管理职位1 | 李政澳 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 本科学士 | 公共事业管理 | 重庆医科大学 | 5101801902305 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 71.55 | 1 | 是 | 是 | |
95 | 巫山县卫生健康委员会综合管理职位2 | 周加明 | 女 | 汉族 | 1993.07 | 本科学士 | 行政管理 | 重庆理工大学 | 5101801404912 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 72.95 | 1 | 是 | 是 | |
96 | 巫山县应急管理局综合管理职位2 | 曾霖 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科学士 | 安全工程 | 重庆大学 | 5101010105725 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 71.75 | 1 | 是 | 是 | |
97 | 巫山县应急管理局综合管理职位3 | 王媛 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 本科学士 | 法学 | 四川警察学院 | 5101803100917 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 70.2 | 1 | 是 | 是 | |
98 | 巫山县林业局项目规划管理职位 | 胡笠 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科学士 | 园林 | 武汉生物工程学院 | 5101807102916 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 73.6 | 1 | 是 | 是 | |
