注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
11500237709457374T/2026-00033
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巫山县人力资源和社会保障局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
重庆市巫山县教育事业单位面向2026年应届高校毕业生考核招聘工作人员总成绩公示
[ 成文日期 ]
2026-03-22
[ 发布日期 ]
2026-03-22
[ 有 效 性 ]

重庆市巫山县教育事业单位面向2026年应届高校毕业生考核招聘工作人员总成绩公示

分享:
打印:
字号:
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折算成绩 试讲成绩 综合面试成绩 总成绩 是否进入资格复审
1 李小碟 54000100318 重庆市巫山县官渡中学 高中英语教师岗 83.3 41.65  86 85.6 84.55 
2 吴雪娇 54000101325 重庆市巫山县官渡中学 高中历史教师岗 87.2 43.60  81.4 83.4 84.80 
3 朱艺莲 54000101601 重庆市巫山中学 高中历史教师岗 88 44.00  85.2 81.6 85.70 
4 李润滋 54000101326 重庆市巫山中学 高中历史教师岗 84.8 42.40  84.6 81 83.80 
5 袁易 54000101317 重庆市巫山中学 高中历史教师岗 83.6 41.80  82 83.8 83.25 
6 任春艳 54000101323 重庆市巫山县官渡中学 高中历史教师岗 84 42.00  81.6 82 82.90 
7 刘心宇 54000101525 重庆市巫山中学 高中历史教师岗 83.6 41.80  81.2 77.6 81.50 
8 黄晓熙 54000100421 重庆市巫山中学 高中英语教师岗 88.2 44.10  缺考 缺考 44.10 
9 袁红 54000100214 重庆市巫山大昌中学校 高中英语教师岗 83.3 41.65  84.4 83.8 83.70 
10 廖启月 54000100416 重庆市巫山县官渡中学 高中英语教师岗 82.7 41.35  86.2 85 84.15 
11 唐启寒阳 54000100314 重庆市巫山县官渡中学 高中英语教师岗 81.5 40.75  84.2 84.4 82.90 
12 屈明达 54000100121 重庆市巫山中学 高中英语教师岗 92.5 46.25  80.2 79.2 86.10 
13 王灿 54000100311 重庆市巫山中学 高中英语教师岗 89.5 44.75  81.6 78.8 84.85 
14 吴苇 54000100211 重庆市巫山大昌中学校 高中英语教师岗 73.2 36.60  84 84.2 78.65 
15 张晓莉 54000100415 重庆市巫山大昌中学校 高中英语教师岗 70.7 35.35  75.6 80.8 74.45 
16 何小康 54000101530 重庆市巫山县官渡中学 高中历史教师岗 82 41.00  82 80.2 81.55 
17 刘欣艺 54000100604 重庆市巫山第二中学 高中数学教师岗 83.4 41.70  81 80.2 82.00 
18 谭智心 54000100529 重庆市巫山县官渡中学 高中数学教师岗 78.4 39.20  79.6 84.8 80.30 
19 冯榆红 54000100621 重庆市巫山中学 高中数学教师岗 88.6 44.30  83.6 82.4 85.80 
20 赵静怡 54000101825 重庆市巫山中学 高中政治教师岗 89.6 44.80  缺考 缺考 44.80 
21 黎长林 54000101816 重庆市巫山中学 高中政治教师岗 86.4 43.20  85.8 86.2 86.20 
22 丁运燕 54000101728 重庆市巫山中学 高中政治教师岗 86 43.00  85.6 84 85.40 
23 闵静 54000101719 重庆市巫山中学 高中政治教师岗 86 43.00  83 83.4 84.60 
24 冉丽民 54000101826 重庆市巫山大昌中学校 高中思政教师岗 88 44.00  80.2 82.8 84.75 
25 张雨欣 54000101610 重庆市巫山大昌中学校 高中思政教师岗 84.8 42.40  82.2 84 83.95 
26 唐胜艳 54000101714 重庆市巫山中学 高中政治教师岗 86 43.00  78.4 79 82.35 
27 李茜茜 54000101712 重庆市巫山大昌中学校 高中思政教师岗 83.6 41.80  82.2 83.2 83.15 
28 周涛 54000100706 重庆市巫山县官渡中学 高中数学教师岗 73.6 36.80  82 80 77.30 
29 孔令瑶 54000100528 重庆市巫山县官渡中学 高中数学教师岗 72.8 36.40  82.4 80 77.00 
30 满家镇 54000100511 重庆市巫山第二中学 高中数学教师岗 85.6 42.80  74.6 77 80.70 
31 陈薪竹 54000100701 重庆市巫山第二中学 高中数学教师岗 83.4 41.70  77.2 77.4 80.35 
32 胡浩 54000100719 重庆市巫山第二中学 高中数学教师岗 83.8 41.90  76.4 76.8 80.20 
33 冉文微 54000100509 重庆市巫山第二中学 高中数学教师岗 75.6 37.80  74.8 74.6 75.15 
34 李曾晶 54000100705 重庆市巫山中学 高中数学教师岗 79.6 39.80  85.4 86 82.65 
35 李琳琳 54000100710 重庆市巫山中学 高中数学教师岗 77 38.50  79.4 81.8 78.80 
36 唐绪兰 54000100925 重庆市巫山第二中学 高中信息技术教师岗 59.1 29.55  82.8 84.6 71.40 
37 刘雅馨 54000102018 重庆市巫山县官渡中学 高中生物教师岗 75.2 37.60  84.2 85 79.90 
38 刘小余 54000102027 重庆市巫山县官渡中学 高中生物教师岗 75 37.50  83.6 85 79.65 
39 张静 54000101917 重庆市巫山中学 高中生物教师岗 80.8 40.40  86.2 85.4 83.30 
40 何发鹏 54000101902 重庆市巫山中学 高中生物教师岗 79.6 39.80  82.3 83.6 81.28 
41 王慧楠 54000102005 重庆市巫山第二中学 高中生物教师岗 87.2 43.60  85.8 85.3 86.38 
42 李汶蔓 54000102025 重庆市巫山县官渡中学 高中生物教师岗 73.8 36.90  82.6 80.8 77.75 
43 王亿秋 54000101222 重庆市巫山中学 高中地理教师岗 74 37.00  85.4 86.2 79.90 
44 董慧婕 54000101220 重庆市巫山中学 高中地理教师岗 74.8 37.40  84.2 83.8 79.40 
45 黄福樱 54000101225 重庆市巫山中学 高中地理教师岗 76 38.00  82.6 82.8 79.35 
46 李选友 54000100915 重庆市巫山第二中学 高中信息技术教师岗 57.2 28.60  74.6 79.6 67.15 
47 王岚清 54000100923 重庆市巫山第二中学 高中信息技术教师岗 52.3 26.15  77.4 81.6 65.90 
48 蒋圆圆 54000102016 重庆市巫山中学 高中生物教师岗 80 40.00  77.8 79 79.20 
49 王雪丹 54000102006 重庆市巫山县官渡中学 高中生物教师岗 71.2 35.60  79.4 82.4 76.05 
50 许玉兰 54000101906 重庆市巫山县官渡中学 高中生物教师岗 72.6 36.30  80.6 76.8 75.65 
51 宋明渝 54000101905 重庆市巫山第二中学 高中生物教师岗 79.4 39.70  85.6 86.8 82.80 
52 余致江 54000102001 重庆市巫山第二中学 高中生物教师岗 76.2 38.10  82.2 82.4 79.25 
53 李时春 54000102019 重庆市巫山县官渡中学 高中生物教师岗 73.6 36.80  71.8 76.6 73.90 
54 杨武 54000102212 重庆市巫山大昌中学校 高中物理教师岗 52.1 26.05  81 82.6 66.95 
55 李智勇 54000102219 重庆市巫山第二中学 高中物理教师岗 64.9 32.45  81.2 80 72.75 
56 陈婷婷 54000102215 重庆市巫山大昌中学校 高中物理教师岗 49.2 24.60  83.4 84.2 66.50 
57 莫丹 54000102228 重庆市巫山第二中学 高中物理教师岗 62.9 31.45  79 78.8 70.90 
58 吉庆斌 54000101102 重庆市巫山中学 高中化学教师岗 70.3 35.15  缺考 缺考 35.15 
59 孟楠 54000101002 重庆市巫山中学 高中化学教师岗 77.4 38.70  82.8 82 79.90 
60 李厚运 54000101014 重庆市巫山第二中学 高中化学教师岗 71.9 35.95  82 82.4 77.05 
61 冉淑琴 54000101107 重庆市巫山第二中学 高中化学教师岗 71.2 35.60  83.6 81.6 76.90 
62 伍林敏 54000101109 重庆市巫山第二中学 高中化学教师岗 70.5 35.25  82.4 80 75.85 
63 王怡萍 54000101029 重庆市巫山中学 高中化学教师岗 66.9 33.45  79.8 79.2 73.20 
64 崔佳豪 54000102222 重庆市巫山中学 高中物理教师岗 71.7 35.85  73.8 77 73.55 
65 梁敏 54000102209 重庆市巫山大昌中学校 高中物理教师岗 49.6 24.80  83 82.8 66.25 
66 陈治林 54000102220 重庆市巫山第二中学 高中物理教师岗 60.4 30.20  81 80.2 70.50 
67 邓耀辉 54000102223 重庆市巫山大昌中学校 高中物理教师岗 52.4 26.20  78.8 80.2 65.95 
68 张轩 54000102119 重庆市巫山中学 高中物理教师岗 60.1 30.05  82.6 78.8 70.40 
69 陈永玲 54000102217 重庆市巫山大昌中学校 高中物理教师岗 47.4 23.70  81 77.4 63.30 
70 向靖 54000102117 重庆市巫山中学 高中物理教师岗 58.6 29.30  70.6 68.4 64.05 
71 倪菊 54000102204 重庆市巫山大昌中学校 高中物理教师岗 46.1 23.05  80.8 77.4 62.60 
72 雷吴扬思 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 缺考 缺考 缺考
73 李隧林 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 85.8 85.8 85.80 
74 林松 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 85 83.8 84.40 
75 田伟 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 84.6 83.2 83.90 
76 刘蜜 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 83.6 83.4 83.50 
77 支臙 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 82.8 83.8 83.30 
78 冉馨雨 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 83.6 83 83.30 
79 杨柔 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 82.4 84 83.20 
80 陈海林 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 84.2 81.2 82.70 
81 谭建华 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 81.6 83.8 82.70 
82 梁珈源 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 83 82.2 82.60 
83 何鹏 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 81.4 83.2 82.30 
84 杨潇晴 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 81.4 82.6 82.00 
85 何腾飞 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 81.6 82 81.80 
86 江东旭 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 80.1 82.6 81.35 
87 代银欢 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 77.8 82.2 80.00 
88 李霖 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 76.2 78.6 77.40 
89 罗豪杰 —— 重庆市巫山县官渡中学 高中物理教师岗 不考 不考 77.6 76.4 77.00 


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。