| 2026年两坪乡灾情信息员 | ||||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 单位 | 职责分工 |
| 1 | 蒋祖元 | 13594876758 | 两坪乡周家村 | 灾害信息员 |
| 2 | 伍承林 | 18323548088 | 两坪乡周家村 | 灾害信息员 |
| 3 | 郝勇 | 18223767999 | 两坪乡溪沟村 | 灾害信息员 |
| 4 | 周登科 | 18983557675 | 两坪乡溪沟村 | 灾害信息员 |
| 5 | 刘兵 | 15823781065 | 两坪乡金线村 | 灾害信息员 |
| 6 | 许代伦 | 18223998222 | 两坪乡金线村 | 灾害信息员 |
| 7 | 赵申羽 | 18290596051 | 两坪乡望霞村 | 灾害信息员 |
| 8 | 黄祥东 | 18323659777 | 两坪乡望霞村 | 灾害信息员 |
| 9 | 雷泽忠 | 15025529889 | 两坪乡青峰村 | 灾害信息员 |
| 10 | 刘林 | 13635369789 | 两坪乡青峰村 | 灾害信息员 |
| 11 | 伍早青 | 13638290885 | 两坪乡向鸭村 | 灾害信息员 |
| 12 | 易美权 | 19923059131 | 两坪乡向鸭村 | 灾害信息员 |
| 13 | 许世申 | 18723662788 | 两坪乡同心村 | 灾害信息员 |
| 14 | 向天存 | 13028376555 | 两坪乡同心村 | 灾害信息员 |
| 15 | 向君波 | 15730623888 | 两坪乡石龙村 | 灾害信息员 |
| 16 | 刘吉兵 | 13996642260 | 两坪乡石龙村 | 灾害信息员 |
| 17 | 周继文 | 13101096398 | 两坪乡华家村 | 灾害信息员 |
| 18 | 向宗满 | 17723838688 | 两坪乡华家村 | 灾害信息员 |
| 19 | 覃克应 | 18996659366 | 两坪乡仙桥村 | 灾害信息员 |
| 20 | 向世银 | 13996620335 | 两坪乡仙桥村 | 灾害信息员 |
| 21 | 代光文 | 19922021998 | 两坪乡朝元村 | 灾害信息员 |
| 22 | 覃昌点 | 13996692980 | 两坪乡朝元村 | 灾害信息员 |
| 23 | 吴大存 | 13635328887 | 两坪乡人民政府 | 全面统筹 |
| 24 | 程昌令 | 15084311499 | 两坪乡人民政府 | 分管应急工作 |
| 25 | 易芯羽 | 15730575699 | 两坪乡人民政府 | 工作人员 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。