| 两坪乡2026年1月低保边缘家庭花名册 | ||||||||||||||
| 登记日期 | 户籍类别 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 享受保障人数 | 其中:重病重残纳入低保范围人数 | 其中:女性 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 家庭成员姓名6 | 备注 |
| 2025-11-28 | 农村 | 孔德英 | 2|女 | 01|汉族 | 4 | 1 | 廖云茳 | 廖继频 | 廖豪杰 | |||||
| 2025-11-10 | 农村 | 任茂君 | 1|男 | 01|汉族 | 4 | 3 | 任紫萱 | 任淼 | 任元园 | |||||
| 2025-11-10 | 农村 | 乔兴贵 | 1|男 | 01|汉族 | 2 | 1 | 冯道清 | |||||||
| 2025-11-05 | 农村 | 贾继华 | 1|男 | 01|汉族 | 2 | 1 | 牛启桂 | |||||||
| 2025-11-03 | 农村 | 赖成琼 | 1|男 | 01|汉族 | 4 | 3 | 罗玉水 | 赖先瑶 | 赖先一 | |||||
| 2025-09-29 | 农村 | 徐少菊 | 2|女 | 01|汉族 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-08-04 | 农村 | 向太秀 | 2|女 | 01|汉族 | 5 | 2 | 孔祥寸 | 黄才林 | 黄才海 | 孔令桂 | ||||
| 2025-07-18 | 农村 | 刘廷亭 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025-07-18 | 农村 | 黄明超 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025-07-18 | 农村 | 张后翠 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025-07-18 | 农村 | 袁绪乾 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025-07-18 | 农村 | 王书林 | 1|男 | 2 | 0 | 王传浩 | ||||||||
| 2025-07-02 | 农村 | 孔祥桂 | 2|女 | 01|汉族 | 2 | 1 | 向希国 | |||||||
| 2025-07-01 | 农村 | 陈赴贵 | 2|女 | 01|汉族 | 3 | 1 | 曹成甲 | 曹镇川 | ||||||
| 2025-06-19 | 农村 | 向贤梅 | 2|女 | 3 | 3 | 徐雪丹 | 徐佳欣 | |||||||
| 2025-06-09 | 农村 | 牛启华 | 1|男 | 2 | 0 | 牛梓豪 | ||||||||
| 2025-06-03 | 农村 | 覃昌美 | 1|男 | 2 | 1 | 覃思思 | ||||||||
| 2024-08-12 | 农村 | 杜承国 | 1|男 | 4 | 2 | 杜垚垚 | 谌基桂 | 杜涌 | ||||||
| 2025-04-25 | 农村 | 余德兰 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025-03-01 | 农村 | 陈娜 | 2|女 | 2 | 2 | 任思颖 | ||||||||
| 2025-02-11 | 农村 | 向希保 | 1|男 | 2 | 1 | 蒋祖秀 | ||||||||
| 2024-12-30 | 农村 | 邹厚芬 | 2|女 | 4 | 2 | 冯选兵 | 冯忆权 | 冯静艳 | ||||||
| 2024-12-07 | 农村 | 孙明艳 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-12-02 | 农村 | 侯义清 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-11-11 | 农村 | 蒋祖英 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 刘远明 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025-01-02 | 农村 | 姚昌洪 | 1|男 | 2 | 1 | 姚雨涵 | ||||||||
| 2024-11-01 | 农村 | 牛贤国 | 1|男 | 3 | 1 | 牛鑫 | 牛承辉 | |||||||
| 2024-09-28 | 农村 | 袁堂虎 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 易继英 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-09-11 | 农村 | 张潜武 | 1|男 | 2 | 0 | 张凯 | ||||||||
| 2024-08-19 | 农村 | 雷长弟 | 1|男 | 2 | 1 | 赵月桂 | ||||||||
| 2024-08-01 | 农村 | 陈力香 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-07-31 | 农村 | 胡启双 | 1|男 | 2 | 1 | 冯道翠 | ||||||||
| 2024-07-25 | 农村 | 张时华 | 1|男 | 2 | 1 | 范惠田 | ||||||||
| 2024-07-25 | 农村 | 田发权 | 1|男 | 2 | 1 | 向茂英 | ||||||||
| 2024-07-08 | 城市 | 邱承凤 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-07-25 | 农村 | 向定点 | 1|男 | 2 | 1 | 田发兰 | ||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 吴成树 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 陶国万 | 1|男 | 4 | 2 | 李宗春 | 陶金垄 | 陶姝妤 | ||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 黎常莲 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 伍成兵 | 1|男 | 2 | 0 | 伍集尹 | ||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 王传玉 | 1|男 | 3 | 0 | 王家伟 | 王加加 | |||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 向天香 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 何邦清 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 罗先玉 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 李益金 | 1|男 | 2 | 1 | 冯克翠 | ||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 孙祖亮 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 陈守东 | 1|男 | 2 | 1 | 李书玉 | ||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 赵月富 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 王太书 | 1|男 | 2 | 1 | 袁宗香 | ||||||||
| 2024-07-23 | 农村 | 伍吉全 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2024-07-22 | 农村 | 向太成 | 1|男 | 2 | 1 | 刘洪碧 | ||||||||
| 2024-07-22 | 农村 | 向桂秀 | 2|女 | 4 | 1 | 刘洪春 | 刘邦斗 | 刘洪华 | ||||||
| 2024-07-20 | 农村 | 张永东 | 1|男 | 2 | 1 | 范兴翠 | ||||||||
| 2024-07-19 | 农村 | 刘洪强 | 1|男 | 2 | 1 | 李忠翠 | ||||||||
| 2024-07-19 | 农村 | 谭松柏 | 1|男 | 2 | 0 | 谭昌银 | ||||||||
| 2024-07-18 | 农村 | 牛启英 | 2|女 | 2 | 1 | 向正东 | ||||||||
| 2024-07-18 | 农村 | 曹成明 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2024-07-17 | 农村 | 牛俊超 | 1|男 | 2 | 1 | 牛荣 | ||||||||
| 2024-07-17 | 农村 | 任茂莲 | 2|女 | 2 | 1 | 任联群 | ||||||||
| 2024-07-14 | 农村 | 雷泽忠 | 1|男 | 2 | 1 | 胡永香 | ||||||||
| 2024-06-04 | 农村 | 向莹莹 | 2|女 | 2 | 1 | 向昌学 | ||||||||
| 2024-04-24 | 农村 | 胡初珍 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-04-30 | 农村 | 王文莲 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-05-10 | 农村 | 王德满 | 1|男 | 2 | 1 | 向玖英 | ||||||||
| 2024-05-08 | 农村 | 赖友相 | 1|男 | 2 | 1 | 陈辉菊 | ||||||||
| 2024-04-24 | 农村 | 伍早珍 | 2|女 | 2 | 1 | 赵权圣 | ||||||||
| 2024-04-19 | 农村 | 向启栏 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024-04-18 | 农村 | 官佑均 | 1|男 | 3 | 1 | 陈良琼 | 官海涛 | |||||||
| 农村 | 王书敏 | 1|男 | 1 | 0 | ||||||||||
| 农村 | 刘敏 | 1|男 | 2 | 0 | 向宸仪 | |||||||||
| 农村 | 邓以珍 | 1|男 | 1 | 0 | ||||||||||
| 农村 | 何金玲 | 2|女 | 3 | 3 | 谭舒蔓 | 谭欣莉 | ||||||||
| 2023-08-31 | 农村 | 郝艳吉 | 1|男 | 3 | 1 | 郝智煊 | 吴海燕 | |||||||
| 2023-08-31 | 农村 | 段磊 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2023-05-22 | 农村 | 易梦依 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023-05-22 | 农村 | 何胜琼 | 2|女 | 2 | 1 | 伍吉鑫 | ||||||||
| 2023-05-22 | 农村 | 许世翠 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023-05-22 | 农村 | 杨贤均 | 1|男 | 2 | 1 | 卢启玲 | ||||||||
| 2023-05-22 | 农村 | 任珊迪 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023-04-21 | 农村 | 曹正银 | 2|女 | 2 | 1 | 牛云煌 | ||||||||
| 2023-04-20 | 农村 | 向昌英 | 2|女 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023-11-09 | 农村 | 向天吕 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2023-08-31 | 农村 | 徐作菊 | 2|女 | 3 | 2 | 龚淼 | 龚泽松 | |||||||
| 2023-06-07 | 农村 | 易琳 | 2|女 | 2 | 1 | 易美平 | ||||||||
| 2022-12-13 | 城市 | 周传喜 | 1|男 | 5 | 2 | 恭户妹 | 周鑫双 | 周敏君 | 周鑫对 | |||||
| 2022-12-13 | 农村 | 孔凡相 | 1|男 | 2 | 1 | 黄太菊 | ||||||||
| 2022-12-13 | 农村 | 代光文 | 1|男 | 2 | 1 | 代瑜菲 | ||||||||
| 2022-04-07 | 农村 | 周鹏 | 1|男 | 1 | 0 | |||||||||
| 2022-04-06 | 农村 | 向兴喜 | 1|男 | 2 | 1 | 向杰 | ||||||||
| 2021-11-01 | 农村 | 蒋德金 | 1|男 | 3 | 1 | 蒋层登 | 牛贤菊 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。