注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

两坪乡2025年7月农村居民最低生活保障金名单

日期:2025-07-29

字号:
分享:
打印:
两坪乡2025年7月农村居民最低生活保障金名单
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
两坪乡 朝元村 任联旺 5122**********1090 3 2 1450 1290 160 C类
两坪乡 朝元村 谭乔军 5002**********0434 1 0 330 330 0 B类
两坪乡 朝元村 方玉英 5122**********1108 4 4 2196 1796 400 A类
两坪乡 朝元村 袁绪业 5122**********111X 1 1 690 630 60 A类
两坪乡 朝元村 侯义平 5122**********0371 3 2 1549 1389 160 C类
两坪乡 朝元村 覃昌洪 5002**********039X 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 朝元村 覃克银 5112**********1095 2 1 1118 1058 60 C类
两坪乡 朝元村 杜汝香 5122**********1125 3 3 1700 1500 200 A类
两坪乡 朝元村 张辉 5002**********0975 1 0 630 630 0 B类
两坪乡 朝元村 许开敏 5002**********7940 3 3 1550 1290 260 A类
两坪乡 朝元村 李贻兰 5122**********1101 1 1 370 270 100 A类
两坪乡 朝元村 向琼 5122**********1120 1 1 492 432 60 A类
两坪乡 朝元村 龙伦芝 5122**********1100 1 1 480 420 60 A类
两坪乡 朝元村 周自林 5122**********1093 1 1 430 370 60 A类
两坪乡 朝元村 邱灿琳 5002**********0987 2 2 1460 1260 200 A类
两坪乡 朝元村 向启森 5112**********111X 1 1 470 410 60 A类
两坪乡 朝元村 黄德凤 5002**********0404 3 3 1758 1458 300 A类
两坪乡 朝元村 邓以金 5122**********1094 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 朝元村 覃先珍 5122**********1108 1 1 510 410 100 A类
两坪乡 朝元村 吴梅 5002**********038X 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 黄明元 5122**********1122 2 1 950 910 40 C类
两坪乡 朝元村 杨煜 5002**********0971 1 1 469 369 100 A类
两坪乡 朝元村 向承英 5122**********1106 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 朝元村 欧云清 5002**********0405 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 谭松燕 5112**********1093 2 2 1178 1038 140 A类
两坪乡 朝元村 黄德清 5002**********0399 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 冯道杰 5122**********1098 1 1 319 259 60 A类
两坪乡 朝元村 王诗芬 5122**********1093 2 2 1060 900 160 A类
两坪乡 朝元村 袁绪品 5122**********1091 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 朝元村 叶世艳 5002**********5320 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 向世梅 5002**********0981 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 朝元村 叶明俊 5122**********1108 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 朝元村 李书生 5002**********0979 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 朝元村 李熙全 5122**********1097 2 2 1198 998 200 A类
两坪乡 朝元村 袁宏东 5002**********0394 1 1 549 509 40 A类
两坪乡 朝元村 陈世宝 5112**********1110 2 1 920 860 60 B类
两坪乡 朝元村 袁绪微 5122**********1094 1 1 459 399 60 A类
两坪乡 朝元村 欧昌义 5122**********1091 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 艾承相 5002**********0373 3 3 1751 1491 260 A类
两坪乡 朝元村 吴文勇 5002**********0416 5 4 2150 1790 360 C类
两坪乡 朝元村 伍早洪 5122**********1118 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 覃昌伟 5002**********0978 2 1 712 612 100 B类
两坪乡 朝元村 王书东 5122**********1096 1 1 559 519 40 A类
两坪乡 朝元村 何明军 5112**********1096 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 朝元村 何玲 5002**********1001 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 欧华苹 5002**********0982 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 朝元村 向玉翠 5122**********1101 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 朝元村 谭乔明 5112**********1113 1 1 430 370 60 A类
两坪乡 朝元村 袁洪银 5122**********1093 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 朝元村 谭桥钢 5002**********0394 1 1 630 530 100 A类
两坪乡 朝元村 魏前君 5002**********0411 1 1 623 563 60 A类
两坪乡 朝元村 覃永斗 5122**********1093 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 朝元村 邓以芝 5122**********1101 1 1 585 525 60 A类
两坪乡 朝元村 覃思福 5002**********0994 1 1 530 430 100 A类
两坪乡 朝元村 王贻慧 5122**********1101 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 朝元村 谭玲玲 5002**********098X 1 1 730 630 100 A类
两坪乡 朝元村 商光明 5122**********1097 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 朝元村 向辉 5002**********0979 1 1 670 530 140 A类
两坪乡 朝元村 伍早东 5122**********1091 1 1 590 530 60 A类
两坪乡 朝元村 邓自琪 5002**********1027 2 2 1460 1260 200 A类
两坪乡 朝元村 袁宗折 5122**********1097 1 1 565 505 60 A类
两坪乡 朝元村 欧昌荣 5122**********1093 5 5 2530 2150 380 A类
两坪乡 朝元村 欧隆俊 5122**********1105 2 2 1020 860 160 A类
两坪乡 望霞村 曾道成 5122**********0978 2 2 1144 1024 120 A类
两坪乡 望霞村 孙明友 5122**********0978 2 2 1210 1050 160 A类
两坪乡 望霞村 黄能华 5122**********0970 2 2 1158 958 200 A类
两坪乡 望霞村 吴兴碧 5122**********0979 1 1 559 519 40 A类
两坪乡 望霞村 曹成琼 5122**********0420 1 1 469 409 60 A类
两坪乡 望霞村 冯孝芬 5002**********0403 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 望霞村 冯孝喜 5122**********037X 1 0 539 539 0 B类
两坪乡 望霞村 冯家炳 5122**********0974 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 望霞村 李忠顺 5122**********0391 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 望霞村 赵国翠 5122**********100X 1 1 444 384 60 A类
两坪乡 望霞村 赵如海 5122**********0971 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 望霞村 张星星 5002**********0976 1 1 649 509 140 A类
两坪乡 望霞村 冯克存 5122**********0406 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 望霞村 曹先翠 5122**********0983 1 1 480 420 60 A类
两坪乡 望霞村 徐胜秀 5122**********0986 1 1 590 530 60 A类
两坪乡 望霞村 黄荣桂 5122**********0980 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 青峰村 赵申学 5122**********0978 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 青峰村 冯霞 5122**********0987 1 1 412 352 60 A类
两坪乡 青峰村 罗萍 5002**********1600 2 2 1160 960 200 A类
两坪乡 青峰村 冯仲文 5122**********0974 1 0 430 430 0 B类
两坪乡 青峰村 孙宗林 5122**********0976 1 1 430 330 100 A类
两坪乡 华家村 黄中山 5002**********0979 1 1 330 230 100 A类
两坪乡 华家村 袁礼纪 5224**********2065 1 1 590 530 60 A类
两坪乡 华家村 韩长照 5122**********1099 1 1 430 330 100 A类
两坪乡 华家村 詹林霖 5002**********0980 2 2 1000 860 140 A类
两坪乡 华家村 向安奎 5122**********1119 2 2 858 698 160 A类
两坪乡 华家村 刘万兴 5002**********097X 1 1 430 330 100 A类
两坪乡 华家村 李东翠 5002**********5362 4 3 1796 1456 340 B类
两坪乡 华家村 伍成万 5122**********1117 1 1 412 352 60 A类
两坪乡 华家村 范永松 5122**********1092 1 1 390 330 60 A类
两坪乡 华家村 任联应 5002**********0978 2 2 1460 1260 200 A类
两坪乡 华家村 曹成钚 5122**********1096 3 2 1500 1260 240 B类
两坪乡 华家村 牛贤坤 5112**********0412 2 2 1150 1010 140 A类
两坪乡 华家村 周继华 5122**********1092 2 2 1098 998 100 A类
两坪乡 华家村 陈世珍 5122**********1123 1 1 566 506 60 A类
两坪乡 华家村 陈付财 5122**********1095 4 3 1988 1688 300 C类
两坪乡 华家村 蒋祖银 5122**********1094 1 1 375 315 60 A类
两坪乡 华家村 黄洲发 5122**********1096 1 1 579 519 60 A类
两坪乡 华家村 周维清 5122**********1106 1 1 569 509 60 A类
两坪乡 华家村 舒兴荣 5226**********2022 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 华家村 伍玲瑶 5002**********098X 2 2 1198 998 200 A类
两坪乡 华家村 向安云 5122**********1094 2 2 1118 958 160 A类
两坪乡 华家村 向宗志 5122**********1099 1 1 640 580 60 A类
两坪乡 华家村 曹先清 5122**********1091 1 1 565 505 60 A类
两坪乡 华家村 周维林 5122**********1105 1 1 565 505 60 A类
两坪乡 华家村 李绪春 5122**********5951 1 1 430 370 60 A类
两坪乡 向鸭村 杨玲 5113**********5880 4 3 2120 1820 300 B类
两坪乡 向鸭村 向希奎 5122**********1111 1 0 530 530 0 B类
两坪乡 向鸭村 齐宗琼 5002**********038X 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 向鸭村 黄功梅 5002**********0404 2 1 860 760 100 B类
两坪乡 向鸭村 董泽英 5002**********0404 4 2 1920 1720 200 C类
两坪乡 向鸭村 牛贤文 5122**********113X 2 2 1020 860 160 A类
两坪乡 向鸭村 向宗连 5122**********1108 1 1 525 465 60 A类
两坪乡 向鸭村 晏知秀 5122**********110X 1 1 589 489 100 A类
两坪乡 向鸭村 周於杭 5002**********0991 4 2 1120 920 200 C类
两坪乡 向鸭村 石泽银 5122**********4856 1 1 430 370 60 A类
两坪乡 向鸭村 徐永珍 5002**********098X 1 1 357 297 60 A类
两坪乡 向鸭村 李继魁 5122**********5777 3 3 1890 1590 300 A类
两坪乡 向鸭村 彭吉山 5002**********0977 1 1 469 369 100 A类
两坪乡 向鸭村 向贤旺 5002**********097X 1 1 539 439 100 A类
两坪乡 向鸭村 何世安 5112**********1098 2 2 960 840 120 A类
两坪乡 向鸭村 张乾武 5112**********1097 1 1 559 519 40 A类
两坪乡 向鸭村 牛洪 5002**********0415 1 1 579 479 100 A类
两坪乡 向鸭村 徐佐太 5122**********1095 1 1 730 630 100 A类
两坪乡 向鸭村 曹承未 5122**********109X 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 向鸭村 冯道玖 5122**********1024 3 3 1607 1347 260 A类
两坪乡 向鸭村 牛贤林 5122**********1091 1 1 469 409 60 A类
两坪乡 向鸭村 段秉瑞 5002**********1093 1 1 669 569 100 A类
两坪乡 向鸭村 李成杨 5122**********1097 3 3 1360 1140 220 A类
两坪乡 向鸭村 侯柱华 5122**********1096 1 1 430 370 60 A类
两坪乡 向鸭村 徐佐全 5122**********1118 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 向鸭村 易美春 5122**********1101 1 1 430 370 60 A类
两坪乡 向鸭村 魏麟金 5122**********1093 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 向鸭村 牛启翠 5122**********1125 1 1 390 330 60 A类
两坪乡 向鸭村 徐朝燚 5002**********0971 2 2 1198 998 200 A类
两坪乡 向鸭村 陈振莲 5122**********5808 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 向鸭村 任联洪 5112**********1117 1 1 579 479 100 A类
两坪乡 向鸭村 范冰冰 5002**********0980 1 1 639 499 140 A类
两坪乡 向鸭村 吴光炳 5002**********1094 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 向鸭村 牛祚桂 5122**********1109 1 1 570 470 100 A类
两坪乡 向鸭村 向永清 5002**********0383 1 0 563 563 0 B类
两坪乡 向鸭村 袁大凤 5122**********1107 1 1 575 515 60 A类
两坪乡 向鸭村 魏廷兰 5122**********1129 3 3 1740 1560 180 A类
两坪乡 向鸭村 谭清月 5002**********1107 1 1 730 630 100 A类
两坪乡 向鸭村 冯光辉 5122**********1098 1 0 530 530 0 B类
两坪乡 向鸭村 王传梅 5122**********1109 1 1 575 515 60 A类
两坪乡 向鸭村 任泽平 5122**********1093 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 同心村 任颜军 5002**********0415 1 1 319 279 40 A类
两坪乡 同心村 冯家祥 5002**********0817 4 2 2356 2156 200 C类
两坪乡 同心村 何世平 5002**********0859 1 1 545 485 60 A类
两坪乡 同心村 陶世平 5122**********0972 2 2 1118 998 120 A类
两坪乡 同心村 周文杰 5002**********0973 1 1 589 449 140 A类
两坪乡 同心村 邱志凤 5122**********0987 1 1 525 465 60 A类
两坪乡 同心村 刘云祥 5122**********0996 2 2 1286 1126 160 A类
两坪乡 同心村 向太俊 5122**********0448 1 0 480 480 0 B类
两坪乡 同心村 许世超 5122**********0999 1 1 520 480 40 A类
两坪乡 同心村 乔光雨 5122**********0978 3 2 1832 1632 200 C类
两坪乡 同心村 黎安旺 5122**********0977 2 1 1110 1050 60 B类
两坪乡 同心村 陶世玉 5122**********0976 1 0 530 530 0 B类
两坪乡 同心村 侯美 5002**********0986 2 2 1260 1060 200 A类
两坪乡 同心村 侯本秀 5122**********0981 3 2 1790 1590 200 B类
两坪乡 同心村 赵声秀 5122**********098X 1 1 690 630 60 A类
两坪乡 同心村 侯本春 5122**********0977 2 1 1060 960 100 B类
两坪乡 同心村 侯长学 5122**********0974 2 0 1000 1000 0 B类
两坪乡 同心村 孔祥元 5122**********0972 1 0 530 530 0 B类
两坪乡 同心村 侯本燕 5002**********0989 2 2 1160 960 200 A类
两坪乡 同心村 黎兴安 5112**********0377 1 1 590 530 60 A类
两坪乡 同心村 蒋祖银 5122**********0976 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 同心村 侯长全 5122**********0977 1 1 612 572 40 A类
两坪乡 同心村 曹月 5002**********1001 2 1 1060 960 100 B类
两坪乡 同心村 向承祥 5002**********0977 3 3 690 390 300 A类
两坪乡 同心村 陶江尧 5002**********0413 1 1 470 430 40 A类
两坪乡 同心村 章后坤 5122**********0819 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 同心村 向天龙 5122**********0971 1 1 410 350 60 A类
两坪乡 同心村 许世明 5002**********0997 1 1 369 309 60 A类
两坪乡 同心村 龚克龙 5002**********0431 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 同心村 刘邦辉 5122**********0978 2 1 660 560 100 C类
两坪乡 同心村 曹成玉 5122**********0550 1 1 330 270 60 A类
两坪乡 同心村 乔光概 5122**********0976 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 同心村 任连春 5002**********0972 1 1 530 430 100 A类
两坪乡 同心村 向太桂 5122**********0989 1 1 354 254 100 A类
两坪乡 同心村 蒋祖秀 5122**********0381 2 0 1112 1112 0 B类
两坪乡 同心村 向太纯 5122**********0370 3 3 1669 1449 220 A类
两坪乡 同心村 唐龙发 5112**********0372 1 1 390 330 60 A类
两坪乡 同心村 吴昌浩 5002**********0478 2 2 1118 958 160 A类
两坪乡 同心村 吴昌君 5122**********0379 1 1 429 369 60 A类
两坪乡 同心村 曹成西 5122**********0975 1 1 430 330 100 A类
两坪乡 同心村 许世容 5122**********0974 1 1 569 509 60 A类
两坪乡 同心村 孔祥正 5002**********0397 3 2 1940 1740 200 B类
两坪乡 同心村 孔凡寿 5122**********0972 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 同心村 徐永松 5002**********0998 1 1 620 520 100 A类
两坪乡 同心村 乔光生 5122**********097X 1 0 530 530 0 B类
两坪乡 同心村 孔凡琼 5122**********0975 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 同心村 周珊珊 5002**********0434 1 1 549 509 40 A类
两坪乡 同心村 伍成清 5122**********0995 1 1 429 369 60 A类
两坪乡 同心村 许光荣 5122**********0972 1 1 515 455 60 A类
两坪乡 同心村 许先金 5002**********0396 1 1 549 509 40 A类
两坪乡 同心村 曹成龙 5122**********0379 1 0 379 379 0 B类
两坪乡 同心村 何邦梅 5002**********0407 1 0 530 530 0 B类
两坪乡 同心村 孔凡富 5122**********0978 1 0 559 559 0 B类
两坪乡 同心村 曹先中 5122**********0970 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 同心村 张辉云 4418**********6120 2 2 1160 960 200 A类
两坪乡 同心村 田长寿 5122**********039X 1 1 564 504 60 A类
两坪乡 同心村 刘伟 5002**********0974 1 1 600 460 140 A类
两坪乡 同心村 李财平 5122**********0543 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 同心村 刘勋龙 5002**********0411 1 0 480 480 0 B类
两坪乡 同心村 刘洪海 5002**********0492 1 1 539 479 60 A类
两坪乡 同心村 牛俊 5002**********1103 2 2 1160 960 200 A类
两坪乡 石龙村 张修琪 5002**********097X 1 1 609 509 100 A类
两坪乡 石龙村 牛成琼 5002**********0985 2 2 1460 1260 200 A类
两坪乡 石龙村 欧星呈 5002**********0994 1 1 680 580 100 A类
两坪乡 石龙村 向裕翠 5122**********1108 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 石龙村 田光灯 5002**********109X 1 1 590 530 60 A类
两坪乡 石龙村 向西贵 5122**********5949 1 1 607 547 60 A类
两坪乡 石龙村 周裕爽 5002**********0997 1 1 670 570 100 A类
两坪乡 石龙村 刘远贵 5122**********1098 3 3 1110 870 240 A类
两坪乡 石龙村 马小朵 4205**********5043 4 2 1520 1320 200 C类
两坪乡 石龙村 贾志森 5002**********0378 1 1 480 380 100 A类
两坪乡 石龙村 向远家 5122**********1091 1 1 590 550 40 A类
两坪乡 石龙村 向昌仲 5122**********1090 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 石龙村 田光平 5122**********1097 4 3 2400 2020 380 B类
两坪乡 石龙村 向昌焕 5122**********1131 1 0 580 580 0 B类
两坪乡 石龙村 陶世斌 5002**********1097 1 0 480 480 0 B类
两坪乡 石龙村 胡清雄 5122**********1098 2 2 1180 1060 120 A类
两坪乡 石龙村 陶保廷 5002**********0998 1 1 630 530 100 A类
两坪乡 石龙村 张步善 5122**********1092 1 1 590 530 60 A类
两坪乡 石龙村 侯柱玉 5122**********109X 1 0 530 530 0 B类
两坪乡 石龙村 向启梅 5002**********0383 1 1 550 450 100 A类
两坪乡 石龙村 周继松 5122**********1096 1 1 412 352 60 A类
两坪乡 石龙村 张思媛 5002**********0987 1 1 690 630 60 A类
两坪乡 石龙村 刘祥树 5002**********0399 3 3 1851 1611 240 A类
两坪乡 石龙村 向启毕 4228**********0624 2 1 960 860 100 B类
两坪乡 石龙村 陶玉万 5122**********1095 4 2 1520 1320 200 C类
两坪乡 石龙村 周继圣 5122**********1099 1 1 570 470 100 A类
两坪乡 石龙村 李邦满 5122**********109X 3 2 1700 1560 140 B类
两坪乡 石龙村 刘明松 5002**********0978 1 1 530 430 100 A类
两坪乡 石龙村 刘明 5002**********0387 2 2 1160 960 200 A类
两坪乡 石龙村 蒋林志 5002**********0974 1 1 530 430 100 A类
两坪乡 石龙村 王尊玉 5122**********1110 3 2 1490 1290 200 B类
两坪乡 石龙村 李光俊 5122**********1109 1 1 570 470 100 A类
两坪乡 石龙村 张前景 5122**********1124 1 1 490 430 60 A类
两坪乡 石龙村 向君鑫 5002**********0377 1 1 390 330 60 A类
两坪乡 石龙村 张龙平 5002**********0384 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 石龙村 陈辉聪 5122**********1145 1 1 569 509 60 A类
两坪乡 石龙村 蒋梃 5002**********1100 1 1 630 530 100 A类
两坪乡 石龙村 周传美 5002**********1586 3 3 747 507 240 A类
两坪乡 石龙村 李定平 5122**********1094 1 1 630 530 100 A类
两坪乡 石龙村 张步福 5122**********1099 2 2 1100 940 160 A类
两坪乡 石龙村 江丽欣 4206**********0520 1 1 630 490 140 A类
两坪乡 石龙村 李洋 5002**********0989 3 3 1947 1647 300 A类
两坪乡 石龙村 向宗平 5122**********1095 3 3 1830 1590 240 A类
两坪乡 石龙村 袁大菊 5122**********110X 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 溪沟村 李邦述 5122**********1096 1 0 525 525 0 B类
两坪乡 溪沟村 易美英 5122**********1107 1 0 525 525 0 B类
两坪乡 溪沟村 向宗桃 5112**********041X 4 3 1480 1220 260 C类
两坪乡 溪沟村 郝顺菊 5122**********1105 1 1 406 346 60 A类
两坪乡 溪沟村 杨永祥 5112**********1096 2 1 986 886 100 C类
两坪乡 溪沟村 袁绪安 5122**********1095 1 1 384 324 60 A类
两坪乡 溪沟村 黄世明 5122**********1100 1 1 500 440 60 A类
两坪乡 溪沟村 易美伟 5002**********0981 3 3 1791 1491 300 A类
两坪乡 溪沟村 邱承新 5122**********109X 2 1 1150 1050 100 B类
两坪乡 溪沟村 赖扬艳 5112**********1096 4 3 1336 1076 260 C类
两坪乡 溪沟村 李贤珍 5002**********2027 2 1 1060 960 100 B类
两坪乡 溪沟村 刘玉琼 5002**********0981 1 1 530 430 100 A类
两坪乡 溪沟村 邱先锐 5002**********0415 3 3 1680 1440 240 A类
两坪乡 溪沟村 李祖文 5122**********1097 3 3 1820 1560 260 A类
两坪乡 溪沟村 马兴国 5112**********1095 1 1 430 330 100 A类
两坪乡 溪沟村 徐琼 5002**********9584 2 2 1178 1018 160 A类
两坪乡 溪沟村 杨寿木 5002**********0971 3 2 1691 1491 200 B类
两坪乡 溪沟村 何贵凤 5122**********1121 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 溪沟村 郝德佑 5122**********1107 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 溪沟村 赖思屹 5002**********0980 2 2 898 698 200 A类
两坪乡 溪沟村 袁洪天 5112**********109X 1 0 429 429 0 B类
两坪乡 溪沟村 任泽军 5002**********0374 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 溪沟村 赖名海 5002**********0417 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 溪沟村 邱先新 5122**********1097 1 0 549 549 0 B类
两坪乡 溪沟村 何贵菊 5002**********1104 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 溪沟村 邱俞 5002**********0977 2 2 1198 998 200 A类
两坪乡 溪沟村 郝艳财 5122**********083X 1 1 549 489 60 A类
两坪乡 溪沟村 郝林 5002**********0996 1 1 389 249 140 A类
两坪乡 溪沟村 袁宏锐 5122**********1094 1 0 549 549 0 B类
两坪乡 溪沟村 李胥葳 5002**********0997 1 1 605 505 100 A类
两坪乡 溪沟村 赖扬熠 5002**********0981 1 1 730 630 100 A类
两坪乡 溪沟村 朱均 5002**********0977 1 1 630 530 100 A类
两坪乡 溪沟村 赖明杓 5002**********1090 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 溪沟村 郝顺猛 5112**********0973 1 0 500 500 0 B类
两坪乡 溪沟村 邱德见 5122**********1096 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 溪沟村 袁绪菊 5122**********1102 1 0 525 525 0 B类
两坪乡 溪沟村 袁绪金 5122**********1091 3 2 1790 1590 200 B类
两坪乡 溪沟村 胡丽晓 4113**********2426 4 3 2420 2120 300 B类
两坪乡 仙桥村 袁绪英 5122**********1109 1 1 632 572 60 A类
两坪乡 仙桥村 李忠应 5002**********0999 1 1 730 630 100 A类
两坪乡 仙桥村 官霖 5002**********0980 1 1 430 290 140 A类
两坪乡 仙桥村 李邦恒 5122**********1098 2 2 1110 990 120 A类
两坪乡 仙桥村 袁发柳 5002**********0982 1 1 730 630 100 A类
两坪乡 仙桥村 向安柱 5122**********1090 4 3 2320 2020 300 C类
两坪乡 仙桥村 蒋祖平 5002**********1105 3 3 1749 1449 300 A类
两坪乡 仙桥村 覃克财 5112**********1096 1 1 570 510 60 A类
两坪乡 仙桥村 周登菊 5002**********0408 1 1 429 369 60 A类
两坪乡 仙桥村 王紫悦 5002**********1001 1 1 449 349 100 A类
两坪乡 仙桥村 李定文 5122**********1098 1 1 449 389 60 A类
两坪乡 仙桥村 李定坤 5122**********1098 1 1 349 249 100 A类
两坪乡 仙桥村 王世全 5112**********1094 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 仙桥村 袁绪堂 5122**********1092 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 仙桥村 官宗青 5122**********1098 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 仙桥村 李邦军 5122**********1109 1 1 549 449 100 A类
两坪乡 仙桥村 代永香 5002**********5327 1 1 559 459 100 A类
两坪乡 仙桥村 王魁书 5002**********0373 1 1 559 499 60 A类
两坪乡 仙桥村 陈辉见 5122**********1097 2 2 940 820 120 A类
两坪乡 仙桥村 向世定 5122**********1118 5 3 1845 1545 300 C类
两坪乡 仙桥村 廖香翠 5122**********1106 2 2 1360 1160 200 A类
两坪乡 仙桥村 王传龙 5112**********1118 4 3 2020 1720 300 C类
两坪乡 仙桥村 彭绍银 5002**********1018 2 2 960 760 200 A类
两坪乡 仙桥村 杨克凤 5122**********1124 3 2 1730 1590 140 B类
两坪乡 仙桥村 李邦云 5122**********1094 2 1 1220 1160 60 C类
两坪乡 仙桥村 雷安翠 5002**********0404 1 1 540 480 60 A类
两坪乡 仙桥村 李定华 5122**********1110 1 1 590 530 60 A类
两坪乡 仙桥村 袁绪琼 5112**********1106 1 1 540 480 60 A类
两坪乡 仙桥村 官佑梅 5002**********0988 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 周家村 王鹏程 5002**********0419 1 1 330 230 100 A类
两坪乡 周家村 朱艳 5002**********0980 1 1 712 572 140 A类
两坪乡 周家村 陆先贵 5112**********1096 2 2 1178 1038 140 A类
两坪乡 周家村 朱方全 5002**********111X 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 周家村 刘国亿 5122**********1099 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 周家村 冯永洲 5002**********097X 1 1 540 480 60 A类
两坪乡 周家村 刘国保 5122**********1096 1 1 569 509 60 A类
两坪乡 周家村 陶世灯 5002**********0384 1 1 429 369 60 A类
两坪乡 周家村 蔡云露 5002**********0416 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 周家村 蒋德银 5002**********0376 1 1 569 509 60 A类
两坪乡 周家村 蔡德居 5122**********1098 1 1 569 469 100 A类
两坪乡 周家村 蔡燚 5002**********0979 2 2 1030 830 200 A类
两坪乡 周家村 廖记兴 5002**********0371 1 1 570 530 40 A类
两坪乡 周家村 陆绍松 5122**********1095 1 1 575 515 60 A类
两坪乡 周家村 蒋德艳 5002**********0384 3 2 1519 1359 160 B类
两坪乡 金线村 徐雪玲 5002**********6769 4 3 1820 1520 300 B类
两坪乡 金线村 张祖贵 5122**********0979 1 1 565 505 60 A类
两坪乡 金线村 冯霖 5002**********0983 2 2 1460 1260 200 A类
两坪乡 金线村 李忠蓉 5112**********0684 4 3 1920 1620 300 B类
两坪乡 金线村 冯永强 5002**********0410 1 1 480 380 100 A类
两坪乡 金线村 乔兴慈 5122**********5327 3 2 1490 1290 200 B类
两坪乡 金线村 刘照斌 5122**********097X 1 1 549 509 40 A类
两坪乡 金线村 冯丹 5002**********0986 1 1 570 470 100 A类
两坪乡 金线村 刘兆武 5112**********0371 1 0 570 570 0 B类
两坪乡 金线村 孔凡连 5112**********0990 3 3 1367 1107 260 A类
两坪乡 金线村 赵雅寒 5002**********1100 1 1 630 530 100 A类
两坪乡 金线村 江开桂 5122**********0408 1 1 570 470 100 A类
两坪乡 金线村 向兵 5002**********0391 1 1 615 555 60 A类
两坪乡 金线村 赵国停 5122**********0978 2 2 1180 1060 120 A类
两坪乡 金线村 牛贤庚 5002**********110X 1 1 580 480 100 A类
两坪乡 金线村 冯重山 5122**********0979 1 1 412 352 60 A类


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。