巫山县建平乡人民政府2023年耕地地力保护和种粮大户补贴结果

日期:2023-11-29

字号:
分享:
打印:
建平乡2023年种粮一次性补贴面积公示
序号 农户/大户编号 农户/大户名称 补贴 类型 确权面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注

共3067户,已补贴3065户


16504.29 13651.04 13651.04
136102.07
1 50023700700101001 陶世伟 1 农户 4.2 1 1 9.970 9.97
2 50023700700101002 向太付 1 农户 2.9 2 2 9.970 19.94
3 50023700700101003 侯长文 1 农户 4.8 1 1 9.970 9.97
4 50023700700101004 龚泽明 1 农户 8 2 2 9.970 19.94
5 50023700700101005 徐流元 1 农户 7.7 2 2 9.970 19.94
6 50023700700101006 陶世和 1 农户 2.5 2 2 9.970 19.94
7 50023700700101008 侯长兰 1 农户 1.9 1 1 9.970 9.97
8 50023700700101009 龚常清 1 农户 2.7 1 1 9.970 9.97
9 50023700700101010 蒋世军 1 农户 0.6 0.6 0.6 9.970 5.98
10 50023700700101011 程光容 1 农户 4.1 1 1 9.970 9.97
11 50023700700101012 柳孝英 1 农户 6.1 2 2 9.970 19.94
12 50023700700101013 黄太梅 1 农户 5.1 2 2 9.970 19.94
13 50023700700101014 陶万彬 1 农户 1.2 1.2 1.2 9.970 11.96
14 50023700700101015 陶邹 1 农户 4.1 4 4 9.970 39.88
15 50023700700101016 陶达锐 1 农户 6 3 3 9.970 29.91
16 50023700700101017 陶世冬 1 农户 5.4 2 2 9.970 19.94
17 50023700700101018 龚存国 1 农户 2.5 1.5 1.5 9.970 14.96
18 50023700700101019 陶超 1 农户 6.2 1 1 9.970 9.97
19 50023700700101020 陈后凤 1 农户 4.8 4.8 4.8 9.970 47.86
20 50023700700101021 陶世生 1 农户 3.2 1.5 1.5 9.970 14.96
21 50023700700101022 陶世年 1 农户 1.5 2 2 9.970 19.94
22 50023700700101023 陶青松 1 农户 2.9 1 1 9.970 9.97
23 50023700700101024 陶达育 1 农户 11.7 2 2 9.970 19.94
24 50023700700101025 陶春生 1 农户 1.8 1 1 9.970 9.97
25 50023700700101026 陶达雄 1 农户 9.8 2.3 2.3 9.970 22.93
26 50023700700101027 陶达庭 1 农户 6 3 3 9.970 29.91
27 50023700700101028 邹启佑 1 农户 5.8 4 4 9.970 39.88
28 50023700700101029 陶达玉 1 农户 4 4 4 9.970 39.88
29 50023700700101030 陶万华 1 农户 7.7 3 3 9.970 29.91
30 50023700700101031 向太菊 1 农户 2.4 2 2 9.970 19.94
31 50023700700101032 陈少菊 1 农户 6.5 2 2 9.970 19.94
32 50023700700101033 邹后付 1 农户 3.1 3 3 9.970 29.91
33 50023700700101034 陶达刚 1 农户 3.2 3.2 3.2 9.970 31.9
34 50023700700101035 陶世年 1 农户 1.5 1.5 1.5 9.970 14.96
35 50023700700101036 陶海清 1 农户 7 2.5 2.5 9.970 24.93
36 50023700700101037 陶达付 1 农户 3.7 3.8 3.8 9.970 37.89
37 50023700700101038 陶平 1 农户 3.6 2 2 9.970 19.94
38 50023700700101039 陶世付 1 农户 4.6 1 1 9.970 9.97
39 50023700700101040 龚克平 1 农户 2.7 2 2 9.970 19.94
40 50023700700101041 龚存梅 1 农户 1.5 1 1 9.970 9.97
41 50023700700101042 陶达兴 1 农户 5.4 2 2 9.970 19.94
42 50023700700101043 陶世健 1 农户 1.3 1 1 9.970 9.97
43 50023700700101044 陶达金 1 农户 5.3 5 5 9.970 49.85
44 50023700700101045 龚克清 1 农户 5 2 2 9.970 19.94
45 50023700700101046 陶世政 1 农户 2.4 1 1 9.970 9.97
46 50023700700101047 陶世国 1 农户 7.3 2 2 9.970 19.94
47 50023700700101048 龚克林 1 农户 1.7 1 1 9.970 9.97
48 50023700700101049 陶达衡 1 农户 7 6 6 9.970 59.82
49 50023700700101050 龚清华 1 农户 5.4 2 2 9.970 19.94
50 50023700700101051 陶世彬 1 农户 3.5 2.5 2.5 9.970 24.93
51 50023700700101052 陶世华 1 农户 2.4 2.4 2.4 9.970 23.93
52 50023700700101053 陶达权 1 农户 5.4 2 2 9.970 19.94
53 50023700700101054 陶世香 1 农户 2 1 1 9.970 9.97
54 50023700700101055 陶达根 1 农户 12 8 8 9.970 79.76
55 50023700700101056 邹后生 1 农户 8.4 4 4 9.970 39.88
56 50023700700101057 雷兆桃 1 农户 3.6 1 1 9.970 9.97
57 50023700700101058 龚存琼 1 农户 1.3 1 1 9.970 9.97
58 50023700700101059 龚存平 1 农户 6.2 3 3 9.970 29.91
59 50023700700101060 陶达银 1 农户 8.9 2 2 9.970 19.94
60 50023700700101061 龚兵 1 农户 6.7 3 3 9.970 29.91
61 50023700700101062 陶世明 1 农户 4.3 4.3 4.3 9.970 42.87
62 50023700700101063 陶春才 1 农户 6.7 2 2 9.970 19.94
63 50023700700101064 任连琼 1 农户 2.8 2 2 9.970 19.94
64 50023700700101065 蒋才文 1 农户 3.3 2 2 9.970 19.94
65 50023700700101066 龚存明 1 农户 4.1 2 2 9.970 19.94
66 50023700700101068 徐兴知 1 农户 3.2 3 3 9.970 29.91
67 50023700700101069 龚克银 1 农户 3.1 1 1 9.970 9.97
68 50023700700101070 陶达波 1 农户 5 1 1 9.970 9.97
69 50023700700101071 陶万福 1 农户 4.5 1 1 9.970 9.97
70 50023700700101072 陶世兰 1 农户 2 1 1 9.970 9.97
71 50023700700101073 陶达桂 1 农户 3.6 1 1 9.970 9.97
72 50023700700101074 陶华 1 农户 4 1 1 9.970 9.97
73 50023700700101075 陶达光 1 农户 5.1 5 5 9.970 49.85
74 50023700700101076 蒋才良 1 农户 5 2 2 9.970 19.94
75 50023700700101077 龚克金 1 农户 2 1 1 9.970 9.97
76 50023700700102001 周术权 1 农户 3.7 0.5 0.5 9.970 4.99
77 50023700700102002 王孝金 1 农户 4 0.5 0.5 9.970 4.99
78 50023700700102003 王克东 1 农户 5.6 3 3 9.970 29.91
79 50023700700102004 何本双 1 农户 3.7 3 3 9.970 29.91
80 50023700700102005 陶世华 1 农户 1.8 2 2 9.970 19.94
81 50023700700102006 龚元菊 1 农户 9.3 0.3 0.3 9.970 2.99
82 50023700700102007 陶世银 1 农户 3.7 0.3 0.3 9.970 2.99
83 50023700700102008 陶达宪 1 农户 8.5 5 5 9.970 49.85
84 50023700700102009 王孝兰 1 农户 4.2 0.3 0.3 9.970 2.99
85 50023700700102010 陶世阶 1 农户 13.3 1.7 1.7 9.970 16.95
86 50023700700102011 张孝贵 1 农户 7.7 0.5 0.5 9.970 4.99
87 50023700700102012 陶勇 1 农户 5.8 3.2 3.2 9.970 31.9
88 50023700700102013 向太春 1 农户 3.6 2 2 9.970 19.94
89 50023700700102014 向太华 1 农户 3.6 2 2 9.970 19.94
90 50023700700102015 向太兴 1 农户 4.3 4 4 9.970 39.88
91 50023700700102016 向结芝 1 农户 8.5 0.5 0.5 9.970 4.99
92 50023700700102017 谭后均 1 农户 4.05 1.5 1.5 9.970 14.96
93 50023700700102018 陶世雨 1 农户 5.8 0.8 0.8 9.970 7.98
94 50023700700102019 向天龙 1 农户 3 1 1 9.970 9.97
95 50023700700102020 陶达银 1 农户 7.5 5 5 9.970 49.85
96 50023700700102021 谭生菊 1 农户 3.2 1 1 9.970 9.97
97 50023700700102022 姚康兰 1 农户 5.3 3 3 9.970 29.91
98 50023700700102023 陶世知 1 农户 7.7 3 3 9.970 29.91
99 50023700700102024 何本贵 1 农户 5.6 3 3 9.970 29.91
100 50023700700102025 陶世润 1 农户 3.6 3 3 9.970 29.91
101 50023700700102026 陶世宪 1 农户 6.7 0.7 0.7 9.970 6.98
102 50023700700102027 陶春万 1 农户 3.7 2 2 9.970 19.94
103 50023700700102028 陶世亮 1 农户 3.6 2 2 9.970 19.94
104 50023700700102029 陶世权 1 农户 9 2.5 2.5 9.970 24.93
105 50023700700102030 谭后金 1 农户 11.2 1.5 1.5 9.970 14.96
106 50023700700102031 陶达福 1 农户 8.3 6 6 9.970 59.82
107 50023700700102032 陶亿万 1 农户 3.7 2 2 9.970 19.94
108 50023700700102033 陶万容 1 农户 3.7 2 2 9.970 19.94
109 50023700700102034 周术银 1 农户 7.5 1.5 1.5 9.970 14.96
110 50023700700102035 谭传明 1 农户 7.2 0.5 0.5 9.970 4.99
111 50023700700102036 陶世林 1 农户 4.8 2 2 9.970 19.94
112 50023700700102037 龚元登 1 农户 7.7 1.5 1.5 9.970 14.96
113 50023700700102038 向太炯 1 农户 5.7 0.5 0.5 9.970 4.99
114 50023700700102039 陶世龙 1 农户 7.2 2 2 9.970 19.94
115 50023700700102040 姚康西 1 农户 3.8 0.5 0.5 9.970 4.99
116 50023700700102041 向太平 1 农户 5.6 0.5 0.5 9.970 4.99
117 50023700700102042 陶达俊 1 农户 3 1 1 9.970 9.97
118 50023700700102043 龚清英 1 农户 5.5 0.2 0.2 9.970 1.99
119 50023700700102044 陶达康 1 农户 8.8 1.5 1.5 9.970 14.96
120 50023700700102045 陶世香 1 农户 1.8 0.6 0.6 9.970 5.98
121 50023700700103001 侯本林 1 农户 4 2.5 2.5 9.970 24.93
122 50023700700103002 向灯英 1 农户 3 3.5 3.5 9.970 34.9
123 50023700700103003 黄太平 1 农户 5.9 5.9 5.9 9.970 58.82
124 50023700700103004 陶世清 1 农户 2.5 1.5 1.5 9.970 14.96
125 50023700700103005 田长春 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
126 50023700700103006 黄国孝 1 农户 5.5 5.5 5.5 9.970 54.84
127 50023700700103007 龚清付 1 农户 3.5 3.5 3.5 9.970 34.9
128 50023700700103008 冯道元 1 农户 3 2 2 9.970 19.94
129 50023700700103009 黄太翠 1 农户 5.5 3.5 3.5 9.970 34.9
130 50023700700103010 龚德满 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
131 50023700700103011 龚常英 1 农户 6 5.5 5.5 9.970 54.84
132 50023700700103012 田德莲 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
133 50023700700103013 龚小炎 1 农户 4.5 4.5 4.5 9.970 44.87
134 50023700700103014 王孝春 1 农户 11 2 2 9.970 19.94
135 50023700700103015 陶清川 1 农户 5 3 3 9.970 29.91
136 50023700700103016 龚克波 1 农户 2.5 2.5 2.5 9.970 24.93
137 50023700700103017 龚克翠 1 农户 2 1 1 9.970 9.97
138 50023700700103018 陶达珍 1 农户 3.5 2 2 9.970 19.94
139 50023700700103019 龚德琼 1 农户 3.5 1 1 9.970 9.97
140 50023700700103020 龚德金 1 农户 8 3 3 9.970 29.91
141 50023700700103021 龚清山 1 农户 4 1.5 1.5 9.970 14.96
142 50023700700103022 龚克燕 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
143 50023700700103023 王先龙 1 农户 4 1 1 9.970 9.97
144 50023700700103024 冯学平 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
145 50023700700103025 黄太秀 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
146 50023700700103026 龚克建 1 农户 3.5 1 1 9.970 9.97
147 50023700700103027 龚克艳 1 农户 5 3 3 9.970 29.91
148 50023700700103028 谭后才 1 农户 4.5 4.5 4.5 9.970 44.87
149 50023700700103029 龚常伦 1 农户 2.5 2.5 2.5 9.970 24.93
150 50023700700103030 龚小东 1 农户 2.5 2.5 2.5 9.970 24.93
151 50023700700103031 龚常林 1 农户 3.5 3.5 3.5 9.970 34.9
152 50023700700103032 曹春芝 1 农户 6.5 5.5 5.5 9.970 54.84
153 50023700700103033 冯道寒 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
154 50023700700103034 谭后林 1 农户 5.5 5.5 5.5 9.970 54.84
155 50023700700103036 龚泽保 1 农户 8.5 1.5 1.5 9.970 14.96
156 50023700700103037 王先国 1 农户 3.5 1 1 9.970 9.97
157 50023700700103038 龚克俭 1 农户 2.5 2.5 2.5 9.970 24.93
158 50023700700103039 王先章 1 农户 3 1.5 1.5 9.970 14.96
159 50023700700103040 黄国用 1 农户 6.5 1 1 9.970 9.97
160 50023700700103041 谭后玉 1 农户 3.5 3.5 3.5 9.970 34.9
161 50023700700103042 龚万明 1 农户 2.5 2.5 2.5 9.970 24.93
162 50023700700103043 龚明祥 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
163 50023700700103044 龚克清 1 农户 6 4 4 9.970 39.88
164 50023700700103045 龚常玖 1 农户 3.5 1.5 1.5 9.970 14.96
165 50023700700103046 龚克明 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
166 50023700700103047 陶达金 1 农户 9 7 7 9.970 69.79
167 50023700700103048 龚德兵 1 农户 3 1.5 1.5 9.970 14.96
168 50023700700103049 陶世银 1 农户 4 2 2 9.970 19.94
169 50023700700103050 尤家贵 1 农户 2 4.5 4.5 9.970 44.87
170 50023700700103051 田孝喜 1 农户 4.5 4.5 4.5 9.970 44.87
171 50023700700103052 王先平 1 农户 3.5 2.3 2.3 9.970 22.93
172 50023700700103053 陈宗均 1 农户 4 1 1 9.970 9.97
173 50023700700103054 龚玉林 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
174 50023700700103055 徐远春 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
175 50023700700103056 龚德原 1 农户 3.5 2.5 2.5 9.970 24.93
176 50023700700103057 薛成林 1 农户 3 1 1 9.970 9.97
177 50023700700103058 陶世英 1 农户 3.5 0.5 0.5 9.970 4.99
178 50023700700103059 龙长艮 1 农户 7 5 5 9.970 49.85
179 50023700700103060 陶世玉 1 农户 2.5 1.5 1.5 9.970 14.96
180 50023700700103061 王桂英 1 农户 2.5 1.5 1.5 9.970 14.96
181 50023700700103062 陶世春 1 农户 3.5 3.5 3.5 9.970 34.9
182 50023700700103063 冯道秀 1 农户 4.5 0.9 0.9 9.970 8.97
183 50023700700103064 陈少西 1 农户 3 2 2 9.970 19.94
184 50023700700103065 谭后兴 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
185 50023700700103066 王先友 1 农户 4 1.5 1.5 9.970 14.96
186 50023700700103067 龚存会 1 农户 5 1 1 9.970 9.97
187 50023700700103068 龚字虎 1 农户 3 2 2 9.970 19.94
188 50023700700103069 龚德权 1 农户 3 1 1 9.970 9.97
189 50023700700103070 龚清纲 1 农户 4 1.5 1.5 9.970 14.96
190 50023700700103071 龚玉华 1 农户 3 2 2 9.970 19.94
191 50023700700103072 黄小翠 1 农户 7 5 5 9.970 49.85
192 50023700700103073 龚克平 1 农户 2.5 1.5 1.5 9.970 14.96
193 50023700700103074 陶世权 1 农户 2.5 1.5 1.5 9.970 14.96
194 50023700700103075 韩春艳 1 农户 11 2 2 9.970 19.94
195 50023700700103076 龚克付 1 农户 3.5 6 6 9.970 59.82
196 50023700700103077 龚胜权 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
197 50023700700103078 陶三春 1 农户 6.5 1.5 1.5 9.970 14.96
198 50023700700103079 王先波 1 农户 3.5 2 2 9.970 19.94
199 50023700700104001 龚元令 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
200 50023700700104002 龚福东 1 农户 7.3 2 2 9.970 19.94
201 50023700700104003 龚元杰 1 农户 3.8 3 3 9.970 29.91
202 50023700700104004 龚玖林 1 农户 5.8 2 2 9.970 19.94
203 50023700700104005 龚清照 1 农户 3.9 3.9 3.9 9.970 38.88
204 50023700700104006 云元林 1 农户 2.8 1 1 9.970 9.97
205 50023700700104007 龚利道 1 农户 2.1 2.1 2.1 9.970 20.94
206 50023700700104008 龚清财 1 农户 8.1 8.1 8.1 9.970 80.76
207 50023700700104009 龚德华 1 农户 5.2 2 2 9.970 19.94
208 50023700700104010 龚清明 1 农户 4.1 4.1 4.1 9.970 40.88
209 50023700700104011 龚德琼 1 农户 2 1 1 9.970 9.97
210 50023700700104012 龚俊 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
211 50023700700104013 龚元登 1 农户 4.8 3 3 9.970 29.91
212 50023700700104014 云元清 1 农户 5.8 5.8 5.8 9.970 57.83
213 50023700700104015 龚元新 1 农户 7.1 4 4 9.970 39.88
214 50023700700104016 龚元国 1 农户 4.5 3 3 9.970 29.91
215 50023700700104017 张家胜 1 农户 6 2 2 9.970 19.94
216 50023700700104018 龚清山 1 农户 5.9 4 4 9.970 39.88
217 50023700700104019 龚清刚 1 农户 3.7 3.7 3.7 9.970 36.89
218 50023700700104020 龚元坤 1 农户 4 2 2 9.970 19.94
219 50023700700104021 龚清平 1 农户 2.6 2.6 2.6 9.970 25.92
220 50023700700104022 龚清波 1 农户 3 2 2 9.970 19.94
221 50023700700104023 龚清万 1 农户 3.2 3.2 3.2 9.970 31.9
222 50023700700104024 龚源均 1 农户 5.6 2 2 9.970 19.94
223 50023700700104025 龚玉林 1 农户 2.1 2.1 2.1 9.970 20.94
224 50023700700104026 云金平 1 农户 7 2 2 9.970 19.94
225 50023700700104027 龚德清 1 农户 6.1 4 4 9.970 39.88
226 50023700700104028 龚元海 1 农户 4 2 2 9.970 19.94
227 50023700700104029 夏学涛 1 农户 3 1 1 9.970 9.97
228 50023700700104030 龚清申 1 农户 4.5 3 3 9.970 29.91
229 50023700700104031 云元成 1 农户 6.2 1 1 9.970 9.97
230 50023700700104032 龚清君 1 农户 5 2 2 9.970 19.94
231 50023700700105001 龚林 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
232 50023700700105002 陈兴春 1 农户 1 1 1 9.970 9.97
233 50023700700105003 龚春元 1 农户 3.7 3.7 3.7 9.970 36.89
234 50023700700105004 龚福元 1 农户 1.8 1.8 1.8 9.970 17.95
235 50023700700105005 龚清定 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
236 50023700700105006 龚清安 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
237 50023700700105007 龚元相 1 农户 4 4 4 9.970 39.88
238 50023700700105008 龚元流 1 农户 2.5 2.5 2.5 9.970 24.93
239 50023700700105009 龚元兵 1 农户 4 4 4 9.970 39.88
240 50023700700105010 黄国翠 1 农户 4.4 4.4 4.4 9.970 43.87
241 50023700700105011 魏俊桃 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
242 50023700700105012 龚清松 1 农户 1.1 1.1 1.1 9.970 10.97
243 50023700700105013 龚清波 1 农户 2.7 2.7 2.7 9.970 26.92
244 50023700700105014 夏学祥 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
245 50023700700105015 龚元海 1 农户 3.5 3.5 3.5 9.970 34.9
246 50023700700105016 胡仁波 1 农户 6 6 6 9.970 59.82
247 50023700700105017 龚清宝 1 农户 3 4.3 4.3 9.970 42.87
248 50023700700105018 张孝良 1 农户 3.5 3.5 3.5 9.970 34.9
249 50023700700105019 龚清华 1 农户 7 7 7 9.970 69.79
250 50023700700105020 龚元令 1 农户 7 7 7 9.970 69.79
251 50023700700105021 龚清玉 1 农户 4.6 4.6 4.6 9.970 45.86
252 50023700700105022 龚清源 1 农户 4 4 4 9.970 39.88
253 50023700700105023 孔凡伦 1 农户 5.1 5.1 5.1 9.970 50.85
254 50023700700105024 王祖玉 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
255 50023700700105025 侯长玉 1 农户 1.5 1.5 1.5 9.970 14.96
256 50023700700105026 夏开寿 1 农户 4 4 4 9.970 39.88
257 50023700700105027 胡仁清 1 农户 4 4 4 9.970 39.88
258 50023700700105028 陶达俊 1 农户 4.5 4.5 4.5 9.970 44.87
259 50023700700105029 龚清国 1 农户 4.6 4.6 4.6 9.970 45.86
260 50023700700105030 龚清政 1 农户 4.5 4.5 4.5 9.970 44.87
261 50023700700105032 夏学林 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
262 50023700700105033 龚元品 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
263 50023700700105034 龚元仕 1 农户 3.5 3.5 3.5 9.970 34.9
264 50023700700105035 龚清军 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
265 50023700700105036 龚太照 1 农户 4.8 4.8 4.8 9.970 47.86
266 50023700700105037 龚清平 1 农户 4.5 4.5 4.5 9.970 44.87
267 50023700700105038 夏学龙 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
268 50023700700105039 龚清竹 1 农户 1 1 1 9.970 9.97
269 50023700700105040 龚武元 1 农户 1.6 1.6 1.6 9.970 15.95
270 50023700700105041 龚元定 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
271 50023700700105042 夏学纲 1 农户 7.5 7.5 7.5 9.970 74.78
272 50023700700105044 龚军 1 农户 2.6 2.6 2.6 9.970 25.92
273 50023700700105045 龚太千 1 农户 7 7 7 9.970 69.79
274 50023700700105046 龚元炯 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
275 50023700700105047 王宗福 1 农户 1.9 1.9 1.9 9.970 18.94
276 50023700700105048 龚俊 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
277 50023700700105049 龚清东 1 农户 7 7 7 9.970 69.79
278 50023700700105050 陈绍军 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
279 50023700700105051 龚清文 1 农户 2 2 2 9.970 19.94
280 50023700700105052 陈绍清 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
281 50023700700105053 龚元芬 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
282 50023700700106001 龚源东 1 农户 3.9 3.9 3.9 9.970 38.88
283 50023700700106002 龚清银 1 农户 9.8 3 3 9.970 29.91
284 50023700700106003 黄国林 1 农户 3.7 2 2 9.970 19.94
285 50023700700106004 龚玉香 1 农户 1.3 1.3 1.3 9.970 12.96
286 50023700700106005 范开宣 1 农户 3 2 2 9.970 19.94
287 50023700700106006 刘成英 1 农户 4 2 2 9.970 19.94
288 50023700700106007 龚源平 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
289 50023700700106008 龚春林 1 农户 3.7 1 1 9.970 9.97
290 50023700700106009 龚议全 1 农户 2.6 2.6 2.6 9.970 25.92
291 50023700700106010 龚源廷 1 农户 2.6 2.6 2.6 9.970 25.92
292 50023700700106011 乔光佩 1 农户 2.8 2.8 2.8 9.970 27.92
293 50023700700106012 龚清容 1 农户 2.2 2.2 2.2 9.970 21.93
294 50023700700106013 龚清林 1 农户 1.4 1.4 1.4 9.970 13.96
295 50023700700106014 龚清俊 1 农户 2.2 2.2 2.2 9.970 21.93
296 50023700700106015 龚清福 1 农户 1.8 1 1 9.970 9.97
297 50023700700106016 夏开军 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
298 50023700700106017 龚源凤 1 农户 7 3 3 9.970 29.91
299 50023700700106018 陶万年 1 农户 5.8 3 3 9.970 29.91
300 50023700700106019 夏学银 1 农户 2.7 1 1 9.970 9.97
301 50023700700106020 龚荣 1 农户 3.7 2.5 2.5 9.970 24.93
302 50023700700106021 龚源锐 1 农户 2.6 2 2 9.970 19.94
303 50023700700106022 龚清平 1 农户 1.4 1.4 1.4 9.970 13.96
304 50023700700106023 吕国宝 1 农户 2.8 2 2 9.970 19.94
305 50023700700106024 刘兵 1 农户 2.8 2 2 9.970 19.94
306 50023700700106025 龚清月 1 农户 5.2 2 2 9.970 19.94
307 50023700700106026 龚清顺 1 农户 2.8 2 2 9.970 19.94
308 50023700700106027 陈兴望 1 农户 4.2 4.2 4.2 9.970 41.87
309 50023700700106028 龚和平 1 农户 4.2 4.2 4.2 9.970 41.87
310 50023700700106029 龚发明 1 农户 3.9 3 3 9.970 29.91
311 50023700700106030 龚清雄 1 农户 2.5 2 2 9.970 19.94
312 50023700700106031 龚清玉 1 农户 3.8 3 3 9.970 29.91
313 50023700700106032 龚元召 1 农户 7.8 5 5 9.970 49.85
314 50023700700106033 吕国玉 1 农户 2.8 2 2 9.970 19.94
315 50023700700106034 龚太学 1 农户 8.8 8.8 8.8 9.970 87.74
316 50023700700106035 姚元香 1 农户 2.7 1 1 9.970 9.97
317 50023700700106036 黄国钊 1 农户 4.2 4.2 4.2 9.970 41.87
318 50023700700106037 刘萍 1 农户 0.6 0.6 0.6 9.970 5.98
319 50023700700106038 龚清润 1 农户 2.8 2.8 2.8 9.970 27.92
320 50023700700106039 龚清连 1 农户 4.2 1 1 9.970 9.97
321 50023700700106040 龚源奎 1 农户 1 1 1 9.970 9.97
322 50023700700106041 龚发安 1 农户 1.8 1.8 1.8 9.970 17.95
323 50023700700106042 龚清全 1 农户 4.2 4.2 4.2 9.970 41.87
324 50023700700106043 章家永 1 农户 7.5 4 4 9.970 39.88
325 50023700700106044 龚椒 1 农户 2.6 1.5 1.5 9.970 14.96
326 50023700700106045 龚元海 1 农户 4.2 2 2 9.970 19.94
327 50023700700106046 龚清创 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
328 50023700700106047 黄太友 1 农户 1.1 1.1 1.1 9.970 10.97
329 50023700700106048 姚元东 1 农户 3 2.5 2.5 9.970 24.93
330 50023700700106049 龚元菊 1 农户 1.4 1.4 1.4 9.970 13.96
331 50023700700106050 姚元兵 1 农户 3 2 2 9.970 19.94
332 50023700700106051 龚元绪 1 农户 2.6 2 2 9.970 19.94
333 50023700700106052 曾庆凤 1 农户 3 3 3 9.970 29.91
334 50023700700106053 龚清云 1 农户 9.5 4.5 4.5 9.970 44.87
335 50023700700106054 龚源成 1 农户 2.6 2 2 9.970 19.94
336 50023700700106055 王克秀 1 农户 2.1 2.1 2.1 9.970 20.94
337 50023700700106056 黄国平 1 农户 2.8 2.8 2.8 9.970 27.92
338 50023700700106057 龚清国 1 农户 4.5 4.5 4.5 9.970 44.87
339 50023700700107001 夏开友 1 农户 2.1 2.1 2.1 9.970 20.94
340 50023700700107002 钟芬国 1 农户 1.8 1.3 1.3 9.970 12.96
341 50023700700107003 龚建平 1 农户 2.5 1.5 1.5 9.970 14.96
342 50023700700107004 侯本康 1 农户 0.3 0.3 0.3 9.970 2.99
343 50023700700107005 龚源梅 1 农户 0.7 0.3 0.3 9.970 2.99
344 50023700700107006 夏金平 1 农户 0.6 0.6 0.6 9.970 5.98
345 50023700700107007 龚常生 1 农户 2.8 1.8 1.8 9.970 17.95
346 50023700700107008 龚泽未 1 农户 3.7 1.7 1.7 9.970 16.95
347 50023700700107009 龚常炯 1 农户 2.8 2.3 2.3 9.970 22.93
348 50023700700107010 龚常连 1 农户 3.5 2.5 2.5 9.970 24.93
349 50023700700107011 龚泽康 1 农户 3.1 1.1 1.1 9.970 10.97
350 50023700700107012 龚泽锡 1 农户 2.1 1.3 1.3 9.970 12.96
351 50023700700107013 向远成 1 农户 2.8 0.8 0.8 9.970 7.98
352 50023700700107014 龚常兵 1 农户 3.5 1.1 1.1 9.970 10.97
353 50023700700107015 龚泽弟 1 农户 1.2 0.6 0.6 9.970 5.98
354 50023700700107016 周长元 1 农户 5 5 5 9.970 49.85
355 50023700700107017 夏升贵 1 农户 4.2 2.2 2.2 9.970 21.93
356 50023700700107018 龚德贵 1 农户 2.8 1 1 9.970 9.97
357 50023700700107019 夏开记 1 农户 3.5 2 2 9.970 19.94
358 50023700700107020 龚常根 1 农户 2.1 1.4 1.4 9.970 13.96
359 50023700700107021 黄厚芝 1 农户 1.4 1.4 1.4 9.970 13.96
360 50023700700107022 龚泽志 1 农户 3.2 1.2 1.2 9.970 11.96
361 50023700700107023 龚源弟 1 农户 1.4 0.3 0.3 9.970 2.99
362 50023700700107024 龚常平 1 农户 4.9 1.9 1.9 9.970 18.94
363 50023700700107025 龚常谋 1 农户 1.8 1.8 1.8 9.970 17.95
364 50023700700107026 龚清孟 1 农户 1.4 0.2 0.2 9.970 1.99
365 50023700700107027 向天凤 1 农户 4 3 3 9.970 29.91
366 50023700700107028 龚常奎 1 农户 1.2 0.6 0.6 9.970 5.98
367 50023700700107029 龚泽国 1 农户 0.9 0.4 0.4 9.970 3.99
368 50023700700107030 田友军 1 农户 1.4 1.4 1.4 9.970 13.96
369 50023700700107031 向云林 1 农户 3 1 1 9.970 9.97
370 50023700700107032 夏学伦 1 农户 4.2 2.2 2.2 9.970 21.93
371 50023700700107033 龚元忠 1 农户 3.5 1.9 1.9 9.970 18.94
372 50023700700107034 龚泽万 1 农户 2.4 2.4 2.4 9.970 23.93
373 50023700700107035 龚常勇 1 农户 2.8 1.8 1.8 9.970 17.95
374 50023700700107036 龚泽均 1 农户 3 1 1 9.970 9.97
375 50023700700107037 龚李平 1 农户 0.7 0.4 0.4 9.970 3.99
376 50023700700107038 侯长耀 1 农户 3.5 2.5 2.5 9.970 24.93
377 50023700700107039 邹传兵 1 农户 0.7 0.2 0.2 9.970 1.99
378 50023700700107040 龚常军 1 农户 1.4 1.4 1.4 9.970 13.96
