| 建平乡2026年1月建平乡低保边缘花名册 | |||||||
| 行政区划 | 登记日期 | 户籍类别 | 身份证件号码 | 户主姓名 | 享受保障人数 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2025-12-16 | 农村 | 512227********0848 | 龚*翠 | 3 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2025-12-16 | 农村 | 512227********0814 | 龚*虎 | 3 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2025-12-16 | 农村 | 512227********0810 | 夏*兵 | 3 | ||
| 巫山县建平乡瓜瓢村 | 2025-09-24 | 农村 | 500237********7876 | 李*术 | 5 | ||
| 巫山县建平乡瓜瓢村 | 2025-09-23 | 农村 | 511226********7874 | 赵*震 | 5 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2025-09-22 | 农村 | 500237********037X | 龚*桃 | 4 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2025-09-16 | 农村 | 342201********7716 | 靳*飞 | 3 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2025-07-24 | 农村 | 512227********0810 | 刘*贵 | 2 | ||
| 巫山县建平乡瓜瓢村 | 2025-07-10 | 农村 | 512227********8217 | 周*春 | 1 | ||
| 巫山县建平乡青台村 | 2025-07-14 | 农村 | 512227********0817 | 侯*春 | 3 | ||
| 巫山县建平乡春晓村 | 2025-05-14 | 农村 | 511226********066X | 杨* | 4 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2025-04-25 | 农村 | 511226********0815 | 向*国 | 5 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2025-02-25 | 农村 | 512227********0825 | 王*琼 | 4 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0656 | 向*定 | 3 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-12-03 | 农村 | 500237********0662 | 李*语 | 2 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2024-08-07 | 农村 | 500237********0659 | 向*丞 | 2 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2024-11-04 | 农村 | 500237********0370 | 刘*平 | 4 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2024-11-04 | 农村 | 512227********0814 | 龚*银 | 3 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2024-11-02 | 农村 | 500237********0373 | 龚*平 | 1 | ||
| 巫山县建平乡春晓村 | 2024-10-09 | 农村 | 512227********0652 | 李*鑫 | 2 | ||
| 巫山县建平乡春晓村 | 2024-10-09 | 农村 | 512227********0429 | 任*芝 | 1 | ||
| 巫山县建平乡青台村 | 2024-06-19 | 农村 | 512227********0825 | 龚*华 | 2 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-09-13 | 农村 | 530325********2005 | 计*莲 | 1 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-08-19 | 农村 | 512227********0826 | 刘*翠 | 1 | ||
| 巫山县建平乡云台村 | 2024-08-22 | 农村 | 500237********787X | 刘* | 1 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-07-30 | 农村 | 522423********4029 | 罗* | 2 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-07-30 | 农村 | 512227********0814 | 侯*波 | 2 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-07-25 | 农村 | 512227********0810 | 陈*波 | 2 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-07-23 | 农村 | 512227********0823 | 龚*英 | 1 | ||
| 巫山县建平乡春晓村 | 2024-07-16 | 农村 | 512227********0652 | 徐*春 | 2 | ||
| 巫山县建平乡云台村 | 2024-07-16 | 农村 | 500237********0665 | 万* | 2 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-07-15 | 农村 | 512227********081X | 王*金 | 2 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-07-15 | 农村 | 512227********0825 | 王*秀 | 1 | ||
| 巫山县建平乡春晓村 | 2024-07-08 | 农村 | 500237********0375 | 杨*军 | 2 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2024-06-28 | 农村 | 500237********0824 | 向*红 | 1 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2024-06-27 | 农村 | 512227********0817 | 龚*运 | 5 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2024-06-27 | 农村 | 500237********0666 | 陈*英 | 1 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2024-06-27 | 农村 | 512227********081X | 龚*学 | 4 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2024-06-27 | 农村 | 500237********038X | 龚*珍 | 2 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-06-27 | 农村 | 512227********0814 | 谭*述 | 1 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0652 | 云*全 | 1 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0823 | 陈*英 | 1 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-06-26 | 农村 | 511226********0400 | 陶*琼 | 3 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-06-26 | 农村 | 500237********0387 | 姚* | 4 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0816 | 龚*俭 | 2 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0849 | 向*翠 | 1 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0818 | 田*武 | 2 | ||
| 巫山县建平乡青台村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0810 | 侯*安 | 3 | ||
| 巫山县建平乡青台村 | 2024-06-26 | 农村 | 522126********7020 | 邹*兰 | 1 | ||
| 巫山县建平乡春晓村 | 2024-06-26 | 农村 | 500237********0370 | 孙*军 | 2 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-06-26 | 农村 | 500237********0459 | 刘*柒 | 4 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-06-26 | 农村 | 512227********0834 | 龚*海 | 2 | ||
| 巫山县建平乡青台村 | 2024-06-25 | 农村 | 512227********0821 | 侯*冬 | 2 | ||
| 巫山县建平乡云台村 | 2024-06-25 | 农村 | 512227********8200 | 代*容 | 2 | ||
| 巫山县建平乡瓜瓢村 | 2024-06-25 | 农村 | 512227********7876 | 向*波 | 1 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2024-06-24 | 农村 | 500237********0651 | 谭*军 | 2 | ||
| 巫山县建平乡建平村 | 2024-06-18 | 农村 | 512227********821X | 孙*祥 | 2 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2024-05-11 | 农村 | 512227********0827 | 龚*林 | 1 | ||
| 巫山县建平乡云台村 | 2024-04-24 | 城市 | 512227********8227 | 代*春 | 1 | ||
| 巫山县建平乡黄岩村 | 农村 | 512227********0828 | 陈*英 | 3 | |||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2023-06-05 | 城市 | 512227********0821 | 龚*淑 | 1 | ||
| 巫山县建平乡中伙村 | 2022-01-04 | 农村 | 500237********0371 | 颜*号 | 1 | ||
| 巫山县建平乡柳坪村 | 2021-08-24 | 农村 | 500237********0819 | 王* | 2 | ||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。