2024年度官渡镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 官渡镇 | 方思令 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 官渡镇 | 向远佃 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 官渡镇 | 革兆云 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 官渡镇 | 革兆云 | 微型耕耘机 | 永康市纳诚工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-36 | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2121.00 | 550.00 | 550.00 |
5 | 官渡镇 | 任联菊 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 官渡镇 | 黄世国 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 官渡镇 | 黄德龙 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 官渡镇 | 李圣国 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 官渡镇 | 鲁哲英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
10 | 官渡镇 | 龚清朝 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 官渡镇 | 陆军 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 官渡镇 | 陆绪梅 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 官渡镇 | 葛性平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 官渡镇 | 黄治堂 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 官渡镇 | 熊发森 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 官渡镇 | 熊菊玲 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 官渡镇 | 黄海林 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 官渡镇 | 张洪林 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 官渡镇 | 李后友 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 官渡镇 | 李厚述 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 官渡镇 | 龚清成 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 官渡镇 | 孙宗奎 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 官渡镇 | 廖文盛 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 官渡镇 | 何亨礼 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 官渡镇 | 程益林 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 官渡镇 | 孙培菊 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 官渡镇 | 陈罕富 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 官渡镇 | 王祖前 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 官渡镇 | 罗云珍 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 官渡镇 | 李厚明 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 官渡镇 | 龚清尧 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 官渡镇 | 黄仕学 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 官渡镇 | 黄仕兵 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 官渡镇 | 熊昌穆 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 官渡镇 | 程益均 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 官渡镇 | 王礼均 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 官渡镇 | 刘宗明 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 官渡镇 | 朱长阳 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 官渡镇 | 范永田 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 官渡镇 | 龚发军 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 官渡镇 | 方思友 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 官渡镇 | 魏明海 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 官渡镇 | 范永三 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 官渡镇 | 杨义华 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 官渡镇 | 陈裕林 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 官渡镇 | 李美华 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 官渡镇 | 谭文柳 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 官渡镇 | 杨德泗 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 官渡镇 | 黄礼成 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 960.00 | 960.00 |
50 | 官渡镇 | 姚昌俊 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 官渡镇 | 李冉贵 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 官渡镇 | 石安乐 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 官渡镇 | 向远芝 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 官渡镇 | 魏明兴 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 官渡镇 | 张代香 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 官渡镇 | 刘启军 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 官渡镇 | 黄春元 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 官渡镇 | 黄仕荣 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 官渡镇 | 魏光亮 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 官渡镇 | 张代银 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 官渡镇 | 朱云福 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 官渡镇 | 邹少清 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 官渡镇 | 田光荣 | 全混合日粮制备机 | 宁安市康阳泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 22000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
64 | 官渡镇 | 田光荣 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 1 | 3600.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 官渡镇 | 田光荣 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 1 | 3600.00 | 650.00 | 650.00 |
66 | 官渡镇 | 张金满 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 官渡镇 | 范永保 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 官渡镇 | 魏明皇 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 官渡镇 | 高国清 | 全混合日粮制备机 | 宁安市康阳泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 22000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
70 | 官渡镇 | 汪昌碧 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 官渡镇 | 黄祖发 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 官渡镇 | 付依清 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 官渡镇 | 杨斯金 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 官渡镇 | 黄德玉 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 官渡镇 | 杨盛勇 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 官渡镇 | 龚清梅 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 官渡镇 | 傅财圣 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 官渡镇 | 黄元林 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 官渡镇 | 黄继柏 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 官渡镇 | 黄成新 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 官渡镇 | 焦良凤 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 官渡镇 | 李绪平 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 550.00 | 550.00 |
83 | 官渡镇 | 杨德权 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 官渡镇 | 陈增林 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2580.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 官渡镇 | 王开献 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 官渡镇 | 黄德召 | 全混合日粮制备机 | 宁安市康阳泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 22000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
87 | 官渡镇 | 吴春艳 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-38 | 宜昌市伍家岗区进峰农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 550.00 | 550.00 |
88 | 官渡镇 | 杨昔平 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 官渡镇 | 商伟 | 全混合日粮制备机 | 宁安市康阳泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 22000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
90 | 官渡镇 | 黄洪高 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 官渡镇 | 刘泽芳 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 1 | 3600.00 | 650.00 | 650.00 |
92 | 官渡镇 | 刘泽芳 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 1 | 3600.00 | 600.00 | 600.00 |
93 | 官渡镇 | 熊祖军 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 官渡镇 | 张绪杰 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 550.00 | 550.00 |
95 | 官渡镇 | 黄克均 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 官渡镇 | 田孝弟 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 官渡镇 | 李宗建 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 官渡镇 | 革兆云 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 官渡镇 | 舒宗玉 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-38 | 宜昌市伍家岗区进峰农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 550.00 | 550.00 |
100 | 官渡镇 | 孙玉平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 官渡镇 | 田光荣 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 580.00 | 580.00 |
102 | 官渡镇 | 魏明顺 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 官渡镇 | 汪昌洪 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 官渡镇 | 马在玉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
105 | 官渡镇 | 谭文华 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 官渡镇 | 龚元油 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 官渡镇 | 周洪尧 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
108 | 官渡镇 | 王启寿 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 官渡镇 | 黄承军 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 官渡镇 | 陈恢荣 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
111 | 官渡镇 | 黄德召 | 打捆包膜机 | 山东长睿机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 郓城祺麦机械设备有限公司 | 1 | 18800.00 | 5600.00 | 5600.00 |
112 | 官渡镇 | 王光云 | 全混合日粮制备机 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 郓城先导机械设备有限公司 | 1 | 25500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
113 | 官渡镇 | 刘朝金 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 官渡镇 | 刘朝金 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4500.00 | 960.00 | 960.00 |
115 | 官渡镇 | 谭家翠 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 官渡镇 | 程友雄 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫山县学平机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 官渡镇 | 重庆浩庆农业开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 中国智慧农业科技(重庆)有限公司 | 1 | 55358.00 | 12000.00 | 12000.00 |
