姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 个人或组织 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 |
黄克富 | 男 | 官渡镇 | 白马村 | 个人 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | 2023/2/9 11:12:33 | 2023/2/28 11:21:44 | 第一批 | 第一批 | 14 | 5 | ||
魏春燕 | 女 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 700.00 | 2100.00 | 2023 | 已结算 | 2023/2/27 9:33:45 | 2023/3/17 18:47:06 | 第二批 | 第二批 | 17 | 1 | ||
魏明凤 | 男 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/1 15:01:27 | 2023/3/17 18:47:29 | 第二批 | 第二批 | 15 | 1 | ||
王启辉 | 男 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/2 9:25:59 | 2023/3/17 18:47:29 | 第二批 | 第二批 | 14 | 1 | ||
顾燕 | 女 | 官渡镇 | 石佛村 | 个人 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/6 14:27:26 | 2023/3/17 18:47:29 | 第二批 | 第二批 | 10 | 1 | ||
高达权 | 男 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 700.00 | 2100.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/6 14:43:36 | 2023/3/17 18:47:45 | 第二批 | 第二批 | 10 | 1 | ||
重庆浩庆农业开发有限公司 | 官渡镇 | 水库村 | 组织 | 12000.00 | 68499.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/16 9:28:19 | 2023/4/4 12:52:46 | 第三批 | 第三批 | 19 | 0 | |||
陈增辉 | 男 | 官渡镇 | 杨坝村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/16 10:45:18 | 2023/4/4 12:52:46 | 第三批 | 第三批 | 19 | 0 | ||
崔在炎 | 男 | 官渡镇 | 龙抬村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/20 9:49:37 | 2023/4/4 12:52:46 | 第三批 | 第三批 | 15 | 0 | ||
田家忠 | 男 | 官渡镇 | 雷坪村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/20 14:53:44 | 2023/4/4 12:52:46 | 第三批 | 第三批 | 15 | 0 | ||
李先雄 | 男 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/21 9:25:33 | 2023/4/4 12:52:46 | 第三批 | 第三批 | 14 | 0 | ||
曾建林 | 男 | 官渡镇 | 当阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/21 9:52:19 | 2023/4/4 12:53:07 | 第三批 | 第三批 | 14 | 0 | ||
石安龙 | 男 | 官渡镇 | 双月村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/27 9:12:44 | 2023/4/4 12:53:07 | 第三批 | 第三批 | 8 | 0 | ||
欧昌华 | 男 | 官渡镇 | 雷坪村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/27 10:22:42 | 2023/4/4 12:53:07 | 第三批 | 第三批 | 8 | 0 | ||
程友林 | 男 | 官渡镇 | 当阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/27 11:26:43 | 2023/4/4 12:53:07 | 第三批 | 第三批 | 8 | 0 | ||
欧昌全 | 男 | 官渡镇 | 雷坪村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/3/27 14:50:50 | 2023/4/4 12:53:07 | 第三批 | 第三批 | 8 | 0 | ||
胡兴军 | 男 | 官渡镇 | 店子村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/4/3 9:58:57 | 2023/5/10 15:17:00 | 第四批 | 第四批 | 37 | 0 | ||
谭文轩 | 男 | 官渡镇 | 杨林村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/4/6 9:52:42 | 2023/5/10 15:17:14 | 第四批 | 第四批 | 34 | 0 | ||
黄定军 | 男 | 官渡镇 | 桐园村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/4/10 9:13:34 | 2023/5/10 15:17:14 | 第四批 | 第四批 | 30 | 0 | ||
王顶国 | 男 | 官渡镇 | 大塘村 | 个人 | 700.00 | 2300.00 | 2023 | 已结算 | 2023/4/19 10:35:50 | 2023/5/10 15:17:29 | 第四批 | 第四批 | 21 | 0 | ||
范辉俊 | 男 | 官渡镇 | 大塘村 | 个人 | 700.00 | 2300.00 | 2023 | 已结算 | 2023/4/19 11:17:01 | 2023/5/10 15:17:29 | 第四批 | 第四批 | 21 | 0 | ||
陈兹英 | 女 | 官渡镇 | 新阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/4/26 10:25:07 | 2023/5/10 15:17:44 | 第四批 | 第四批 | 14 | 0 | ||
王启松 | 男 | 官渡镇 | 新阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/4 11:10:19 | 2023/6/2 14:13:39 | 第五批 | 第五批 | 29 | 0 | ||
张绪林 | 男 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 650.00 | 3750.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/8 10:55:49 | 2023/6/2 14:13:39 | 第五批 | 第五批 | 25 | 0 | ||
张绪林 | 男 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 600.00 | 3750.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/8 11:03:47 | 2023/6/2 14:13:39 | 第五批 | 第五批 | 25 | 0 | ||
陈先君 | 男 | 官渡镇 | 官渡村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/15 12:18:41 | 2023/6/2 14:26:00 | 第五批 | 第五批 | 18 | 0 | ||
张世才 | 男 | 官渡镇 | 水库村 | 个人 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/16 9:11:32 | 2023/6/2 14:26:00 | 第五批 | 第五批 | 17 | 0 | ||
熊善礼 | 男 | 官渡镇 | 庙坪村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/16 10:04:22 | 2023/6/2 14:26:00 | 第五批 | 第五批 | 17 | 0 | ||
李成平 | 男 | 官渡镇 | 双树村 | 个人 | 800.00 | 3680.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/17 8:51:32 | 2023/6/17 11:54:35 | 第六批 | 第六批 | 31 | 0 | ||
李成平 | 男 | 官渡镇 | 双树村 | 个人 | 800.00 | 3680.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/17 9:02:41 | 2023/6/2 14:26:15 | 第五批 | 第五批 | 16 | 0 | ||
蔡守英 | 女 | 官渡镇 | 新阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/18 16:31:26 | 2023/6/2 14:26:15 | 第五批 | 第五批 | 15 | 0 | ||
黄克均 | 男 | 官渡镇 | 水平村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/19 9:30:40 | 2023/6/2 14:26:34 | 第五批 | 第五批 | 14 | 0 | ||
邓忠平 | 男 | 官渡镇 | 水库村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/19 9:49:57 | 2023/6/2 14:26:34 | 第五批 | 第五批 | 14 | 0 | ||
谢荣洪 | 男 | 官渡镇 | 竹林村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/19 11:37:31 | 2023/6/2 14:26:34 | 第五批 | 第五批 | 14 | 0 | ||
何雪梅 | 女 | 官渡镇 | 松林村 | 个人 | 800.00 | 3400.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/23 10:41:34 | 2023/6/2 14:26:49 | 第五批 | 第五批 | 10 | 0 | ||
李绪平 | 男 | 官渡镇 | 新阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/5/26 9:46:22 | 2023/6/2 14:26:49 | 第五批 | 第五批 | 7 | 0 | ||
黄克贵 | 男 | 官渡镇 | 新阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/6/7 9:08:04 | 2023/6/17 11:55:07 | 第六批 | 第六批 | 10 | 0 | ||
陈兴林 | 男 | 官渡镇 | 竹林村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/6/19 9:36:06 | 2023/7/25 17:10:01 | 第七批 | 第七批 | 36 | 0 | ||
邓林见 | 男 | 官渡镇 | 新阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/6/19 9:42:49 | 2023/7/25 17:10:01 | 第七批 | 第七批 | 36 | 0 | ||
邓林龙 | 男 | 官渡镇 | 新阳村 | 个人 | 7500.00 | 25500.00 | 2023 | 已结算 | 2023/7/13 16:19:29 | 2023/7/25 17:11:47 | 第七批 | 第七批 | 12 | 0 | ||
王爱明 | 男 | 官渡镇 | 双树村 | 个人 | 550.00 | 1616.00 | 2023 | 已结算 | 2023/7/14 10:57:34 | 2023/7/25 17:12:04 | 第七批 | 第七批 | 11 | 0 | ||
王九龙 | 男 | 官渡镇 | 官渡村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/7/25 9:33:38 | 2023/8/30 15:42:44 | 第八批 | 第八批 | 36 | 0 | ||
李厚荣 | 男 | 官渡镇 | 尚家村 | 个人 | 550.00 | 1950.00 | 2023 | 已结算 | 2023/7/26 10:20:07 | 2023/8/30 15:42:59 | 第八批 | 第八批 | 35 | 0 | ||
夏良桃 | 女 | 官渡镇 | 双树村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/8/18 8:59:39 | 2023/8/30 15:43:34 | 第八批 | 第八批 | 12 | 0 | ||
苏道华 | 男 | 官渡镇 | 店子村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/8/22 10:10:12 | 2023/8/30 15:43:34 | 第八批 | 第八批 | 8 | 0 | ||
黄声堂 | 男 | 官渡镇 | 桐园村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/8/24 9:18:21 | 2023/10/13 14:45:09 | 第九批 | 第十一批 | 26 | 24 | ||
邓桂方 | 男 | 官渡镇 | 水库村 | 个人 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | 2023/8/28 9:09:44 | 2023/10/13 14:45:34 | 第九批 | 第十一批 | 22 | 24 | ||
王安微 | 男 | 官渡镇 | 石佛村 | 个人 | 700.00 | 2600.00 | 2023 | 已结算 | 2023/8/31 15:02:58 | 2023/10/13 14:45:34 | 第九批 | 第十一批 | 19 | 24 | ||
易家慈 | 女 | 官渡镇 | 桐园村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/5 10:07:08 | 2023/10/13 14:45:34 | 第九批 | 第十一批 | 14 | 24 | ||
余才雄 | 男 | 官渡镇 | 水库村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/5 16:21:52 | 2023/10/13 14:45:34 | 第九批 | 第十一批 | 14 | 24 | ||
王全 | 男 | 官渡镇 | 康王村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/8 8:50:42 | 2023/10/13 14:45:34 | 第十批 | 第十一批 | 20 | 15 | ||
李先地 | 男 | 官渡镇 | 双月村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/11 8:51:12 | 2023/10/13 14:45:52 | 第十批 | 第十一批 | 17 | 15 | ||
范辉廷 | 男 | 官渡镇 | 杨林村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/11 9:10:24 | 2023/10/13 14:45:52 | 第十批 | 第十一批 | 17 | 15 | ||
李忠贵 | 男 | 官渡镇 | 当阳村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/13 9:47:58 | 2023/10/13 14:45:52 | 第十批 | 第十一批 | 15 | 15 | ||
李伦国 | 男 | 官渡镇 | 杨林村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/21 15:26:42 | 2023/10/13 14:46:08 | 第十一批 | 第十一批 | 22 | 0 | ||
龚元萍 | 女 | 官渡镇 | 康王村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/26 14:58:48 | 2023/10/13 14:46:08 | 第十一批 | 第十一批 | 17 | 0 | ||
黄礼奎 | 男 | 官渡镇 | 桐园村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/9/27 8:56:52 | 2023/10/13 14:46:08 | 第十一批 | 第十一批 | 16 | 0 | ||
王官松 | 男 | 官渡镇 | 杨坝村 | 个人 | 700.00 | 1900.00 | 2023 | 已结算 | 2023/10/12 14:26:59 | 2023/10/26 20:24:05 | 第十三批 | 第十三批 | 14 | 0 | ||
葛斯银 | 男 | 官渡镇 | 尚家村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/10/23 9:30:04 | 2023/11/6 11:33:10 | 第十四批 | 第十五批 | 11 | 3 | ||
向远木 | 男 | 官渡镇 | 白马村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/10/23 9:56:13 | 2023/11/6 11:33:10 | 第十四批 | 第十五批 | 11 | 3 | ||
廖元英 | 女 | 官渡镇 | 三堰村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/10/23 10:33:00 | 2023/11/6 11:33:59 | 第十四批 | 第十五批 | 11 | 3 | ||
范永辉 | 男 | 官渡镇 | 杨林村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | 2023/11/1 9:28:15 | 2023/11/19 22:26:04 | 第十六批 | 第十六批 | 18 | 0 | ||
龚发金 | 男 | 官渡镇 | 白马村 | 个人 | 580.00 | 2100.00 | 2023 | 已结算 | 2023/11/9 11:25:37 | 2023/11/19 22:26:19 | 第十六批 | 第十六批 | 10 | 0 | ||
熊海平 | 男 | 官渡镇 | 龙抬村 | 个人 | 550.00 | 1616.00 | 2023 | 待结算 | 2023/11/10 14:54:46 | 第十七批 | 19 | 2 | ||||
吴大义 | 男 | 官渡镇 | 双月村 | 个人 | 700.00 | 1800.00 | 2023 | 待结算 | 2023/11/14 15:30:38 | 第十七批 | 15 | 2 | ||||
范永银 | 男 | 官渡镇 | 大塘村 | 个人 | 960.00 | 3900.00 | 2023 | 待结算 | 2023/11/21 9:28:49 | 第十七批 | 8 | 2 | ||||
黄克生 | 男 | 官渡镇 | 店子村 | 个人 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 公示 | 2023/12/1 10:40:14 | 0 | 0 | |||||
65040.00 | 237241.00 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。