重庆市巫山县种粮大户补贴分户统计表(乡镇级) | |||||||||||||||||||
填报单位(盖章):巫山县官渡镇人民政府 填报日期:2024年3月5日 | |||||||||||||||||||
序号 | 大 户 性 质 |
姓 名 |
种 粮 地 点 |
耕地面积(亩) | 种植粮食面积(亩) | ||||||||||||||
合 计 |
承 包 耕 地 |
租 种 耕 地 |
合 计 |
水 稻 |
玉 米 |
小 麦 |
马 铃 薯 |
红 苕 |
大 豆 |
绿 豆 |
碗 葫 豆 |
高 粱 |
荞 麦 |
肾 豆 |
红 小 豆 | ||||
合 计 | 1241.05 | 288.1 | 952.95 | 1241.05 | 525.85 | 445.4 | 269.8 | ||||||||||||
1 | 专业合作社 | 巫山县官渡镇桐元村股份经济联合社 | 桐元村2组干棒子 | 238.1 | 238.1 | 238.1 | 119.1 | 119 | |||||||||||
2 | 个体 | 王章清 | 桐元村2、3、5社 | 130 | 130 | 130 | 65 | 65 | |||||||||||
3 | 个体 | 何厚春 | 大塘村3组河水田红沙坡安家堡 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 32 | 30.4 | |||||||||||
4 | 专业合作社 | 重庆市巫山县红满地种养殖专业合作社 | 大塘村3组秋水湾 | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 84.4 | 84.4 | |||||||||||
5 | 个体 | 李德安 | 双月村3组 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
6 | 个体 | 舒斌 | 尚家村、石佛村 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||||||||||
7 | 个体 | 方永红 | 杨林村3社 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||
8 | 专业合作社 | 巫山县官渡镇白马村股份经济合作联合社 | 白马村1社 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
9 | 个体 | 梅昌勇 | 当阳村1组 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
10 | 个体 | 张代魏 | 杨坝村3组 | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 142.75 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。