红椿乡养老保险待遇明细表

日期:2023-11-29

字号:
分享:
打印:
个人编号 姓名 身份证 金额 乡镇/街道 村/社区
2011793868 苏享桃 512227********868X 135 红椿乡 高炉村
2011794074 高础秀 512227********8688 135 红椿乡 大坪村
2011795353 何继翠 512227********8688 144.39 红椿乡 大坪村
2011795792 李德杨 512227********8673 144.6 红椿乡 高炉村
2011795796 杨兴清 512227********8687 144.51 红椿乡 高炉村
2011789710 李先英 512227********8803 135 红椿乡 红椿村
2011797067 徐绍云 512227********8677 135 红椿乡 高炉村
2011797072 唐园菊 512227********8686 144.43 红椿乡 高炉村
2011799181 刘秀琼 512227********8689 144.57 红椿乡 高炉村
2011790216 吴杨菊 512227********8806 135 红椿乡 大坪村
2011797160 冯业权 512227********8682 144.83 红椿乡 大坪村
2011797163 李正玉 512227********8689 133.74 红椿乡 大坪村
2011797536 向元善 512227********8795 1510.1 红椿乡 大坪村
2011797572 向珍云 512227********8800 144.15 红椿乡 大坪村
2011797577 张述英 512227********8688 144.8 红椿乡 大坪村
2011797647 李忠英 512227********8806 135 红椿乡 红椿村
2011799817 刘迪光 512227********879X 144.14 红椿乡 红椿村
2011790806 葛明珍 512227********8689 144.48 红椿乡 高炉村
2011790910 匡永福 512227********870X 135 红椿乡 高炉村
2011797818 李明桂 512227********8797 143.09 红椿乡 红椿村
2011797868 张天清 512227********8680 144.09 红椿乡 高炉村
2011798043 雷桃廷 512227********8804 135 红椿乡 红椿村
2011799877 刘开平 512227********8688 152.79 红椿乡 大坪村
2011799880 梁光凤 512227********8687 136.9 红椿乡 大坪村
2011799885 张启堂 512227********8801 149.16 红椿乡 大坪村
2011799891 吴兴宽 512227********880X 135 红椿乡 大坪村
2011798091 唐玉妹 512227********8807 155.48 红椿乡 红椿村
2011798149 葛师军 512227********8672 149.18 红椿乡 大坪村
2011798152 徐永春 512227********8675 128.83 红椿乡 大坪村
2011791344 龚克全 512227********8696 135 红椿乡 高炉村
2011791532 徐永孟 512227********8791 135 红椿乡 大坪村
2011791534 匡安喜 512227********8793 132.84 红椿乡 大坪村
2011791537 高楚顺 512227********8804 135.94 红椿乡 大坪村
2011798430 徐永碧 512227********8695 125.94 红椿乡 大坪村


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。