巫山县红椿土家族乡2022年一般农户耕地地力保护补贴面积审核清册

日期:2022-11-29

字号:
分享:
打印:
序号 农户编号 户主姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 备注
1 50023701300101001 张之炎 红椿土家族乡高炉村一社 5.57
2 50023701300101002 张启从 红椿土家族乡高炉村一社 18.61
3 50023701300101003 梁佑西 红椿土家族乡高炉村一社 4.17
4 50023701300101004 梁佑水 红椿土家族乡高炉村一社 2.78
5 50023701300101005 梁佑金 红椿土家族乡高炉村一社 14.45
6 50023701300101006 梁佑洋 红椿土家族乡高炉村一社 5
7 50023701300101007 梁吉波 红椿土家族乡高炉村一社 2.78
8 50023701300101008 梁佑培 红椿土家族乡高炉村一社 9.73
9 50023701300101009 李德万 红椿土家族乡高炉村一社 13.9
10 50023701300101010 李成海 红椿土家族乡高炉村一社 7.51
11 50023701300101011 李成贵 红椿土家族乡高炉村一社 7.22
12 50023701300101012 张启金 红椿土家族乡高炉村一社 16.67
13 50023701300101013 林永朋 红椿土家族乡高炉村一社 7.78
14 50023701300101014 易正太 红椿土家族乡高炉村一社 7.78
15 50023701300101015 易正平 红椿土家族乡高炉村一社 5.28
16 50023701300101016
红椿土家族乡高炉村一社 8.34
17 50023701300101017 张之满 红椿土家族乡高炉村一社 11.12
18 50023701300101018
红椿土家族乡高炉村一社 8
19 50023701300101019 王连志 红椿土家族乡高炉村一社 22.24
20 50023701300101020 张之龙 红椿土家族乡高炉村一社 12.78
21 50023701300101021 尹述林 红椿土家族乡高炉村一社 15.09
22 50023701300101022 周贵林 红椿土家族乡高炉村一社 11.68
23 50023701300101023 王利志 红椿土家族乡高炉村一社 9.44
24 50023701300101024 田家苹 红椿土家族乡高炉村一社 5.85
25 50023701300101025 田松林 红椿土家族乡高炉村一社 13.97
26 50023701300101026 沈自立 红椿土家族乡高炉村一社 14.42
27 50023701300101027 曹明礼 红椿土家族乡高炉村一社 7.35
28 50023701300101028 吴兴科 红椿土家族乡高炉村一社 11.13
29 50023701300101029 李远柏 红椿土家族乡高炉村一社 19.46
30 50023701300101030 李德富 红椿土家族乡高炉村一社 9.74
31 50023701300101031 李德尧 红椿土家族乡高炉村一社 11.45
32 50023701300101032 苏勇 红椿土家族乡高炉村一社 7.23
33 50023701300101033 苏享云 红椿土家族乡高炉村一社 12.9
34 50023701300101034 李洪容 红椿土家族乡高炉村一社 10.29
35 50023701300101035 陈正菊 红椿土家族乡高炉村一社 2.5
36 50023701300101036 尹继清 红椿土家族乡高炉村一社 8.33
37 50023701300101037 吴扬辉 红椿土家族乡高炉村一社 11.74
38 50023701300101038 吴扬东 红椿土家族乡高炉村一社 9.49
39 50023701300101039 吴扬国 红椿土家族乡高炉村一社 7.41
40 50023701300101040 陈天礼 红椿土家族乡高炉村一社 11.97
41 50023701300101041 王仕虎 红椿土家族乡高炉村一社 3.34
42 50023701300101042 王仕龙 红椿土家族乡高炉村一社 3.34
43 50023701300101043 陈天清 红椿土家族乡高炉村一社 10.12
44 50023701300101044 吴扬龙 红椿土家族乡高炉村一社 9.02
45 50023701300101045 张启安 红椿土家族乡高炉村一社 9.4
46 50023701300101046 李启彬 红椿土家族乡高炉村一社 7.25
47 50023701300101047 肖练芝 红椿土家族乡高炉村一社 14.47
48 50023701300101048 吴扬斌 红椿土家族乡高炉村一社 11.13
49 50023701300101049 吴兴地 红椿土家族乡高炉村一社 8
50 50023701300101050 吴扬文 红椿土家族乡高炉村一社 6.67
51 50023701300101051 黄美德 红椿土家族乡高炉村一社 11.02
52 50023701300101052 李德玖 红椿土家族乡高炉村一社 9.44
53 50023701300101053 吴兴玉 红椿土家族乡高炉村一社 8.96
54 50023701300101054 张玉辉 红椿土家族乡高炉村一社 2.22
55 50023701300101055 李先成 红椿土家族乡高炉村一社 16.57
56 50023701300101056 陈正锡 红椿土家族乡高炉村一社 5.56
57 50023701300101057 苏享林 红椿土家族乡高炉村一社 16.33
58 50023701300101058
红椿土家族乡高炉村一社 19.16
59 50023701300101059 田祥敏 红椿土家族乡高炉村一社 16.12
60 50023701300101060 陈天军 红椿土家族乡高炉村一社 3.34
61 50023701300101061 付贤春 红椿土家族乡高炉村一社 5.01
62 50023701300101062 付贤成 红椿土家族乡高炉村一社 5.01
63 50023701300101063 汤安发 红椿土家族乡高炉村一社 11.22
64 50023701300101064 李小容 红椿土家族乡高炉村一社 13.85
65 50023701300101065 徐绍云 红椿土家族乡高炉村一社 5.57
66 50023701300101066 田家清 红椿土家族乡高炉村一社 22.52
67 50023701300101067 李健康 红椿土家族乡高炉村一社 13.13
68 50023701300101068 李德玉 红椿土家族乡高炉村一社 13.85
69 50023701300101069 李德松 红椿土家族乡高炉村一社 9.51
70 50023701300101070 梁佑琼 红椿土家族乡高炉村一社 7.24
71 50023701300101071 陈天付 红椿土家族乡高炉村一社 6.65
72 50023701300101072 周远秀 红椿土家族乡高炉村一社 6.15
73 50023701300101073 李启明 红椿土家族乡高炉村一社 8.37
74 50023701300101074 韩清山 红椿土家族乡高炉村一社 11.12
75 50023701300101075 曹明春 红椿土家族乡高炉村一社 11.13
76 50023701300101076 曹明海 红椿土家族乡高炉村一社 13.63
77 50023701300101077 李秀波 红椿土家族乡高炉村一社 7.11
78 50023701300101078 李德富 红椿土家族乡高炉村一社 13.46
79 50023701300101079 黄翠德 红椿土家族乡高炉村一社 14.8
80 50023701300101080 陈天喜 红椿土家族乡高炉村一社 5.6
81 50023701300101081 徐永龙 红椿土家族乡高炉村一社 5.56
82 50023701300101082 李大富 红椿土家族乡高炉村一社 5.84
83 50023701300101083 熊柏林 红椿土家族乡高炉村一社 19.46
84 50023701300101084 梁宏山 红椿土家族乡高炉村一社 8.34
85 50023701300101085 王福志 红椿土家族乡高炉村一社 9.73
86 50023701300101086 张启山 红椿土家族乡高炉村一社 6.67
87 50023701300101087 张之臣 红椿土家族乡高炉村一社 10.01
88 50023701300101088 李想 红椿土家族乡高炉村一社 4.17
89 50023701300102001 李成武 红椿土家族乡高炉村二社 8.79
90 50023701300102002
红椿土家族乡高炉村二社 2.81
91 50023701300102003 李成海 红椿土家族乡高炉村二社 3.26
92 50023701300102004 李成张 红椿土家族乡高炉村二社 7.5
93 50023701300102005 李成斌 红椿土家族乡高炉村二社 4.1
94 50023701300102006 李成刚 红椿土家族乡高炉村二社 20.59
95 50023701300102007 李成伟 红椿土家族乡高炉村二社 30.92
96 50023701300102008 张兴顺 红椿土家族乡高炉村二社 10.84
97 50023701300102009 吴兴年 红椿土家族乡高炉村二社 5.93
98 50023701300102010 吴扬宝 红椿土家族乡高炉村二社 5.11
99 50023701300102011 吴扬虎 红椿土家族乡高炉村二社 14.3
100 50023701300102012 徐远灯 红椿土家族乡高炉村二社 11.37
101 50023701300102013 葛光翠 红椿土家族乡高炉村二社 5.19
102 50023701300102014 徐永森 红椿土家族乡高炉村二社 11.5
103 50023701300102015 徐永春 红椿土家族乡高炉村二社 14.78
104 50023701300102016 易林清 红椿土家族乡高炉村二社 19.01
105 50023701300102017 徐籽云 红椿土家族乡高炉村二社 16.58
106 50023701300102018 尚中清 红椿土家族乡高炉村二社 8.59
107 50023701300102019 尚中廷 红椿土家族乡高炉村二社 4.31
108 50023701300102020 尚中田 红椿土家族乡高炉村二社 7.25
109 50023701300102021 尚中罡 红椿土家族乡高炉村二社 3.61
110 50023701300102022 尚中金 红椿土家族乡高炉村二社 16.19
111 50023701300102023 余治慧 红椿土家族乡高炉村二社 5.39
112 50023701300102024 王厚清 红椿土家族乡高炉村二社 7.18
113 50023701300102025 李德军 红椿土家族乡高炉村二社 9.87
114 50023701300102026 李德满 红椿土家族乡高炉村二社 11.62
115 50023701300102027 李德森 红椿土家族乡高炉村二社 7.76
116 50023701300102028 李德存 红椿土家族乡高炉村二社 12.58
117 50023701300102029 李成贵 红椿土家族乡高炉村二社 3.59
118 50023701300102030 曹仁金 红椿土家族乡高炉村二社 5.39
119 50023701300102031 李成国 红椿土家族乡高炉村二社 8.98
120 50023701300102032 林绍洲 红椿土家族乡高炉村二社 5.23
121 50023701300102033 红椿土家族乡高炉村二社 10.77
122 50023701300102034 徐永术 红椿土家族乡高炉村二社 10.8
123 50023701300102035 徐远堂 红椿土家族乡高炉村二社 13.85
124 50023701300102036 李成太 红椿土家族乡高炉村二社 12.62
125 50023701300102037 李常廷 红椿土家族乡高炉村二社 11.93
126 50023701300102038 林雪峰 红椿土家族乡高炉村二社 4.49
127 50023701300102039 鄢永国 红椿土家族乡高炉村二社 6.72
128 50023701300102040 徐永才 红椿土家族乡高炉村二社 2.92
129 50023701300102041 宋明红 红椿土家族乡高炉村二社 7.2
130 50023701300102042 徐远存 红椿土家族乡高炉村二社 16.95
131 50023701300103001 傅少全 红椿土家族乡高炉村三社 21.92
132 50023701300103002 傅少德 红椿土家族乡高炉村三社 4.17
133 50023701300103003 傅少元 红椿土家族乡高炉村三社 6.24
134 50023701300103004 马兴虎 红椿土家族乡高炉村三社 1.86
135 50023701300103005 吴杨绪 红椿土家族乡高炉村三社 1.84
136 50023701300103006 吴杨培 红椿土家族乡高炉村三社 1.27
137 50023701300103007 吴健明 红椿土家族乡高炉村三社 8.51
138 50023701300103008 吴杨林 红椿土家族乡高炉村三社 4.87
139 50023701300103009 吴杨美 红椿土家族乡高炉村三社 4.47
140 50023701300103010 吴兴汉 红椿土家族乡高炉村三社 3.12
141 50023701300103011 吴杨坤 红椿土家族乡高炉村三社 4
142 50023701300103012 吴杨铭 红椿土家族乡高炉村三社 4
143 50023701300103013 吴杨纯 红椿土家族乡高炉村三社 4
144 50023701300103014 张之定 红椿土家族乡高炉村三社 6.55
145 50023701300103015 张之情 红椿土家族乡高炉村三社 5.31
146 50023701300103016 张虎臣 红椿土家族乡高炉村三社 9.2
147 50023701300103017 李常珍 红椿土家族乡高炉村三社 7.35
148 50023701300103018 张林寿 红椿土家族乡高炉村三社 9.07
149 50023701300103019 张之恩 红椿土家族乡高炉村三社 4.12
150 50023701300103020 张之高 红椿土家族乡高炉村三社 8
151 50023701300103021 张之永 红椿土家族乡高炉村三社 4.27
152 50023701300103022 张启东 红椿土家族乡高炉村三社 6.92
153 50023701300103023 徐远太 红椿土家族乡高炉村三社 4.7
154 50023701300103024 罗点英 红椿土家族乡高炉村三社 2.35
155 50023701300103025 吴明铭 红椿土家族乡高炉村三社 2.65
156 50023701300103026 张之应 红椿土家族乡高炉村三社 9.6
157 50023701300103027 张之平 红椿土家族乡高炉村三社 11.76
158 50023701300103028 张之奎 红椿土家族乡高炉村三社 7.76
159 50023701300103029 张裕林 红椿土家族乡高炉村三社 9.47
160 50023701300103030 谭庆东 红椿土家族乡高炉村三社 7.31
161 50023701300103031 谭庆堂 红椿土家族乡高炉村三社 3.88
162 50023701300103032 王世英 红椿土家族乡高炉村三社 3.02
163 50023701300103033 张之登 红椿土家族乡高炉村三社 7.84
164 50023701300103034 张之庭 红椿土家族乡高炉村三社 13.72
165 50023701300103035 张之先 红椿土家族乡高炉村三社 8.19
166 50023701300103036 张之刚 红椿土家族乡高炉村三社 3.82
167 50023701300103037 张裕平 红椿土家族乡高炉村三社 6.86
168 50023701300103038 张裕全 红椿土家族乡高炉村三社 3.72
169 50023701300103039 张裕尧 红椿土家族乡高炉村三社 4.34
170 50023701300103040 张之凤 红椿土家族乡高炉村三社 7.84
171 50023701300103041 张之明 红椿土家族乡高炉村三社 4.12
172 50023701300103042 张之学 红椿土家族乡高炉村三社 2.86
173 50023701300103043 张之金 红椿土家族乡高炉村三社 2.65
174 50023701300103044 张月清 红椿土家族乡高炉村三社 9.41
175 50023701300103045 张小祥 红椿土家族乡高炉村三社 4
176 50023701300103046 李奎 红椿土家族乡高炉村三社 20.98
177 50023701300103047 张裕庭 红椿土家族乡高炉村三社 9.31
178 50023701300103048 毛登香 红椿土家族乡高炉村三社 3.65
179 50023701300103049 张裕坤 红椿土家族乡高炉村三社 11.76
180 50023701300103050 张之亮 红椿土家族乡高炉村三社 9.8
181 50023701300103051 张之引 红椿土家族乡高炉村三社 3.57
182 50023701300103052 谭庆柏 红椿土家族乡高炉村三社 3.43
183 50023701300103053 张理忠 红椿土家族乡高炉村三社 8.66
184 50023701300103054 张之广 红椿土家族乡高炉村三社 3.92
185 50023701300103055 张之力 红椿土家族乡高炉村三社 2.35
186 50023701300103056 左志勇 红椿土家族乡高炉村三社 9.68
187 50023701300103057 吴杨义 红椿土家族乡高炉村三社 4.02
188 50023701300103058 张伟 红椿土家族乡高炉村三社 4.9
189 50023701300103059 张裕祥 红椿土家族乡高炉村三社 2.92
190 50023701300103060 吴杨碧 红椿土家族乡高炉村三社 4.21
191 50023701300103061 张之生 红椿土家族乡高炉村三社 3.25
192 50023701300103062 吴扬兵 红椿土家族乡高炉村三社 4.05
193 50023701300103063 吴杨清 红椿土家族乡高炉村三社 1.36
194 50023701300103064 张之常 红椿土家族乡高炉村三社 8.9
195 50023701300104001 王克镜 红椿土家族乡高炉村四社 6.86
196 50023701300104002 张之立 红椿土家族乡高炉村四社 5.64
197 50023701300104003 李先清 红椿土家族乡高炉村四社 8.78
198 50023701300104004 吴润林 红椿土家族乡高炉村四社 23.21
199 50023701300104005 张之顺 红椿土家族乡高炉村四社 8.8
200 50023701300104006 张之堂 红椿土家族乡高炉村四社 3.75
201 50023701300104007 张之喜 红椿土家族乡高炉村四社 9.13
202 50023701300104008 张之芳 红椿土家族乡高炉村四社 3.24
203 50023701300104009 张之正 红椿土家族乡高炉村四社 5.85
204 50023701300104010 张之清 红椿土家族乡高炉村四社 12.53
205 50023701300104011 李大军 红椿土家族乡高炉村四社 23.07
206 50023701300104012 张元之 红椿土家族乡高炉村四社 6.39
207 50023701300104013 张裕军 红椿土家族乡高炉村四社 7.97
208 50023701300104014 张平之 红椿土家族乡高炉村四社 16.66
209 50023701300104015 梁吉学 红椿土家族乡高炉村四社 4.92
210 50023701300104016 梁吉斌 红椿土家族乡高炉村四社 5.31
211 50023701300104017 梁吉科 红椿土家族乡高炉村四社 7
212 50023701300104018 冯先双 红椿土家族乡高炉村四社 3.63
213 50023701300104019 李大贵 红椿土家族乡高炉村四社 15.49
214 50023701300104020 李先海 红椿土家族乡高炉村四社 9.04
215 50023701300104021 田秀波 红椿土家族乡高炉村四社 8.99
216 50023701300104022 田秀海 红椿土家族乡高炉村四社 18.64
217 50023701300104023 杨兴钊 红椿土家族乡高炉村四社 9.59
218 50023701300104024 陈洪江 红椿土家族乡高炉村四社 24.35
219 50023701300104025 李大堂 红椿土家族乡高炉村四社 8.88
220 50023701300104026 伍先进 红椿土家族乡高炉村四社 8.69
221 50023701300104027 陈恢财 红椿土家族乡高炉村四社 8.86
222 50023701300104028 尹树明 红椿土家族乡高炉村四社 8.59
223 50023701300104029 尹术廷 红椿土家族乡高炉村四社 12.38
224 50023701300104030 王克林 红椿土家族乡高炉村四社 3.99
225 50023701300104031 王光春 红椿土家族乡高炉村四社 4.83
226 50023701300104032 王光平 红椿土家族乡高炉村四社 20.05
227 50023701300104033 张裕发 红椿土家族乡高炉村四社 3.38
228 50023701300104034 陈恢明 红椿土家族乡高炉村四社 7.06
229 50023701300104035 陈恢伦 红椿土家族乡高炉村四社 7.08
230 50023701300104036 陈恢林 红椿土家族乡高炉村四社 15.02
231 50023701300104037 张玉虎 红椿土家族乡高炉村四社 2.9
232 50023701300104038 王光杰 红椿土家族乡高炉村四社 4.83
233 50023701300104039 周家国 红椿土家族乡高炉村四社 4.16
234 50023701300104040 张清海 红椿土家族乡高炉村四社 8.41
235 50023701300104041 张裕山 红椿土家族乡高炉村四社 2.9
236 50023701300104042 肖贵西 红椿土家族乡高炉村四社 4.83
237 50023701300105001 吴少林 红椿土家族乡高炉村五社 11.36
238 50023701300105002 王克玉 红椿土家族乡高炉村五社 8.61
239 50023701300105003 高祖元 红椿土家族乡高炉村五社 10.84
240 50023701300105004 张裕建 红椿土家族乡高炉村五社 2.64
241 50023701300105005 张裕发 红椿土家族乡高炉村五社 9.42
242 50023701300105006 张国之 红椿土家族乡高炉村五社 11.44
243 50023701300105007 徐海堂 红椿土家族乡高炉村五社 7.8
244 50023701300105008 程友雄 红椿土家族乡高炉村五社 7.14
245 50023701300105009 程益平 红椿土家族乡高炉村五社 8.05
246 50023701300105010 张平之 红椿土家族乡高炉村五社 15.39
247 50023701300105011 胡德祥 红椿土家族乡高炉村五社 9.99
248 50023701300105012 张全之 红椿土家族乡高炉村五社 12.48
249 50023701300105013 李成告 红椿土家族乡高炉村五社 11.39
250 50023701300105014 吴扬炳 红椿土家族乡高炉村五社 8.92
251 50023701300105015 吴扬珍 红椿土家族乡高炉村五社 7.59
252 50023701300105016 苏享青 红椿土家族乡高炉村五社 7.43
253 50023701300105017 张江元 红椿土家族乡高炉村五社 6.77
254 50023701300105018 李绪中 红椿土家族乡高炉村五社 8.26
255 50023701300105019 张玉忠 红椿土家族乡高炉村五社 5.28
256 50023701300105020 徐永安 红椿土家族乡高炉村五社 9.08
257 50023701300105021 徐远平 红椿土家族乡高炉村五社 8.58
258 50023701300105022 张先之 红椿土家族乡高炉村五社 9.99
259 50023701300105023 张玉田 红椿土家族乡高炉村五社 12.87
260 50023701300105024 向登明 红椿土家族乡高炉村五社 11.72
261 50023701300105025 李孝荣 红椿土家族乡高炉村五社 14.03
262 50023701300105026 张裕平 红椿土家族乡高炉村五社 11.25
263 50023701300105027 徐远孝 红椿土家族乡高炉村五社 4.79
264 50023701300105028 张玉道 红椿土家族乡高炉村五社 20.66
265 50023701300105029 高楚金 红椿土家族乡高炉村五社 9.24
266 50023701300105030 张玉成 红椿土家族乡高炉村五社 4.46
267 50023701300105031 唐南西 红椿土家族乡高炉村五社 9.82
268 50023701300105032 张裕太 红椿土家族乡高炉村五社 2.79
269 50023701300106001 徐发云 红椿土家族乡高炉村六社 11.46
270 50023701300106002 丁柏海 红椿土家族乡高炉村六社 8.72
271 50023701300106003 丁时玉 红椿土家族乡高炉村六社 13.17
272 50023701300106004 丁时友 红椿土家族乡高炉村六社 12.67
273 50023701300106005 丁时祥 红椿土家族乡高炉村六社 2.07
274 50023701300106006 丁建目 红椿土家族乡高炉村六社 2.45
275 50023701300106007 李国艮 红椿土家族乡高炉村六社 6.84
276 50023701300106008 丁进发 红椿土家族乡高炉村六社 13.22
277 50023701300106009 曹友平 红椿土家族乡高炉村六社 8.55
278 50023701300106010 曹友银 红椿土家族乡高炉村六社 4.28
279 50023701300106011 雷开明 红椿土家族乡高炉村六社 7.18
280 50023701300106012 李国海 红椿土家族乡高炉村六社 9.23
281 50023701300106013 李国青 红椿土家族乡高炉村六社 11.97
282 50023701300106014 周家福 红椿土家族乡高炉村六社 8.04
283 50023701300106015 周喜廷 红椿土家族乡高炉村六社 7.01
284 50023701300106016 周家宇 红椿土家族乡高炉村六社 4.45
285 50023701300106017 王扬翠 红椿土家族乡高炉村六社 18.13
286 50023701300106018 周振发 红椿土家族乡高炉村六社 10.09
287 50023701300106019 周家龙 红椿土家族乡高炉村六社 8.89
288 50023701300106020 尚忠虎 红椿土家族乡高炉村六社 16.24
289 50023701300106021 丁时顺 红椿土家族乡高炉村六社 10.09
290 50023701300106022 丁为进 红椿土家族乡高炉村六社 8.21
291 50023701300106023 丁时树 红椿土家族乡高炉村六社 8.89
292 50023701300106024 丁时坤 红椿土家族乡高炉村六社 7.7
293 50023701300106025 张永付 红椿土家族乡高炉村六社 5.81
294 50023701300106026 吴扬科 红椿土家族乡高炉村六社 11.42
295 50023701300106027 吴扬国 红椿土家族乡高炉村六社 17.47
296 50023701300106028 吴扬兵 红椿土家族乡高炉村六社 10.35
297 50023701300106029 吴扬庆 红椿土家族乡高炉村六社 6.33
298 50023701300106030 吴扬汉 红椿土家族乡高炉村六社 25.82
299 50023701300106031 龚克全 红椿土家族乡高炉村六社 10.69
300 50023701300106032 田本林 红椿土家族乡高炉村六社 9.92
301 50023701300106033 向洪兆 红椿土家族乡高炉村六社 9.23
302 50023701300106034 吴扬山 红椿土家族乡高炉村六社 8.72
303 50023701300106035 张启荣 红椿土家族乡高炉村六社 9.92
304 50023701300106036 张家秀 红椿土家族乡高炉村六社 9.58
305 50023701300106037 周家云 红椿土家族乡高炉村六社 5.3
306 50023701300106038 张家来 红椿土家族乡高炉村六社 6.16
307 50023701300106039 陶为平 红椿土家族乡高炉村六社 6.5
308 50023701300106040 丁为段 红椿土家族乡高炉村六社 5.64
309 50023701300106041 周家永 红椿土家族乡高炉村六社 2.74
310 50023701300201001 向登清 红椿土家族乡大坪村一社 19.69
311 50023701300201002 向祥云 红椿土家族乡大坪村一社 4.83
312 50023701300201003 唐启臣 红椿土家族乡大坪村一社 32
313 50023701300201004 唐启汉 红椿土家族乡大坪村一社 5.53
314 50023701300201005 唐承元 红椿土家族乡大坪村一社 2.99
315 50023701300201006 唐启云 红椿土家族乡大坪村一社 12.19
316 50023701300201007 唐承文 红椿土家族乡大坪村一社 12.22
317 50023701300201008 张家益 红椿土家族乡大坪村一社 12.2
318 50023701300201009 张家元 红椿土家族乡大坪村一社 13.36
319 50023701300201010 曹孝海 红椿土家族乡大坪村一社 9.78
320 50023701300201011 曹友堂 红椿土家族乡大坪村一社 5.98
321 50023701300201012 曹友庆 红椿土家族乡大坪村一社 4.61
322 50023701300201013 向登贵 红椿土家族乡大坪村一社 9.89
323 50023701300201014 蒋永国 红椿土家族乡大坪村一社 19.79
324 50023701300201015 吕启河 红椿土家族乡大坪村一社 4.83
325 50023701300201016 王德秀 红椿土家族乡大坪村一社 4.83
326 50023701300201017 唐承述 红椿土家族乡大坪村一社 21.75
327 50023701300201018 唐承照 红椿土家族乡大坪村一社 9.78
328 50023701300201019 唐启奉 红椿土家族乡大坪村一社 6.79
329 50023701300201020 唐启国 红椿土家族乡大坪村一社 3.68
330 50023701300201021 向登高 红椿土家族乡大坪村一社 9.79
331 50023701300201022 向发云 红椿土家族乡大坪村一社 12.2
332 50023701300201023 唐承菊 红椿土家族乡大坪村一社 7.36
333 50023701300201024 唐启武 红椿土家族乡大坪村一社 3.69
334 50023701300201025 周家菊 红椿土家族乡大坪村一社 9.78
335 50023701300201026 向作林 红椿土家族乡大坪村一社 3.69
336 50023701300201027 丁敬玉 红椿土家族乡大坪村一社 12.66
337 50023701300201028 徐永堂 红椿土家族乡大坪村一社 23
338 50023701300201029 张镇元 红椿土家族乡大坪村一社 5.06
339 50023701300201030 张启巨 红椿土家族乡大坪村一社 22.62
340 50023701300201031 李先余 红椿土家族乡大坪村一社 12.77
341 50023701300201032 李绪春 红椿土家族乡大坪村一社 10.24
342 50023701300201033 吴明应 红椿土家族乡大坪村一社 10.24
343 50023701300201034 丁敬宣 红椿土家族乡大坪村一社 17.83
344 50023701300201035 张镇发 红椿土家族乡大坪村一社 15.18
345 50023701300201036 丁敬银 红椿土家族乡大坪村一社 7.59
346 50023701300201037 曾学友 红椿土家族乡大坪村一社 10.24
347 50023701300201038 张家奉 红椿土家族乡大坪村一社 15.18
348 50023701300201039 张明英 红椿土家族乡大坪村一社 19.57
349 50023701300201040 丁敬涛 红椿土家族乡大坪村一社 7.71
350 50023701300201041 张镇槐 红椿土家族乡大坪村一社 10.25
351 50023701300201042 张启登 红椿土家族乡大坪村一社 5.06
352 50023701300201043 张家权 红椿土家族乡大坪村一社 7.36
353 50023701300201044 周德书 红椿土家族乡大坪村一社 12.19
354 50023701300201045 丁敬采 红椿土家族乡大坪村一社 2.53
355 50023701300201046 张镇银 红椿土家族乡大坪村一社 5.06
356 50023701300201047 曾学美 红椿土家族乡大坪村一社 15.28
357 50023701300201048 张之奉 红椿土家族乡大坪村一社 5.06
358 50023701300201049 向子云 红椿土家族乡大坪村一社 2.53
359 50023701300201050 罗点香 红椿土家族乡大坪村一社 8.74
360 50023701300201051 唐成名 红椿土家族乡大坪村一社 7.82
361 50023701300201052 丁德胜 红椿土家族乡大坪村一社 10.24
362 50023701300201053 徐美岚 红椿土家族乡大坪村一社 8.98
363 50023701300201054 杨辉平 红椿土家族乡大坪村一社 2.53
364 50023701300202001 曹仁江 红椿土家族乡大坪村二社 15.3
365 50023701300202002 何术德 红椿土家族乡大坪村二社 3.3
366 50023701300202003 何术均 红椿土家族乡大坪村二社 7.7
367 50023701300202004 何述保 红椿土家族乡大坪村二社 8.1
368 50023701300202005 何长建 红椿土家族乡大坪村二社 14.5
369 50023701300202006 王国秀 红椿土家族乡大坪村二社 7.9
370 50023701300202007 何长银 红椿土家族乡大坪村二社 18.87
371 50023701300202008 曹友明 红椿土家族乡大坪村二社 8
372 50023701300202009 张官付 红椿土家族乡大坪村二社 15.6
373 50023701300202010 何长华 红椿土家族乡大坪村二社 10.1
374 50023701300202011 陈嗣高 红椿土家族乡大坪村二社 34.5
375 50023701300202012 邹仕成 红椿土家族乡大坪村二社 2.2
376 50023701300202013 马从银 红椿土家族乡大坪村二社 10
377 50023701300202014 曹仁荣 红椿土家族乡大坪村二社 11.4
378 50023701300202015 马兴成 红椿土家族乡大坪村二社 5.2
379 50023701300202016 罗典刚 红椿土家族乡大坪村二社 19.2
380 50023701300202017 罗典友 红椿土家族乡大坪村二社 10.4
381 50023701300202018 王德国 红椿土家族乡大坪村二社 19.9
382 50023701300202019 曹友兵 红椿土家族乡大坪村二社 7.2
383 50023701300202020 马从应 红椿土家族乡大坪村二社 8.7
384 50023701300202021 范昌金 红椿土家族乡大坪村二社 5.2
385 50023701300202022 曾发生 红椿土家族乡大坪村二社 8.7
386 50023701300202023 罗应国 红椿土家族乡大坪村二社 30.7
387 50023701300202024 范龙国 红椿土家族乡大坪村二社 3.9
388 50023701300202025 王德友 红椿土家族乡大坪村二社 6.35
389 50023701300202026 曹仁保 红椿土家族乡大坪村二社 12
390 50023701300202027 吴扬恩 红椿土家族乡大坪村二社 9
391 50023701300202028 范昌银 红椿土家族乡大坪村二社 12
392 50023701300202029
红椿土家族乡大坪村二社 12.4
393 50023701300202030 李德琼 红椿土家族乡大坪村二社 8.8
394 50023701300202031 吴名贵 红椿土家族乡大坪村二社 4.4
395 50023701300202032 王明寿 红椿土家族乡大坪村二社 6.6
396 50023701300202033 罗典成 红椿土家族乡大坪村二社 2.6
397 50023701300203001 吴扬玉 红椿土家族乡大坪村三社 7.56
398 50023701300203002 蒋振发 红椿土家族乡大坪村三社 7.53
399 50023701300203003 蒋振才 红椿土家族乡大坪村三社 7.65
400 50023701300203004 蒋永承 红椿土家族乡大坪村三社 13.87
401 50023701300203005 王家顺 红椿土家族乡大坪村三社 17.3
402 50023701300203006 曾广友 红椿土家族乡大坪村三社 11.35
403 50023701300203007 曾广明 红椿土家族乡大坪村三社 8.45
404 50023701300203008 徐远波 红椿土家族乡大坪村三社 10.56
405 50023701300203009 吴扬廷 红椿土家族乡大坪村三社 6.6
406 50023701300203010 李成斌 红椿土家族乡大坪村三社 10.29
407 50023701300203011 张正春 红椿土家族乡大坪村三社 8.17
408 50023701300203012 唐志启 红椿土家族乡大坪村三社 8.38
409 50023701300203013 徐远富 红椿土家族乡大坪村三社 11.44
410 50023701300203014 吴波 红椿土家族乡大坪村三社 12.36
411 50023701300203015 徐远彪 红椿土家族乡大坪村三社 8.24
412 50023701300203016 李德友 红椿土家族乡大坪村三社 10.28
413 50023701300203017 李成润 红椿土家族乡大坪村三社 14.42
414 50023701300203018 唐发启 红椿土家族乡大坪村三社 9.33
415 50023701300203019 毛和秀 红椿土家族乡大坪村三社 8.24
416 50023701300203020 徐远贵 红椿土家族乡大坪村三社 12.36
417 50023701300203021 韩官清 红椿土家族乡大坪村三社 16.35
418 50023701300203022 徐永树 红椿土家族乡大坪村三社 8.23
419 50023701300203023 李成兴 红椿土家族乡大坪村三社 12.36
420 50023701300203024 李成堂 红椿土家族乡大坪村三社 8.24
421 50023701300203025 李德全 红椿土家族乡大坪村三社 9.33
