| 附件1 | |||||||||||||
| 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||
| 填表单位(盖章):竹贤乡人民政府 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
| __重庆 市 (自治区、直辖市)____市(地区、自治州、盟)_巫山县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||
| 单位负责人:_廖斌_ 统计负责人:__李忠国_ 填表人:_李忠国_ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
| 报出日期:_2022_10月24日 | 有效期至 | 2/1/2023 | |||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | ||
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | ||
| 1 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 谭发俊 | 136******8 | 一般户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 2 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 易永福 | 131******9 | 一般户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 3 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 王先华 | 153******7 | 其他困难户 | 7 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 7 | ||
| 4 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 曾西朝 | 177******0 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 5 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 罗先香 | 159******0 | 其他困难户 | 7 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 6 | ||
| 6 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 陈祖福 | 183******6 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 7 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 曾西芝 | 150******8 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 8 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 曾西到 | 158******9 | 一般户 | 5 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 5 | ||
| 9 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 沈洪兵 | 151******5 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 5 | ||
| 10 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 阳文学 | 188******5 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 11 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 阳章安 | 187******7 | 一般户 | 5 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 5 | ||
| 12 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 阳章明 | 173******0 | 一般户 | 6 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 6 | ||
| 13 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 杨自香 | 150******7 | 一般户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 14 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 史学松 | 150******5 | 一般户 | 7 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 7 | ||
| 15 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 陶中礼 | 153******5 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 16 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 万继松 | 177******4 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 17 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 熊传玉 | 187******4 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 4 | ||
| 18 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 杨元华 | 187******1 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 2 | ||
| 19 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 王传安 | 153******3 | 其他困难户 | 3 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 3 | ||
| 20 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 罗典福 | 133******2 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 5 | ||
| 21 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 罗典喜 | 151******4 | 其他困难户 | 1 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 1 | ||
| 22 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 陈朝林 | 177******7 | 一般户 | 4 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 4 | ||
| 23 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 徐显国 | 177******5 | 一般户 | 1 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 1 | ||
| 24 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 药材村 | 杨亨然 | 152******0 | 其他困难户 | 3 | 竹贤乡药材村 | 旱灾 | 3 | ||
| 25 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 张祖平 | 152******8 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 4 | ||
| 26 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 张胜松 | 153******3 | 一般户 | 4 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 4 | ||
| 27 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 彭洪祥 | 153******7 | 其他困难户 | 6 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 6 | ||
| 28 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 杨元成 | 183******8 | 一般户 | 6 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 6 | ||
| 29 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 杨亨坤 | 152******0 | 一般户 | 6 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 6 | ||
| 30 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 周相朝 | 136******1 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 5 | ||
| 31 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 胡昌清 | 151******9 | 其他困难户 | 7 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 7 | ||
| 32 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 杨亨尧 | 182******9 | 一般户 | 4 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 4 | ||
| 33 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 杨元桃 | 183******9 | 一般户 | 3 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 3 | ||
| 34 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 杨亨林 | 134******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 4 | ||
| 35 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 胡炽玉 | 135******8 | 一般户 | 2 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 2 | ||
| 36 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 胡炽满 | 151******0 | 一般户 | 2 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 2 | ||
| 37 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 胡昌应 | 183******7 | 一般户 | 4 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 4 | ||
| 38 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 熊大银 | 185******2 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 5 | ||
| 39 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 沈发玉 | 151******5 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 5 | ||
| 40 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 吴泽轩 | 150******4 | 一般户 | 2 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 2 | ||
| 41 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 陶忠国 | 152******4 | 一般户 | 3 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 3 | ||
| 42 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 江成宪 | 152******6 | 一般户 | 5 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 5 | ||
| 43 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 杨亨全 | 187******7 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 2 | ||
| 44 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 田家雄 | 183******7 | 其他困难户 | 3 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 3 | ||
| 45 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 李成保 | 151******4 | 一般户 | 4 | 竹贤乡福坪村 | 风雹 | 4 | ||
| 46 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 福坪村 | 吴昌凤 | 187******3 | 一般户 | 2 | 竹贤乡福坪村 | 其他 | 2 | ||
| 47 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 谭发江 | 138******5 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 48 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 向后斌 | 182******0 | 低保户 | 6 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 6 | ||
| 49 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 胡慧 | 130******6 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 其他 | 2 | ||
| 50 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨亨德 | 187******5 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石院村 | 其他 | 5 | ||
| 51 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨元伦 | 177******5 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 3 | ||
| 52 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨自碧 | 136******0 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 53 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 刘道银 | 191******5 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 1 | ||
| 54 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 陶举高 | 188******6 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 其他 | 4 | ||
| 55 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 陶举田 | 188******2 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 4 | ||
| 56 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 陶忠全 | 150******8 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 57 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 何明成 | 178******6 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 3 | ||
| 58 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 代家明 | 182******8 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 59 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 邹启喜 | 158******0 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 3 | ||
| 60 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 王家松 | 177******2 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 3 | ||
| 61 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 王新宣 | 182******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 其他 | 4 | ||
| 62 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 朱银山 | 187******9 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 63 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨耀举 | 199******7 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 4 | ||
| 64 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 梁长令 | 199******8 | 一般户 | 6 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 6 | ||
| 65 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 梁志成 | 182******8 | 一般户 | 6 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 6 | ||
| 66 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 陈行生 | 158******1 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 5 | ||
| 67 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 吴孝权 | 183******9 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 5 | ||
| 68 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨元直 | 187******8 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 69 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨宗广 | 137******2 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 70 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 邹后南 | 139******6 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 71 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 周代权 | 184******3 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 5 | ||
| 72 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 王德生 | 135******4 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石院村 | 其他 | 5 | ||
| 73 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 周代词 | 199******8 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 1 | ||
| 74 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 吴忠号 | 187******7 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 4 | ||
| 75 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 庞代永 | 159******5 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 76 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 龚太林 | 187******3 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 4 | ||
| 77 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 李登奎 | 199******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 4 | ||
| 78 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 吴忠轩 | 152******5 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 79 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 吴孝明 | 182******5 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 3 | ||
| 80 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨耀章 | 150******7 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 81 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 龙伦全 | 151******9 | 一般户 | 6 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 6 | ||
| 82 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 龙伦宪 | 150******7 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 4 | ||
| 83 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 龙伦凤 | 182******7 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 1 | ||
| 84 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨耀魁 | 150******9 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 1 | ||
| 85 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 周相奎 | 187******8 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 1 | ||
| 86 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨自学 | 136******0 | 一般户 | 6 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 6 | ||
| 87 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 梁长松 | 199******3 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 2 | ||
| 88 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 高银新 | 181******4 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 旱灾 | 4 | ||
| 89 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 周代山 | 181******0 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 1 | ||
| 90 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 龙伦玉 | 182******1 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 4 | ||
| 91 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 吴孝平 | 157******3 | 一般户 | 6 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 6 | ||
| 92 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 李修清 | 191******8 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 5 | ||
| 93 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石院村 | 杨耀奎 | 199******2 | 一般户 | 8 | 竹贤乡石院村 | 风雹 | 8 | ||
| 94 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶忠龙 | 150******7 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 95 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 袁泽贵 | 199******3 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 4 | ||
| 96 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 张石坤 | 188******6 | 其他困难户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 97 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陈绍双 | 150******5 | 一般户 | 10 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 98 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 史文秀 | 152******5 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 1 | ||
| 99 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 李宗香 | 159******9 | 返贫监测对象 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 3 | ||
| 100 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 周佑态 | 177******4 | 其他困难户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 101 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 张志柏 | 150******2 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 102 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 杨元金 | 136******9 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 4 | ||
| 103 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 杨元满 | 152******6 | 其他困难户 | 6 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 104 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 吴显高 | 139******8 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 105 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 周代凯 | 134******0 | 低保户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 106 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 沈庆银 | 136******4 | 其他困难户 | 6 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 5 | ||
| 107 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 廖富恒 | 187******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 4 | ||
| 108 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 史万华 | 177******7 | 低保户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 109 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 杨元武 | 134******6 | 一般户 | 5 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 110 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶朝珍 | 135******1 | 低保户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 3 | ||
| 111 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 杨元生 | 152******6 | 低保户 | 8 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 4 | ||
| 112 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 杨亨春 | 159******9 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 113 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 王顶成 | 177******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 3 | ||
| 114 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 胡发琼 | 183******5 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 115 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶朝森 | 159******4 | 低保户 | 2 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 116 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 孙善明 | 152******1 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 117 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 蒋长培 | 139******1 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 118 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 周相荣 | 183******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 4 | ||
| 119 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶举林 | 156******7 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 4 | ||
| 120 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 杨元坪 | 186******6 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 3 | ||
| 121 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶举茂 | 158******5 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 4 | ||
| 122 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶朝俊 | 151******1 | 其他困难户 | 2 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 123 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶举海 | 187******5 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 4 | ||
| 124 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 张朝英 | 199******7 | 一般户 | 7 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 5 | ||
| 125 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 谭远河 | 152******1 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 126 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 王金堂 | 153******0 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 3 | ||
| 127 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 杨元平 | 158******9 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 128 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 周相早 | 191******3 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 129 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 吴忠元 | 191******0 | 其他困难户 | 1 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 1 | ||
| 130 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶举成 | 158******3 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 131 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 胡兴龙 | 183******7 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 132 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 胡义田 | 182******4 | 一般户 | 2 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 2 | ||
| 133 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 吴忠文 | 182******8 | 一般户 | 3 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 3 | ||
| 134 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 胡兴凤 | 182******3 | 低保户 | 2 | 竹贤乡石沟村 | 旱灾 | 2 | ||
| 135 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶朝国 | 182******3 | 一般户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 4 | ||
| 136 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陶朝权 | 151******3 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 4 | ||
| 137 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 石沟村 | 陈朝黄 | 156******7 | 一般户 | 1 | 竹贤乡石沟村 | 其他 | 1 | ||
| 138 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 李元美 | 181******7 | 其他困难户 | 3 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 3 | ||
| 139 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 陶中森 | 153******7 | 一般户 | 5 | 竹贤乡阮村 | 旱灾 | 2 | ||
| 140 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘崇喜 | 188******7 | 一般户 | 3 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 3 | ||
| 141 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘德金 | 173******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 1 | ||
| 142 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 杨元梅 | 187******6 | 一般户 | 4 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 1 | ||
| 143 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘福俊 | 178******4 | 一般户 | 6 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 2 | ||
| 144 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘道美 | 134******2 | 一般户 | 3 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 2 | ||
| 145 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 杨自平 | 191******1 | 一般户 | 4 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 4 | ||
| 146 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 王金梅 | 138******0 | 一般户 | 4 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 4 | ||
| 147 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 赵知贵 | 177******8 | 一般户 | 5 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 1 | ||
| 148 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘道焦 | 150******7 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 2 | ||
| 149 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘道存 | 198******8 | 一般户 | 6 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 2 | ||
| 150 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘道凤 | 198******8 | 一般户 | 2 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 2 | ||
| 151 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘从保 | 182******4 | 一般户 | 5 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 5 | ||
| 152 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 杨自田 | 182******8 | 一般户 | 2 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 2 | ||
| 153 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 杨自凤 | 182******3 | 一般户 | 4 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 3 | ||
| 154 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘道群 | 182******6 | 一般户 | 5 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 1 | ||
| 155 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 梁德满 | 135******7 | 其他困难户 | 7 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 5 | ||
| 156 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 杨自清 | 187******0 | 其他困难户 | 6 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 3 | ||
| 157 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 刘大贵 | 181******3 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 5 | ||
| 158 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 孟知安 | 188******8 | 一般户 | 4 | 竹贤乡阮村 | 旱灾 | 2 | ||
| 159 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 胡荣凤 | 187******6 | 其他困难户 | 4 | 竹贤乡阮村 | 旱灾 | 4 | ||
| 160 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 陈佳林 | 151******9 | 一般户 | 7 | 竹贤乡阮村 | 旱灾 | 3 | ||
| 161 | 重庆市 | 巫山县 | 竹贤乡 | 阮村 | 杨亨林 | 139******2 | 其他困难户 | 5 | 竹贤乡阮村 | 其他 | 5 | ||
