| 申报人姓名 | 救助人口(人) | 人群类型 | 备注 |
| 李从珍 | 6 | 一般户 | |
| 陈忠才 | 3 | 一般户 | |
| 周述清 | 8 | 一般户 | |
| 宋宗兰 | 3 | 一般户 | |
| 安定顶 | 6 | 一般户 | |
| 陈家学 | 2 | 一般户 | |
| 叶世利 | 5 | 一般户 | |
| 王训武 | 4 | 一般户 | |
| 龙伦友 | 4 | 一般户 | |
| 袁大满 | 6 | 一般户 | |
| 冯学林 | 2 | 一般户 | |
| 冯道熬 | 6 | 一般户 | |
| 伍早斌 | 4 | 一般户 | |
| 王自呈 | 3 | 一般户 | |
| 方美香 | 6 | 低保户 | |
| 王开甲 | 4 | 一般户 | |
| 谭明金 | 4 | 一般户 | |
| 冉应凡 | 4 | 一般户 | |
| 向昌菊 | 2 | 一般户 | |
| 姚洪元 | 6 | 一般户 | |
| 唐世静 | 5 | 一般户 | |
| 叶启容 | 3 | 一般户 | |
| 冉少雄 | 6 | 一般户 | |
| 向安菊 | 1 | 一般户 | |
| 陈家美 | 3 | 一般户 | |
| 陈家军 | 6 | 一般户 | |
| 刘学英 | 5 | 一般户 | |
| 陈家平 | 2 | 一般户 | |
| 黄宗元 | 2 | 一般户 | |
| 安万林 | 3 | 一般户 | |
| 安万东 | 2 | 一般户 | |
| 龙荣太 | 7 | 一般户 | |
| 叶启文 | 2 | 一般户 | |
| 陈忠金 | 2 | 一般户 | |
| 黄宗孝 | 5 | 一般户 | |
| 冯仲林 | 2 | 一般户 | |
| 叶世军 | 4 | 一般户 | |
| 陈加福 | 3 | 一般户 | |
| 陈良权 | 2 | 一般户 | |
| 陈良波 | 2 | 一般户 | |
| 王训华 | 3 | 一般户 | |
| 向照威 | 3 | 一般户 | |
| 郑玉林 | 2 | 一般户 | |
| 贾继军 | 2 | 一般户 | |
| 贾继雄 | 3 | 一般户 | |
| 傅才能 | 2 | 一般户 | |
| 黄宗海 | 2 | 一般户 | |
| 向照东 | 2 | 一般户 | |
| 骆明春 | 2 | 一般户 | |
| 陈忠友 | 2 | 一般户 | |
| 黄宗翠 | 3 | 一般户 | |
| 陈绪坤 | 3 | 一般户 | |
| 胡承莲 | 2 | 一般户 | |
| 叶启应 | 2 | 一般户 | |
| 肖品玉 | 2 | 一般户 | |
| 陈家保 | 1 | 低保户 | |
| 乔兴莲 | 3 | 一般户 | |
| 龙柏平 | 5 | 一般户 | |
| 陈家银 | 1 | 一般户 | |
| 雷官兵 | 2 | 一般户 | |
| 范定武 | 2 | 一般户 | |
| 何帮国 | 5 | 低保户 | |
| 谭振福 | 4 | 一般户 | |
| 安定献 | 2 | 一般户 | |
| 袁孝金 | 1 | 一般户 | |
| 陶世君 | 3 | 一般户 | |
| 袁大佳 | 2 | 一般户 | |
| 徐世海 | 7 | 一般户 | |
| 向正义 | 2 | 一般户 | |
| 史发兴 | 4 | 一般户 | |
| 袁大山 | 3 | 一般户 | |
| 童柏林 | 2 | 一般户 | |
| 陈圆圆 | 5 | 一般户 | |
| 范兴龙 | 2 | 一般户 | |
| 范定武 | 7 | 一般户 | |
| 张佑洪 | 6 | 一般户 | |
| 王文桃 | 4 | 一般户 | |
| 王祥文 | 2 | 一般户 | |
| 王祥武 | 2 | 一般户 | |
| 骆运山 | 2 | 一般户 | |
| 王文焱 | 5 | 一般户 | |
| 张佑莲 | 4 | 一般户 | |
| 徐德清 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 王文山 | 3 | 一般户 | |
| 王祥洁 | 4 | 一般户 | |
| 袁孝忠 | 5 | 一般户 | |
| 王祥满 | 1 | 一般户 | |
| 范定斌 | 6 | 低保户 | |
| 贾泽亮 | 2 | 一般户 | |
| 贾泽正 | 2 | 一般户 | |
| 范定春 | 4 | 一般户 | |
| 王文书 | 3 | 一般户 | |
| 贾继环 | 4 | 一般户 | |
| 贾继林 | 5 | 一般户 | |
| 伍早凡 | 4 | 一般户 | |
| 贾泽银 | 2 | 一般户 | |
| 贾泽弟 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 王文金 | 2 | 一般户 | |
| 贾泽辉 | 3 | 一般户 | |
| 贾泽武 | 6 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 贾泽华 | 2 | 一般户 | |
| 向宗清 | 5 | 一般户 | |
| 王文学 | 1 | 特困供养人员 | |
| 贾泽国 | 4 | 一般户 | |
| 王文明 | 1 | 一般户 | |
| 陶达应 | 2 | 一般户 | |
| 贾继敏 | 3 | 一般户 | |
| 贾继纯 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 向宗贵 | 3 | 一般户 | |
| 贾继春 | 4 | 一般户 | |
| 贾继平 | 3 | 一般户 | |
| 贾继斌 | 3 | 一般户 | |
| 贾泽元 | 2 | 一般户 | |
| 王自源 | 2 | 一般户 | |
| 范永树 | 4 | 一般户 | |
| 范会章 | 2 | 低保户 | |
| 范会玉 | 2 | 一般户 | |
| 冯仲宣 | 2 | 一般户 | |
| 范会山 | 2 | 一般户 | |
| 范会均 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 范会满 | 2 | 一般户 | |
| 范会平 | 4 | 低保户 | |
| 范会明 | 3 | 低保户 | |
| 袁孝刚 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 贾泽涛 | 1 | 一般户 | |
| 李永松 | 2 | 一般户 | |
| 贾继坤 | 4 | 一般户 | |
| 范永孝 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 易林焦 | 5 | 一般户 | |
| 黄在富 | 1 | 一般户 | |
| 贾继荣 | 4 | 一般户 | |
| 贾泽明 | 6 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 袁大吉 | 1 | 一般户 | |
| 余以涛 | 2 | 一般户 | |
| 贾继洪 | 1 | 一般户 | |
| 陶达艺 | 5 | 一般户 | |
| 范兴兵 | 2 | 一般户 | |
| 廖显玖 | 5 | 一般户 | |
| 侯永兰 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 陶锋 | 4 | 一般户 | |
| 李志兰 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 向安政 | 2 | 一般户 | |
| 贾泽堂 | 1 | 一般户 | |
| 向兴权 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 陶发生 | 2 | 一般户 | |
| 陶发勋 | 1 | 一般户 | |
| 陶发连 | 2 | 一般户 | |
| 谭明慈 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 黄在祥 | 5 | 低保户 | |
| 向兴文 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 王训武 | 1 | 一般户 | |
| 贾玉 | 2 | 一般户 | |
| 贾泽友 | 2 | 一般户 | |
| 贾泽照 | 2 | 一般户 | |
| 柴友祝 | 1 | 一般户 | |
| 冯玉兰 | 1 | 一般户 | |
| 陈才桂 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 赵代玉 | 2 | 一般户 | |
| 赵代芝 | 2 | 一般户 | |
| 赵代斌 | 2 | 低保户 | |
| 赵代海 | 2 | 一般户 | |
| 王训针 | 2 | 低保户 | |
| 赵正相 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 贾泽明 | 1 | 低保户 | |
| 赵厚坤 | 2 | 特困供养人员 | |
| 易章宣 | 1 | 一般户 | |
| 廖超银 | 3 | 一般户 | |
| 赵代军 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 贾泽信 | 3 | 一般户 | |
| 贾继聪 | 2 | 一般户 | |
| 邹太宏 | 5 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 向安梅 | 2 | 一般户 | |
| 王训东 | 4 | 一般户 | |
| 王开远 | 4 | 一般户 | |
| 龚清芝 | 1 | 一般户 | |
| 叶世友 | 1 | 一般户 | |
| 叶世保 | 6 | 一般户 | |
| 叶昌柏 | 2 | 一般户 | |
| 王开敏 | 6 | 一般户 | |
| 王祥容 | 1 | 一般户 | |
| 叶世雄 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 叶世双 | 4 | 一般户 | |
| 叶世威 | 4 | 一般户 | |
| 叶启波 | 2 | 一般户 | |
| 王开容 | 3 | 低保户 | |
| 魏明田 | 1 | 一般户 | |
| 王开碧 | 4 | 一般户 | |
| 陈忠环 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 叶世永 | 4 | 一般户 | |
| 宋以敏 | 1 | 一般户 | |
| 袁发香 | 2 | 一般户 | |
| 李学富 | 8 | 一般户 | |
| 柴友富 | 5 | 一般户 | |
| 叶世绪 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 叶世远 | 2 | 一般户 | |
| 叶启弟 | 1 | 一般户 | |
| 谢艳翠 | 1 | 一般户 | |
| 徐昌翠 | 2 | 一般户 | |
| 陶勇 | 1 | 一般户 | |
| 王贻华 | 1 | 一般户 | |
| 唐永波 | 2 | 一般户 | |
| 李从绪 | 2 | 一般户 | |
| 邓龙春 | 2 | 一般户 | |
| 刘钰鑫 | 2 | 低保户 | |
| 岳伦灿 | 3 | 返贫监测对象 | |
| 唐永桃 | 3 | 一般户 | |
| 岳金嵩 | 2 | 一般户 | |
| 唐世章 | 2 | 一般户 | |
| 冉绍慈 | 1 | 低保户 | |
| 唐世威 | 2 | 一般户 | |
| 唐世坤 | 2 | 一般户 | |
| 唐世斗 | 2 | 一般户 | |
| 唐永念 | 2 | 一般户 | |
| 赵月琼 | 2 | 一般户 | |
| 冉绍书 | 2 | 一般户 | |
| 张元喜 | 1 | 一般户 | |
| 丁继贵 | 1 | 一般户 | |
| 向国珍 | 2 | 一般户 | |
| 冯道远 | 1 | 一般户 | |
| 李美安 | 1 | 一般户 | |
| 李博涵 | 1 | 低保户 | |
| 李在伦 | 2 | 一般户 | |
| 余必秀 | 1 | 一般户 | |
| 李美朝 | 1 | 一般户 | |
| 史伦钊 | 2 | 一般户 | |
| 梁德文 | 2 | 一般户 | |
| 冉应坪 | 3 | 一般户 | |
| 梁德桂 | 2 | 低保户 | |
| 叶明礼 | 2 | 一般户 | |
| 骆明兆 | 2 | 一般户 | |
| 李永香 | 2 | 低保户 | |
| 梁长银 | 2 | 一般户 | |
| 刘孝岑 | 2 | 一般户 | |
| 徐忠福 | 1 | 一般户 | |
| 冉述登 | 3 | 低保户 | |
| 冉述均 | 2 | 低保户 | |
| 张应发 | 2 | 一般户 | |
| 唐世碧 | 1 | 一般户 | |
| 伍早云 | 1 | 一般户 | |
| 柴先梅 | 2 | 一般户 | |
| 冯祖林 | 2 | 低保户 | |
| 陈忠安 | 1 | 一般户 | |
| 王家银 | 2 | 低保户 | |
| 操小飞 | 2 | 低保户 | |
| 徐辉艳 | 1 | 一般户 | |
| 桂家英 | 1 | 一般户 | |
| 唐世松 | 2 | 一般户 | |
| 向世明 | 2 | 一般户 | |
| 代光明 | 2 | 低保户 | |
| 侯昌学 | 2 | 一般户 | |
| 方美龙 | 6 | 一般户 | |
| 王国银 | 6 | 一般户 | |
| 代光喜 | 2 | 低保户 | |
| 向兴慈 | 3 | 返贫监测对象 | |
| 伍早兴 | 2 | 一般户 | |
| 伍早斗 | 2 | 一般户 | |
| 代晨元 | 3 | 一般户 | |
| 向祖桂 | 2 | 一般户 | |
| 彭其翠 | 1 | 一般户 | |
| 徐扬龙 | 4 | 一般户 | |
| 徐扬周 | 1 | 一般户 | |
| 穆世文 | 4 | 一般户 | |
| 吴玉国 | 2 | 一般户 | |
| 方锦洪 | 5 | 一般户 | |
| 胡天顺 | 3 | 一般户 | |
| 胡天平 | 3 | 一般户 | |
| 叶世彩 | 2 | 低保户 | |
| 徐达玖 | 5 | 一般户 | |
| 江光贵 | 6 | 一般户 | |
| 江光采 | 3 | 一般户 | |
| 叶明先 | 4 | 一般户 | |
| 何芳兴 | 1 | 一般户 | |
| 侯发满 | 5 | 一般户 | |
| 蒋发俊 | 3 | 一般户 | |
| 候永树 | 3 | 一般户 | |
| 姜光新 | 6 | 一般户 | |
| 王国兴 | 4 | 一般户 | |
| 陶权 | 2 | 一般户 | |
| 周术金 | 4 | 一般户 | |
| 侯德望 | 3 | 一般户 | |
| 陶春 | 4 | 一般户 | |
| 袁发轩 | 6 | 一般户 | |
| 伍早扬 | 6 | 一般户 | |
| 陈正芳 | 2 | 一般户 | |
| 陈正青 | 3 | 一般户 | |
| 陈显华 | 4 | 低保户 | |
| 侯永康 | 3 | 一般户 | |
| 侯发绍 | 7 | 一般户 | |
| 候昌俊 | 2 | 一般户 | |
| 冉述兴 | 5 | 一般户 | |
| 李继聪 | 4 | 低保户 | |
| 冯道宽 | 6 | 一般户 | |
| 郭序林 | 1 | 一般户 | |
| 翟发明 | 3 | 一般户 | |
| 佘大旺 | 1 | 低保户 | |
| 王承新 | 3 | 一般户 | |
| 陈振凤 | 4 | 一般户 | |
| 陈正兴 | 4 | 一般户 | |
| 卢应翠 | 2 | 一般户 | |
| 周代美 | 5 | 一般户 | |
| 陶达香 | 1 | 一般户 | |
| 陈正学 | 5 | 一般户 | |
| 王家凤 | 5 | 一般户 | |
| 陈正南 | 1 | 一般户 | |
| 李永波 | 2 | 一般户 | |
| 胡天兰 | 5 | 一般户 | |
| 方盛银 | 2 | 一般户 | |
| 李先树 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
| 李先照 | 3 | 一般户 | |
| 郭知安 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
| 向远平 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 李先进 | 5 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
| 贾继明 | 4 | 一般户 | |
| 陈振军 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 王诗龙 | 2 | 一般户 | |
| 雷国秀 | 1 | 一般户 | |
| 赵月森 | 1 | 一般户 | |
| 赵月余 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 向宗斗 | 2 | 一般户 | |
| 柴成华 | 2 | 一般户 | |
| 黄庆翠 | 2 | 一般户 | |
| 冯道杨 | 1 | 一般户 | |
| 贾志林 | 2 | 一般户 | |
| 向国弟 | 2 | 一般户 | |
| 向宗东 | 1 | 一般户 | |
| 崔继奉 | 3 | 一般户 | |
| 向启松 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 王运毅 | 2 | 一般户 | |
| 卢胜魁 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 向正亮 | 1 | 一般户 | |
| 赵宗魁 | 2 | 一般户 | |
| 赵月朗 | 2 | 一般户 | |
| 王开喜 | 2 | 一般户 | |
| 贾泽翠 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
| 贾继春 | 3 | 一般户 | |
| 贾继波 | 2 | 一般户 | |
| 赵月亮 | 2 | 一般户 | |
| 黄克玉 | 1 | 低保户 | |
| 赵国高 | 2 | 一般户 | |
| 龚泽庆 | 3 | 一般户 | |
| 赵月应 | 1 | 一般户 | |
| 李美富 | 2 | 一般户 | |
| 向天梅 | 2 | 一般户 | |
| 袁大洲 | 3 | 一般户 | |
| 李美松 | 2 | 一般户 | |
| 李万芝 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 袁孝波 | 1 | 一般户 | |
| 谭桥伍 | 2 | 低保户 | |
| 李先玉 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
| 袁孝和 | 1 | 一般户 | |
| 赵月彩 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
| 李丰点 | 1 | 一般户 | |
| 朱训枚 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 罗文兴 | 1 | 一般户 | |
| 黄发保 | 1 | 一般户 | |
| 袁孝明 | 1 | 一般户 | |
| 郭传翠 | 1 | 一般户 | |
| 欧昌海 | 1 | 一般户 | |
| 黄本堂 | 1 | 一般户 | |
| 冯道华 | 1 | 一般户 | |
| 袁孝猛 | 2 | 返贫监测对象 | |
| 袁大尧 | 1 | 一般户 | |
| 向承国 | 3 | 一般户 | |
| 吴洪亮 | 2 | 一般户 | |
| 晏光勇 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 陶世斌 | 1 | 一般户 | |
| 袁大和 | 2 | 一般户 | |
| 袁大柱 | 3 | 一般户 | |
| 向太珍 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 吴洪明 | 3 | 一般户 | |
| 黄登翠 | 2 | 一般户 | |
| 李在清 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 叶世和 | 2 | 一般户 | |
| 谭昌松 | 2 | 一般户 | |
| 李宗福 | 5 | 一般户 | |
| 向仕道 | 1 | 一般户 | |
| 丁继权 | 3 | 一般户 | |
| 张佑英 | 2 | 一般户 | |
| 丁先泽 | 2 | 一般户 | |
| 向林松 | 3 | 一般户 | |
| 黄祥正 | 3 | 一般户 | |
| 向林清 | 4 | 一般户 | |
| 向照亮 | 5 | 一般户 | |
| 吴洪香 | 3 | 一般户 | |
| 张佑惠 | 4 | 一般户 | |
| 张德童 | 2 | 一般户 | |
| 张佑翠 | 6 | 一般户 | |
| 廖德章 | 1 | 一般户 | |
| 张佑莲 | 3 | 一般户 | |
| 李何赵 | 4 | 一般户 | |
| 向成菊 | 2 | 一般户 | |
| 廖选成 | 3 | 一般户 | |
| 张佑桃 | 8 | 一般户 | |
| 余志翠 | 2 | 一般户 | |
| 李正东 | 4 | 一般户 | |
| 李宗文 | 2 | 一般户 | |
| 龙伦玉 | 1 | 一般户 | |
| 龙伦保 | 6 | 一般户 | |
| 韩春斌 | 4 | 一般户 | |
| 万金彩 | 2 | 一般户 | |
| 郑绍龙 | 4 | 一般户 | |
| 赵代金 | 1 | 一般户 | |
| 李宗兰 | 6 | 一般户 | |
| 黄在香 | 1 | 一般户 | |
| 黄万英 | 1 | 一般户 | |
| 黄仕菊 | 1 | 一般户 | |
| 晏志文 | 2 | 一般户 | |
| 伍玉权 | 2 | 一般户 | |
| 李正祥 | 4 | 一般户 | |
| 谭达玉 | 2 | 一般户 | |
| 骆远兰 | 2 | 一般户 | |
| 郑绍春 | 1 | 一般户 | |
| 曹文美 | 3 | 一般户 | |
| 谭达平 | 2 | 一般户 | |
| 李正富 | 2 | 一般户 | |
| 瞿玉国 | 4 | 一般户 | |
| 董昌雄 | 3 | 低保户 | |
| 陈昌平 | 2 | 一般户 | |
| 冉术国 | 2 | 一般户 | |
| 冉绍龙 | 3 | 一般户 | |
| 向仕万 | 4 | 一般户 | |
| 冉应聪 | 3 | 低保户 | |
| 李尚桂 | 3 | 低保户 | |
| 赵德明 | 3 | 低保户 | |
| 吴泽纯 | 5 | 一般户 | |
| 刘佛林 | 4 | 低保户 | |
| 向国木 | 4 | 一般户 | |
| 冉启扬 | 1 | 一般户 | |
| 陈英莲 | 4 | 一般户 | |
| 李祖青 | 1 | 一般户 | |
| 刘洪秀 | 2 | 一般户 | |
| 王开珍 | 1 | 低保户 | |
| 冉应安 | 5 | 一般户 | |
| 冉应宏 | 1 | 一般户 | |
| 张纯财 | 2 | 一般户 | |
| 邹应保 | 1 | 低保户 | |
| 龚太芝 | 3 | 一般户 | |
| 张永树 | 4 | 一般户 | |
| 赵世桥 | 7 | 一般户 | |
| 陶达仁 | 2 | 一般户 | |
| 冉绍宽 | 2 | 一般户 | |
| 龙荣保 | 2 | 一般户 | |
| 冉应安 | 1 | 一般户 | |
| 刘关堂 | 3 | 低保户 | |
| 罗来双 | 2 | 低保户 | |
| 向仕秀 | 5 | 一般户 | |
| 冉绍芝 | 2 | 低保户 | |
| 陈才喜 | 4 | 一般户 | |
| 冯仲波 | 2 | 一般户 | |
| 汪诗国 | 2 | 一般户 | |
| 冉绍喜 | 4 | 一般户 | |
| 周积龙 | 2 | 一般户 | |
| 陈胜保 | 3 | 一般户 | |
| 桂家美 | 4 | 低保户 | |
| 赵世明 | 2 | 一般户 | |
| 陈昌沛 | 5 | 一般户 | |
| 柴成林 | 2 | 一般户 | |
| 冯选耀 | 2 | 一般户 | |
| 黄本兴 | 2 | 一般户 | |
| 周阳圣 | 4 | 一般户 | |
| 向宗成 | 3 | 一般户 | |
| 王祥祝 | 2 | 一般户 | |
| 郭玉德 | 3 | 一般户 | |
| 郭传位 | 3 | 一般户 | |
| 郭玉木 | 2 | 一般户 | |
| 郭传坤 | 2 | 一般户 | |
| 陈力文 | 2 | 一般户 | |
| 刘邦元 | 2 | 一般户 | |
| 刘邦坪 | 1 | 一般户 | |
| 王祥柱 | 1 | 一般户 | |
| 刘官文 | 2 | 低保户 | |
| 冯道树 | 2 | 一般户 | |
| 柴友平 | 2 | 一般户 | |
| 赵国伦 | 3 | 一般户 | |
| 王自友 | 2 | 一般户 | |
| 张均其 | 2 | 一般户 | |
| 张成其 | 2 | 一般户 | |
| 王自明 | 2 | 一般户 | |
| 曹成香 | 1 | 一般户 | |
| 王洪元 | 3 | 一般户 | |
| 王自松 | 4 | 一般户 | |
| 王祥元 | 2 | 一般户 | |
| 王祥双 | 1 | 一般户 | |
| 向太青 | 3 | 一般户 | |
| 郭玉龙 | 3 | 低保户 | |
| 郭玉丙 | 2 | 一般户 | |
| 谭文苏 | 1 | 一般户 | |
| 柴成俊 | 2 | 一般户 | |
| 赵国恒 | 2 | 一般户 | |
| 郭玉兵 | 2 | 一般户 | |
| 赵国松 | 2 | 一般户 | |
| 张祖新 | 4 | 一般户 | |
| 向永权 | 2 | 一般户 | |
| 谭自文 | 3 | 一般户 | |
| 黄本兴 | 3 | 一般户 | |
| 周阳春 | 3 | 一般户 | |
| 周常玉 | 2 | 低保户 | |
| 黄厚林 | 3 | 一般户 | |
| 冯道美 | 2 | 一般户 | |
| 冯道明 | 2 | 一般户 | |
| 黄才香 | 3 | 一般户 | |
| 周光喜 | 2 | 一般户 | |
| 柴成亮 | 2 | 一般户 | |
| 柴成凤 | 2 | 一般户 | |
| 徐昌禄 | 2 | 一般户 | |
| 黄本魁 | 2 | 一般户 | |
| 周光辉 | 2 | 一般户 | |
| 周杨品 | 2 | 一般户 | |
| 周光萱 | 3 | 一般户 | |
| 黄本金 | 2 | 一般户 | |
| 赵国太 | 2 | 一般户 | |
| 刘招清 | 2 | 一般户 | |
| 何继淑 | 5 | 一般户 | |
| 柴友喜 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
| 谭成国 | 2 | 一般户 | |
| 陈代斌 | 3 | 一般户 | |
| 王芬祥 | 3 | 一般户 | |
| 彭兴枝 | 4 | 一般户 | |
| 龚存贵 | 3 | 一般户 | |
| 柴承海 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 柴友信 | 1 | 低保户 | |
| 柴友平 | 3 | 一般户 | |
| 冯学金 | 3 | 一般户 | |
| 柴成秀 | 1 | 一般户 | |
| 何帮秀 | 1 | 低保户 | |
| 龚存松 | 2 | 一般户 | |
| 冯仲勋 | 2 | 一般户 | |
| 向安翠 | 1 | 一般户 | |
| 胡应材 | 4 | 一般户 | |
| 胡应兰 | 2 | 一般户 | |
| 胡应桃 | 1 | 一般户 | |
| 王秀祥 | 1 | 一般户 | |
| 赵申金 | 3 | 一般户 | |
| 张林茂 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 李书才 | 1 | 特困供养人员 | |
| 张永坤 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) | |
| 何时发 | 3 | 一般户 | |
| 税珍 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 李先旺 | 2 | 一般户 | |
| 冯道双 | 2 | 一般户 | |
| 赵申元 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) | |
| 赵月辉 | 1 | 一般户 | |
| 冯道群 | 3 | 一般户 | |
| 赵月彩 | 3 | 低保户 | |
| 王自国 | 6 | 返贫监测对象 | |
| 王俊祥 | 5 | 低保户 | |
| 冯选保 | 5 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 肖龙宣 | 5 | 一般户 | |
| 王松祥 | 4 | 一般户 | |
| 李宗林 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) | |
| 王春祥 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 黄才伦 | 4 | 一般户 | |
| 李书笔 | 4 | 低保户 | |
| 周术明 | 6 | 一般户 | |
| 赵月聪 | 5 | 一般户 | |
| 王自平 | 3 | 一般户 | |
| 王封祥 | 4 | 一般户 | |
| 柴友文 | 2 | 一般户 | |
| 王自容 | 5 | 返贫监测对象 | |
| 王自钊 | 6 | 返贫监测对象 | |
| 易旺华 | 3 | 一般户 | |
| 肖兴江 | 5 | 低保户 | |
| 曹祖山 | 2 | 特困供养人员 | |
| 向兴翠 | 2 | 特困供养人员 | |
| 柴友林 | 2 | 一般户 | |
| 王自平 | 4 | 一般户 | |
| 王公英 | 3 | 一般户 | |
| 郭傅银 | 7 | 低保户 | |
| 肖兴捡 | 4 | 一般户 | |
| 汪长枚 | 2 | 一般户 | |
| 陈加琼 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 王万祥 | 1 | 一般户 | |
| 王顺祥 | 2 | 低保户 | |
| 赵国梅 | 2 | 一般户 | |
| 王其东 | 2 | 低保户 | |
| 吴会想 | 2 | 一般户 | |
| 沈自翠 | 4 | 一般户 | |
| 黄才芝 | 2 | 一般户 | |
| 王其德 | 2 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
| 吴世群 | 1 | 低保户 | |
| 梁长海 | 3 | 返贫监测对象 | |
| 冉应喜 | 4 | 一般户 | |
| 姜光山 | 2 | 低保户 | |
| 张福山 | 2 | 一般户 | |
| 张福林 | 1 | 一般户 | |
| 曾学文 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 谭文刚 | 2 | 一般户 | |
| 曾学连 | 2 | 一般户 | |
| 江开林 | 1 | 一般户 | |
| 曾学伍 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 师长安 | 5 | 低保户 | |
| 王训华 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 黄忠奎 | 1 | 一般户 | |
| 向成光 | 2 | 一般户 | |
| 邓龙银 | 4 | 一般户 | |
| 骆明琼 | 2 | 一般户 | |
| 向成群 | 3 | 一般户 | |
| 陈方林 | 3 | 一般户 | |
| 夏绍兰 | 2 | 一般户 | |
| 向成恒 | 3 | 一般户 | |
| 陈昌勇 | 3 | 一般户 | |
| 段远伍 | 3 | 一般户 | |
| 张永权 | 4 | 一般户 | |
| 梁佑禄 | 4 | 一般户 | |
| 夏绍三 | 5 | 一般户 | |
| 郭国春 | 3 | 一般户 | |
| 段远学 | 4 | 一般户 | |
| 王光元 | 2 | 一般户 | |
| 夏绍聪 | 3 | 一般户 | |
| 王光华 | 2 | 一般户 | |
| 王益洪 | 4 | 一般户 | |
| 夏绍武 | 2 | 一般户 | |
| 侯发冬 | 3 | 一般户 | |
| 范兴明 | 1 | 一般户 | |
| 侯令 | 5 | 低保户 | |
| 侯永吉 | 5 | 一般户 | |
| 侯永吉 | 3 | 低保户 | |
| 邓龙玉 | 1 | 一般户 | |
| 段远双 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
| 侯永科 | 3 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
| 方美华 | 2 | 一般户 | |
| 叶明桂 | 1 | 一般户 | |
| 向宗山 | 2 | 一般户 | |
| 龚元香 | 1 | 一般户 | |
| 左宗翠 | 3 | 返贫监测对象 | |
| 侯发文 | 2 | 一般户 | |
| 侯发常 | 4 | 一般户 | |
