| 姓名 | 身份证件号码 | 所属乡镇 | 所属社区 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 户籍类别 | 家庭关系 | 救助开始时间 | 人员类型 |
| 向家芳 | 422823**********84 | 三溪乡 | 木耳村 | 向家芳 | 422823**********84 | 农村 | 户主 | 2025-08 | 保障成员 |
| 袁* | 500237**********7X | 三溪乡 | 木耳村 | 向家芳 | 422823**********84 | 农村 | 子 | 2025-08 | 保障成员 |
| 冉东樑 | 422823**********77 | 三溪乡 | 高垭村 | 桂升艳 | 422823**********85 | 农村 | 子 | 2026-01 | 保障成员 |
| 冉** | 422823**********55 | 三溪乡 | 高垭村 | 桂升艳 | 422823**********85 | 农村 | 子 | 2026-01 | 保障成员 |
| 桂升艳 | 422823**********85 | 三溪乡 | 高垭村 | 桂升艳 | 422823**********85 | 农村 | 户主 | 2026-01 | 保障成员 |
| 柴成蓉 | 512227**********66 | 三溪乡 | 田家村 | 柴成蓉 | 512227**********66 | 农村 | 户主 | 2025-11 | 保障成员 |
| 袁凤连 | 512227**********80 | 三溪乡 | 木耳村 | 袁凤连 | 512227**********80 | 农村 | 户主 | 2024-12 | 保障成员 |
| 吴世柏 | 511226**********17 | 三溪乡 | 木耳村 | 袁凤连 | 512227**********80 | 农村 | 子 | 2024-12 | 保障成员 |
| 冉雨 | 500237**********08 | 三溪乡 | 高垭村 | 冉述雄 | 511226**********30 | 农村 | 女 | 2026-01 | 保障成员 |
| 冉述雄 | 511226**********30 | 三溪乡 | 高垭村 | 冉述雄 | 511226**********30 | 农村 | 户主 | 2026-01 | 保障成员 |
| 冉** | 500237**********7X | 三溪乡 | 高垭村 | 冉述雄 | 511226**********30 | 农村 | 子 | 2026-01 | 保障成员 |
| 冉穗 | 500237**********87 | 三溪乡 | 高垭村 | 冉述雄 | 511226**********30 | 农村 | 女 | 2026-01 | 保障成员 |
| 吴应珍 | 512227**********80 | 三溪乡 | 高垭村 | 吴应珍 | 512227**********80 | 农村 | 户主 | 2024-12 | 保障成员 |
| 刘国慈 | 512227**********47 | 三溪乡 | 石印村 | 刘国慈 | 512227**********47 | 农村 | 户主 | 2025-08 | 保障成员 |
| 向仕芝 | 512227**********84 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘关洪 | 512227**********73 | 农村 | 配偶 | 2026-01 | 保障成员 |
| 刘关洪 | 512227**********73 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘关洪 | 512227**********73 | 农村 | 户主 | 2026-01 | 保障成员 |
| 曾庆梅 | 421003**********49 | 三溪乡 | 红花村 | 曾庆梅 | 421003**********49 | 农村 | 户主 | 2026-01 | 保障成员 |
| 赵莲心 | 500237**********84 | 三溪乡 | 红花村 | 曾庆梅 | 421003**********49 | 农村 | 女 | 2026-01 | 保障成员 |
| 赵申金 | 512227**********33 | 三溪乡 | 红花村 | 曾庆梅 | 421003**********49 | 农村 | 配偶 | 2026-01 | 保障成员 |
| 叶顺京 | 500237**********71 | 三溪乡 | 三河社区 | 宋以玲 | 512227**********02 | 农村 | 子 | 2025-07 | 保障成员 |
| 宋以玲 | 512227**********02 | 三溪乡 | 三河社区 | 宋以玲 | 512227**********02 | 农村 | 户主 | 2025-07 | 保障成员 |
| 向仕香 | 422823**********47 | 三溪乡 | 高垭村 | 向仕香 | 422823**********47 | 农村 | 户主 | 2026-01 | 保障成员 |
| 冉绍岗 | 512227**********76 | 三溪乡 | 高垭村 | 向仕香 | 422823**********47 | 农村 | 配偶 | 2026-01 | 保障成员 |
| 龙** | 500237**********85 | 三溪乡 | 团包村 | 骆志琼 | 512227**********8X | 农村 | 女 | 2025-10 | 保障成员 |
| 骆志琼 | 512227**********8X | 三溪乡 | 团包村 | 骆志琼 | 512227**********8X | 农村 | 户主 | 2025-10 | 保障成员 |
| 郑富梅 | 500237**********86 | 三溪乡 | 团包村 | 郑汉银 | 512227**********91 | 农村 | 女 | 2025-10 | 保障成员 |
| 郑* | 500237**********87 | 三溪乡 | 团包村 | 郑汉银 | 512227**********91 | 农村 | 女 | 2025-10 | 保障成员 |
| 郑汉银 | 512227**********91 | 三溪乡 | 团包村 | 郑汉银 | 512227**********91 | 农村 | 户主 | 2025-10 | 保障成员 |
| 陈圆圆 | 410224**********48 | 三溪乡 | 关坪村 | 王艳萍 | 500237**********89 | 农村 | 父母 | 2025-12 | 保障成员 |
| 王艳萍 | 500237**********89 | 三溪乡 | 关坪村 | 王艳萍 | 500237**********89 | 农村 | 户主 | 2025-12 | 保障成员 |
| 王* | 500237**********79 | 三溪乡 | 关坪村 | 王艳萍 | 500237**********89 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2025-12 | 保障成员 |
| 王勇 | 500237**********12 | 三溪乡 | 关坪村 | 王艳萍 | 500237**********89 | 农村 | 父母 | 2025-12 | 保障成员 |
| 王** | 500237**********87 | 三溪乡 | 关坪村 | 王艳萍 | 500237**********89 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2025-12 | 保障成员 |
| 柴承玉 | 512227**********34 | 三溪乡 | 田家村 | 谭家蓉 | 512227**********46 | 农村 | 配偶 | 2025-12 | 保障成员 |
| 谭家蓉 | 512227**********46 | 三溪乡 | 田家村 | 谭家蓉 | 512227**********46 | 农村 | 户主 | 2025-12 | 保障成员 |
| 邓月仪 | 512227**********30 | 三溪乡 | 丹凤村 | 邓月仪 | 512227**********30 | 农村 | 户主 | 2025-01 | 保障成员 |
| 黄廷秀 | 512227**********80 | 三溪乡 | 丹凤村 | 黄廷秀 | 512227**********80 | 农村 | 户主 | 2025-10 | 保障成员 |
| 王祥兵 | 512227**********38 | 三溪乡 | 丹凤村 | 黄廷秀 | 512227**********80 | 农村 | 配偶 | 2025-10 | 保障成员 |
| 袁运皮 | 512227**********31 | 三溪乡 | 石柱村 | 袁运皮 | 512227**********31 | 农村 | 户主 | 2025-01 | 保障成员 |
| 郭红 | 500237**********1X | 三溪乡 | 石印村 | 杨易碧 | 500237**********85 | 农村 | 配偶 | 2025-09 | 保障成员 |
| 杨易碧 | 500237**********85 | 三溪乡 | 石印村 | 杨易碧 | 500237**********85 | 农村 | 户主 | 2025-09 | 保障成员 |
| 郭* | 500237**********8X | 三溪乡 | 石印村 | 杨易碧 | 500237**********85 | 农村 | 女 | 2025-09 | 保障成员 |
| 郭** | 500237**********81 | 三溪乡 | 石印村 | 杨易碧 | 500237**********85 | 农村 | 女 | 2025-09 | 保障成员 |
| 袁堂芳 | 500237**********29 | 三溪乡 | 高垭村 | 代国俭 | 512227**********34 | 农村 | 配偶 | 2025-08 | 保障成员 |
| 代国俭 | 512227**********34 | 三溪乡 | 高垭村 | 代国俭 | 512227**********34 | 农村 | 户主 | 2025-08 | 保障成员 |
| 代涛 | 500237**********78 | 三溪乡 | 高垭村 | 代国俭 | 512227**********34 | 农村 | 子 | 2025-08 | 保障成员 |
| 代梦春 | 500237**********81 | 三溪乡 | 高垭村 | 代国俭 | 512227**********34 | 农村 | 女 | 2025-08 | 保障成员 |
| 冯道华 | 512227**********78 | 三溪乡 | 木耳村 | 沈长春 | 512227**********81 | 农村 | 配偶 | 2025-08 | 保障成员 |
| 冯* | 500237**********82 | 三溪乡 | 木耳村 | 沈长春 | 512227**********81 | 农村 | 女 | 2025-08 | 保障成员 |
| 沈长春 | 512227**********81 | 三溪乡 | 木耳村 | 沈长春 | 512227**********81 | 农村 | 户主 | 2025-08 | 保障成员 |
| 朱美华 | 512227**********46 | 三溪乡 | 田家村 | 朱美华 | 512227**********46 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 陈文艳 | 422823**********4X | 三溪乡 | 白鹤村 | 郭绪虎 | 512227**********3X | 农村 | 配偶 | 2025-05 | 保障成员 |
| 郭** | 500237**********73 | 三溪乡 | 白鹤村 | 郭绪虎 | 512227**********3X | 农村 | 子 | 2025-05 | 保障成员 |
| 郭绪虎 | 512227**********3X | 三溪乡 | 白鹤村 | 郭绪虎 | 512227**********3X | 农村 | 户主 | 2025-05 | 保障成员 |
| 刘邦翠 | 512227**********44 | 三溪乡 | 田家村 | 刘邦翠 | 512227**********44 | 农村 | 户主 | 2025-05 | 保障成员 |
| 柴孝信 | 512227**********3X | 三溪乡 | 田家村 | 刘邦翠 | 512227**********44 | 农村 | 配偶 | 2025-05 | 保障成员 |
| 冉永坤 | 500237**********97 | 三溪乡 | 高垭村 | 桂申凤 | 422823**********82 | 农村 | 子 | 2025-05 | 保障成员 |
| 冉术康 | 512227**********72 | 三溪乡 | 高垭村 | 桂申凤 | 422823**********82 | 农村 | 配偶 | 2025-05 | 保障成员 |
| 桂申凤 | 422823**********82 | 三溪乡 | 高垭村 | 桂申凤 | 422823**********82 | 农村 | 户主 | 2025-05 | 保障成员 |
| 冉** | 500237**********70 | 三溪乡 | 高垭村 | 桂申凤 | 422823**********82 | 农村 | 子 | 2025-05 | 保障成员 |
| 侯发明 | 512227**********33 | 三溪乡 | 月池村 | 侯发明 | 512227**********33 | 农村 | 户主 | 2025-05 | 保障成员 |
| 庞庆香 | 512227**********46 | 三溪乡 | 月池村 | 侯发明 | 512227**********33 | 农村 | 配偶 | 2025-05 | 保障成员 |
| 范** | 500237**********80 | 三溪乡 | 三溪村 | 贾继凤 | 512227**********81 | 农村 | 孙子女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 贾继凤 | 512227**********81 | 三溪乡 | 三溪村 | 贾继凤 | 512227**********81 | 农村 | 户主 | 2025-04 | 保障成员 |
| 范** | 500237**********87 | 三溪乡 | 三溪村 | 贾继凤 | 512227**********81 | 农村 | 孙子女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 谭顺香 | 512227**********45 | 三溪乡 | 白鹤村 | 谭顺香 | 512227**********45 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 蒋贤成 | 512227**********39 | 三溪乡 | 庙垭村 | 蒋贤成 | 512227**********39 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 郭传东 | 512227**********32 | 三溪乡 | 丹凤村 | 郭传东 | 512227**********32 | 农村 | 户主 | 2025-03 | 保障成员 |
| 詹忠亿 | 500237**********73 | 三溪乡 | 丹凤村 | 郭传东 | 512227**********32 | 农村 | 子 | 2025-03 | 保障成员 |
| 郭中伟 | 500237**********39 | 三溪乡 | 丹凤村 | 郭传东 | 512227**********32 | 农村 | 子 | 2025-03 | 保障成员 |
| 任* | 500237**********73 | 三溪乡 | 丹凤村 | 赵月炯 | 500237**********44 | 农村 | 子 | 2024-12 | 保障成员 |
| 赵月炯 | 500237**********44 | 三溪乡 | 丹凤村 | 赵月炯 | 500237**********44 | 农村 | 户主 | 2024-12 | 保障成员 |
| 赵芯 | 500237**********89 | 三溪乡 | 丹凤村 | 赵月炯 | 500237**********44 | 农村 | 女 | 2024-12 | 保障成员 |
| 余继翠 | 512227**********84 | 三溪乡 | 木耳村 | 李来培 | 512227**********70 | 农村 | 配偶 | 2025-03 | 保障成员 |
| 李来培 | 512227**********70 | 三溪乡 | 木耳村 | 李来培 | 512227**********70 | 农村 | 户主 | 2025-03 | 保障成员 |
| 冯仲辉 | 512227**********70 | 三溪乡 | 高垭村 | 冯仲辉 | 512227**********70 | 农村 | 户主 | 2025-02 | 保障成员 |
| 徐扬春 | 512227**********97 | 三溪乡 | 九镇村 | 徐扬春 | 512227**********97 | 农村 | 户主 | 2025-02 | 保障成员 |
| 边文香 | 512227**********86 | 三溪乡 | 九镇村 | 边文香 | 512227**********86 | 农村 | 户主 | 2025-01 | 保障成员 |
| 侯昌权 | 512227**********78 | 三溪乡 | 九镇村 | 边文香 | 512227**********86 | 农村 | 配偶 | 2025-01 | 保障成员 |
| 李再月 | 512227**********5X | 三溪乡 | 石印村 | 李再月 | 512227**********5X | 农村 | 户主 | 2025-01 | 保障成员 |
| 向太菊 | 512227**********86 | 三溪乡 | 高垭村 | 向太菊 | 512227**********86 | 农村 | 户主 | 2024-12 | 保障成员 |
| 张永树 | 512227**********33 | 三溪乡 | 高垭村 | 向太菊 | 512227**********86 | 农村 | 配偶 | 2024-12 | 保障成员 |
| 夏诗芝 | 512227**********48 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘洪财 | 512227**********39 | 农村 | 配偶 | 2024-12 | 保障成员 |
| 刘洪财 | 512227**********39 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘洪财 | 512227**********39 | 农村 | 户主 | 2024-12 | 保障成员 |
| 刘勋林 | 500237**********70 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘洪财 | 512227**********39 | 农村 | 子 | 2024-12 | 保障成员 |
| 刘** | 500237**********83 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘洪财 | 512227**********39 | 农村 | 孙子女 | 2024-12 | 保障成员 |
| 刘** | 500237**********73 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘洪财 | 512227**********39 | 农村 | 孙子女 | 2024-12 | 保障成员 |
| 万其美 | 422823**********46 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘洪财 | 512227**********39 | 农村 | 女 | 2024-12 | 保障成员 |
| 刘勋国 | 500237**********16 | 三溪乡 | 高垭村 | 刘洪财 | 512227**********39 | 农村 | 子 | 2024-12 | 保障成员 |
| 刘友桂 | 512227**********44 | 三溪乡 | 庙垭村 | 刘友桂 | 512227**********44 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 朱钦燕 | 512227**********06 | 三溪乡 | 后椅村 | 陈立春 | 512227**********70 | 农村 | 配偶 | 2024-11 | 保障成员 |
| 王晓琼 | 500237**********21 | 三溪乡 | 后椅村 | 陈立春 | 512227**********70 | 农村 | 女 | 2024-11 | 保障成员 |
| 陈** | 500237**********76 | 三溪乡 | 后椅村 | 陈立春 | 512227**********70 | 农村 | 子 | 2024-11 | 保障成员 |
| 陈立春 | 512227**********70 | 三溪乡 | 后椅村 | 陈立春 | 512227**********70 | 农村 | 户主 | 2024-11 | 保障成员 |
| 余友卓 | 500237**********77 | 三溪乡 | 木耳村 | 向太珍 | 512227**********83 | 农村 | 子 | 2024-11 | 保障成员 |
| 向太珍 | 512227**********83 | 三溪乡 | 木耳村 | 向太珍 | 512227**********83 | 农村 | 户主 | 2024-11 | 保障成员 |
| 余继清 | 512227**********74 | 三溪乡 | 木耳村 | 向太珍 | 512227**********83 | 农村 | 配偶 | 2024-11 | 保障成员 |
| 向国宏 | 512227**********00 | 三溪乡 | 三溪村 | 安贻绪 | 512227**********74 | 农村 | 配偶 | 2024-11 | 保障成员 |
| 安贻绪 | 512227**********74 | 三溪乡 | 三溪村 | 安贻绪 | 512227**********74 | 农村 | 户主 | 2024-11 | 保障成员 |
| 任仲付 | 512227**********38 | 三溪乡 | 红花村 | 任仲付 | 512227**********38 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 肖美林 | 500237**********61 | 三溪乡 | 石印村 | 肖** | 500237**********75 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-10 | 保障成员 |
| 肖** | 500237**********75 | 三溪乡 | 石印村 | 肖** | 500237**********75 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 肖江涛 | 500237**********1X | 三溪乡 | 石印村 | 肖** | 500237**********75 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-10 | 保障成员 |
| 贾泽秋 | 512227**********8X | 三溪乡 | 高垭村 | 贾泽秋 | 512227**********8X | 农村 | 户主 | 2024-06 | 保障成员 |
| 邓龙翠 | 512227**********86 | 三溪乡 | 高垭村 | 邓龙翠 | 512227**********86 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 柴承友 | 511226**********23 | 三溪乡 | 田家村 | 柴承友 | 511226**********23 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 李** | 500237**********7X | 三溪乡 | 木耳村 | 许成良 | 512227**********70 | 农村 | 孙子女 | 2024-10 | 保障成员 |
| 李** | 500237**********8X | 三溪乡 | 木耳村 | 许成良 | 512227**********70 | 农村 | 孙子女 | 2024-10 | 保障成员 |
| 许成良 | 512227**********70 | 三溪乡 | 木耳村 | 许成良 | 512227**********70 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 向正青 | 512227**********84 | 三溪乡 | 高垭村 | 向正青 | 512227**********84 | 农村 | 户主 | 2024-10 | 保障成员 |
| 伍吉鹏 | 500237**********70 | 三溪乡 | 木耳村 | 伍承松 | 511226**********36 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 伍承松 | 511226**********36 | 三溪乡 | 木耳村 | 伍承松 | 511226**********36 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 伍吉鑫 | 500237**********99 | 三溪乡 | 木耳村 | 伍承松 | 511226**********36 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 赵* | 500237**********06 | 三溪乡 | 木耳村 | 赵曾令 | 500237**********28 | 农村 | 女 | 2024-09 | 保障成员 |
| 李** | 500237**********70 | 三溪乡 | 木耳村 | 赵曾令 | 500237**********28 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 赵** | 500237**********79 | 三溪乡 | 木耳村 | 赵曾令 | 500237**********28 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 李* | 500237**********85 | 三溪乡 | 木耳村 | 赵曾令 | 500237**********28 | 农村 | 女 | 2024-09 | 保障成员 |
| 赵曾令 | 500237**********28 | 三溪乡 | 木耳村 | 赵曾令 | 500237**********28 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 张泽炳 | 512227**********54 | 三溪乡 | 红花村 | 张泽炳 | 512227**********54 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 李** | 500237**********74 | 三溪乡 | 后椅村 | 李先国 | 512227**********7X | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 李先国 | 512227**********7X | 三溪乡 | 后椅村 | 李先国 | 512227**********7X | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 夏绍俊 | 512227**********89 | 三溪乡 | 后椅村 | 李先国 | 512227**********7X | 农村 | 配偶 | 2024-09 | 保障成员 |
| 李绪桂 | 500237**********81 | 三溪乡 | 后椅村 | 李先国 | 512227**********7X | 农村 | 女 | 2024-09 | 保障成员 |
| 袁孝明 | 512227**********78 | 三溪乡 | 木耳村 | 袁孝明 | 512227**********78 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 袁堂斐 | 500237**********87 | 三溪乡 | 木耳村 | 袁孝明 | 512227**********78 | 农村 | 女 | 2024-09 | 保障成员 |
| 黄绍菊 | 512227**********0X | 三溪乡 | 木耳村 | 袁孝明 | 512227**********78 | 农村 | 配偶 | 2024-09 | 保障成员 |
| 侯令 | 500237**********5X | 三溪乡 | 月池村 | 侯发武 | 512227**********39 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 李学慈 | 512227**********46 | 三溪乡 | 月池村 | 侯发武 | 512227**********39 | 农村 | 配偶 | 2024-09 | 保障成员 |
| 侯发武 | 512227**********39 | 三溪乡 | 月池村 | 侯发武 | 512227**********39 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 罗** | 500237**********76 | 三溪乡 | 木耳村 | 罗银 | 500237**********14 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 罗** | 500237**********71 | 三溪乡 | 木耳村 | 罗银 | 500237**********14 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 罗** | 500237**********77 | 三溪乡 | 木耳村 | 罗银 | 500237**********14 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 罗银 | 500237**********14 | 三溪乡 | 木耳村 | 罗银 | 500237**********14 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 唐世碧 | 512227**********80 | 三溪乡 | 桂坪村 | 唐世碧 | 512227**********80 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 冯道华 | 512227**********7X | 三溪乡 | 木耳村 | 冯道华 | 512227**********7X | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 贾继琼 | 512227**********29 | 三溪乡 | 木耳村 | 冯道华 | 512227**********7X | 农村 | 配偶 | 2024-09 | 保障成员 |
| 冯琴琴 | 500237**********80 | 三溪乡 | 木耳村 | 冯道华 | 512227**********7X | 农村 | 女 | 2024-09 | 保障成员 |
| 冯婷婷 | 500237**********01 | 三溪乡 | 木耳村 | 冯道华 | 512227**********7X | 农村 | 女 | 2024-09 | 保障成员 |
| 王祥菊 | 512227**********23 | 三溪乡 | 丹凤村 | 王祥菊 | 512227**********23 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 谭加琼 | 512227**********42 | 三溪乡 | 丹凤村 | 谭加琼 | 512227**********42 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 柴友平 | 512227**********37 | 三溪乡 | 田家村 | 柴友平 | 512227**********37 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 叶世琼 | 512227**********47 | 三溪乡 | 田家村 | 柴友平 | 512227**********37 | 农村 | 配偶 | 2024-09 | 保障成员 |
| 柴煌承 | 500237**********39 | 三溪乡 | 田家村 | 柴友平 | 512227**********37 | 农村 | 子 | 2024-09 | 保障成员 |
| 王成典 | 512227**********35 | 三溪乡 | 桂坪村 | 王成典 | 512227**********35 | 农村 | 户主 | 2024-09 | 保障成员 |
| 冉应莲 | 512227**********63 | 三溪乡 | 桂坪村 | 王成典 | 512227**********35 | 农村 | 配偶 | 2024-09 | 保障成员 |
| 卢德刚 | 500237**********7X | 三溪乡 | 后椅村 | 卢胜魁 | 512227**********79 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 卢胜魁 | 512227**********79 | 三溪乡 | 后椅村 | 卢胜魁 | 512227**********79 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 冯道兴 | 512227**********34 | 三溪乡 | 团包村 | 冯道兴 | 512227**********34 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 王家桂 | 512227**********47 | 三溪乡 | 石柱村 | 王家桂 | 512227**********47 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 陈** | 500237**********86 | 三溪乡 | 后椅村 | 陈立国 | 512227**********71 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 陈** | 500237**********81 | 三溪乡 | 后椅村 | 陈立国 | 512227**********71 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 陈立国 | 512227**********71 | 三溪乡 | 后椅村 | 陈立国 | 512227**********71 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 朱俊 | 500237**********48 | 三溪乡 | 丹凤村 | 谭莲吾 | 512227**********21 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 谭莲吾 | 512227**********21 | 三溪乡 | 丹凤村 | 谭莲吾 | 512227**********21 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 朱成华 | 512227**********37 | 三溪乡 | 丹凤村 | 谭莲吾 | 512227**********21 | 农村 | 配偶 | 2024-08 | 保障成员 |
| 向容 | 500237**********88 | 三溪乡 | 三溪村 | 向容 | 500237**********88 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 向鑫 | 500237**********74 | 三溪乡 | 三溪村 | 向容 | 500237**********88 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 向* | 500237**********72 | 三溪乡 | 三溪村 | 向容 | 500237**********88 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 王滔 | 500237**********73 | 三溪乡 | 桂坪村 | 肖照华 | 420881**********20 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 王* | 500237**********02 | 三溪乡 | 桂坪村 | 肖照华 | 420881**********20 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 肖照华 | 420881**********20 | 三溪乡 | 桂坪村 | 肖照华 | 420881**********20 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 龙彝桂 | 512227**********79 | 三溪乡 | 团包村 | 龙彝桂 | 512227**********79 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 冯** | 500237**********00 | 三溪乡 | 石印村 | 冯** | 500237**********00 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 冯** | 500237**********71 | 三溪乡 | 石印村 | 冯** | 500237**********00 | 农村 | 兄弟姐妹 | 2024-08 | 保障成员 |
| 王宗英 | 512227**********40 | 三溪乡 | 月池村 | 王宗英 | 512227**********40 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 王** | 500237**********81 | 三溪乡 | 高垭村 | 王家龙 | 512227**********77 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 王家龙 | 512227**********77 | 三溪乡 | 高垭村 | 王家龙 | 512227**********77 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 冯** | 500237**********80 | 三溪乡 | 庙垭村 | 冯选兵 | 512227**********33 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 冯选兵 | 512227**********33 | 三溪乡 | 庙垭村 | 冯选兵 | 512227**********33 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 张成林 | 512227**********15 | 三溪乡 | 田家村 | 张成林 | 512227**********15 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 欧昌珍 | 512227**********89 | 三溪乡 | 三溪村 | 欧昌珍 | 512227**********89 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 袁孝兵 | 500237**********36 | 三溪乡 | 木耳村 | 袁孝兵 | 500237**********36 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 贾泽碧 | 512227**********89 | 三溪乡 | 木耳村 | 袁孝兵 | 500237**********36 | 农村 | 父母 | 2024-08 | 保障成员 |
| 徐明蓉 | 512227**********47 | 三溪乡 | 双龙村 | 徐明蓉 | 512227**********47 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 赵德芝 | 512227**********86 | 三溪乡 | 高垭村 | 赵德芝 | 512227**********86 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 唐守梅 | 500237**********82 | 三溪乡 | 桂坪村 | 唐永桃 | 512227**********74 | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 唐** | 500237**********73 | 三溪乡 | 桂坪村 | 唐永桃 | 512227**********74 | 农村 | 子 | 2024-08 | 保障成员 |
| 唐永桃 | 512227**********74 | 三溪乡 | 桂坪村 | 唐永桃 | 512227**********74 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 梁长美 | 500237**********6X | 三溪乡 | 桂坪村 | 唐永桃 | 512227**********74 | 农村 | 配偶 | 2024-08 | 保障成员 |
| 黄仕英 | 512227**********83 | 三溪乡 | 桂坪村 | 唐永桃 | 512227**********74 | 农村 | 父母 | 2024-08 | 保障成员 |
| 赵** | 500237**********76 | 三溪乡 | 关坪村 | 赵代军 | 512227**********74 | 农村 | 孙子女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 赵厚亮 | 512227**********94 | 三溪乡 | 关坪村 | 赵代军 | 512227**********74 | 农村 | 父母 | 2024-08 | 保障成员 |
| 赵** | 500237**********74 | 三溪乡 | 关坪村 | 赵代军 | 512227**********74 | 农村 | 孙子女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 赵代军 | 512227**********74 | 三溪乡 | 关坪村 | 赵代军 | 512227**********74 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 冯* | 500237**********98 | 三溪乡 | 红花村 | 冯* | 500237**********98 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 徐世春 | 512227**********45 | 三溪乡 | 关坪村 | 徐世堂 | 512227**********17 | 农村 | 配偶 | 2024-08 | 保障成员 |
| 徐** | 500237**********9X | 三溪乡 | 关坪村 | 徐世堂 | 512227**********17 | 农村 | 孙子女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 徐世堂 | 512227**********17 | 三溪乡 | 关坪村 | 徐世堂 | 512227**********17 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 何** | 500237**********79 | 三溪乡 | 高垭村 | 何贵兴 | 512227**********7X | 农村 | 孙子女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 何贵兴 | 512227**********7X | 三溪乡 | 高垭村 | 何贵兴 | 512227**********7X | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 何* | 500237**********84 | 三溪乡 | 高垭村 | 何贵兴 | 512227**********7X | 农村 | 女 | 2024-08 | 保障成员 |
| 易洪桂 | 512227**********89 | 三溪乡 | 双龙村 | 陈文兵 | 512227**********35 | 农村 | 父母 | 2024-08 | 保障成员 |
| 陈文兵 | 512227**********35 | 三溪乡 | 双龙村 | 陈文兵 | 512227**********35 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
| 张纯俊 | 512227**********34 | 三溪乡 | 白鹤村 | 张纯俊 | 512227**********34 | 农村 | 户主 | 2024-08 | 保障成员 |
