| 骡坪镇2025年灾害员信息队伍 | |||||||||||||
| 序号 | 地质灾害点名称 | 村 | 组 | 群测群防监测员 | 乡镇、 街道办 审批意见 |
备注 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 (村、组任职) | 是否党员 | 联系电话 | 是否居住在滑坡影响区域内 | ||||||
| 1 | 文家槽滑坡 | 茶园村 | 1组 | 邱厚萍 | 女 | 50 | 初中 | 普通村民 | 否 | 15330462022 | 是 | 同意 | 2025.1 |
| 2 | 槐树湾滑坡 | 茶园村 | 1组 | 邱厚华 | 女 | 51 | 小学 | 普通村民 | 否 | 17783654465 | 是 | 同意 | 2025.1 |
| 3 | 茶园滑坡 | 茶园村 | 2组 | 邱令强 | 男 | 56 | 大专 | 支书 | 是 | 18996618025 | 是 | 同意 | 2024.9 |
| 4 | 小垭合危石 | 义和村 | 6组 | 宋明莲 | 女 | 58 | 初中 | 普通村民 | 否 | 17723280519 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 5 | 玉皇坪滑坡 | 义和村 | 5组 | 张志龙 | 男 | 53 | 初中 | 普通村民 | 否 | 18290216936 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 6 | 梅子淌滑坡 | 玉水村 | 3组 | 袁孝勇 | 男 | 56 | 小学 | 普通村民 | 否 | 13028374235 | 是 | 同意 | |
| 7 | 毛家湾滑坡 | 玉水村 | 5组 | 毛艳 | 女 | 35 | 大专 | 普通村民 | 否 | 13008372789 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 8 | 彭家坡滑坡 | 玉水村 | 7组 | 陈家利 | 男 | 56 | 高中 | 综合服务专干 | 是 | 18996618238 | 是 | 同意 | |
| 9 | 稻花梁子滑坡 | 玉水村 | 7组 | 朱昌艳 | 女 | 33 | 大专 | 普通村民 | 是 | 15683388192 | 是 | 同意 | 2024.9 |
| 10 | 梁家湾滑坡 | 龙河村 | 3组 | 胡成寿 | 男 | 60 | 小学 | 组长 | 否 | 13212586181 | 是 | 同意 | |
| 11 | 王家屋场地灾点 | 龙河村 | 3组 | 胡成寿 | 男 | 60 | 小学 | 组长 | 否 | 13212586181 | 是 | 同意 | |
| 12 | 二房滑坡 | 龙河村 | 1组 | 王志群 | 男 | 60 | 高中 | 综合治理专干 | 是 | 15923486637 | 是 | 同意 | |
| 13 | 杜家坡滑坡 | 路口村 | 2组 | 朱开荣 | 男 | 55 | 大专 | 普通村民 | 是 | 13436269738 | 是 | 同意 | |
| 14 | 云垭子滑坡 | 路口村 | 3组 | 袁孝国 | 男 | 57 | 高中 | 路口村村主任 | 是 | 18996618283 | 是 | 同意 | |
| 15 | 赵昌培处滑坡 | 路口村 | 3组 | 赵忠祥 | 男 | 32 | 大专 | 综合服务专干 | 是 | 17338680993 | 是 | 同意 | 2024.1 |
| 16 | 路口村泥石流 | 路口村 | 2组 | 朱丹 | 男 | 40 | 大专 | 支书 | 是 | 18716787866 | 是 | 同意 | 2024.9 |
| 17 | 方坎垭滑坡 | 骡坪村 | 9组 | 胡孝清 | 男 | 56 | 初中 | 组长 | 是 | 13101001005 | 是 | 同意 | |
| 18 | 砖厂滑坡 | 骡坪村 | 7组 | 何龙菊 | 女 | 39 | 中专 | 普通村民 | 否 | 17754930958 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 19 | 关马口滑坡 | 和平村 | 4组 | 朱学天 | 男 | 57 | 初中 | 普通村民 | 否 | 13436276169 | 是 | 同意 | |
| 20 | 筲箕洼滑坡 | 和平村 | 3组 | 段远香 | 女 | 53 | 初中 | 普通村民 | 否 | 13635302019 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 21 | 生田坡地灾点 | 和平村 | 1组 | 彭泽虎 | 男 | 56 | 初中 | 综合治理专干 | 是 | 15823737830 | 是 | 同意 | |
| 22 | 马道子滑坡 | 和平村 | 2组 | 雷帮国 | 男 | 49 | 小学 | 组长 | 是 | 15123579490 | 是 | 同意 | |
| 23 | 徐家屋场滑坡 | 新华村 | 1组 | 骆运燕 | 女 | 44 | 初中 | 普通村民 | 否 | 15334577023 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 24 | 榨屋滑坡 | 新华村 | 1组 | 骆运志 | 男 | 52 | 小学 | 普通村民 | 否 | 19936468042 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 25 | 曾石匠沟滑坡 | 新华村 | 3组 | 曾松 | 男 | 36 | 高中 | 普通村民 | 否 | 15523777656 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 26 | 向兴龙家旁滑坡 | 凤岭村 | 4组 | 王传军 | 男 | 58 | 初中 | 组长 | 是 | 13038368686 | 是 | 同意 | |
| 27 | 学堂坪滑坡 | 凤岭村 | 3组 | 侯 君 | 男 | 57 | 大专 | 综合治理专干 | 否 | 13068374623 | 是 | 同意 | |
| 28 | 柿子坪滑坡 | 凤岭村 | 2组 | 何明菊 | 女 | 50 | 小学 | 普通村民 | 否 | 15523795068 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 29 | 半头田滑坡 | 凤岭村 | 2组 | 宋世忠 | 男 | 53 | 初中 | 组长 | 否 | 13594709418 | 是 | 同意 | |
| 30 | 罗院坪滑坡 | 凤岭村 | 5组 | 向启三 | 男 | 59 | 初中 | 组长 | 否 | 17723285886 | 是 | 同意 | |
| 31 | 杨自波处滑坡 | 凤岭村 | 5组 | 向启三 | 男 | 59 | 初中 | 组长 | 否 | 17723285886 | 是 | 同意 | |
| 32 | 方家梁子滑坡 | 凤岭村 | 3组 | 骆玉琢 | 男 | 53 | 初中 | 普通村民 | 否 | 18290568858 | 是 | 同意 | 2024.1 |
| 33 | 药铺梁子滑坡 | 兴旺村 | 2组 | 黄永 | 男 | 36 | 初中 | 普通村民 | 是 | 13815007345 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 34 | 桂家坪滑坡 | 兴旺村 | 1组 | 袁绪俊 | 女 | 51 | 初中 | 普通村民 | 否 | 17723854983 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 35 | 宴家包滑坡 | 兴旺村 | 3组 | 晏光环 | 女 | 46 | 初中 | 普通村民 | 否 | 13628436969 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 36 | 尚家岩滑坡 | 兴旺村 | 3组 | 何明军 | 男 | 41 | 高中 | 普通村民 | 否 | 17723285900 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 37 | 万儿坪滑坡 | 兴旺村 | 4组 | 向宗金 | 男 | 33 | 高中 | 普通村民 | 否 | 15071264776 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 38 | 何家湾滑坡 | 兴旺村 | 2组 | 黄成明 | 男 | 40 | 初中 | 普通村民 | 否 | 18996654218 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 39 | 易家梁子滑坡 | 仙峰村 | 2组 | 石思菊 | 女 | 57 | 初中 | 普通村民 | 否 | 17784021508 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 40 | 风垭子滑坡 | 北山村 | 2组 | 李学海 | 男 | 40 | 高中 | 普通村民 | 否 | 18184055897 | 是 | 同意 | 2026.1 |
| 41 | 黄仕顺屋后滑坡 | 北山村 | 1组 | 黄停林 | 男 | 57 | 小学 | 普通村民 | 否 | 18323787770 | 是 | 同意 | 2024.1 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。