| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 发票号 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 1 | 冉绍俊 | 骡坪镇 | 玉水村第二组 | 2024-04-02 | 微型耕耘机 | 26146543 | 1 | 2000.0000 | 700.0000 |
| 2 | 袁大祥 | 骡坪镇 | 玉水村第三组 | 2024-04-02 | 微型耕耘机 | 26146154 | 1 | 2000.0000 | 700.0000 |
| 3 | 江德兵 | 骡坪镇 | 鸳鸯村第三组 | 2024-03-17 | 微型耕耘机 | 20248007 | 1 | 3500.0000 | 800.0000 |
| 4 | 向太喜 | 骡坪镇 | 路口村第六组 | 2024-01-11 | 微型耕耘机 | 02950834 | 1 | 3200.0000 | 800.0000 |
| 5 | 李德金 | 骡坪镇 | 鸳鸯村第五组 | 2024-01-09 | 田园管理机 | 02238308 | 1 | 4200.0000 | 960.0000 |
| 6 | 陈辉坪 | 骡坪镇 | 和平村第三组 | 2024-04-01 | 微型耕耘机 | 25488406 | 1 | 2200.0000 | 700.0000 |
| 7 | 沈宏鑫 | 骡坪镇 | 团山村第六组 | 2024-04-03 | 微型耕耘机 | 26641093 | 1 | 3800.0000 | 800.0000 |
| 8 | 曾召生 | 骡坪镇 | 玉水村第二组 | 2024-04-02 | 微型耕耘机 | 26146763 | 1 | 2000.0000 | 700.0000 |
| 9 | 朱道俊 | 骡坪镇 | 义和村第二组 | 2024-09-09 | 微型耕耘机 | 83248245 | 1 | 3800.0000 | 800.0000 |
| 10 | 刘永兵 | 骡坪镇 | 和平村第1组 | 2024-05-14 | 饲料(草)粉碎机 | 40363031 | 1 | 3500.0000 | 600.0000 |
| 11 | 王克双 | 骡坪镇 | 团山村第二组 | 2024-04-02 | 微型耕耘机 | 26126461 | 1 | 2000.0000 | 700.0000 |
| 12 | 刘永兵 | 骡坪镇 | 和平村第三组 | 2024-05-14 | 饲料混合机 | 40380828 | 1 | 3500.0000 | 650.0000 |
| 13 | 石思燕 | 骡坪镇 | 和平村第二组 | 2024-08-31 | 饲料(草)粉碎机 | 80736418 | 1 | 900.0000 | 200.0000 |
| 14 | 江永田 | 骡坪镇 | 路口村第四组 | 2024-01-05 | 微型耕耘机 | 01510369 | 1 | 3232.0000 | 800.0000 |
| 15 | 张志洪 | 骡坪镇 | 茶园村第三组 | 2024-04-08 | 微型耕耘机 | 27722970 | 1 | 2200.0000 | 700.0000 |
| 16 | 李成仁 | 骡坪镇 | 金水村第一组 | 2024-06-26 | 微型耕耘机 | 41688383 | 1 | 2000.0000 | 550.0000 |
| 17 | 岳能政 | 骡坪镇 | 茶园村第三组 | 2024-05-22 | 微型耕耘机 | 43361451 | 1 | 1900.0000 | 700.0000 |
| 18 | 梁治明 | 骡坪镇 | 大垭村第四组 | 2024-03-17 | 微型耕耘机 | 20290451 | 1 | 3380.0000 | 800.0000 |
| 19 | 余德松 | 骡坪镇 | 鸳鸯村第四组 | 2024-03-24 | 微型耕耘机 | 22555212 | 1 | 2200.0000 | 700.0000 |
| 20 | 梁成培 | 骡坪镇 | 大垭村第四组 | 2024-06-26 | 微型耕耘机 | 41689442 | 1 | 2000.0000 | 550.0000 |
| 21 | 段远雄 | 骡坪镇 | 骡坪村第九组 | 2024-06-11 | 微型耕耘机 | 50827124 | 1 | 1500.0000 | 550.0000 |
| 22 | 杨自波 | 骡坪镇 | 观奇村第一组 | 2024-09-14 | 微型耕耘机 | 85483350 | 1 | 2800.0000 | 800.0000 |
| 23 | 何杰 | 骡坪镇 | 仙峰村第三组 | 2024-03-24 | 微型耕耘机 | 30836532 | 1 | 3800.0000 | 800.0000 |
| 24 | 杨永玉 | 骡坪镇 | 茶园村第四组 | 2024-05-27 | 微型耕耘机 | 45171645 | 1 | 2000.0000 | 700.0000 |
| 25 | 段远雄 | 骡坪镇 | 骡坪村第九组 | 2024-03-18 | 微型耕耘机 | 20604522 | 1 | 1300.0000 | 550.0000 |
| 26 | 石思燕 | 骡坪镇 | 和平村第二组 | 2024-08-31 | 饲料(草)粉碎机 | 80491901 | 1 | 900.0000 | 200.0000 |
| 27 | 刘尚培 | 骡坪镇 | 和平村第五组 | 2024-03-19 | 微型耕耘机 | 20963068 | 1 | 2100.0000 | 700.0000 |
| 28 | 李德金 | 骡坪镇 | 鸳鸯村第五组 | 2024-04-17 | 微型耕耘机 | 30907267 | 1 | 2100.0000 | 700.0000 |
| 29 | 刘永兵 | 骡坪镇 | 和平村第一组 | 2024-05-08 | 微型耕耘机 | 38221420 | 1 | 4040.0000 | 800.0000 |
| 30 | 龚常华 | 骡坪镇 | 和平村第五组 | 2024-03-19 | 微型耕耘机 | 20956423 | 1 | 2100.0000 | 700.0000 |
| 31 | 伍吉明 | 骡坪镇 | 骡坪村第三组 | 2024-06-12 | 微型耕耘机 | 51353153 | 1 | 1900.0000 | 700.0000 |
| 32 | 龙伦银 | 骡坪镇 | 兴旺村第一组 | 2024-01-08 | 微型耕耘机 | 01933081 | 1 | 2600.0000 | 700.0000 |
| 33 | 何杰 | 骡坪镇 | 仙峰村第三组 | 2024-03-24 | 微型耕耘机 | 22643767 | 1 | 3800.0000 | 800.0000 |
| 34 | 石思燕 | 骡坪镇 | 和平村第二组 | 2024-08-31 | 饲料(草)粉碎机 | 80501521 | 1 | 900.0000 | 200.0000 |
| 35 | 黄承满 | 骡坪镇 | 团山村第二组 | 2024-06-26 | 微型耕耘机 | 41688087 | 1 | 2000.0000 | 550.0000 |
| 36 | 石思燕 | 骡坪镇 | 和平村第二组 | 2024-08-31 | 饲料(草)粉碎机 | 80531083 | 1 | 900.0000 | 200.0000 |
| 37 | 李帮平 | 骡坪镇 | 路口村第一组 | 2024-01-05 | 微型耕耘机 | 01520376 | 1 | 3232.0000 | 800.0000 |
| 38 | 向宗正 | 骡坪镇 | 仙峰村第三组 | 2024-08-11 | 铡草机 | 73590293 | 1 | 3500.0000 | 960.0000 |
| 39 | 付祖东 | 骡坪镇 | 茶园村第四组 | 2024-04-23 | 微型耕耘机 | 32912959 | 1 | 2200.0000 | 700.0000 |
| 合计 | 39 | 97184.0000 | 26020.0000 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。