注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

骡坪镇2025年最低生活保障花名册

日期:2025-10-11

字号:
分享:
打印:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 与户主关系 重点保障情况 分类管理 残疾类型
骡坪镇 茶园村 陶朝英 2 1 820 60 760 户主 70岁以上老人 B类
骡坪镇 茶园村 陶朝英 2 1 0 0 0
B类
骡坪镇 和平村 刘远清 2 1 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 和平村 刘远清 2 1 840 100 740 户主
B类
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 3676 740 2936 户主 残疾人 A类 其他残疾
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 0 0 0 配偶 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 0 0 0 学龄前儿童 A类
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 0 0 0 学龄前儿童 A类
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 新华村 魏明海 8 8 0 0 0 学龄前儿童 A类
骡坪镇 茶园村 王昌明 2 1 1320 60 1260 户主 重病 B类
骡坪镇 茶园村 王昌明 2 1 0 0 0 父母
B类
骡坪镇 凤岭村 骆明玉 3 3 1468 220 1248 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 凤岭村 骆明玉 3 3 0 0 0 孙子女 在校学生 A类
骡坪镇 凤岭村 骆明玉 3 3 0 0 0 配偶 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 金水村 骆运交 2 1 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 金水村 骆运交 2 1 960 100 860 户主
C类
骡坪镇 大垭村 王金翠 1 1 390 60 330 户主 重病 A类
骡坪镇 凤岭村 骆运美 2 2 1020 160 860 户主 残疾人,重病 A类 精神残疾
骡坪镇 凤岭村 骆运美 2 2 0 0 0 重病 A类
骡坪镇 大垭村 杨元生 1 1 600 100 500 户主 残疾人,70岁以上老人 A类 其他残疾
骡坪镇 路口村 袁卿钊 2 2 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 A类
骡坪镇 路口村 袁卿钊 2 2 920 200 720 户主 在校学生 A类
骡坪镇 茶园村 马兴英 3 2 0 0 0 父母 70岁以上老人 C类
骡坪镇 茶园村 马兴英 3 2 0 0 0 其他 在校学生 C类
骡坪镇 茶园村 马兴英 3 2 1450 160 1290 户主
C类
骡坪镇 新华村 周述财 1 1 590 60 530 户主 重病 A类
骡坪镇 团山村 胡成雄 3 3 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 团山村 胡成雄 3 3 1049 260 789 户主 重病 A类
骡坪镇 团山村 胡成雄 3 3 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 和平村 陈正旺 1 1 730 100 630 户主 残疾人,重残 A类 精神残疾
骡坪镇 场镇社区 易茂根 2 1 1354 40 1314 户主 残疾人 C类 其他残疾
骡坪镇 场镇社区 易茂根 2 1 0 0 0 其他
C类
骡坪镇 路口村 袁孝俊 2 2 860 200 660 户主 残疾人,重残 A类 视力残疾
骡坪镇 路口村 袁孝俊 2 2 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 金水村 李一勇 4 3 1992 300 1692 户主 残疾人,重残 C类 其他残疾
骡坪镇 金水村 李一勇 4 3 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 金水村 李一勇 4 3 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 金水村 李一勇 4 3 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 仙峰村 向宗丽 1 1 530 100 430 户主 在校学生 A类
骡坪镇 鸳鸯村 黄向宝 1 1 610 40 570 户主 残疾人 A类 其他残疾
骡坪镇 场镇社区 杨亨华 1 1 735 100 635 户主 残疾人,重残 A类 言语残疾
骡坪镇 茶园村 毛海华 1 1 590 60 530 户主 重病 A类
骡坪镇 新华村 丁浩 1 1 730 100 630 户主 残疾人,重残 A类 肢体残疾
骡坪镇 团山村 杨亨培 2 1 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 团山村 杨亨培 2 1 860 100 760 户主
B类
骡坪镇 仙峰村 黄先文 1 1 530 100 430 户主 在校学生 A类
骡坪镇 兴旺村 黄成聪 1 0 370 0 370 户主
B类
骡坪镇 金水村 陈国英 3 2 1192 160 1032 户主 70岁以上老人 B类
骡坪镇 金水村 陈国英 3 2 0 0 0
B类
骡坪镇 金水村 陈国英 3 2 0 0 0 孙子女 在校学生 B类
骡坪镇 茶园村 李兴德 1 0 580 0 580 户主
B类
骡坪镇 龙河村 杨婷 1 1 510 100 410 户主 在校学生 A类
骡坪镇 金水村 陶朝英 1 1 390 60 330 户主 重病 A类
骡坪镇 大垭村 王传玉 1 1 430 100 330 户主 在校学生 A类
骡坪镇 骡坪村 龚秀才 1 0 330 0 330 户主
B类
骡坪镇 和平村 刘良存 1 0 330 0 330 户主
B类
骡坪镇 龙河村 雷邦亮 2 1 0 0 0 配偶
B类
骡坪镇 龙河村 雷邦亮 2 1 770 60 710 户主 重病 B类
骡坪镇 金水村 付依品 2 1 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 B类
骡坪镇 金水村 付依品 2 1 760 100 660 户主
B类
骡坪镇 骡坪村 韩万华 2 2 1080 140 940 户主 残疾人 A类 其他残疾
骡坪镇 骡坪村 韩万华 2 2 0 0 0 配偶 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 凤岭村 廖超梅 4 3 0 0 0 其他 在校学生 C类
骡坪镇 凤岭村 廖超梅 4 3 2460 240 2220 户主 残疾人 C类 其他残疾
骡坪镇 凤岭村 廖超梅 4 3 0 0 0 其他 残疾人,重残 C类 其他残疾
骡坪镇 凤岭村 廖超梅 4 3 0 0 0
C类
骡坪镇 和平村 罗煊贻 3 1 0 0 0 其他
C类
骡坪镇 和平村 罗煊贻 3 1 0 0 0 其他 在校学生 C类
骡坪镇 和平村 罗煊贻 3 1 1441 100 1341 户主
C类
骡坪镇 路口村 王传清 1 1 570 40 530 户主 残疾人 A类 智力残疾
骡坪镇 新华村 李美勇 3 3 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 A类
骡坪镇 新华村 李美勇 3 3 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 A类
骡坪镇 新华村 李美勇 3 3 1389 300 1089 户主 在校学生 A类
骡坪镇 玉水村 罗玲 1 1 530 100 430 户主 在校学生 A类
骡坪镇 金水村 许定春 1 1 530 100 430 户主 残疾人,重病 A类 肢体残疾
骡坪镇 龙河村 王礼兵 1 0 530 0 530 户主
B类
骡坪镇 场镇社区 杜汝定 1 0 270 0 270 户主
B类
骡坪镇 观奇村 杨元琼 1 0 430 0 430 户主
B类
骡坪镇 兴旺村 晏光兵 1 1 490 60 430 户主 重病 A类
骡坪镇 北山村 李学奎 3 2 1091 200 891 户主
B类
骡坪镇 北山村 李学奎 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 北山村 李学奎 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 场镇社区 杜成梅 2 2 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 场镇社区 杜成梅 2 2 1080 140 940 户主 残疾人 A类 肢体残疾
骡坪镇 凤岭村 骆志岗 1 1 590 60 530 户主 重病 A类
骡坪镇 义和村 黄静 2 2 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 A类
骡坪镇 义和村 黄静 2 2 1060 200 860 户主 在校学生 A类
骡坪镇 路口村 马正翠 1 1 540 60 480 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 新华村 佘艳 1 1 402 60 342 户主 重病 A类
骡坪镇 新华村 代国政 2 1 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 新华村 代国政 2 1 942 100 842 户主
B类
骡坪镇 大垭村 张步安 1 1 530 100 430 户主 残疾人,70岁以上老人 A类 肢体残疾
骡坪镇 新华村 覃克周 2 1 1192 100 1092 户主
C类
骡坪镇 新华村 覃克周 2 1 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 和平村 陈开梅 2 1 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 和平村 陈开梅 2 1 1160 100 1060 户主
B类
骡坪镇 北山村 骆运辉 1 1 535 60 475 户主 重病 A类
骡坪镇 骡坪村 杜汝海 1 1 610 60 550 户主 重病 A类
骡坪镇 玉水村 梁锌圩 2 2 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 A类
骡坪镇 玉水村 梁锌圩 2 2 940 200 740 户主 在校学生 A类
骡坪镇 仙峰村 曹心雨 1 1 540 100 440 户主 在校学生 A类
骡坪镇 路口村 段远林 3 3 0 0 0 其他 学龄前儿童 A类
骡坪镇 路口村 段远林 3 3 1430 260 1170 户主 重病 A类
骡坪镇 路口村 段远林 3 3 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 鸳鸯村 李先金 1 0 430 0 430 户主
B类
骡坪镇 大垭村 黄婷 2 2 1160 200 960 户主 在校学生 A类
骡坪镇 大垭村 黄婷 2 2 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 A类
骡坪镇 龙河村 何睿 1 1 520 100 420 户主 在校学生 A类
骡坪镇 凤岭村 王润书 1 1 785 40 745 户主 残疾人 A类 其他残疾
骡坪镇 北山村 欧云香 1 1 450 40 410 户主 残疾人 A类 其他残疾
骡坪镇 路口村 刘瑞 2 2 1200 200 1000 户主 在校学生 A类
骡坪镇 路口村 刘瑞 2 2 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 A类
骡坪镇 大垭村 黄发南 1 1 540 60 480 户主 70岁以上老人
无残疾
骡坪镇 路口村 袁孝俊 1 0 480 0 480 户主
B类
骡坪镇 金水村 黄发秀 2 2 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 金水村 黄发秀 2 2 1038 200 838 户主 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 茶园村 王宏财 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 茶园村 王宏财 2 2 980 120 860 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 北山村 黄承建 2 0 860 0 860 户主
B类
骡坪镇 北山村 黄承建 2 0 0 0 0 配偶
B类
骡坪镇 观奇村 马军 1 1 520 100 420 户主 在校学生 A类
骡坪镇 大垭村 曹林 2 2 0 0 0 其他 学龄前儿童 A类
骡坪镇 大垭村 曹林 2 2 820 160 660 户主 重病 A类
骡坪镇 北山村 黄先华 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 北山村 黄先华 3 2 0 0 0 配偶
B类
骡坪镇 北山村 黄先华 3 2 1240 160 1080 户主 重病 B类
骡坪镇 仙峰村 李祖华 1 1 525 60 465 户主 重病 A类
骡坪镇 玉水村 袁大才 3 3 0 0 0 重病 A类
骡坪镇 玉水村 袁大才 3 3 1471 220 1251 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 玉水村 袁大才 3 3 0 0 0 孙子女 在校学生 A类
骡坪镇 鸳鸯村 邱承旺 3 3 0 0 0 孙子女 在校学生 A类
骡坪镇 鸳鸯村 邱承旺 3 3 0 0 0 父母 70岁以上老人 A类
骡坪镇 鸳鸯村 邱承旺 3 3 1630 220 1410 户主 重病 A类
骡坪镇 和平村 王绪虎 3 2 0 0 0 父母
B类
骡坪镇 和平村 王绪虎 3 2 0 0 0 父母 重病 B类
骡坪镇 和平村 王绪虎 3 2 1110 120 990 户主 重病 B类
骡坪镇 大垭村 葛万魁 1 1 690 100 590 户主 残疾人,重病,重残 A类 精神残疾
骡坪镇 金水村 周代康 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 金水村 周代康 2 2 946 120 826 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 骡坪村 林选平 2 2 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 骡坪村 林选平 2 2 990 140 850 户主 残疾人 A类 肢体残疾
骡坪镇 北山村 梁德宗 5 4 3210 400 2810 户主 残疾人,重病,重残 C类 其他残疾
骡坪镇 北山村 梁德宗 5 4 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 北山村 梁德宗 5 4 0 0 0 配偶 残疾人,重病,重残 C类 其他残疾
骡坪镇 北山村 梁德宗 5 4 0 0 0 父母 残疾人,70岁以上老人,重病 C类 肢体残疾
骡坪镇 北山村 梁德宗 5 4 0 0 0 父母
C类
骡坪镇 新华村 陈辉春 1 1 690 100 590 户主 残疾人,重病,重残 A类 言语残疾
骡坪镇 大垭村 陶朝勇 3 3 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 大垭村 陶朝勇 3 3 1401 300 1101 户主 残疾人,重病,重残 A类 肢体残疾
骡坪镇 大垭村 陶朝勇 3 3 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 北山村 陶达银 1 1 690 100 590 户主 残疾人,重病,重残 A类 精神残疾
骡坪镇 观奇村 羿昌桂 1 1 410 100 310 户主 残疾人,重病 A类 肢体残疾
骡坪镇 金水村 冯学彩 1 1 390 60 330 户主 重病 A类
骡坪镇 骡坪村 向兴梅 1 1 530 100 430 户主 残疾人,重残 A类 肢体残疾
骡坪镇 路口村 王家君 1 1 602 100 502 户主 残疾人,重病,重残 A类 肢体残疾
骡坪镇 玉水村 侯永芝 1 1 500 100 400 户主 残疾人,重残 A类 肢体残疾
骡坪镇 玉水村 熊丹 3 3 0 0 0 学龄前儿童 A类
骡坪镇 玉水村 熊丹 3 3 1380 240 1140 户主 残疾人 A类 精神残疾
骡坪镇 玉水村 熊丹 3 3 0 0 0 学龄前儿童 A类
骡坪镇 龙河村 袁宏林 3 3 0 0 0 配偶 残疾人 A类 其他残疾
骡坪镇 龙河村 袁宏林 3 3 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 龙河村 袁宏林 3 3 2550 240 2310 户主 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 玉水村 徐丹 1 1 730 100 630 户主 在校学生 A类
骡坪镇 鸳鸯村 袁绪兰 4 2 0 0 0 其他 在校学生 C类
骡坪镇 鸳鸯村 袁绪兰 4 2 0 0 0 其他 在校学生 C类
骡坪镇 鸳鸯村 袁绪兰 4 2 1520 200 1320 户主
C类
骡坪镇 鸳鸯村 袁绪兰 4 2 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 骡坪村 杜汝春 1 1 410 60 350 户主 重病 A类
骡坪镇 北山村 魏明银 1 1 530 100 430 户主 残疾人,重病,重残 A类 肢体残疾
骡坪镇 龙河村 戴云功 1 1 530 100 430 户主 残疾人,重病,重残 A类 精神残疾
骡坪镇 玉水村 吴京阳 2 1 0 0 0 父母
B类
骡坪镇 玉水村 吴京阳 2 1 760 100 660 户主 在校学生 B类
骡坪镇 大垭村 杜成山 1 1 390 60 330 户主 重病 A类
骡坪镇 鸳鸯村 李宗清 1 1 633 100 533 户主 残疾人,70岁以上老人 A类 其他残疾
骡坪镇 龙河村 杜钢 3 2 0 0 0 父母
B类
骡坪镇 龙河村 杜钢 3 2 1549 160 1389 户主 重病 B类
骡坪镇 龙河村 杜钢 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 玉水村 袁钦宇 3 2 0 0 0 父母 重病 B类
骡坪镇 玉水村 袁钦宇 3 2 1150 160 990 户主 在校学生 B类
骡坪镇 玉水村 袁钦宇 3 2 0 0 0 父母
B类
骡坪镇 大垭村 陈次功 1 0 410 0 410 户主
B类
骡坪镇 骡坪村 李德英 2 1 1062 100 962 户主
B类
骡坪镇 骡坪村 李德英 2 1 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 金水村 熊勇 1 0 572 0 572 户主
A类
骡坪镇 骡坪村 雷武 3 1 1171 100 1071 户主 在校学生 C类
骡坪镇 骡坪村 雷武 3 1 0 0 0 父母
C类
骡坪镇 骡坪村 雷武 3 1 0 0 0 父母
C类
骡坪镇 骡坪村 李春财 2 2 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 骡坪村 李春财 2 2 860 160 700 户主 重病 A类
骡坪镇 龙河村 易晶晶 4 3 1620 300 1320 户主 在校学生 B类
骡坪镇 龙河村 易晶晶 4 3 0 0 0 兄弟姐妹 在校学生 B类
骡坪镇 龙河村 易晶晶 4 3 0 0 0 父母
B类
骡坪镇 龙河村 易晶晶 4 3 0 0 0 兄弟姐妹 学龄前儿童 B类
骡坪镇 新华村 张中平 1 1 475 100 375 户主 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 义和村 庞庆川 1 0 430 0 430 户主
B类
骡坪镇 义和村 庞五相 2 1 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 义和村 庞五相 2 1 760 100 660 户主
B类
骡坪镇 路口村 向宗奎 2 1 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 路口村 向宗奎 2 1 860 100 760 户主
B类
骡坪镇 和平村 史青琼 5 4 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 和平村 史青琼 5 4 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 和平村 史青琼 5 4 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 和平村 史青琼 5 4 1750 400 1350 户主 残疾人,重残 C类 其他残疾
骡坪镇 和平村 史青琼 5 4 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 骡坪村 陶开英 1 1 490 60 430 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 鸳鸯村 杨铭 1 1 730 100 630 户主 在校学生 A类
骡坪镇 新华村 杜霜 1 1 770 140 630 户主 残疾人,在校学生 A类 肢体残疾
骡坪镇 兴旺村 向成保 1 0 430 0 430 户主
B类
骡坪镇 北山村 周代美 3 2 1001 200 801 户主
B类
骡坪镇 北山村 周代美 3 2 0 0 0 学龄前儿童 B类
骡坪镇 北山村 周代美 3 2 0 0 0 学龄前儿童 B类
骡坪镇 骡坪村 韩万双 3 2 1490 200 1290 户主
B类
骡坪镇 骡坪村 韩万双 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 骡坪村 韩万双 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 骡坪村 吴铿 3 2 0 0 0 学龄前儿童 B类
骡坪镇 骡坪村 吴铿 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 骡坪村 吴铿 3 2 590 200 390 户主
B类
骡坪镇 骡坪村 韩昆田 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 骡坪村 韩昆田 2 2 970 120 850 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 茶园村 吴祖春 3 3 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 茶园村 吴祖春 3 3 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 茶园村 吴祖春 3 3 1830 300 1530 户主 残疾人,重残 A类 视力残疾
骡坪镇 义和村 向世英 1 1 390 100 290 户主 残疾人,重病 A类 肢体残疾
骡坪镇 大垭村 梁成财 1 1 526 100 426 户主 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 仙峰村 王绪棚 2 2 760 140 620 户主 在校学生 A类
骡坪镇 仙峰村 王绪棚 2 2 0 0 0 父母 残疾人 A类 肢体残疾
骡坪镇 新华村 代国保 2 2 0 0 0 配偶 残疾人,70岁以上老人 A类 听力残疾
骡坪镇 新华村 代国保 2 2 934 160 774 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 新华村 代永华 1 1 390 40 350 户主 残疾人 A类 肢体残疾
骡坪镇 玉水村 向德凤 3 2 1040 200 840 户主
B类
骡坪镇 玉水村 向德凤 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 玉水村 向德凤 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 骡坪村 周继翠 1 0 430 0 430 户主
B类
骡坪镇 玉水村 向兴平 4 2 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 玉水村 向兴平 4 2 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 玉水村 向兴平 4 2 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 玉水村 向兴平 4 2 1720 200 1520 户主
C类
骡坪镇 骡坪村 余德明 1 1 670 40 630 户主 残疾人 A类 肢体残疾
骡坪镇 仙峰村 徐海菊 1 1 387 60 327 户主 重病 A类
骡坪镇 路口村 袁昌斌 2 1 776 100 676 户主 残疾人,70岁以上老人 B类 肢体残疾
骡坪镇 路口村 袁昌斌 2 1 0 0 0 配偶
B类
骡坪镇 鸳鸯村 向青凤 2 1 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 鸳鸯村 向青凤 2 1 672 60 612 户主 重病 C类
骡坪镇 仙峰村 黄克清 3 3 1027 220 807 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 仙峰村 黄克清 3 3 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 仙峰村 黄克清 3 3 0 0 0 残疾人,重残 A类 言语残疾
骡坪镇 路口村 王君 1 1 730 100 630 户主 残疾人,重残 A类 精神残疾
骡坪镇 玉水村 黄仕俊 1 1 513 100 413 户主 残疾人,重残 A类 精神残疾
骡坪镇 路口村 刘春辉 1 1 452 40 412 户主 残疾人 A类 肢体残疾
骡坪镇 北山村 黄登双 3 2 1340 200 1140 户主
B类
骡坪镇 北山村 黄登双 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 北山村 黄登双 3 2 0 0 0 在校学生 B类
骡坪镇 大垭村 张学太 1 0 430 0 430 户主
B类
骡坪镇 鸳鸯村 向少平 1 1 420 60 360 户主 重病 A类
骡坪镇 观奇村 马大贵 2 2 0 0 0 配偶 残疾人,重残 A类 言语残疾
骡坪镇 观奇村 马大贵 2 2 844 160 684 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 仙峰村 王祥连 4 3 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 仙峰村 王祥连 4 3 0 0 0 残疾人 C类 肢体残疾
骡坪镇 仙峰村 王祥连 4 3 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 仙峰村 王祥连 4 3 1796 240 1556 户主
C类
骡坪镇 场镇社区 王瑞虎 2 2 1008 120 888 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 场镇社区 王瑞虎 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 义和村 胡成桂 3 3 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 义和村 胡成桂 3 3 1710 300 1410 户主 在校学生 A类
骡坪镇 义和村 胡成桂 3 3 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 玉水村 陈以凤 4 4 2348 360 1988 户主 重病 A类
骡坪镇 玉水村 陈以凤 4 4 0 0 0 其他 学龄前儿童 A类
骡坪镇 玉水村 陈以凤 4 4 0 0 0 其他 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 玉水村 陈以凤 4 4 0 0 0 其他 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 北山村 黄仕六 1 1 522 100 422 户主 残疾人,70岁以上老人 A类 听力残疾
骡坪镇 玉水村 黄仕斌 1 0 576 0 576 户主
B类
骡坪镇 北山村 黄仕顺 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 北山村 黄仕顺 2 2 938 120 818 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 新华村 向承兴 1 0 630 0 630 户主
B类
骡坪镇 新华村 代国松 2 2 1306 100 1206 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 新华村 代国松 2 2 0 0 0 配偶 残疾人 A类 精神残疾
骡坪镇 兴旺村 周晓瑜 1 1 490 60 430 户主 重病 A类
骡坪镇 鸳鸯村 何善菊 1 1 530 60 470 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 龙河村 杨安芝 1 1 670 60 610 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 龙河村 向德喜 1 1 480 60 420 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 玉水村 李正祥 3 2 0 0 0 其他 70岁以上老人 B类
骡坪镇 玉水村 李正祥 3 2 0 0 0 其他 在校学生 B类
骡坪镇 玉水村 李正祥 3 2 1420 160 1260 户主
B类
骡坪镇 和平村 侯发琼 1 1 590 60 530 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 观奇村 余绪清 1 1 530 60 470 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 和平村 周佑松 2 1 0 0 0 其他 70岁以上老人 B类
骡坪镇 和平村 周佑松 2 1 1050 60 990 户主
B类
骡坪镇 观奇村 李先金 1 1 539 60 479 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 新华村 陈垂龙 1 1 590 60 530 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 北山村 梁德洪 1 1 390 60 330 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 玉水村 冉绍训 2 2 0 0 0 兄弟姐妹 残疾人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 玉水村 冉绍训 2 2 1194 160 1034 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 仙峰村 向宗顺 3 2 0 0 0 残疾人 B类 视力残疾
骡坪镇 仙峰村 向宗顺 3 2 1309 100 1209 户主
B类
骡坪镇 仙峰村 向宗顺 3 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 B类
骡坪镇 玉水村 李尚英 3 3 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 玉水村 李尚英 3 3 0 0 0 其他 在校学生 A类
骡坪镇 玉水村 李尚英 3 3 1470 300 1170 户主 残疾人,70岁以上老人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 骡坪村 杜汝明 1 1 555 60 495 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 鸳鸯村 黄宗新 2 1 0 0 0 其他
B类
骡坪镇 鸳鸯村 黄宗新 2 1 1040 60 980 户主 70岁以上老人 B类
骡坪镇 和平村 李进元 2 2 1168 120 1048 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 和平村 李进元 2 2 0 0 0 其他 70岁以上老人 A类
骡坪镇 团山村 沈庆芝 1 1 615 100 515 户主 残疾人,70岁以上老人 A类 其他残疾
骡坪镇 兴旺村 向兴文 1 1 420 60 360 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 新华村 代永天 1 1 420 60 360 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 义和村 李行槐 3 1 0 0 0 其他
B类
骡坪镇 义和村 李行槐 3 1 0 0 0 其他
B类
骡坪镇 义和村 李行槐 3 1 1359 60 1299 户主 70岁以上老人 B类
骡坪镇 义和村 吴泽元 3 2 0 0 0 其他
B类
骡坪镇 义和村 吴泽元 3 2 1459 160 1299 户主 70岁以上老人 B类
骡坪镇 义和村 吴泽元 3 2 0 0 0 其他 在校学生 B类
骡坪镇 义和村 王传序 1 1 578 100 478 户主 残疾人,70岁以上老人,重残 A类 其他残疾
骡坪镇 龙河村 向先虎 2 1 0 0 0 配偶
B类
骡坪镇 龙河村 向先虎 2 1 1000 100 900 户主 残疾人,70岁以上老人 B类 肢体残疾
骡坪镇 凤岭村 向安翠 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 凤岭村 向安翠 2 2 954 120 834 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 和平村 段远翠 2 2 820 120 700 户主 重病 A类
骡坪镇 和平村 段远翠 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 茶园村 骆明凤 2 2 0 0 0 配偶 70岁以上老人 A类
骡坪镇 茶园村 骆明凤 2 2 980 120 860 户主 70岁以上老人 A类
骡坪镇 义和村 彭庆连 1 1 590 60 530 户主 70岁以上老人,重病 A类
骡坪镇 和平村 向宗斌 1 0 630 0 630 户主
B类
骡坪镇 义和村 石泽龙 1 0 252 0 252 户主
B类
骡坪镇 场镇社区 柴成桂 1 1 870 100 770 户主 残疾人,重残 A类 多重残疾
骡坪镇 兴旺村 向林 1 0 480 0 480 户主
B类
骡坪镇 玉水村 黄农民 4 3 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 玉水村 黄农民 4 3 1540 260 1280 户主 重病 C类
骡坪镇 玉水村 黄农民 4 3 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 玉水村 黄农民 4 3 0 0 0 其他 学龄前儿童 C类
骡坪镇 金水村 杨耀香 1 1 470 40 430 户主 残疾人 A类 其他残疾
骡坪镇 路口村 袁钦绕 1 1 570 40 530 户主 残疾人 A类 精神残疾
骡坪镇 和平村 李正玲 4 4 0 0 0 配偶 重病 A类
骡坪镇 和平村 李正玲 4 4 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 和平村 李正玲 4 4 0 0 0 在校学生 A类
骡坪镇 和平村 李正玲 4 4 1568 320 1248 户主 重病 A类
骡坪镇 金水村 邹燕 4 3 0 0 0 残疾人,在校学生 C类 智力残疾
骡坪镇 金水村 邹燕 4 3 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 金水村 邹燕 4 3 1580 300 1280 户主 重病 C类
骡坪镇 金水村 邹燕 4 3 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 和平村 刘国清 2 1 0 0 0 配偶 70岁以上老人 B类
骡坪镇 和平村 刘国清 2 1 668 60 608 户主
B类
骡坪镇 金水村 杜成建 3 2 1150 160 990 户主 重病 C类
骡坪镇 金水村 杜成建 3 2 0 0 0 在校学生 C类
骡坪镇 金水村 杜成建 3 2 0 0 0 配偶
C类
骡坪镇 茶园村 胡弟海 1 0 530 0 530 户主
B类
