注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

巫山县培石乡2023年1月农村低保花名册

日期:2023-02-07

字号:
分享:
打印:
巫山县培石乡2023年1月农村低保花名册
乡镇 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
培石乡 读书村 李世波 512227********607X 2 2 1082 922 160 A类
培石乡 读书村 王洪秀 512227********6083 1 1 541 481 60 A类
培石乡 读书村 殷发双 512227********6078 1 1 563 523 40 A类
培石乡 读书村 谭桂容 500237********6768 3 1 1393 1293 100 B类
培石乡 读书村 孙太蓉 511226********6766 1 1 561 521 40 A类
培石乡 读书村 张代元 512227********6094 1 1 581 481 100 A类
培石乡 读书村 谭嵩涛 500237********6111 1 1 631 531 100 A类
培石乡 读书村 李世焱 512227********6758 1 1 571 531 40 A类
培石乡 读书村 孙宗益 512227********6237 2 2 1002 882 120 A类
培石乡 读书村 程友家 512227********6076 1 1 601 501 100 A类
培石乡 读书村 陈传勤 512227********6079 1 1 631 531 100 A类
培石乡 读书村 田泽香 512227********6083 1 0 501 501 0 B类
培石乡 读书村 易前耀 512227********6755 2 2 1002 882 120 A类
培石乡 读书村 李连桃 512227********6763 1 1 501 441 60 A类
培石乡 读书村 张代莲 512227********6084 2 2 1082 922 160 A类
培石乡 读书村 陈丽燕 500237********676X 2 2 1162 1022 140 A类
培石乡 读书村 刘克梅 422822********1082 1 0 521 521 0 B类
培石乡 读书村 杜样梅 511226********6789 1 1 461 401 60 A类
培石乡 读书村 谭观格 512227********6075 1 1 526 466 60 A类
培石乡 读书村 谭明珍 512227********6085 1 1 571 511 60 A类
培石乡 读书村 易青龙 500237********6794 1 0 441 441 0 B类
培石乡 读书村 谭菊吾 512227********6087 2 0 1002 1002 0 B类
培石乡 读书村 谭勇 500237********6072 2 2 1082 882 200 A类
培石乡 读书村 谭燕红 500237********6071 1 1 611 511 100 A类
培石乡 读书村 张永高 512227********6075 1 1 581 481 100 A类
培石乡 读书村 谭心怡 500237********6089 3 2 1523 1323 200 B类
培石乡 读书村 谭自平 500237********6771 1 1 501 441 60 A类
培石乡 读书村 梁尤保 512227********6076 1 1 501 441 60 A类
培石乡 读书村 易前双 500237********6754 1 1 611 511 100 A类
培石乡 读书村 张远喜 500237********6753 3 1 1593 1533 60 C类
培石乡 读书村 黄能英 511226********6803 3 2 1613 1473 140 C类
培石乡 读书村 陈先芝 512227********6082 1 1 481 421 60 A类
培石乡 读书村 谭家新 512227********6077 1 1 601 501 100 A类
培石乡 读书村 谭家玉 511226********6081 3 2 1463 1323 140 C类
培石乡 读书村 谭成栋 512227********6075 2 2 982 862 120 A类
培石乡 读书村 肖永秀 512227********6087 1 1 541 441 100 A类
培石乡 读书村 谭宴凤 511226********676X 3 2 1554 1314 240 B类
培石乡 读书村 梁尤美 512227********6085 2 1 942 882 60 B类
培石乡 读书村 谭慧慧 500237********6081 1 1 601 501 100 A类
培石乡 读书村 李世雄 512227********675X 1 1 641 581 60 A类
培石乡 读书村 李世高 500237********6794 1 1 621 581 40 A类
培石乡 读书村 易前英 511226********6761 1 1 681 581 100 A类
培石乡 读书村 谭珍吾 512227********608X 1 1 621 581 40 A类
培石乡 读书村 刘远华 500237********6079 1 1 515 415 100 A类
培石乡 读书村 谭树林 512227********6070 1 1 563 523 40 C类
培石乡 读书村 谭培吾 512227********6071 1 1 583 523 60 A类
培石乡 鹿圈村 谭志元 512227********6800 2 0 912 912 0 C类
培石乡 鹿圈村 田秀美 512227********6785 1 0 581 581 0 B类
培石乡 鹿圈村 余长明 512227********6077 1 0 331 331 0 B类
培石乡 中南村 谭红吾 422823********1479 3 3 1563 1263 300 A类
培石乡 中南村 桂昌木 512227********6073 1 0 436 436 0 B类
培石乡 中南村 易海燕 500237********6766 2 1 916 876 40 C类
培石乡 中南村 易光清 512227********6074 1 0 438 438 0 B类
培石乡 中南村 易光明 512227********6073 4 1 1844 1744 100 C类
培石乡 中南村 易光钊 512227********6756 2 2 972 872 100 A类
培石乡 中南村 郭传庆 512227********6757 1 0 441 441 0 B类
培石乡 中南村 胡应翠 512227********6084 3 2 1514 1314 200 B类
培石乡 中南村 吴超国 512227********6070 2 1 932 872 60 B类
培石乡 中南村 何正秀 512227********6080 1 1 536 436 100 A类
培石乡 中南村 易美河 512227********6758 1 1 499 439 60 A类
培石乡 中南村 易前坤 512227********6754 1 1 476 436 40 A类
培石乡 中南村 卢礼芝 512227********6785 2 1 966 866 100 C类
培石乡 中南村 谭成柱 512227********6094 2 2 1032 872 160 A类
培石乡 中南村 谭树吾 511226********6776 2 2 1082 882 200 A类
培石乡 中南村 易红艳 500237********6768 1 0 391 391 0 B类
培石乡 中南村 易前山 512227********6073 2 0 876 876 0 C类
培石乡 中南村 易前正 512227********6839 3 3 1653 1413 240 A类
培石乡 中南村 陈泽正 512227********6768 2 1 982 882 100 B类
培石乡 中南村 易前应 512227********6072 1 1 491 431 60 A类
培石乡 中南村 谢玉芹 500237********6080 1 1 541 441 100 A类
培石乡 中南村 谭家洪 512227********6072 1 1 496 436 60 A类
培石乡 中南村 谭明清 512227********6760 1 1 541 441 100 A类
培石乡 中南村 谭武林 512227********6752 2 2 1076 876 200 A类
培石乡 中南村 陈先菊 512227********6768 2 2 1036 876 160 A类
培石乡 中南村 易川 500237********6076 1 1 541 441 100 A类
培石乡 中南村 谭明兰 422823********1462 2 1 1106 1046 60 B类
培石乡 中南村 谭文蓉 512227********6089 1 1 496 436 60 A类
培石乡 中南村 郭中正 500237********6078 1 0 431 431 0 B类
培石乡 培石社区 易洲 511226********6090 1 1 681 581 100 A类
培石乡 培石社区 易前红 512227********6752 2 1 762 722 40 B类
培石乡 培石社区 易滨江 500237********6078 1 1 681 581 100 A类
培石乡 培石社区 孙正华 511226********6759 1 1 466 366 100 A类
培石乡 培石社区 张梦涵 500237********6085 1 1 531 431 100 A类
培石乡 培石社区 张后全 512227********6095 1 1 516 456 60 A类
培石乡 培石社区 闫荣春 512227********6768 1 1 444 404 40 A类
培石乡 培石社区 丁维东 512227********6751 2 2 1112 912 200 A类
培石乡 培石社区 谭香吾 512227********6781 1 0 373 373 0 B类
培石乡 培石社区 易娟 500237********6767 1 1 515 415 100 A类
培石乡 培石社区 易继彪 512227********607X 3 2 1483 1323 160 C类
培石乡 培石社区 张思蕊 500237********6088 1 1 481 381 100 A类
培石乡 培石社区 陈正群 512227********6080 2 2 1060 940 120 A类
培石乡 培石社区 柴红梅 500237********676X 2 1 962 862 100 B类
培石乡 培石社区 谭文仪 512227********6079 1 1 577 477 100 A类
培石乡 培石社区 易瞻 500237********6121 1 1 536 436 100 A类
培石乡 培石社区 易林桓 500237********6096 1 1 556 456 100 A类
培石乡 培石社区 徐昌群 512227********6083 2 1 1022 962 60 C类
培石乡 培石社区 易妮娜 500237********608X 1 1 555 415 140 A类
培石乡 培石社区 易继英 512227********6647 1 1 516 456 60 A类
培石乡 培石社区 柴美玲 512227********6764 1 0 421 421 0 B类
培石乡 培石社区 赵国雄 512227********6075 1 1 523 463 60 A类
培石乡 培石社区 易前高 500237********6759 4 4 1864 1524 340 A类
培石乡 培石社区 易蓓红 500237********6082 2 2 1154 954 200 A类
培石乡 培石社区 陈宜海 512227********6756 1 1 491 431 60 A类
培石乡 培石社区 柴友明 512227********6074 1 1 542 442 100 A类
培石乡 培石社区 凡华 500237********6089 2 2 1162 962 200 A类
培石乡 培石社区 谭文虎 512227********6096 1 1 681 581 100 A类
培石乡 培石社区 谭志东 512227********6765 1 1 531 431 100 A类
培石乡 培石社区 桂家军 512227********607X 1 1 506 406 100 A类
培石乡 培石社区 谭自伟 500237********6072 1 1 581 481 100 A类
培石乡 培石社区 汪云琼 512227********6106 1 1 391 331 60 A类
培石乡 培石社区 方家富 511226********6759 1 0 581 581 0 C类
培石乡 培石社区 谭明珍 512227********6085 1 1 531 431 100 A类
培石乡 培石社区 赵增培 500237********6752 1 1 623 523 100 A类
培石乡 培石社区 万正容 511226********6788 2 2 1136 996 140 A类
培石乡 葫芦村 谭文容 512227********6763 1 1 631 531 100 A类
培石乡 葫芦村 孙大群 512227********6072 1 0 331 331 0 B类
培石乡 葫芦村 易美交 512227********6754 1 1 455 415 40 A类
培石乡 葫芦村 易光森 511226********6753 2 2 982 882 100 A类
培石乡 葫芦村 王智 500237********6073 1 1 541 441 100 A类
培石乡 葫芦村 易小平 500237********6751 1 1 523 423 100 A类
培石乡 葫芦村 谭成力 512227********6074 1 1 471 431 40 A类
培石乡 葫芦村 孙宗祥 511226********6070 1 0 415 415 0 B类
培石乡 葫芦村 谭观小 512227********6080 2 1 980 880 100 B类
培石乡 葫芦村 王胜竹 512227********6083 1 1 497 437 60 A类
培石乡 葫芦村 易光辉 512227********6757 1 1 481 441 40 A类
培石乡 葫芦村 孙孝萍 500237********6083 1 1 536 436 100 A类
培石乡 葫芦村 赵西珍 512227********6108 2 2 1042 882 160 A类
培石乡 葫芦村 易前贤 512227********6078 1 1 476 436 40 A类
培石乡 葫芦村 谭国吾 512227********6077 1 1 459 419 40 A类
培石乡 葫芦村 柴玉婷 500237********6085 3 3 1563 1323 240 A类
培石乡 葫芦村 易豪 500237********6756 2 1 982 882 100 C类
培石乡 葫芦村 易美庆 512227********6075 1 1 495 435 60 A类
培石乡 葫芦村 易前芳 512227********6074 1 1 531 431 100 A类
培石乡 葫芦村 易家海 500237********6750 1 1 471 431 40 A类
培石乡 葫芦村 候艳梅 500237********6786 1 1 541 441 100 A类
培石乡 葫芦村 易婷婷 500237********6784 2 2 1042 882 160 A类
培石乡 葫芦村 田恒秀 512227********6088 1 1 501 441 60 A类
培石乡 葫芦村 屈金秀 512227********6081 1 1 527 427 100 A类
培石乡 葫芦村 王圣芳 512227********6086 1 1 433 373 60 A类
培石乡 葫芦村 向远敏 512227********608X 3 3 1483 1323 160 A类
培石乡 葫芦村 彭林金 500237********6070 2 2 1362 1162 200 A类
培石乡 葫芦村 孙兴华 500237********6759 1 1 441 381 60 A类
培石乡 葫芦村 易炳秀 512227********6082 1 1 341 281 60 A类
培石乡 葫芦村 谭家春 512227********6072 1 1 521 481 40 A类
培石乡 葫芦村 孙大贵 512227********6073 1 1 421 381 40 A类
培石乡 葫芦村 李爱琼 422425********7146 2 1 962 862 100 B类
培石乡 葫芦村 李玉梅 512227********6087 1 1 475 415 60 A类
培石乡 葫芦村 谭成旺 512227********6073 1 1 515 415 100 A类
培石乡 葫芦村 谭成科 512227********6077 1 1 535 435 100 A类
培石乡 葫芦村 谭平吾 512227********6094 1 1 515 415 100 A类
培石乡 葫芦村 易银平 512227********6781 1 1 641 581 60 A类
培石乡 葫芦村 易培枝 512227********6088 1 1 641 581 60 A类
培石乡 葫芦村 谭桂吾 511226********6763 1 1 473 373 100 A类
培石乡 葫芦村 彭轩 500237********6071 1 1 681 581 100 A类
培石乡 葫芦村 易智强 500237********6070 2 2 1362 1162 200 A类
培石乡 葫芦村 谭生吾 512227********6073 2 2 762 562 200 A类
培石乡 黄龙村 黄祥三 512227********6077 1 1 541 441 100 A类
培石乡 黄龙村 黄才玉 512227********6797 1 0 440 440 0 B类
培石乡 黄龙村 余黄英 500237********6765 1 1 498 438 60 A类
培石乡 黄龙村 梁尤志 512227********6078 2 1 922 862 60 B类
培石乡 黄龙村 谭奉吾 512227********6070 1 1 532 472 60 A类
培石乡 黄龙村 李如秀 512227********6081 1 1 496 436 60 A类
培石乡 黄龙村 谭自羽 500237********6089 1 1 681 581 100 A类
培石乡 黄龙村 黄才政 512227********6639 1 1 541 441 100 A类
培石乡 黄龙村 梁成雨 500237********6084 1 1 540 440 100 A类
培石乡 黄龙村 邓龙会 512227********6087 1 1 577 477 100 A类
培石乡 黄龙村 谭珍吾 512227********6086 1 1 476 416 60 A类
培石乡 黄龙村 孙自立 500237********6070 1 1 536 436 100 A类
培石乡 黄龙村 谭自琼 500237********6082 2 1 1062 962 100 B类
培石乡 黄龙村 梁金见 512227********6071 1 1 501 441 60 A类


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。