| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障人数 | 领取金额 (元) |
备注 |
| 1 | 金坪乡 | 金坪村 | 董小菳 | 500237****1017176X | 1 | 640 | 农村低保 |
| 2 | 金坪乡 | 金坪村 | 付主菊 | 512227****04261764 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3 | 金坪乡 | 金坪村 | 候义叁 | 512227****0403175X | 1 | 440 | 农村低保 |
| 4 | 金坪乡 | 金坪村 | 胡存菊 | 512227****03171783 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5 | 金坪乡 | 金坪村 | 黄绍桂 | 512227****01101768 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 6 | 金坪乡 | 金坪村 | 刘洪安 | 512227****09151755 | 1 | 350 | 农村低保 |
| 7 | 金坪乡 | 金坪村 | 卢金娣 | 522327****02121221 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 8 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈道兰 | 512227****02121766 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 9 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈万东 | 512227****11271754 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 10 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈万太 | 512227****06021755 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 11 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈长福 | 500237****09051618 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 12 | 金坪乡 | 金坪村 | 王传翠 | 512227****10091768 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 13 | 金坪乡 | 金坪村 | 王怀军 | 500237****02121578 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 14 | 金坪乡 | 金坪村 | 王孝虎 | 512227****03101755 | 5 | 2095 | 农村低保 |
| 15 | 金坪乡 | 金坪村 | 王兴平 | 500237****08211759 | 3 | 2150 | 农村低保 |
| 16 | 金坪乡 | 金坪村 | 王绪明 | 512227****09101755 | 5 | 2670 | 农村低保 |
| 17 | 金坪乡 | 金坪村 | 翁万国 | 512227****01131779 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 18 | 金坪乡 | 金坪村 | 吴仲桃 | 512227****06181754 | 1 | 367 | 农村低保 |
| 19 | 金坪乡 | 金坪村 | 张步翠 | 512227****07091764 | 3 | 1520 | 农村低保 |
| 20 | 金坪乡 | 金坪村 | 张继怀 | 512227****01241757 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 21 | 金坪乡 | 金坪村 | 张继兰 | 512227****09051765 | 1 | 399 | 农村低保 |
| 22 | 金坪乡 | 金坪村 | 张龙财 | 511226****11181758 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 23 | 金坪乡 | 金坪村 | 张龙森 | 511226****11131751 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 24 | 金坪乡 | 金坪村 | 张龙玉 | 512227****0619175X | 4 | 2540 | 农村低保 |
| 25 | 金坪乡 | 金坪村 | 张清儒 | 512227****07141757 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 26 | 金坪乡 | 金坪村 | 张时满 | 512227****05271750 | 2 | 1264 | 农村低保 |
| 27 | 金坪乡 | 金坪村 | 周相玉 | 512227****08171768 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 28 | 金坪乡 | 金坪村 | 朱学杰 | 512227****07151764 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 29 | 金坪乡 | 连山村 | 陈祖才 | 512227****06021753 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 30 | 金坪乡 | 连山村 | 付道国 | 512227****0828175X | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 31 | 金坪乡 | 连山村 | 何明亮 | 512227****11191756 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 32 | 金坪乡 | 连山村 | 黄世兴 | 512227****01061756 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 33 | 金坪乡 | 连山村 | 黄世忠 | 512227****1221175X | 3 | 1225 | 农村低保 |
| 34 | 金坪乡 | 连山村 | 金祖朝 | 512227****03121757 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 35 | 金坪乡 | 连山村 | 金祖辉 | 512227****02241759 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 36 | 金坪乡 | 连山村 | 金祖全 | 512227****12231751 | 4 | 2620 | 农村低保 |
| 37 | 金坪乡 | 连山村 | 黎扬全 | 500237****05053149 | 3 | 1691 | 农村低保 |
| 38 | 金坪乡 | 连山村 | 李大松 | 512227****02241754 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 39 | 金坪乡 | 连山村 | 李美安 | 512227****09191757 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 40 | 金坪乡 | 连山村 | 李琼 | 500237****02211768 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 41 | 金坪乡 | 连山村 | 李绪川 | 500237****06031597 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 42 | 金坪乡 | 连山村 | 李宗国 | 512227****03031750 | 1 | 572 | 农村低保 |
| 43 | 金坪乡 | 连山村 | 李宗秀 | 512227****02241766 | 2 | 1362 | 农村低保 |
| 44 | 金坪乡 | 连山村 | 罗毅 | 500237****03281754 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 45 | 金坪乡 | 连山村 | 罗元香 | 512227****03031762 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 46 | 金坪乡 | 连山村 | 潘晓蓉 | 500237****04053145 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 47 | 金坪乡 | 连山村 | 沈发英 | 512227****0724176X | 1 | 610 | 农村低保 |
| 48 | 金坪乡 | 连山村 | 沈亿桂 | 512227****0808175X | 2 | 582 | 农村低保 |
| 49 | 金坪乡 | 连山村 | 谭长银 | 512227****04241758 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 50 | 金坪乡 | 连山村 | 谭治恩 | 511226****12251771 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 51 | 金坪乡 | 连山村 | 陶奇 | 500237****0411175X | 1 | 750 | 农村低保 |
| 52 | 金坪乡 | 连山村 | 陶忠翠 | 512227****0523176X | 1 | 610 | 农村低保 |
| 53 | 金坪乡 | 连山村 | 易光财 | 512227****1122175X | 1 | 555 | 农村低保 |
| 54 | 金坪乡 | 连山村 | 易光兴 | 512227****0714175X | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 55 | 金坪乡 | 连山村 | 易宗豪 | 512227****01281753 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 56 | 金坪乡 | 连山村 | 易宗蓉 | 512227****03221760 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 57 | 金坪乡 | 连山村 | 周相凤 | 512227****10031762 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 58 | 金坪乡 | 五星村 | 曹祖宣 | 512227****09081768 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 59 | 金坪乡 | 五星村 | 陈光桂 | 512227****02021780 | 1 | 437 | 农村低保 |
| 60 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家群 | 512227****05061772 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 61 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家仁 | 512227****12171752 | 3 | 2069 | 农村低保 |
| 62 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家义 | 512227****05231759 | 1 | 612 | 农村低保 |
| 63 | 金坪乡 | 五星村 | 陈祖桂 | 512227****06021767 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 64 | 金坪乡 | 五星村 | 丁先保 | 500237****02171754 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 65 | 金坪乡 | 五星村 | 冯长国 | 512227****01271756 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 66 | 金坪乡 | 五星村 | 何信香 | 512227****1128176X | 1 | 610 | 农村低保 |
| 67 | 金坪乡 | 五星村 | 胡存洪 | 512227****08151753 | 2 | 1450 | 农村低保 |
| 68 | 金坪乡 | 五星村 | 靳忠芝 | 512227****11011762 | 2 | 1144 | 农村低保 |
| 69 | 金坪乡 | 五星村 | 李家贵 | 512227****04041756 | 2 | 604 | 农村低保 |
| 70 | 金坪乡 | 五星村 | 李品秀 | 512227****02251765 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 71 | 金坪乡 | 五星村 | 李子香 | 512227****01241762 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 72 | 金坪乡 | 五星村 | 罗良彩 | 500237****06211607 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 73 | 金坪乡 | 五星村 | 马铭宣 | 500237****05021751 | 4 | 1920 | 农村低保 |
| 74 | 金坪乡 | 五星村 | 沈维凰 | 512227****02281779 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 75 | 金坪乡 | 五星村 | 石元春 | 512227****0525175X | 1 | 630 | 农村低保 |
| 76 | 金坪乡 | 五星村 | 史学翠 | 512227****10221763 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 77 | 金坪乡 | 五星村 | 宋长秀 | 512227****08191769 | 1 | 350 | 农村低保 |
| 78 | 金坪乡 | 五星村 | 谭松香 | 512227****11061762 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 79 | 金坪乡 | 五星村 | 王碧元 | 512227****02171577 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 80 | 金坪乡 | 五星村 | 王成香 | 512227****09051761 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 81 | 金坪乡 | 五星村 | 王海元 | 511226****08081761 | 2 | 1016 | 农村低保 |
| 82 | 金坪乡 | 五星村 | 王冀梅 | 500235****12237024 | 2 | 740 | 农村低保 |
| 83 | 金坪乡 | 五星村 | 王松元 | 511226****05011756 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 84 | 金坪乡 | 五星村 | 王祥和 | 512227****03171757 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 85 | 金坪乡 | 五星村 | 王祥楷 | 512227****11231754 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 86 | 金坪乡 | 五星村 | 王祥淼 | 512227****06241758 | 1 | 612 | 农村低保 |
| 87 | 金坪乡 | 五星村 | 王远金 | 500237****09221752 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 88 | 金坪乡 | 五星村 | 王远漫 | 500237****08181760 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 89 | 金坪乡 | 五星村 | 向继成 | 512227****12081758 | 2 | 1264 | 农村低保 |
| 90 | 金坪乡 | 五星村 | 杨寿金 | 512227****03101766 | 1 | 500 | 农村低保 |
| 91 | 金坪乡 | 五星村 | 杨享美 | 511226****02151785 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 92 | 金坪乡 | 五星村 | 张云满 | 512227****01051752 | 1 | 572 | 农村低保 |
| 93 | 金坪乡 | 五星村 | 张宗榜 | 512227****01041757 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 94 | 金坪乡 | 五星村 | 张宗杰 | 512227****01091760 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 95 | 金坪乡 | 五星村 | 周相华 | 512227****06061752 | 3 | 1790 | 农村低保 |
| 96 | 金坪乡 | 五星村 | 朱本艳 | 500237****0102176X | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 97 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦坤 | 500237****03301608 | 3 | 1400 | 农村低保 |
| 98 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦琼 | 511226****04251878 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 99 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦雄 | 512227****0730175X | 2 | 920 | 农村低保 |
| 100 | 金坪乡 | 五星村 | 朱学义 | 512227****05181753 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 101 | 金坪乡 | 五星村 | 朱正春 | 500237****02221587 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 102 | 金坪乡 | 袁都村 | 曹绍金 | 512227****03251751 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 103 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈传香 | 512227****11011763 | 1 | 384 | 农村低保 |
| 104 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈家香 | 512227****12161789 | 1 | 514 | 农村低保 |
| 105 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈振华 | 512227****06131759 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 106 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈振有 | 500237****12191766 | 4 | 2120 | 农村低保 |
| 107 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈祖林 | 512227****04281762 | 1 | 400 | 农村低保 |
| 108 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈祖珍 | 512227****01101620 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 109 | 金坪乡 | 袁都村 | 董存香 | 512227****07151760 | 1 | 308 | 农村低保 |
| 110 | 金坪乡 | 袁都村 | 董德元 | 500237****10221572 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 111 | 金坪乡 | 袁都村 | 侯柱喜 | 512227****06081755 | 2 | 1178 | 农村低保 |
| 112 | 金坪乡 | 袁都村 | 胡泽春 | 512227****09031768 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 113 | 金坪乡 | 袁都村 | 靳忠明 | 512227****04101589 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 114 | 金坪乡 | 袁都村 | 雷顺琼 | 512227****11191767 | 2 | 1244 | 农村低保 |
| 115 | 金坪乡 | 袁都村 | 李昌东 | 512227****11211756 | 3 | 1876 | 农村低保 |
| 116 | 金坪乡 | 袁都村 | 李发秀 | 512227****01041763 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 117 | 金坪乡 | 袁都村 | 李家柏 | 512227****1020175X | 3 | 1859 | 农村低保 |
| 118 | 金坪乡 | 袁都村 | 李家顺 | 512227****04201759 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 119 | 金坪乡 | 袁都村 | 李明 | 500237****06181594 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 120 | 金坪乡 | 袁都村 | 李遗桂 | 511226****10111764 | 2 | 1244 | 农村低保 |
| 121 | 金坪乡 | 袁都村 | 李永富 | 512227****01191752 | 1 | 572 | 农村低保 |
| 122 | 金坪乡 | 袁都村 | 梁金琼 | 512227****11181587 | 1 | 440 | 农村低保 |
| 123 | 金坪乡 | 袁都村 | 刘启伦 | 512227****10131756 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 124 | 金坪乡 | 袁都村 | 马振胜 | 512227****08081755 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 125 | 金坪乡 | 袁都村 | 邵金财 | 512227****01151755 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 126 | 金坪乡 | 袁都村 | 石煜涵 | 500237****07311784 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 127 | 金坪乡 | 袁都村 | 苏开柏 | 512227****07241750 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 128 | 金坪乡 | 袁都村 | 王宏根 | 512227****05131750 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 129 | 金坪乡 | 袁都村 | 王宏伦 | 512227****11181753 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 130 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪兵 | 512227****1223175X | 3 | 1816 | 农村低保 |
| 131 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪弟 | 500237****09101591 | 4 | 2420 | 农村低保 |
| 132 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪杰 | 512227****02041754 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 133 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪孝 | 512227****02021759 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 134 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪宣 | 512227****1011175X | 1 | 690 | 农村低保 |
| 135 | 金坪乡 | 袁都村 | 王露 | 500237****08051767 | 3 | 1215 | 农村低保 |
| 136 | 金坪乡 | 袁都村 | 王敏 | 500237****09181761 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 137 | 金坪乡 | 袁都村 | 王琼 | 500237****06141768 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 138 | 金坪乡 | 袁都村 | 王祥定 | 512227****04011760 | 1 | 632 | 农村低保 |
| 139 | 金坪乡 | 袁都村 | 王翔 | 500237****11101756 | 1 | 404 | 农村低保 |
| 140 | 金坪乡 | 袁都村 | 王绪洪 | 500237****01261593 | 4 | 1152 | 农村低保 |
| 141 | 金坪乡 | 袁都村 | 王绪松 | 512227****02161758 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 142 | 金坪乡 | 袁都村 | 王绪太 | 511226****01021753 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 143 | 金坪乡 | 袁都村 | 王绪紫 | 512227****05081756 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 144 | 金坪乡 | 袁都村 | 王焱 | 500237****11151754 | 2 | 1440 | 农村低保 |
| 145 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁万恩 | 512227****01161767 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 146 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁万坤 | 500237****0925157X | 1 | 550 | 农村低保 |
| 147 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁万志 | 512227****02251774 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 148 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁兴海 | 500237****02201752 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 149 | 金坪乡 | 袁都村 | 项名久 | 500237****03041585 | 2 | 1186 | 农村低保 |
| 150 | 金坪乡 | 袁都村 | 杨庆朝 | 512227****04181754 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 151 | 金坪乡 | 袁都村 | 杨庆田 | 512227****04141764 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 152 | 金坪乡 | 袁都村 | 张斌 | 511226****12171757 | 2 | 1202 | 农村低保 |
| 153 | 金坪乡 | 袁都村 | 周相明 | 512227****05181767 | 2 | 1244 | 农村低保 |
| 154 | 金坪乡 | 袁都村 | 周相品 | 511226****11131754 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 155 | 金坪乡 | 金坪村 | 刘帮元 | 512227****02181754 | 2 | 1260 | 城市低保 |
| 156 | 金坪乡 | 连山村 | 吴应成 | 512227****03271757 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 157 | 金坪乡 | 五星村 | 陈传清 | 512227****09061752 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 158 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家明 | 512227****11231757 | 1 | 776 | 城市低保 |
| 159 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦山 | 512227****11161757 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 160 | 金坪乡 | 袁都村 | 向代香 | 512227****11221702 | 1 | 715 | 城市低保 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。