| 金坪乡2025年城乡低保花名册 | |||||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 | ||
| 1 | 总计 | 161 | 256 | 192 | 143583 | 128203 | 15380 | ||||||
| 2 | 金坪乡 | 金坪村 | 陈**兴 | 512227********1770 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | ||
| 3 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**龙财 | 511226********1758 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
| 4 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**兰 | 512227********1765 | 农村低保 | 1 | 0 | 379 | 379 | 0 | B类 | ||
| 5 | 金坪乡 | 金坪村 | 周**玉 | 512227********1768 | 农村低保 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
| 6 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈**兰 | 512227********1766 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | A类 | ||
| 7 | 金坪乡 | 金坪村 | 王**翠 | 512227********1768 | 农村低保 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 | A类 | ||
| 8 | 金坪乡 | 金坪村 | 胡**菊 | 512227********1783 | 农村低保 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 | ||
| 9 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**儒 | 512227********1757 | 农村低保 | 2 | 2 | 1240 | 1120 | 120 | A类 | ||
| 10 | 金坪乡 | 金坪村 | 王**虎 | 512227********1755 | 农村低保 | 5 | 4 | 1995 | 1595 | 400 | B类 | ||
| 11 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**翠 | 512227********1764 | 农村低保 | 3 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | B类 | ||
| 12 | 金坪乡 | 金坪村 | 王**明 | 512227********1755 | 农村低保 | 5 | 3 | 2570 | 2270 | 300 | C类 | ||
| 13 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**玉 | 512227********175X | 农村低保 | 4 | 3 | 2460 | 2200 | 260 | C类 | ||
| 14 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**继怀 | 512227********1757 | 农村低保 | 2 | 2 | 760 | 640 | 120 | A类 | ||
| 15 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**满 | 512227********1750 | 农村低保 | 2 | 2 | 1224 | 1104 | 120 | A类 | ||
| 16 | 金坪乡 | 金坪村 | 董**菳 | 500237********176X | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 | A类 | ||
| 17 | 金坪乡 | 金坪村 | 卢**娣 | 522327********1221 | 农村低保 | 2 | 2 | 940 | 820 | 120 | A类 | ||
| 18 | 金坪乡 | 金坪村 | 张**森 | 511226********1751 | 农村低保 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 | ||
| 19 | 金坪乡 | 金坪村 | 王**平 | 500237********1759 | 农村低保 | 3 | 3 | 2090 | 1830 | 260 | A类 | ||
| 20 | 金坪乡 | 金坪村 | 翁**国 | 512227********1779 | 农村低保 | 1 | 0 | 495 | 495 | 0 | B类 | ||
| 21 | 金坪乡 | 金坪村 | 付**菊 | 512227********1764 | 农村低保 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | ||
| 22 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈**太 | 512227********1755 | 农村低保 | 1 | 0 | 460 | 460 | 0 | B类 | ||
| 23 | 金坪乡 | 金坪村 | 刘**安 | 512227********1755 | 农村低保 | 1 | 0 | 330 | 330 | 0 | B类 | ||
| 24 | 金坪乡 | 金坪村 | 朱**杰 | 512227********1764 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
| 25 | 金坪乡 | 金坪村 | 吴**桃 | 512227********1754 | 农村低保 | 1 | 1 | 347 | 247 | 100 | A类 | ||
| 26 | 金坪乡 | 金坪村 | 刘**元 | 512227********1754 | 城市低保 | 2 | 2 | 1220 | 1100 | 120 | A类 | ||
| 27 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈**福 | 500237********1618 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 28 | 金坪乡 | 金坪村 | 黄**桂 | 512227********1768 | 农村低保 | 2 | 2 | 960 | 800 | 160 | A类 | ||
| 29 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈**东 | 512227********1754 | 农村低保 | 2 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | C类 | ||
| 30 | 金坪乡 | 五星村 | 马**宣 | 500237********1751 | 农村低保 | 4 | 1 | 1840 | 1740 | 100 | C类 | ||
| 31 | 金坪乡 | 五星村 | 杨**金 | 512227********1766 | 农村低保 | 1 | 1 | 480 | 380 | 100 | A类 | ||
| 32 | 金坪乡 | 五星村 | 王**金 | 500237********1752 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | A类 | ||
| 33 | 金坪乡 | 五星村 | 冯**国 | 512227********1756 | 农村低保 | 2 | 2 | 1240 | 1120 | 120 | A类 | ||
| 34 | 金坪乡 | 五星村 | 沈**贵 | 512227********1754 | 农村低保 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 | A类 | ||
| 35 | 金坪乡 | 五星村 | 王**伍 | 512227********1758 | 农村低保 | 3 | 1 | 1782 | 1722 | 60 | B类 | ||
| 36 | 金坪乡 | 五星村 | 陈**群 | 512227********1772 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
| 37 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**义 | 512227********1753 | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
| 38 | 金坪乡 | 五星村 | 靳**芝 | 512227********1762 | 农村低保 | 2 | 1 | 1104 | 1044 | 60 | B类 | ||
| 39 | 金坪乡 | 五星村 | 王**漫 | 500237********1760 | 农村低保 | 1 | 1 | 410 | 310 | 100 | A类 | ||
| 40 | 金坪乡 | 五星村 | 王**香 | 512227********1761 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
| 41 | 金坪乡 | 五星村 | 王**梅 | 500235********7024 | 农村低保 | 2 | 1 | 700 | 640 | 60 | B类 | ||
| 42 | 金坪乡 | 五星村 | 王**楷 | 512227********1754 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | ||
| 43 | 金坪乡 | 五星村 | 曹**宣 | 512227********1768 | 农村低保 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | A类 | ||
| 44 | 金坪乡 | 五星村 | 杨**美 | 511226********1785 | 农村低保 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
| 45 | 金坪乡 | 五星村 | 张**榜 | 512227********1757 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 46 | 金坪乡 | 五星村 | 罗**彩 | 500237********1607 | 农村低保 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | A类 | ||
| 47 | 金坪乡 | 五星村 | 陈**仁 | 512227********1752 | 农村低保 | 3 | 3 | 2009 | 1749 | 260 | A类 | ||
| 48 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**雄 | 512227********175X | 农村低保 | 2 | 1 | 880 | 820 | 60 | C类 | ||
| 49 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**烈 | 512227********1758 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | ||
| 50 | 金坪乡 | 五星村 | 陈**清 | 512227********1752 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | ||
| 51 | 金坪乡 | 五星村 | 向**成 | 512227********1758 | 农村低保 | 2 | 2 | 1224 | 1104 | 120 | A类 | ||
| 52 | 金坪乡 | 五星村 | 何**香 | 512227********176X | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
| 53 | 金坪乡 | 五星村 | 王**和 | 512227********1757 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 54 | 金坪乡 | 五星村 | 王**元 | 511226********1756 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | B类 | ||
| 55 | 金坪乡 | 五星村 | 陈**明 | 512227********1757 | 城市低保 | 1 | 1 | 756 | 716 | 40 | A类 | ||
| 56 | 金坪乡 | 五星村 | 张**满 | 512227********1752 | 农村低保 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | B类 | ||
| 57 | 金坪乡 | 五星村 | 宋**秀 | 512227********1769 | 农村低保 | 1 | 1 | 330 | 230 | 100 | A类 | ||
| 58 | 金坪乡 | 五星村 | 王**淼 | 512227********1758 | 农村低保 | 1 | 1 | 592 | 552 | 40 | A类 | ||
| 59 | 金坪乡 | 五星村 | 王**元 | 511226********1761 | 农村低保 | 2 | 2 | 976 | 816 | 160 | A类 | ||
| 60 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**春 | 500237********1587 | 农村低保 | 1 | 1 | 635 | 535 | 100 | A类 | ||
| 61 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**艳 | 500237********176X | 农村低保 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | A类 | ||
| 62 | 金坪乡 | 五星村 | 陈**桂 | 512227********1767 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
| 63 | 金坪乡 | 五星村 | 周**华 | 512227********1752 | 农村低保 | 3 | 2 | 1730 | 1530 | 200 | B类 | ||
| 64 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**琼 | 511226********1878 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
| 65 | 金坪乡 | 五星村 | 丁**保 | 500237********1754 | 农村低保 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 | A类 | ||
| 66 | 金坪乡 | 五星村 | 李**华 | 512227********1759 | 农村低保 | 2 | 1 | 1262 | 1162 | 100 | B类 | ||
| 67 | 金坪乡 | 五星村 | 胡**洪 | 512227********1753 | 农村低保 | 2 | 2 | 1410 | 1170 | 240 | A类 | ||
| 68 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**坤 | 500237********1608 | 农村低保 | 3 | 3 | 1340 | 1080 | 260 | A类 | ||
| 69 | 金坪乡 | 五星村 | 陈**桂 | 512227********1780 | 农村低保 | 1 | 1 | 417 | 357 | 60 | A类 | ||
| 70 | 金坪乡 | 五星村 | 沈**凰 | 512227********1779 | 农村低保 | 4 | 2 | 2140 | 1940 | 200 | C类 | ||
| 71 | 金坪乡 | 五星村 | 方**敏 | 500237********1582 | 农村低保 | 3 | 3 | 2033 | 1773 | 260 | A类 | ||
| 72 | 金坪乡 | 五星村 | 杨**龙 | 512227********1759 | 农村低保 | 1 | 1 | 400 | 340 | 60 | A类 | ||
| 73 | 金坪乡 | 五星村 | 谭**香 | 512227********1762 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | ||
| 74 | 金坪乡 | 五星村 | 石**春 | 512227********175X | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
| 75 | 金坪乡 | 五星村 | 王**元 | 512227********1577 | 农村低保 | 2 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | B类 | ||
| 76 | 金坪乡 | 五星村 | 朱**山 | 512227********1757 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | ||
| 77 | 金坪乡 | 五星村 | 张**杰 | 512227********1760 | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
| 78 | 金坪乡 | 五星村 | 陈**义 | 512227********1759 | 农村低保 | 1 | 1 | 592 | 552 | 40 | B类 | ||
| 79 | 金坪乡 | 连山村 | 黎**全 | 500237********3149 | 农村低保 | 3 | 2 | 1631 | 1431 | 200 | B类 | ||
| 80 | 金坪乡 | 连山村 | 吴**成 | 512227********1757 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | ||
| 81 | 金坪乡 | 连山村 | 金**辉 | 512227********1759 | 农村低保 | 1 | 1 | 450 | 410 | 40 | A类 | ||
| 82 | 金坪乡 | 连山村 | 李**安 | 512227********1757 | 农村低保 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 | A类 | ||
| 83 | 金坪乡 | 连山村 | 付**国 | 512227********175X | 农村低保 | 2 | 1 | 1060 | 1000 | 60 | B类 | ||
| 84 | 金坪乡 | 连山村 | 李**松 | 512227********1754 | 农村低保 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 | A类 | ||
| 85 | 金坪乡 | 连山村 | 陶** | 500237********175X | 农村低保 | 1 | 1 | 730 | 590 | 140 | A类 | ||
| 86 | 金坪乡 | 连山村 | 李** | 500237********1768 | 农村低保 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | A类 | ||
| 87 | 金坪乡 | 连山村 | 金**全 | 512227********1751 | 农村低保 | 4 | 4 | 2540 | 2240 | 300 | A类 | ||
| 88 | 金坪乡 | 连山村 | 易**蓉 | 512227********1760 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | ||
| 89 | 金坪乡 | 连山村 | 罗**香 | 512227********1762 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 90 | 金坪乡 | 连山村 | 黄**兴 | 512227********1756 | 农村低保 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 | ||
| 91 | 金坪乡 | 连山村 | 黄**忠 | 512227********175X | 农村低保 | 3 | 2 | 1165 | 1005 | 160 | C类 | ||
| 92 | 金坪乡 | 连山村 | 李**川 | 500237********1597 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | A类 | ||
| 93 | 金坪乡 | 连山村 | 陶**翠 | 512227********176X | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
| 94 | 金坪乡 | 连山村 | 沈**英 | 512227********176X | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
| 95 | 金坪乡 | 连山村 | 谭**恩 | 511226********1771 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | B类 | ||
| 96 | 金坪乡 | 连山村 | 潘**蓉 | 500237********3145 | 农村低保 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A类 | ||
| 97 | 金坪乡 | 连山村 | 周**凤 | 512227********1762 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 | A类 | ||
| 98 | 金坪乡 | 连山村 | 金**朝 | 512227********1757 | 农村低保 | 2 | 2 | 1240 | 1040 | 200 | A类 | ||
| 99 | 金坪乡 | 连山村 | 李**国 | 512227********1750 | 农村低保 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | B类 | ||
| 100 | 金坪乡 | 连山村 | 易**豪 | 512227********1753 | 农村低保 | 1 | 1 | 600 | 560 | 40 | A类 | ||
| 101 | 金坪乡 | 连山村 | 何**亮 | 512227********1756 | 农村低保 | 2 | 2 | 1090 | 890 | 200 | A类 | ||
| 102 | 金坪乡 | 连山村 | 陈**才 | 512227********1753 | 农村低保 | 1 | 1 | 530 | 490 | 40 | A类 | ||
| 103 | 金坪乡 | 连山村 | 易**财 | 512227********175X | 农村低保 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | A类 | ||
| 104 | 金坪乡 | 连山村 | 李**秀 | 512227********1766 | 农村低保 | 2 | 2 | 1322 | 1162 | 160 | A类 | ||
| 105 | 金坪乡 | 连山村 | 易**兴 | 512227********175X | 农村低保 | 2 | 1 | 1100 | 1060 | 40 | B类 | ||
| 106 | 金坪乡 | 连山村 | 谭**银 | 512227********1758 | 农村低保 | 2 | 1 | 920 | 820 | 100 | B类 | ||
| 107 | 金坪乡 | 连山村 | 沈**桂 | 512227********175X | 农村低保 | 2 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 | ||
| 108 | 金坪乡 | 连山村 | 罗**富 | 512227********1750 | 农村低保 | 3 | 2 | 1750 | 1590 | 160 | B类 | ||
| 109 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**兵 | 512227********175X | 农村低保 | 3 | 2 | 1756 | 1596 | 160 | B类 | ||
| 110 | 金坪乡 | 袁都村 | 李**顺 | 512227********1759 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 111 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**孝 | 512227********1759 | 农村低保 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A类 | ||
| 112 | 金坪乡 | 袁都村 | 王** | 500237********1754 | 农村低保 | 2 | 2 | 1400 | 1120 | 280 | A类 | ||
| 113 | 金坪乡 | 袁都村 | 曹**金 | 512227********1751 | 农村低保 | 2 | 1 | 1130 | 1070 | 60 | B类 | ||
| 114 | 金坪乡 | 袁都村 | 马**胜 | 512227********1755 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | A类 | ||
| 115 | 金坪乡 | 袁都村 | 郝**芝 | 512227********176X | 城市低保 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
| 116 | 金坪乡 | 袁都村 | 石*涵 | 500237********1784 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
| 117 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁**坤 | 500237********157X | 农村低保 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 | A类 | ||
| 118 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈**珍 | 512227********1620 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
| 119 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁**恩 | 512227********1767 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
| 120 | 金坪乡 | 袁都村 | 项**久 | 500237********1585 | 农村低保 | 2 | 2 | 1146 | 986 | 160 | A类 | ||
| 121 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**伦 | 512227********1753 | 农村低保 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
| 122 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**根 | 512227********1750 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | ||
| 123 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**杰 | 512227********1754 | 农村低保 | 2 | 1 | 1200 | 1140 | 60 | C类 | ||
| 124 | 金坪乡 | 袁都村 | 杨**田 | 512227********1764 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
| 125 | 金坪乡 | 袁都村 | 李**富 | 512227********1752 | 农村低保 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | B类 | ||
| 126 | 金坪乡 | 袁都村 | 王** | 500237********1768 | 农村低保 | 1 | 1 | 580 | 480 | 100 | A类 | ||
| 127 | 金坪乡 | 袁都村 | 雷**琼 | 512227********1767 | 农村低保 | 2 | 1 | 1204 | 1104 | 100 | B类 | ||
| 128 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**定 | 512227********1760 | 农村低保 | 1 | 1 | 612 | 552 | 60 | A类 | ||
| 129 | 金坪乡 | 袁都村 | 李**柏 | 512227********175X | 农村低保 | 3 | 2 | 1799 | 1599 | 200 | C类 | ||
| 130 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈**华 | 512227********1759 | 农村低保 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
| 131 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈**林 | 512227********1762 | 农村低保 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 | B类 | ||
| 132 | 金坪乡 | 袁都村 | 梁**琼 | 512227********1587 | 农村低保 | 1 | 1 | 420 | 360 | 60 | A类 | ||
| 133 | 金坪乡 | 袁都村 | 周**明 | 512227********1767 | 农村低保 | 2 | 1 | 1204 | 1104 | 100 | B类 | ||
| 134 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**宣 | 512227********175X | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 135 | 金坪乡 | 袁都村 | 胡**春 | 512227********1768 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
| 136 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁**志 | 512227********1774 | 农村低保 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 | ||
| 137 | 金坪乡 | 袁都村 | 李**秀 | 512227********1763 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 138 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**松 | 512227********1758 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 | ||
| 139 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈**香 | 512227********1789 | 农村低保 | 1 | 1 | 494 | 454 | 40 | A类 | ||
| 140 | 金坪乡 | 袁都村 | 李**东 | 512227********1756 | 农村低保 | 3 | 2 | 1816 | 1656 | 160 | C类 | ||
| 141 | 金坪乡 | 袁都村 | 苏**柏 | 512227********1750 | 农村低保 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 | A类 | ||
| 142 | 金坪乡 | 袁都村 | 王** | 500237********1761 | 农村低保 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A类 | ||
| 143 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**紫 | 512227********1756 | 农村低保 | 2 | 1 | 1020 | 920 | 100 | C类 | ||
| 144 | 金坪乡 | 袁都村 | 李** | 500237********1594 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
| 145 | 金坪乡 | 袁都村 | 侯**喜 | 512227********1755 | 农村低保 | 2 | 1 | 1138 | 1038 | 100 | B类 | ||
| 146 | 金坪乡 | 袁都村 | 刘**伦 | 512227********1756 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 | A类 | ||
| 147 | 金坪乡 | 袁都村 | 王** | 500237********1756 | 农村低保 | 1 | 1 | 384 | 244 | 140 | A类 | ||
| 148 | 金坪乡 | 袁都村 | 杨**朝 | 512227********1754 | 农村低保 | 2 | 2 | 1130 | 970 | 160 | A类 | ||
| 149 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**弟 | 500237********1591 | 农村低保 | 4 | 4 | 2340 | 1940 | 400 | A类 | ||
| 150 | 金坪乡 | 袁都村 | 张** | 511226********1757 | 农村低保 | 2 | 1 | 1162 | 1062 | 100 | C类 | ||
| 151 | 金坪乡 | 袁都村 | 李**桂 | 511226********1764 | 农村低保 | 2 | 1 | 1204 | 1104 | 100 | B类 | ||
| 152 | 金坪乡 | 袁都村 | 董**元 | 500237********1572 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 153 | 金坪乡 | 袁都村 | 周**品 | 511226********1754 | 农村低保 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 | A类 | ||
| 154 | 金坪乡 | 袁都村 | 王**太 | 511226********1753 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | A类 | ||
| 155 | 金坪乡 | 袁都村 | 向**香 | 512227********1702 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 635 | 60 | A类 | ||
| 156 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁**海 | 500237********1752 | 农村低保 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | A类 | ||
| 157 | 金坪乡 | 袁都村 | 董**香 | 512227********1760 | 农村低保 | 1 | 0 | 286 | 286 | 0 | B类 | ||
| 158 | 金坪乡 | 袁都村 | 邵**财 | 512227********1755 | 农村低保 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | A类 | ||
| 159 | 金坪乡 | 袁都村 | 王** | 500237********1767 | 农村低保 | 3 | 3 | 1155 | 855 | 300 | A类 | ||
| 160 | 金坪乡 | 袁都村 | 靳**明 | 512227********1589 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
| 161 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈**香 | 512227********1763 | 农村低保 | 1 | 0 | 364 | 364 | 0 | B类 | ||
| 162 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈**有 | 500237********1766 | 农村低保 | 4 | 3 | 2040 | 1740 | 300 | C类 | ||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。