金坪乡2025年城乡低保花名册 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障类型 | 开户名称 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 | ||
1 | 总计 | 161 | 256 | 192 | 143583 | 128203 | 15380 | |||||||
2 | 金坪乡 | 金坪村 | 陈恢兴 | 512227********1770 | 城市低保 | 陈恢兴 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | ||
3 | 金坪乡 | 金坪村 | 张龙财 | 511226********1758 | 农村低保 | 张龙财 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
4 | 金坪乡 | 金坪村 | 张继兰 | 512227********1765 | 农村低保 | 张继兰 | 1 | 0 | 379 | 379 | 0 | B类 | ||
5 | 金坪乡 | 金坪村 | 周相玉 | 512227********1768 | 农村低保 | 周相玉 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
6 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈道兰 | 512227********1766 | 农村低保 | 沈道兰 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | A类 | ||
7 | 金坪乡 | 金坪村 | 王传翠 | 512227********1768 | 农村低保 | 王传翠 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 | A类 | ||
8 | 金坪乡 | 金坪村 | 胡存菊 | 512227********1783 | 农村低保 | 胡存菊 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 | ||
9 | 金坪乡 | 金坪村 | 张清儒 | 512227********1757 | 农村低保 | 张清儒 | 2 | 2 | 1240 | 1120 | 120 | A类 | ||
10 | 金坪乡 | 金坪村 | 王孝虎 | 512227********1755 | 农村低保 | 王孝虎 | 5 | 4 | 1995 | 1595 | 400 | B类 | ||
11 | 金坪乡 | 金坪村 | 张步翠 | 512227********1764 | 农村低保 | 张步翠 | 3 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | B类 | ||
12 | 金坪乡 | 金坪村 | 王绪明 | 512227********1755 | 农村低保 | 王绪明 | 5 | 3 | 2570 | 2270 | 300 | C类 | ||
13 | 金坪乡 | 金坪村 | 张龙玉 | 512227********175X | 农村低保 | 张龙玉 | 4 | 3 | 2460 | 2200 | 260 | C类 | ||
14 | 金坪乡 | 金坪村 | 张继怀 | 512227********1757 | 农村低保 | 张继怀 | 2 | 2 | 760 | 640 | 120 | A类 | ||
15 | 金坪乡 | 金坪村 | 张时满 | 512227********1750 | 农村低保 | 张时满 | 2 | 2 | 1224 | 1104 | 120 | A类 | ||
16 | 金坪乡 | 金坪村 | 董小菳 | 500237********176X | 农村低保 | 董小菳 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 | A类 | ||
17 | 金坪乡 | 金坪村 | 卢金娣 | 522327********1221 | 农村低保 | 卢金娣 | 2 | 2 | 940 | 820 | 120 | A类 | ||
18 | 金坪乡 | 金坪村 | 张龙森 | 511226********1751 | 农村低保 | 张龙森 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 | ||
19 | 金坪乡 | 金坪村 | 王兴平 | 500237********1759 | 农村低保 | 王兴平 | 3 | 3 | 2090 | 1830 | 260 | A类 | ||
20 | 金坪乡 | 金坪村 | 翁万国 | 512227********1779 | 农村低保 | 翁万国 | 1 | 0 | 495 | 495 | 0 | B类 | ||
21 | 金坪乡 | 金坪村 | 付主菊 | 512227********1764 | 农村低保 | 付主菊 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | ||
22 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈万太 | 512227********1755 | 农村低保 | 沈万太 | 1 | 0 | 460 | 460 | 0 | B类 | ||
23 | 金坪乡 | 金坪村 | 刘洪安 | 512227********1755 | 农村低保 | 刘洪安 | 1 | 0 | 330 | 330 | 0 | B类 | ||
24 | 金坪乡 | 金坪村 | 朱学杰 | 512227********1764 | 农村低保 | 朱学杰 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
25 | 金坪乡 | 金坪村 | 吴仲桃 | 512227********1754 | 农村低保 | 吴仲桃 | 1 | 1 | 347 | 247 | 100 | A类 | ||
26 | 金坪乡 | 金坪村 | 刘帮元 | 512227********1754 | 城市低保 | 刘帮元 | 2 | 2 | 1220 | 1100 | 120 | A类 | ||
27 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈长福 | 500237********1618 | 农村低保 | 沈长富 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
28 | 金坪乡 | 金坪村 | 黄绍桂 | 512227********1768 | 农村低保 | 黄绍桂 | 2 | 2 | 960 | 800 | 160 | A类 | ||
29 | 金坪乡 | 金坪村 | 沈万东 | 512227********1754 | 农村低保 | 沈万东 | 2 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | C类 | ||
30 | 金坪乡 | 五星村 | 马铭宣 | 500237********1751 | 农村低保 | 马铭宣 | 4 | 1 | 1840 | 1740 | 100 | C类 | ||
31 | 金坪乡 | 五星村 | 杨寿金 | 512227********1766 | 农村低保 | 杨寿金 | 1 | 1 | 480 | 380 | 100 | A类 | ||
32 | 金坪乡 | 五星村 | 王远金 | 500237********1752 | 农村低保 | 王远金 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | A类 | ||
33 | 金坪乡 | 五星村 | 冯长国 | 512227********1756 | 农村低保 | 冯长国 | 2 | 2 | 1240 | 1120 | 120 | A类 | ||
34 | 金坪乡 | 五星村 | 沈启贵 | 512227********1754 | 农村低保 | 沈启贵 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 | A类 | ||
35 | 金坪乡 | 五星村 | 王祥伍 | 512227********1758 | 农村低保 | 王祥伍 | 3 | 1 | 1782 | 1722 | 60 | B类 | ||
36 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家群 | 512227********1772 | 农村低保 | 陈家群 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
37 | 金坪乡 | 五星村 | 朱学义 | 512227********1753 | 农村低保 | 朱学义 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
38 | 金坪乡 | 五星村 | 靳忠芝 | 512227********1762 | 农村低保 | 靳忠芝 | 2 | 1 | 1104 | 1044 | 60 | B类 | ||
39 | 金坪乡 | 五星村 | 王远漫 | 500237********1760 | 农村低保 | 王远漫 | 1 | 1 | 410 | 310 | 100 | A类 | ||
40 | 金坪乡 | 五星村 | 王成香 | 512227********1761 | 农村低保 | 王成香 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
41 | 金坪乡 | 五星村 | 王冀梅 | 500235********7024 | 农村低保 | 王冀梅 | 2 | 1 | 700 | 640 | 60 | B类 | ||
42 | 金坪乡 | 五星村 | 王祥楷 | 512227********1754 | 农村低保 | 王祥楷 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | ||
43 | 金坪乡 | 五星村 | 曹祖宣 | 512227********1768 | 农村低保 | 曹祖宣 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | A类 | ||
44 | 金坪乡 | 五星村 | 杨享美 | 511226********1785 | 农村低保 | 杨享美 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
45 | 金坪乡 | 五星村 | 张宗榜 | 512227********1757 | 农村低保 | 张宗榜 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
46 | 金坪乡 | 五星村 | 罗良彩 | 500237********1607 | 农村低保 | 罗良彩 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | A类 | ||
47 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家仁 | 512227********1752 | 农村低保 | 陈家仁 | 3 | 3 | 2009 | 1749 | 260 | A类 | ||
48 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦雄 | 512227********175X | 农村低保 | 朱钦雄 | 2 | 1 | 880 | 820 | 60 | C类 | ||
49 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦烈 | 512227********1758 | 城市低保 | 朱钦烈 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | ||
50 | 金坪乡 | 五星村 | 陈传清 | 512227********1752 | 城市低保 | 陈传清 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | ||
51 | 金坪乡 | 五星村 | 向继成 | 512227********1758 | 农村低保 | 向继成 | 2 | 2 | 1224 | 1104 | 120 | A类 | ||
52 | 金坪乡 | 五星村 | 何信香 | 512227********176X | 农村低保 | 何信香 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
53 | 金坪乡 | 五星村 | 王祥和 | 512227********1757 | 农村低保 | 王祥和 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
54 | 金坪乡 | 五星村 | 王松元 | 511226********1756 | 农村低保 | 王松元 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | B类 | ||
55 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家明 | 512227********1757 | 城市低保 | 陈家明 | 1 | 1 | 756 | 716 | 40 | A类 | ||
56 | 金坪乡 | 五星村 | 张云满 | 512227********1752 | 农村低保 | 张云满 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | B类 | ||
57 | 金坪乡 | 五星村 | 宋长秀 | 512227********1769 | 农村低保 | 宋长秀 | 1 | 1 | 330 | 230 | 100 | A类 | ||
58 | 金坪乡 | 五星村 | 王祥淼 | 512227********1758 | 农村低保 | 王祥淼 | 1 | 1 | 592 | 552 | 40 | A类 | ||
59 | 金坪乡 | 五星村 | 王海元 | 511226********1761 | 农村低保 | 王海元 | 2 | 2 | 976 | 816 | 160 | A类 | ||
60 | 金坪乡 | 五星村 | 朱正春 | 500237********1587 | 农村低保 | 朱正春 | 1 | 1 | 635 | 535 | 100 | A类 | ||
61 | 金坪乡 | 五星村 | 朱本艳 | 500237********176X | 农村低保 | 朱本艳 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | A类 | ||
62 | 金坪乡 | 五星村 | 陈祖桂 | 512227********1767 | 农村低保 | 陈祖桂 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
63 | 金坪乡 | 五星村 | 周相华 | 512227********1752 | 农村低保 | 周相华 | 3 | 2 | 1730 | 1530 | 200 | B类 | ||
64 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦琼 | 511226********1878 | 农村低保 | 朱钦琼 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
65 | 金坪乡 | 五星村 | 丁先保 | 500237********1754 | 农村低保 | 丁先保 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 | A类 | ||
66 | 金坪乡 | 五星村 | 李纯华 | 512227********1759 | 农村低保 | 李纯华 | 2 | 1 | 1262 | 1162 | 100 | B类 | ||
67 | 金坪乡 | 五星村 | 胡存洪 | 512227********1753 | 农村低保 | 胡存洪 | 2 | 2 | 1410 | 1170 | 240 | A类 | ||
68 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦坤 | 500237********1608 | 农村低保 | 朱钦坤 | 3 | 3 | 1340 | 1080 | 260 | A类 | ||
69 | 金坪乡 | 五星村 | 陈光桂 | 512227********1780 | 农村低保 | 陈光桂 | 1 | 1 | 417 | 357 | 60 | A类 | ||
70 | 金坪乡 | 五星村 | 沈维凰 | 512227********1779 | 农村低保 | 沈维凰 | 4 | 2 | 2140 | 1940 | 200 | C类 | ||
71 | 金坪乡 | 五星村 | 方宗敏 | 500237********1582 | 农村低保 | 方宗敏 | 3 | 3 | 2033 | 1773 | 260 | A类 | ||
72 | 金坪乡 | 五星村 | 杨庆龙 | 512227********1759 | 农村低保 | 杨庆龙 | 1 | 1 | 400 | 340 | 60 | A类 | ||
73 | 金坪乡 | 五星村 | 谭松香 | 512227********1762 | 农村低保 | 谭松香 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | ||
74 | 金坪乡 | 五星村 | 石元春 | 512227********175X | 农村低保 | 石同春 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
75 | 金坪乡 | 五星村 | 王碧元 | 512227********1577 | 农村低保 | 王碧 元 | 2 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | B类 | ||
76 | 金坪乡 | 五星村 | 朱钦山 | 512227********1757 | 城市低保 | 朱钦山 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | ||
77 | 金坪乡 | 五星村 | 张宗杰 | 512227********1760 | 农村低保 | 余先珏 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
78 | 金坪乡 | 五星村 | 陈家义 | 512227********1759 | 农村低保 | 1 | 1 | 592 | 552 | 40 | B类 | |||
79 | 金坪乡 | 连山村 | 黎扬全 | 500237********3149 | 农村低保 | 黎扬全 | 3 | 2 | 1631 | 1431 | 200 | B类 | ||
80 | 金坪乡 | 连山村 | 吴应成 | 512227********1757 | 城市低保 | 吴应成 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | ||
81 | 金坪乡 | 连山村 | 金祖辉 | 512227********1759 | 农村低保 | 金祖辉 | 1 | 1 | 450 | 410 | 40 | A类 | ||
82 | 金坪乡 | 连山村 | 李美安 | 512227********1757 | 农村低保 | 李美安 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 | A类 | ||
83 | 金坪乡 | 连山村 | 付道国 | 512227********175X | 农村低保 | 付道国 | 2 | 1 | 1060 | 1000 | 60 | B类 | ||
84 | 金坪乡 | 连山村 | 李大松 | 512227********1754 | 农村低保 | 李大松 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 | A类 | ||
85 | 金坪乡 | 连山村 | 陶奇 | 500237********175X | 农村低保 | 陶奇 | 1 | 1 | 730 | 590 | 140 | A类 | ||
86 | 金坪乡 | 连山村 | 李琼 | 500237********1768 | 农村低保 | 李广斌 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | A类 | ||
87 | 金坪乡 | 连山村 | 金祖全 | 512227********1751 | 农村低保 | 金祖全 | 4 | 4 | 2540 | 2240 | 300 | A类 | ||
88 | 金坪乡 | 连山村 | 易宗蓉 | 512227********1760 | 农村低保 | 易宗蓉 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | ||
89 | 金坪乡 | 连山村 | 罗元香 | 512227********1762 | 农村低保 | 罗元香 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
90 | 金坪乡 | 连山村 | 黄世兴 | 512227********1756 | 农村低保 | 黄世兴 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 | ||
91 | 金坪乡 | 连山村 | 黄世忠 | 512227********175X | 农村低保 | 黄世忠 | 3 | 2 | 1165 | 1005 | 160 | C类 | ||
92 | 金坪乡 | 连山村 | 李绪川 | 500237********1597 | 农村低保 | 李绪川 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | A类 | ||
93 | 金坪乡 | 连山村 | 陶忠翠 | 512227********176X | 农村低保 | 陶忠翠 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
94 | 金坪乡 | 连山村 | 沈发英 | 512227********176X | 农村低保 | 金祖凡 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
95 | 金坪乡 | 连山村 | 谭治恩 | 511226********1771 | 农村低保 | 谭治恩 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | B类 | ||
96 | 金坪乡 | 连山村 | 潘晓蓉 | 500237********3145 | 农村低保 | 潘晓蓉 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A类 | ||
97 | 金坪乡 | 连山村 | 周相凤 | 512227********1762 | 农村低保 | 周相凤 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 | A类 | ||
98 | 金坪乡 | 连山村 | 金祖朝 | 512227********1757 | 农村低保 | 金祖朝 | 2 | 2 | 1240 | 1040 | 200 | A类 | ||
99 | 金坪乡 | 连山村 | 李宗国 | 512227********1750 | 农村低保 | 李宗国 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | B类 | ||
100 | 金坪乡 | 连山村 | 易宗豪 | 512227********1753 | 农村低保 | 易宗豪 | 1 | 1 | 600 | 560 | 40 | A类 | ||
101 | 金坪乡 | 连山村 | 何明亮 | 512227********1756 | 农村低保 | 何明亮 | 2 | 2 | 1090 | 890 | 200 | A类 | ||
102 | 金坪乡 | 连山村 | 陈祖才 | 512227********1753 | 农村低保 | 陈祖才 | 1 | 1 | 530 | 490 | 40 | A类 | ||
103 | 金坪乡 | 连山村 | 易光财 | 512227********175X | 农村低保 | 易光财 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | A类 | ||
104 | 金坪乡 | 连山村 | 李宗秀 | 512227********1766 | 农村低保 | 李宗秀 | 2 | 2 | 1322 | 1162 | 160 | A类 | ||
105 | 金坪乡 | 连山村 | 易光兴 | 512227********175X | 农村低保 | 易光兴 | 2 | 1 | 1100 | 1060 | 40 | B类 | ||
106 | 金坪乡 | 连山村 | 谭长银 | 512227********1758 | 农村低保 | 谭长银 | 2 | 1 | 920 | 820 | 100 | B类 | ||
107 | 金坪乡 | 连山村 | 沈亿桂 | 512227********175X | 农村低保 | 沈亿桂 | 2 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 | ||
108 | 金坪乡 | 连山村 | 罗元富 | 512227********1750 | 农村低保 | 罗元富 | 3 | 2 | 1750 | 1590 | 160 | B类 | ||
109 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪兵 | 512227********175X | 农村低保 | 王洪兵 | 3 | 2 | 1756 | 1596 | 160 | B类 | ||
110 | 金坪乡 | 袁都村 | 李家顺 | 512227********1759 | 农村低保 | 李家顺 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
111 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪孝 | 512227********1759 | 农村低保 | 王洪孝 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A类 | ||
112 | 金坪乡 | 袁都村 | 王焱 | 500237********1754 | 农村低保 | 王佰桃 | 2 | 2 | 1400 | 1120 | 280 | A类 | ||
113 | 金坪乡 | 袁都村 | 曹绍金 | 512227********1751 | 农村低保 | 曹绍金 | 2 | 1 | 1130 | 1070 | 60 | B类 | ||
114 | 金坪乡 | 袁都村 | 马振胜 | 512227********1755 | 农村低保 | 马振胜 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | A类 | ||
115 | 金坪乡 | 袁都村 | 郝德芝 | 512227********176X | 城市低保 | 郝德芝 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 | ||
116 | 金坪乡 | 袁都村 | 石煜涵 | 500237********1784 | 农村低保 | 石煜涵 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
117 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁万坤 | 500237********157X | 农村低保 | 翁万坤 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 | A类 | ||
118 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈祖珍 | 512227********1620 | 农村低保 | 陈祖珍 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
119 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁万恩 | 512227********1767 | 农村低保 | 翁万恩 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
120 | 金坪乡 | 袁都村 | 项名久 | 500237********1585 | 农村低保 | 项名久 | 2 | 2 | 1146 | 986 | 160 | A类 | ||
121 | 金坪乡 | 袁都村 | 王宏伦 | 512227********1753 | 农村低保 | 王宏伦 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
122 | 金坪乡 | 袁都村 | 王宏根 | 512227********1750 | 农村低保 | 王宏根 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | ||
123 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪杰 | 512227********1754 | 农村低保 | 王洪杰 | 2 | 1 | 1200 | 1140 | 60 | C类 | ||
124 | 金坪乡 | 袁都村 | 杨庆田 | 512227********1764 | 农村低保 | 杨庆田 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 | ||
125 | 金坪乡 | 袁都村 | 李永富 | 512227********1752 | 农村低保 | 李永富 | 1 | 0 | 552 | 552 | 0 | B类 | ||
126 | 金坪乡 | 袁都村 | 王琼 | 500237********1768 | 农村低保 | 王琼 | 1 | 1 | 580 | 480 | 100 | A类 | ||
127 | 金坪乡 | 袁都村 | 雷顺琼 | 512227********1767 | 农村低保 | 雷顺琼 | 2 | 1 | 1204 | 1104 | 100 | B类 | ||
128 | 金坪乡 | 袁都村 | 王祥定 | 512227********1760 | 农村低保 | 王祥定 | 1 | 1 | 612 | 552 | 60 | A类 | ||
129 | 金坪乡 | 袁都村 | 李家柏 | 512227********175X | 农村低保 | 李家柏 | 3 | 2 | 1799 | 1599 | 200 | C类 | ||
130 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈振华 | 512227********1759 | 农村低保 | 陈振华 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | ||
131 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈祖林 | 512227********1762 | 农村低保 | 陈祖林 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 | B类 | ||
132 | 金坪乡 | 袁都村 | 梁金琼 | 512227********1587 | 农村低保 | 梁金琼 | 1 | 1 | 420 | 360 | 60 | A类 | ||
133 | 金坪乡 | 袁都村 | 周相明 | 512227********1767 | 农村低保 | 周相明 | 2 | 1 | 1204 | 1104 | 100 | B类 | ||
134 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪宣 | 512227********175X | 农村低保 | 王洪宣 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
135 | 金坪乡 | 袁都村 | 胡泽春 | 512227********1768 | 农村低保 | 胡泽春 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 | ||
136 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁万志 | 512227********1774 | 农村低保 | 翁万志 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 | ||
137 | 金坪乡 | 袁都村 | 李发秀 | 512227********1763 | 农村低保 | 李发秀 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
138 | 金坪乡 | 袁都村 | 王绪松 | 512227********1758 | 农村低保 | 王绪松 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 | ||
139 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈家香 | 512227********1789 | 农村低保 | 陈家香 | 1 | 1 | 494 | 454 | 40 | A类 | ||
140 | 金坪乡 | 袁都村 | 李昌东 | 512227********1756 | 农村低保 | 李昌东 | 3 | 2 | 1816 | 1656 | 160 | C类 | ||
141 | 金坪乡 | 袁都村 | 苏开柏 | 512227********1750 | 农村低保 | 苏开柏 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 | A类 | ||
142 | 金坪乡 | 袁都村 | 王敏 | 500237********1761 | 农村低保 | 王敏 | 1 | 1 | 652 | 552 | 100 | A类 | ||
143 | 金坪乡 | 袁都村 | 王绪紫 | 512227********1756 | 农村低保 | 李广艳 | 2 | 1 | 1020 | 920 | 100 | C类 | ||
144 | 金坪乡 | 袁都村 | 李明 | 500237********1594 | 农村低保 | 史学凤 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | A类 | ||
145 | 金坪乡 | 袁都村 | 侯柱喜 | 512227********1755 | 农村低保 | 侯柱喜 | 2 | 1 | 1138 | 1038 | 100 | B类 | ||
146 | 金坪乡 | 袁都村 | 刘启伦 | 512227********1756 | 农村低保 | 刘启伦 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 | A类 | ||
147 | 金坪乡 | 袁都村 | 王翔 | 500237********1756 | 农村低保 | 王翔 | 1 | 1 | 384 | 244 | 140 | A类 | ||
148 | 金坪乡 | 袁都村 | 杨庆朝 | 512227********1754 | 农村低保 | 杨庆朝 | 2 | 2 | 1130 | 970 | 160 | A类 | ||
149 | 金坪乡 | 袁都村 | 王洪弟 | 500237********1591 | 农村低保 | 王洪弟 | 4 | 4 | 2340 | 1940 | 400 | A类 | ||
150 | 金坪乡 | 袁都村 | 张斌 | 511226********1757 | 农村低保 | 张斌 | 2 | 1 | 1162 | 1062 | 100 | C类 | ||
151 | 金坪乡 | 袁都村 | 李遗桂 | 511226********1764 | 农村低保 | 李遗桂 | 2 | 1 | 1204 | 1104 | 100 | B类 | ||
152 | 金坪乡 | 袁都村 | 董德元 | 500237********1572 | 农村低保 | 董德元 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
153 | 金坪乡 | 袁都村 | 周相品 | 511226********1754 | 农村低保 | 周相品 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 | A类 | ||
154 | 金坪乡 | 袁都村 | 王绪太 | 511226********1753 | 农村低保 | 王绪太 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | A类 | ||
155 | 金坪乡 | 袁都村 | 向代香 | 512227********1702 | 城市低保 | 向代香 | 1 | 1 | 695 | 635 | 60 | A类 | ||
156 | 金坪乡 | 袁都村 | 翁兴海 | 500237********1752 | 农村低保 | 翁兴海 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | A类 | ||
157 | 金坪乡 | 袁都村 | 董存香 | 512227********1760 | 农村低保 | 董存香 | 1 | 0 | 286 | 286 | 0 | B类 | ||
158 | 金坪乡 | 袁都村 | 邵金财 | 512227********1755 | 农村低保 | 邵金财 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | A类 | ||
159 | 金坪乡 | 袁都村 | 王露 | 500237********1767 | 农村低保 | 王露 | 3 | 3 | 1155 | 855 | 300 | A类 | ||
160 | 金坪乡 | 袁都村 | 靳忠明 | 512227********1589 | 农村低保 | 靳忠明 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | ||
161 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈传香 | 512227********1763 | 农村低保 | 陈传香 | 1 | 0 | 364 | 364 | 0 | B类 | ||
162 | 金坪乡 | 袁都村 | 陈振有 | 500237********1766 | 农村低保 | 陈恢鲍 | 4 | 3 | 2040 | 1740 | 300 | C类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。