| 金坪乡临时救助花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍地址 | 救助原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 申请救助金额 | 乡镇审核及救助情况 |
| 1 | 张龙玉 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 2 | 苏开文 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 3300 | 3300 |
| 3 | 陈光桂 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 4 | 翁万恩 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 800 | 800 |
| 5 | 翁万保 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 1500 | 1500 |
| 6 | 卢先支 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 2000 | 2000 |
| 7 | 何贵贤 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 1800 | 1800 |
| 8 | 李先志 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 500 | 500 |
| 9 | 史宇轩 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 事实无人抚养 | 非扶贫对象 | 3000 | 3000 |
| 10 | 史斌 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 事实无人抚养 | 非扶贫对象 | 3000 | 3000 |
| 11 | 王祥和 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 3000 | 3000 |
| 12 | 黄世有 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 13 | 张长友 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 14 | 陈祖林 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 15 | 王绪洪 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 16 | 李广艳 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 500 | 500 |
| 17 | 侯义毕 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 脱贫户 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 18 | 卢国培 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 19 | 朱钦山 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 1100 | 1100 |
| 20 | 沈维坤 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 21 | 陈振有 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 22 | 张大程 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 23 | 罗良财 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 脱贫户 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 24 | 苏艳红 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 脱贫户 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 25 | 谭功成 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般户 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 26 | 陈家宣 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 3700 | 3700 |
| 27 | 王兴元 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 28 | 王传松 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 29 | 毛涵 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 30 | 罗元珍 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 31 | 张宗榜 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 32 | 杨庆龙 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 5000 | 5000 |
| 33 | 王洪亮 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 2395 | 2395 |
| 34 | 苏福军 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 35 | 王远金 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 36 | 陶忠翠 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 37 | 史发祥 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 38 | 陈恢华 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
| 39 | 周相凤 | 巫山县金坪乡 | 其他特殊原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 1000 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。