| 大昌镇人民政府2024年防汛抗旱资金明细 | |||||||||||
| 序号 | 送水时间 | 区县 | 乡镇 | 村居 | 户主姓名 | 人数(人) | 是否脱贫人口 | 是否解决 | 问题表述 | 采取措施 | 备注 |
| 1 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 唐永福 | 6 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 2 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 田先春 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 3 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 龚正平 | 6 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 4 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 唐永贵 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 5 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 李劲 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 6 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 苏万珍 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 7 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 方安元 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 8 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 谢国珍 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 9 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 崔廷银 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 10 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 董存朗 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 11 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 方裕斗 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 12 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 高胜酒 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 13 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 陈定清 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 14 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 方祥友 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 15 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 张贻春 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 16 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 黄宗兵 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 17 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 方茂林 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 18 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4社 | 黄久芳 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 19 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4社 | 范洪银 | 6 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 20 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4社 | 任联石 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 21 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4社 | 任习军 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 22 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4社 | 赵文平 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 23 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 曹约平 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 24 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2社 | 王游兵 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 25 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 张尚军 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 26 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2社 | 邵济春 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 27 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2社 | 梁学国 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 28 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2社 | 梁学海 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 29 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2社 | 黄斌芳 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 30 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 崔庭富 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 31 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 何乾福 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 32 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 田先兵 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 33 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 陈孝友 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 34 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 唐永英 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 35 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 崔廷槐 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 36 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 崔大奎 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 37 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 崔廷保 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 38 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 崔大展 | 1 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 39 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 成诗平 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 40 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 高胜宴 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 41 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 张尚福 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 42 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 崔启山 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 43 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 黄宗奎 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 44 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 黄忠军 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 45 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 任联刚 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 46 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2社 | 任延珍 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 47 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 徐林友 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 48 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 何根福 | 1 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 49 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 何泽勇 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 50 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3社 | 徐林秀 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 51 | 2024.9.4 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4社 | 陈大顺 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 52 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 曹约春 | 6 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 53 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 成本高 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 54 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 刘修英 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 55 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 方裕坤 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 56 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 方梁臣 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 57 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4组 | 方裕华 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 58 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2组 | 邱中友 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 59 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3组 | 董泽波 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 60 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2组 | 董存书 | 6 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 61 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2组 | 董存国 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 62 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3组 | 何泽勇 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 63 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3组 | 崔庭富 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 64 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1社 | 唐长雄 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 65 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2社 | 任延春 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 66 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3组 | 高胜久 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 67 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3组 | 方茂林 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 68 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 唐永贵 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 69 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 田先春 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 70 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 方安元 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 71 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 田先兵 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 72 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 董存郎 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 73 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 方梁臣 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 74 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4组 | 任习军 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 75 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4组 | 范洪银 | 6 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 76 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 龚崇轩 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 77 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 苏万珍 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 78 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3组 | 黄玉芳 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 79 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村3组 | 黄宗兵 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 80 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 成诗平 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 81 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 张贻金 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 82 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 唐长毅 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 83 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村2组 | 邵济培 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 84 | 2024.9.16 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村4组 | 黄宗春 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 85 | 2024.9.16 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 唐永军 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 86 | 2024.9.16 | 巫山县 | 大昌镇 | 石里村1组 | 唐永清 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 87 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 自力村 | 沈庆山 | 11 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 88 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 自力村 | 徐达坤 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 89 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 李圣祥 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 90 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 朱再军 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 91 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 李定保 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 92 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 唐永章 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 93 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 陈兴海 | 1 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 94 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 李敬宽 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 95 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 谢小君 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 96 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 李行兵 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 97 | 2024.9.5 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 胡昌国 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 98 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 朱达兴 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 99 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 唐永彪 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 100 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 唐永高 | 1 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 101 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 谭开平 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 102 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 陈道清 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 103 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 赵行魁 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 104 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 赵行保 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 105 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 赵什元 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 106 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 李长元 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 107 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 唐永元 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 108 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 陈顺喜 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 109 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 方玉平 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 110 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 李义生 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 111 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 郑达富 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 112 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 肖连书 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 113 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 童玉才 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 114 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 童玉生 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 115 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 童玉国 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 116 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 朱达伦 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 117 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 胡昌田 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 118 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 朱达翠 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 119 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 朱再友 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 120 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 甘洪友 | 7 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 121 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 喻经保 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 122 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 卢学政 | 7 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 123 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 喻伦平 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 124 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 喻伦学 | 7 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 125 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 胡昌云 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 126 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 喻经李 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 127 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 朱达友 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 128 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 谭开明 | 7 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 129 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 李行兵 | 6 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 130 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 喻家凤 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 131 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 喻经李 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 132 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 唐永章 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 133 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 唐远大 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 134 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 槐花村 | 胡昌俊 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 135 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 黎远桂 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 136 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 彭龙元 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 137 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 陈继山 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 138 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 徐萍 | 5 | 低保户 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 139 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 赖忠香 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 140 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 刘敬财 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 141 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 祝继会 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 142 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 郑达文 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 143 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 祝正华 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 144 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 郑发茂 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 145 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 郑远久 | 2 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 146 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 郑发安 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 147 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 郑远刚 | 1 | 特困户 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 148 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 黎远桂 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 149 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 彭龙元 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 150 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 郑发伦 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 151 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 陈开斌 | 3 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 152 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 熊世芝 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 153 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 刘定寿 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 154 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 黄林村 | 李瑞香 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 155 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 姚学发 | 1 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 156 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 谭世春 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 157 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 袁发平 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 158 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 田发学 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 159 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 方裕喜 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 160 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 周继秀 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 161 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 何泽应 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 162 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 姚海龙 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 163 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早村 | 卢成兵 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 164 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 何平福 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 165 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 魏国庆 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 166 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 何泽伟 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 167 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 魏国斌 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 168 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 何泽万 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 169 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 魏国财 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 170 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 何泽辉 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 171 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 何俊福 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 172 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早一社 | 何泽君 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 173 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 易代科 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 174 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 易世成 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 175 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 谭天贵 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 176 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 谭天柱 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 177 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 谭开忠 | 3 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 178 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 谭开友 | 4 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 179 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 崔廷松 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 180 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 田发保 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 181 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 易世明 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 182 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 魏国明 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 183 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 方裕平 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 184 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早三社 | 易明海 | 2 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 185 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早5社 | 村委会 | 8 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 186 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早5社 | 龙早教学点 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 187 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早5社 | 刘忠德 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 188 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早5社 | 何泽银 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 189 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早5社 | 何泽春 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 190 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早5社 | 易世双 | 5 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 191 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早4社 | 魏光武 | 5 | 是 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
| 192 | 2024.9.6 | 巫山县 | 大昌镇 | 龙早4社 | 魏光银 | 4 | 否 | 是 | 干旱 | 应急送水 | |
