| 经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册(2025年10月) | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 身份类别 | 发放金额(元) | 
| 533 | 大昌镇 | 唐长元 | 女 | 76 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | 
| 534 | 大昌镇 | 何国福 | 女 | 72 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | 
| 535 | 大昌镇 | 谭天恩 | 男 | 75 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | 
| 536 | 大昌镇 | 曾庆秀 | 女 | 78 | 大昌镇兴胜村 | 农村低保 | 200 | 
| 537 | 大昌镇 | 杨自善 | 男 | 81 | 大昌镇毛坪村 | 农村低保 | 200 | 
| 538 | 大昌镇 | 张祖铜 | 男 | 83 | 大昌镇七里村 | 农村低保 | 200 | 
| 539 | 大昌镇 | 刘敬生 | 男 | 79 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | 
| 540 | 大昌镇 | 黄维芝 | 女 | 73 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | 
| 541 | 大昌镇 | 彭世翠 | 女 | 75 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | 
| 542 | 大昌镇 | 张世林 | 男 | 73 | 大昌镇龙塘村 | 农村低保 | 200 | 
| 543 | 大昌镇 | 龙可海 | 男 | 73 | 大昌镇洋溪村 | 农村低保 | 200 | 
| 544 | 大昌镇 | 罗先宝 | 男 | 82 | 大昌镇公平村 | 农村低保 | 200 | 
| 545 | 大昌镇 | 王传翠 | 女 | 79 | 大昌镇七里村 | 农村低保 | 200 | 
| 546 | 大昌镇 | 李长翠 | 女 | 78 | 槐花村1社 | 农村低保 | 200 | 
| 547 | 大昌镇 | 马正潘 | 男 | 72 | 营盘村6社 | 农村低保 | 200 | 
| 548 | 大昌镇 | 黄会秀 | 女 | 69 | 自力村2社 | 农村低保 | 200 | 
| 549 | 大昌镇 | 卢长珍 | 女 | 83 | 营盘村6社 | 农村低保 | 200 | 
| 550 | 大昌镇 | 陈孝端 | 男 | 67 | 长胜村4社 | 农村低保 | 200 | 
| 551 | 大昌镇 | 肖定英 | 女 | 82 | 长胜村5社 | 农村低保 | 200 | 
| 552 | 大昌镇 | 崔大全 | 女 | 91 | 樟树村1社 | 农村低保 | 200 | 
| 553 | 大昌镇 | 黎扬翠 | 女 | 72 | 黄林村4社 | 农村低保 | 200 | 
| 554 | 大昌镇 | 向登桂 | 女 | 69 | 自力村1社 | 农村低保 | 200 | 
| 555 | 大昌镇 | 袁堂珍 | 女 | 76 | 白洋村3社 | 农村低保 | 200 | 
| 556 | 大昌镇 | 刘良春 | 男 | 69 | 白洋村8社 | 农村低保 | 200 | 
| 557 | 大昌镇 | 梁祖炳 | 男 | 77 | 邓家岭社区 | 农村低保 | 200 | 
| 558 | 大昌镇 | 彭仕胜 | 女 | 86 | 邓家岭社区 | 农村低保 | 200 | 
| 559 | 大昌镇 | 龙利云 | 女 | 75 | 兴旺村3社 | 农村低保 | 200 | 
| 560 | 大昌镇 | 王绪凤 | 女 | 73 | 白果村9社 | 农村低保 | 200 | 
| 561 | 大昌镇 | 黄会义 | 女 | 75 | 白果村2社 | 农村低保 | 200 | 
| 562 | 大昌镇 | 史万义 | 男 | 89 | 公平村9社 | 农村低保 | 200 | 
| 563 | 大昌镇 | 李行朝 | 男 | 70 | 公平村5社 | 农村低保 | 200 | 
| 564 | 大昌镇 | 刘广枝 | 女 | 71 | 公平村5社 | 农村低保 | 200 | 
| 565 | 大昌镇 | 陈祖英 | 女 | 73 | 公平村7社 | 农村低保 | 200 | 
| 566 | 大昌镇 | 王伯荣 | 男 | 72 | 公平村7社 | 农村低保 | 200 | 
| 567 | 大昌镇 | 米绪武 | 男 | 67 | 灯盏窝社区 | 农村低保 | 200 | 
| 568 | 大昌镇 | 邓生连 | 女 | 73 | 官庄村2社 | 农村低保 | 200 | 
| 569 | 大昌镇 | 陈祖香 | 女 | 71 | 官庄村2社 | 农村低保 | 200 | 
| 570 | 大昌镇 | 史学芬 | 女 | 76 | 官庄村3社 | 农村低保 | 200 | 
| 571 | 大昌镇 | 刘永香 | 女 | 82 | 宁河村 6组 | 农村低保 | 200 | 
| 572 | 大昌镇 | 陈兴桂 | 女 | 90 | 上马村3社 | 农村低保 | 200 | 
| 573 | 大昌镇 | 陈顺德 | 男 | 68 | 双胜5组 | 农村低保 | 200 | 
| 574 | 大昌镇 | 周永秀 | 女 | 78 | 双胜4组 | 农村低保 | 200 | 
| 575 | 大昌镇 | 赵本菊 | 女 | 67 | 七里村4组 | 农村低保 | 200 | 
| 576 | 大昌镇 | 李廷雄 | 男 | 68 | 七里村8组 | 农村低保 | 200 | 
| 577 | 大昌镇 | 黄坤香 | 女 | 71 | 七里村4组 | 农村低保 | 200 | 
| 578 | 大昌镇 | 胡昌合 | 男 | 73 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | 
| 579 | 大昌镇 | 王存翠 | 女 | 66 | 七里村6组 | 农村低保 | 200 | 
| 580 | 大昌镇 | 郑远慈 | 女 | 65 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | 
| 581 | 大昌镇 | 刘良福 | 男 | 81 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | 
| 582 | 大昌镇 | 龚道菊 | 女 | 63 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | 
| 583 | 大昌镇 | 李家富 | 男 | 65 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | 
| 584 | 大昌镇 | 何启菊 | 女 | 71 | 黄林村1组 | 农村低保 | 200 | 
| 585 | 大昌镇 | 邓昌翠 | 女 | 75 | 营盘村4组 | 农村低保 | 200 | 
| 586 | 大昌镇 | 马泮慈 | 男 | 77 | 营盘村8组 | 农村低保 | 200 | 
| 587 | 大昌镇 | 翟友松 | 女 | 70 | 营盘村8组 | 农村低保 | 200 | 
| 588 | 大昌镇 | 刘富伦 | 男 | 75 | 营盘村1组 | 农村低保 | 200 | 
| 589 | 大昌镇 | 方德香 | 女 | 67 | 营盘村2组 | 农村低保 | 200 | 
| 590 | 大昌镇 | 陈祖词 | 女 | 67 | 公平村 | 农村低保 | 200 | 
| 591 | 大昌镇 | 杨昔学 | 男 | 79 | 公平村 | 农村低保 | 200 | 
| 592 | 大昌镇 | 伍仲碧 | 女 | 70 | 马渡村2组 | 农村低保 | 200 | 
| 593 | 大昌镇 | 石德香 | 女 | 63 | 马渡村6组 | 农村低保 | 200 | 
| 594 | 大昌镇 | 石兴英 | 女 | 78 | 兴旺村2组 | 农村低保 | 200 | 
| 595 | 大昌镇 | 黎扬美 | 女 | 77 | 兴旺村2组 | 农村低保 | 200 | 
| 596 | 大昌镇 | 刘定香 | 女 | 92 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | 
| 597 | 大昌镇 | 李瑞兴 | 男 | 89 | 民寨村 | 农村低保 | 200 | 
| 598 | 大昌镇 | 王道秀 | 女 | 81 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | 
| 599 | 大昌镇 | 毛合培 | 男 | 86 | 七里村5组 | 农村低保 | 200 | 
| 600 | 大昌镇 | 胡昌直 | 男 | 83 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | 
| 601 | 大昌镇 | 郑连明 | 男 | 63 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | 
| 602 | 大昌镇 | 翟辉凤 | 女 | 63 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | 
| 603 | 大昌镇 | 李忠平 | 男 | 62 | 深圳路 | 农村低保 | 200 | 
| 604 | 大昌镇 | 谭天秀 | 女 | 70 | 宁河村3组 | 农村低保 | 200 | 
| 605 | 大昌镇 | 谭远富 | 男 | 62 | 龙池街169号 | 农村低保 | 200 | 
| 606 | 大昌镇 | 成本之 | 女 | 62 | 双胜4组 | 农村低保 | 200 | 
| 607 | 大昌镇 | 刘书连 | 女 | 62 | 白果村4组 | 农村低保 | 200 | 
| 608 | 大昌镇 | 卢忠树 | 男 | 62 | 宁河村6组 | 农村低保 | 200 | 
| 609 | 大昌镇 | 彭洪秀 | 女 | 75 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | 
| 610 | 大昌镇 | 刘中翠 | 女 | 73 | 营盘8组 | 农村低保 | 200 | 
| 611 | 大昌镇 | 谭国英 | 女 | 62 | 宁河村1组 | 农村低保 | 200 | 
| 612 | 大昌镇 | 刘定煌 | 男 | 61 | 官庄村3组 | 农村低保 | 200 | 
| 613 | 大昌镇 | 张应英 | 女 | 61 | 毛坪村3组 | 农村低保 | 200 | 
| 614 | 大昌镇 | 吕永红 | 男 | 62 | 宁湖西路48号 | 农村低保 | 200 | 
| 615 | 大昌镇 | 方德兴 | 女 | 61 | 营盘4组 | 农村低保 | 200 | 
| 616 | 大昌镇 | 魏柱香 | 女 | 61 | 大昌镇营盘村4组 | 农村低保 | 200 | 
| 617 | 大昌镇 | 刘宗元 | 男 | 61 | 白果村6组 | 农村低保 | 200 | 
| 618 | 大昌镇 | 刘定海 | 男 | 75 | 大昌镇白果村3组 | 农村低保 | 200 | 
| 619 | 大昌镇 | 陈顺银 | 女 | 76 | 大昌镇上马村1组 | 农村低保 | 200 | 
| 620 | 大昌镇 | 向兰权 | 女 | 61 | 长胜村 | 农村低保 | 200 | 
| 621 | 大昌镇 | 徐达杰 | 女 | 68 | 龙塘村3组 | 农村低保 | 200 | 
| 622 | 大昌镇 | 邓明翠 | 女 | 70 | 公平村5组 | 农村低保 | 200 | 
| 623 | 大昌镇 | 何泽学 | 男 | 61 | 龙塘村4组 | 农村低保 | 200 | 
| 624 | 大昌镇 | 董景菊 | 女 | 60 | 马家堡社区居委会 | 农村低保 | 200 | 
| 625 | 大昌镇 | 卢家兴 | 男 | 73 | 黄林村委会 | 农村低保 | 200 | 
| 626 | 大昌镇 | 徐世莲 | 女 | 61 | 灯盏窝社区居委会 | 农村低保 | 200 | 
| 627 | 大昌镇 | 陈祖香 | 女 | 61 | 马渡村委会 | 农村低保 | 200 | 
| 628 | 大昌镇 | 陈方勤 | 男 | 77 | 马渡村委会 | 农村低保 | 200 | 
| 629 | 大昌镇 | 陈宗权 | 男 | 60 | 黄林村1组 | 农村低保 | 200 | 
| 630 | 大昌镇 | 魏正英 | 女 | 92 | 龙早村 | 农村低保 | 200 | 
| 631 | 大昌镇 | 黎扬凤 | 女 | 60 | 毛坪村4社 | 农村低保 | 200 | 
| 632 | 大昌镇 | 赵佑章 | 女 | 61 | 七里村 | 农村低保 | 200 | 
| 633 | 大昌镇 | 周远珍 | 女 | 71 | 七里村 | 农村低保 | 200 | 
| 634 | 大昌镇 | 刘兴香 | 女 | 62 | 民寨村委会 | 农村低保 | 200 | 
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。