| 经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册(2025年7月) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 身份类别 | 发放金额(元) |
联系电话 |
| 1 | 大昌镇 | 唐长元 | 女 | 76 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | |
| 2 | 大昌镇 | 何国福 | 女 | 72 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | |
| 3 | 大昌镇 | 谭天恩 | 男 | 75 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | |
| 4 | 大昌镇 | 黎盛凤 | 女 | 72 | 大昌镇龙早村 | 农村低保 | 200 | |
| 5 | 大昌镇 | 曾庆秀 | 女 | 78 | 大昌镇兴胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 6 | 大昌镇 | 杨自善 | 男 | 81 | 大昌镇毛坪村 | 农村低保 | 200 | |
| 7 | 大昌镇 | 张祖铜 | 男 | 83 | 大昌镇七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 8 | 大昌镇 | 刘敬生 | 男 | 79 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 9 | 大昌镇 | 黄维芝 | 女 | 73 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 10 | 大昌镇 | 彭世翠 | 女 | 75 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 11 | 大昌镇 | 陈祖英 | 女 | 82 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 12 | 大昌镇 | 陈宗凤 | 女 | 72 | 大昌镇马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 13 | 大昌镇 | 张世林 | 男 | 73 | 大昌镇龙塘村 | 农村低保 | 200 | |
| 14 | 大昌镇 | 龙可海 | 男 | 73 | 大昌镇洋溪村 | 农村低保 | 200 | |
| 15 | 大昌镇 | 罗先宝 | 男 | 82 | 大昌镇公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 16 | 大昌镇 | 王传翠 | 女 | 79 | 大昌镇七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 17 | 大昌镇 | 李长翠 | 女 | 78 | 槐花村1社 | 农村低保 | 200 | |
| 18 | 大昌镇 | 马正潘 | 男 | 72 | 营盘村6社 | 农村低保 | 200 | |
| 19 | 大昌镇 | 黄会秀 | 女 | 69 | 自力村2社 | 农村低保 | 200 | |
| 20 | 大昌镇 | 卢长珍 | 女 | 83 | 营盘村6社 | 农村低保 | 200 | |
| 21 | 大昌镇 | 陈孝端 | 男 | 67 | 长胜村4社 | 农村低保 | 200 | |
| 22 | 大昌镇 | 肖定英 | 女 | 82 | 长胜村5社 | 农村低保 | 200 | |
| 23 | 大昌镇 | 崔大全 | 女 | 91 | 樟树村1社 | 农村低保 | 200 | |
| 24 | 大昌镇 | 黎扬翠 | 女 | 72 | 黄林村4社 | 农村低保 | 200 | |
| 25 | 大昌镇 | 向登桂 | 女 | 69 | 自力村1社 | 农村低保 | 200 | |
| 26 | 大昌镇 | 王瑞堪 | 男 | 82 | 毛坪村4社 | 农村低保 | 200 | |
| 27 | 大昌镇 | 袁堂珍 | 女 | 76 | 白洋村3社 | 农村低保 | 200 | |
| 28 | 大昌镇 | 刘良春 | 男 | 69 | 白洋村8社 | 农村低保 | 200 | |
| 29 | 大昌镇 | 黎远香 | 女 | 89 | 自力村2社 | 农村低保 | 200 | |
| 30 | 大昌镇 | 梁祖炳 | 男 | 77 | 邓家岭社区 | 农村低保 | 200 | |
| 31 | 大昌镇 | 彭仕胜 | 女 | 86 | 邓家岭社区 | 农村低保 | 200 | |
| 32 | 大昌镇 | 龙利云 | 女 | 75 | 兴旺村3社 | 农村低保 | 200 | |
| 33 | 大昌镇 | 王绪凤 | 女 | 73 | 白果村9社 | 农村低保 | 200 | |
| 34 | 大昌镇 | 黄会义 | 女 | 75 | 白果村2社 | 农村低保 | 200 | |
| 35 | 大昌镇 | 史万义 | 男 | 89 | 公平村9社 | 农村低保 | 200 | |
| 36 | 大昌镇 | 李行朝 | 男 | 70 | 公平村5社 | 农村低保 | 200 | |
| 37 | 大昌镇 | 刘广枝 | 女 | 71 | 公平村5社 | 农村低保 | 200 | |
| 38 | 大昌镇 | 陈祖英 | 女 | 73 | 公平村7社 | 农村低保 | 200 | |
| 39 | 大昌镇 | 王伯荣 | 男 | 72 | 公平村7社 | 农村低保 | 200 | |
| 40 | 大昌镇 | 米绪武 | 男 | 67 | 灯盏窝社区 | 农村低保 | 200 | |
| 41 | 大昌镇 | 邓生连 | 女 | 73 | 官庄村2社 | 农村低保 | 200 | |
| 42 | 大昌镇 | 陈祖香 | 女 | 71 | 官庄村2社 | 农村低保 | 200 | |
| 43 | 大昌镇 | 史学芬 | 女 | 76 | 官庄村3社 | 农村低保 | 200 | |
| 44 | 大昌镇 | 刘永香 | 女 | 82 | 宁河村 6组 | 农村低保 | 200 | |
| 45 | 大昌镇 | 陈兴桂 | 女 | 90 | 上马村3社 | 农村低保 | 200 | |
| 46 | 大昌镇 | 陈顺德 | 男 | 68 | 双胜5组 | 农村低保 | 200 | |
| 47 | 大昌镇 | 周永秀 | 女 | 78 | 双胜4组 | 农村低保 | 200 | |
| 48 | 大昌镇 | 赵本菊 | 女 | 67 | 七里村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 49 | 大昌镇 | 李廷雄 | 男 | 68 | 七里村8组 | 农村低保 | 200 | |
| 50 | 大昌镇 | 黄坤香 | 女 | 71 | 七里村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 51 | 大昌镇 | 胡昌合 | 男 | 73 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 52 | 大昌镇 | 王存翠 | 女 | 66 | 七里村6组 | 农村低保 | 200 | |
| 53 | 大昌镇 | 郑远慈 | 女 | 65 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |
| 54 | 大昌镇 | 刘良福 | 男 | 81 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |
| 55 | 大昌镇 | 龚道菊 | 女 | 63 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 56 | 大昌镇 | 李家富 | 男 | 65 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 57 | 大昌镇 | 何启菊 | 女 | 71 | 黄林村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 58 | 大昌镇 | 谌基满 | 男 | 64 | 营盘村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 59 | 大昌镇 | 邓昌翠 | 女 | 75 | 营盘村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 60 | 大昌镇 | 尚明寿 | 男 | 79 | 营盘村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 61 | 大昌镇 | 马泮慈 | 男 | 77 | 营盘村8组 | 农村低保 | 200 | |
| 62 | 大昌镇 | 翟友松 | 女 | 70 | 营盘村8组 | 农村低保 | 200 | |
| 63 | 大昌镇 | 刘富伦 | 男 | 75 | 营盘村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 64 | 大昌镇 | 方德香 | 女 | 67 | 营盘村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 65 | 大昌镇 | 陈祖词 | 女 | 67 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 66 | 大昌镇 | 杨昔学 | 男 | 79 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 67 | 大昌镇 | 伍仲碧 | 女 | 70 | 马渡村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 68 | 大昌镇 | 石德香 | 女 | 63 | 马渡村6组 | 农村低保 | 200 | |
| 69 | 大昌镇 | 石兴英 | 女 | 78 | 兴旺村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 70 | 大昌镇 | 黎扬美 | 女 | 77 | 兴旺村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 71 | 大昌镇 | 刘定香 | 女 | 92 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |
| 72 | 大昌镇 | 李瑞兴 | 男 | 89 | 民寨村 | 农村低保 | 200 | |
| 73 | 大昌镇 | 王道秀 | 女 | 81 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 74 | 大昌镇 | 毛合培 | 男 | 86 | 七里村5组 | 农村低保 | 200 | |
| 75 | 大昌镇 | 胡昌直 | 男 | 83 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 76 | 大昌镇 | 郑连明 | 男 | 63 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |
| 77 | 大昌镇 | 翟辉凤 | 女 | 63 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 78 | 大昌镇 | 李忠平 | 男 | 62 | 深圳路 | 农村低保 | 200 | |
| 79 | 大昌镇 | 谭天秀 | 女 | 70 | 宁河村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 80 | 大昌镇 | 谭远富 | 男 | 62 | 龙池街169号 | 农村低保 | 200 | |
| 81 | 大昌镇 | 成本之 | 女 | 62 | 双胜4组 | 农村低保 | 200 | |
| 82 | 大昌镇 | 刘书连 | 女 | 62 | 白果村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 83 | 大昌镇 | 卢忠树 | 男 | 62 | 宁河村6组 | 农村低保 | 200 | |
| 84 | 大昌镇 | 彭洪秀 | 女 | 75 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 85 | 大昌镇 | 刘中翠 | 女 | 73 | 营盘8组 | 农村低保 | 200 | |
| 86 | 大昌镇 | 谭国英 | 女 | 62 | 宁河村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 87 | 大昌镇 | 刘定煌 | 男 | 61 | 官庄村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 88 | 大昌镇 | 张应英 | 女 | 61 | 毛坪村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 89 | 大昌镇 | 吕永红 | 男 | 62 | 宁湖西路48号 | 农村低保 | 200 | |
| 90 | 大昌镇 | 方德兴 | 女 | 61 | 营盘4组 | 农村低保 | 200 | |
| 91 | 大昌镇 | 魏柱香 | 女 | 61 | 大昌镇营盘村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 92 | 大昌镇 | 刘宗元 | 男 | 61 | 白果村6组 | 农村低保 | 200 | |
| 93 | 大昌镇 | 刘定海 | 男 | 75 | 大昌镇白果村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 94 | 大昌镇 | 陈顺银 | 女 | 76 | 大昌镇上马村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 95 | 大昌镇 | 向兰权 | 女 | 61 | 长胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 96 | 大昌镇 | 徐达杰 | 女 | 68 | 龙塘村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 97 | 大昌镇 | 邓明翠 | 女 | 70 | 公平村5组 | 农村低保 | 200 | |
| 98 | 大昌镇 | 何泽学 | 男 | 61 | 龙塘村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 99 | 大昌镇 | 董景菊 | 女 | 60 | 马家堡社区居委会 | 农村低保 | 200 | |
| 100 | 大昌镇 | 张江禄 | 男 | 79 | 樟树村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 101 | 大昌镇 | 卢家兴 | 男 | 73 | 黄林村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 102 | 大昌镇 | 徐世莲 | 女 | 61 | 灯盏窝社区居委会 | 农村低保 | 200 | |
| 103 | 大昌镇 | 陈祖香 | 女 | 61 | 马渡村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 104 | 大昌镇 | 陈方勤 | 男 | 77 | 马渡村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 105 | 大昌镇 | 杜大珍 | 女 | 72 | 樟树村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 106 | 大昌镇 | 陈宗权 | 男 | 60 | 黄林村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 107 | 大昌镇 | 魏正英 | 女 | 92 | 龙早村 | 农村低保 | 200 | |
| 108 | 大昌镇 | 黎扬凤 | 女 | 60 | 毛坪村4社 | 农村低保 | 200 | |
| 109 | 大昌镇 | 赵佑章 | 女 | 61 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 110 | 大昌镇 | 周远珍 | 女 | 71 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。