| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2025年7月度) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 身份类别 | 发放金额(元) | 联系电话 |
| 111 | 大昌镇 | 史万香 | 女 | 89 | 大昌镇洋溪村 | 农村低保 | 200 | |
| 112 | 大昌镇 | 夏云忠 | 男 | 89 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 113 | 大昌镇 | 黎远杰 | 男 | 86 | 洋溪村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 114 | 大昌镇 | 崔啟香 | 女 | 99 | 龙塘村5组 | 农村低保 | 200 | |
| 115 | 大昌镇 | 董继秀 | 女 | 89 | 马渡村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 116 | 大昌镇 | 纪均秀 | 女 | 92 | 邓家岭居委会 | 城市低保 | 200 | |
| 117 | 大昌镇 | 罗大桂 | 女 | 89 | 长胜村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 118 | 大昌镇 | 崔启佑 | 男 | 91 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 119 | 大昌镇 | 成书凤 | 女 | 95 | 樟树村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 120 | 大昌镇 | 张尚秀 | 女 | 88 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 121 | 大昌镇 | 陶中卓 | 男 | 87 | 公平村6组 | 农村低保 | 200 | |
| 122 | 大昌镇 | 黄一香 | 女 | 86 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |
| 123 | 大昌镇 | 陈祖秀 | 女 | 87 | 公平村9组 | 农村低保 | 200 | |
| 124 | 大昌镇 | 李兴桂 | 女 | 91 | 宁湖西路48号 | 城市低保 | 200 | |
| 125 | 大昌镇 | 石德英 | 女 | 92 | 宁河村6组 | 农村低保 | 200 | |
| 126 | 大昌镇 | 成本学 | 男 | 92 | 双胜村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 127 | 大昌镇 | 叶仁桂 | 女 | 86 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | |
| 128 | 大昌镇 | 王祥礼 | 女 | 84 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |
| 129 | 大昌镇 | 易光秀 | 女 | 84 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |
| 130 | 大昌镇 | 李刚珍 | 女 | 84 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |
| 131 | 大昌镇 | 王存英 | 女 | 85 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |
| 132 | 大昌镇 | 邓生余 | 男 | 84 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |
| 133 | 大昌镇 | 陶忠财 | 男 | 85 | 毛坪村 | 农村低保 | 200 | |
| 134 | 大昌镇 | 何冻福 | 男 | 84 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |
| 135 | 大昌镇 | 许连凤 | 女 | 90 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |
| 136 | 大昌镇 | 许作香 | 女 | 85 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |
| 137 | 大昌镇 | 颜红 | 男 | 83 | 大昌镇宁湖西路38号 | 农村低保 | 200 | |
| 138 | 大昌镇 | 史发忠 | 男 | 83 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |
| 139 | 大昌镇 | 张应相 | 男 | 83 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |
| 140 | 大昌镇 | 史发信 | 男 | 84 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |
| 141 | 大昌镇 | 史万芝 | 女 | 88 | 白洋村 | 农村低保 | 200 | |
| 142 | 大昌镇 | 张光武 | 男 | 85 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |
| 143 | 大昌镇 | 史万平 | 女 | 83 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |
| 144 | 大昌镇 | 马泮林 | 男 | 84 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |
| 145 | 大昌镇 | 王康英 | 女 | 93 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |
| 146 | 大昌镇 | 马泮斌 | 男 | 84 | 宁河村 | 农村低保 | 200 | |
| 147 | 大昌镇 | 成本润 | 男 | 85 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 148 | 大昌镇 | 彭仕连 | 女 | 85 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 149 | 大昌镇 | 刘忠恩 | 男 | 92 | 双胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 150 | 大昌镇 | 方裕忠 | 男 | 84 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |
| 151 | 大昌镇 | 苏泽英 | 女 | 86 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |
| 152 | 大昌镇 | 张布英 | 女 | 100 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |
| 153 | 大昌镇 | 方祥珍 | 女 | 88 | 石里村 | 农村低保 | 200 | |
| 154 | 大昌镇 | 周作金 | 男 | 83 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |
| 155 | 大昌镇 | 杨发兴 | 男 | 84 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |
| 156 | 大昌镇 | 张发香 | 女 | 87 | 黄林村 | 农村低保 | 200 | |
| 157 | 大昌镇 | 马正平 | 男 | 83 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 158 | 大昌镇 | 林德禄 | 男 | 84 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 159 | 大昌镇 | 吴运国 | 男 | 84 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 160 | 大昌镇 | 谢合福 | 女 | 87 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 161 | 大昌镇 | 马正照 | 男 | 94 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 162 | 大昌镇 | 马正桂 | 女 | 88 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 163 | 大昌镇 | 方祥秀 | 女 | 84 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 164 | 大昌镇 | 马泮海 | 男 | 85 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 165 | 大昌镇 | 吴昌春 | 女 | 84 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 166 | 大昌镇 | 王显忠 | 男 | 88 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 167 | 大昌镇 | 王道余 | 女 | 91 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 168 | 大昌镇 | 罗仁茂 | 男 | 83 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 169 | 大昌镇 | 刘德翠 | 女 | 83 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 170 | 大昌镇 | 罗沐敬 | 男 | 83 | 公平村 | 农村低保 | 200 | |
| 171 | 大昌镇 | 崔启敏 | 女 | 85 | 龙早村 | 农村低保 | 200 | |
| 172 | 大昌镇 | 陈继权 | 男 | 84 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 173 | 大昌镇 | 马垂秀 | 女 | 84 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 174 | 大昌镇 | 刘永翠 | 女 | 83 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 175 | 大昌镇 | 石宗权 | 男 | 83 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 176 | 大昌镇 | 刘定香 | 女 | 84 | 马渡村 | 农村低保 | 200 | |
| 177 | 大昌镇 | 赵申翠 | 女 | 84 | 槐花村 | 农村低保 | 200 | |
| 178 | 大昌镇 | 皮家兰 | 女 | 85 | 槐花村 | 农村低保 | 200 | |
| 179 | 大昌镇 | 周昌英 | 女 | 91 | 上马村 | 农村低保 | 200 | |
| 180 | 大昌镇 | 肖连生 | 男 | 83 | 上马村 | 农村低保 | 200 | |
| 181 | 大昌镇 | 沈福利 | 男 | 83 | 长胜村 | 农村低保 | 200 | |
| 182 | 大昌镇 | 黎扬波 | 男 | 84 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |
| 183 | 大昌镇 | 刘家秀 | 女 | 86 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |
| 184 | 大昌镇 | 黎扬择 | 男 | 92 | 洋溪村 | 农村低保 | 200 | |
| 185 | 大昌镇 | 梁学秀 | 女 | 94 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |
| 186 | 大昌镇 | 邱发章 | 女 | 83 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |
| 187 | 大昌镇 | 赵昌立 | 女 | 87 | 太阳村 | 农村低保 | 200 | |
| 188 | 大昌镇 | 周汝芬 | 女 | 87 | 樟树村 | 城市低保 | 200 | |
| 189 | 大昌镇 | 崔大蒿 | 女 | 92 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |
| 190 | 大昌镇 | 向忠朗 | 男 | 89 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |
| 191 | 大昌镇 | 胡昌秀 | 女 | 93 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |
| 192 | 大昌镇 | 毛继凤 | 女 | 85 | 龙池街262号 | 城市低保 | 200 | |
| 193 | 大昌镇 | 向安秀 | 女 | 84 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 194 | 大昌镇 | 毛昌满 | 男 | 83 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 195 | 大昌镇 | 邹国秀 | 女 | 89 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 196 | 大昌镇 | 崔启宽 | 女 | 86 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 197 | 大昌镇 | 王昌元 | 男 | 85 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 198 | 大昌镇 | 张载恩 | 男 | 87 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 199 | 大昌镇 | 李如全 | 男 | 83 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 200 | 大昌镇 | 卢长秀 | 女 | 84 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 201 | 大昌镇 | 龚源喜 | 男 | 83 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 202 | 大昌镇 | 胡炽明 | 男 | 91 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 203 | 大昌镇 | 李长枝 | 女 | 83 | 毛坪村 | 城市低保 | 200 | |
| 204 | 大昌镇 | 滕久明 | 男 | 83 | 马渡村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 205 | 大昌镇 | 陈绍国 | 男 | 83 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 206 | 大昌镇 | 李成杰 | 男 | 83 | 宁河村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 207 | 大昌镇 | 柳德凤 | 女 | 83 | 长胜村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 208 | 大昌镇 | 叶仁英 | 女 | 83 | 明阳村 | 农村低保 | 200 | |
| 209 | 大昌镇 | 赵文凤 | 女 | 82 | 营盘村 | 农村低保 | 200 | |
| 210 | 大昌镇 | 赵文富 | 男 | 83 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 211 | 大昌镇 | 王瑞英 | 女 | 83 | 洋河村 | 农村低保 | 200 | |
| 212 | 大昌镇 | 袁大春 | 女 | 82 | 公平村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 213 | 大昌镇 | 邹明海 | 男 | 82 | 槐花村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 214 | 大昌镇 | 张继凤 | 女 | 82 | 营盘村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 215 | 大昌镇 | 郑远顺 | 男 | 82 | 官庄村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 216 | 大昌镇 | 魏国秀 | 女 | 82 | 龙早村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 217 | 大昌镇 | 童约礼 | 女 | 82 | 毛坪村4社 | 农村低保 | 200 | |
| 218 | 大昌镇 | 黄全翠 | 女 | 82 | 洋河5社 | 农村低保 | 200 | |
| 219 | 大昌镇 | 王洪喜 | 男 | 82 | 民寨村 | 农村低保 | 200 | |
| 220 | 大昌镇 | 袁孝成 | 男 | 82 | 白果村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 221 | 大昌镇 | 李家福 | 男 | 85 | 公平8组 | 农村低保 | 200 | |
| 222 | 大昌镇 | 李宗田 | 男 | 82 | 营盘村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 223 | 大昌镇 | 廖洪乾 | 女 | 82 | 营盘8组 | 农村低保 | 200 | |
| 224 | 大昌镇 | 方祥书 | 男 | 83 | 营盘6组 | 农村低保 | 200 | |
| 225 | 大昌镇 | 肖光举 | 男 | 82 | 明阳村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 226 | 大昌镇 | 周贤容 | 男 | 81 | 明阳村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 227 | 大昌镇 | 崔大展 | 男 | 82 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 228 | 大昌镇 | 高龙秀 | 女 | 81 | 石里村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 229 | 大昌镇 | 黄权芝 | 女 | 82 | 官庄村1社 | 农村低保 | 200 | |
| 230 | 大昌镇 | 何启长 | 男 | 81 | 公平村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 231 | 大昌镇 | 吴显秀 | 女 | 81 | 公平村6组 | 农村低保 | 200 | |
| 232 | 大昌镇 | 方吉秀 | 女 | 82 | 樟树村2社 | 农村低保 | 200 | |
| 233 | 大昌镇 | 张世成 | 男 | 81 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 234 | 大昌镇 | 泰永秀 | 女 | 81 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 235 | 大昌镇 | 冯长容 | 女 | 82 | 洋溪村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 236 | 大昌镇 | 荀照连 | 女 | 81 | 洋河村5社 | 农村低保 | 200 | |
| 237 | 大昌镇 | 毛继福 | 男 | 82 | 官庄村3社 | 农村低保 | 200 | |
| 238 | 大昌镇 | 赵玉山 | 男 | 82 | 上马村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 239 | 大昌镇 | 叶祖国 | 男 | 82 | 兴胜村1组 | 农村低保 | 200 | |
| 240 | 大昌镇 | 曹远香 | 女 | 81 | 白果村 | 农村低保 | 200 | |
| 241 | 大昌镇 | 黄全福 | 男 | 81 | 槐花村1组60号 | 农村低保 | 200 | |
| 242 | 大昌镇 | 董平英 | 女 | 81 | 毛坪村9组 | 农村低保 | 200 | |
| 243 | 大昌镇 | 李瑞田 | 女 | 81 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 244 | 大昌镇 | 宋培林 | 男 | 81 | 石里村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 245 | 大昌镇 | 张在树 | 男 | 81 | 大昌镇七里村 | 农村低保 | 200 | |
| 246 | 大昌镇 | 黎远香 | 女 | 82 | 白洋村4组 | 农村低保 | 200 | |
| 247 | 大昌镇 | 黎扬汉 | 男 | 81 | 洋溪村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 248 | 大昌镇 | 傅依秀 | 女 | 81 | 洋溪村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 249 | 大昌镇 | 黎定秀 | 女 | 81 | 白果村2组 | 农村低保 | 200 | |
| 250 | 大昌镇 | 何银福 | 男 | 80 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |
| 251 | 大昌镇 | 许作付 | 男 | 84 | 龙塘村 | 农村低保 | 200 | |
| 252 | 大昌镇 | 黎远树 | 男 | 81 | 官庄村 | 农村低保 | 200 | |
| 253 | 大昌镇 | 毛相凤 | 女 | 81 | 毛坪村 | 农村低保 | 200 | |
| 254 | 大昌镇 | 秦春凤 | 男 | 81 | 毛坪村 | 农村低保 | 200 | |
| 255 | 大昌镇 | 马正扬 | 男 | 80 | 营盘村7组87号 | 农村低保 | 200 | |
| 256 | 大昌镇 | 何洪炳 | 男 | 80 | 公平村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 257 | 大昌镇 | 杨元国 | 男 | 80 | 毛坪村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 258 | 大昌镇 | 罗开勋 | 男 | 80 | 七里村7组 | 农村低保 | 200 | |
| 259 | 大昌镇 | 何根福 | 男 | 80 | 石里村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 260 | 大昌镇 | 王正福 | 男 | 81 | 七里村3组 | 农村低保 | 200 | |
| 261 | 大昌镇 | 李刚香 | 女 | 80 | 洋溪村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 262 | 大昌镇 | 高龙正 | 男 | 80 | 太阳村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 263 | 大昌镇 | 夏自香 | 女 | 81 | 洋溪村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 264 | 大昌镇 | 袁清春 | 女 | 80 | 自力村委会 | 农村低保 | 200 | |
| 265 | 大昌镇 | 谭开和 | 男 | 85 | 樟树村 | 农村低保 | 200 | |
| 266 | 大昌镇 | 赵文刚 | 男 | 80 | 上马村 | 农村低保 | 200 | |
| 267 | 大昌镇 | 夏纯秀 | 女 | 80 | 七里村 | 农村低保 | 200 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。