| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 购机日期 | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 配套产品数量(台) | 配套产品单数量中央补贴额(元) | 配套产品最终中央补贴额(元) | 总补贴额(元) | 出厂编号 | 状态 | 是否超录申请 |
| 大昌镇 | 方德本 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10658 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李廷国 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-36BY2型微耕机 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/17/2023 | 2000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | G220311025M | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 陈云霞 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 綦江区新渝农机经营部 | 7/11/2023 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | BH230226012 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李廷国 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-36BY2型微耕机 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/17/2023 | 2000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | G220311060M | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 王元华 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 4/15/2023 | 3800 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | SH2002573 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 王元华 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-45-11 | 1 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 4/15/2023 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | SF2500899 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 章新山 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 9/26/2023 | 4180 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | AXTA230735 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 邹永平 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 11/9/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10652 | 资金待兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘咸宁 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2022 | 2200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | Z210225099 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘咸宁 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2023 | 2200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | Z210225013 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘咸宁 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2023 | 2200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | Z210225080 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘进富 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCG(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCG) | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 10/18/2023 | 3580 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | YG186230262 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 杨存琼 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 2/8/2023 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YG171230159 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘勋 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.2-50 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/15/2023 | 1800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | BH230130206 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘勋 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.2-50 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2023 | 1800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | BH230130207 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘勋 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.2-50 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/15/2023 | 1800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | BH230130208 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李廷长 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14014 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 卢祖志 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 11/6/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14015 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 杨元全 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10660 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 祝正田 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10651 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 陈继生 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 2/14/2023 | 4200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | G200331067 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 史万兵 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 2/7/2023 | 4800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | HZT1062208451 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 谭天忠 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 万州区兴财农用机械经营部 | 5/16/2022 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | CGA2108016 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 谭天忠 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 万州区兴财农用机械经营部 | 4/19/2022 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | CGA2108029 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李纪福 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 9/1/2023 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YG171232834 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 黎扬兴 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14013 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 吴光坪 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14024 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 张佳海 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14012 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 马文平 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10656 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 王本林 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10657 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 方运勇 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10659 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李远才 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10653 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 范北平 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 11/9/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10655 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 唐长辉 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 綦江区新渝农机经营部 | 11/18/2023 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | BH230226013 | 资金待兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 罗启益 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 王红军 | 11/15/2023 | 2600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YHW22074592 | 申请公示中 | 否 |
| 大昌镇 | 姚学清 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 綦江区新渝农机经营部 | 11/18/2023 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | BH230226009 | 申请公示中 | 否 |
| 大昌镇 | 谭天林 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 王红军 | 11/15/2023 | 2600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YHW22061717 | 申请公示中 | 否 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 购机日期 | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 配套产品数量(台) | 配套产品单数量中央补贴额(元) | 配套产品最终中央补贴额(元) | 总补贴额(元) | 出厂编号 | 状态 | 是否超录申请 |
| 大昌镇 | 方德本 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10658 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李廷国 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-36BY2型微耕机 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/17/2023 | 2000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | G220311025M | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 陈云霞 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 綦江区新渝农机经营部 | 7/11/2023 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | BH230226012 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李廷国 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-36BY2型微耕机 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/17/2023 | 2000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | G220311060M | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 王元华 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 4/15/2023 | 3800 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | SH2002573 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 王元华 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-45-11 | 1 | 巫山县鸿泰农业机械经营部 | 4/15/2023 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | SF2500899 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 章新山 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 9/26/2023 | 4180 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | AXTA230735 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 邹永平 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 11/9/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10652 | 资金待兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘咸宁 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2022 | 2200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | Z210225099 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘咸宁 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2023 | 2200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | Z210225013 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘咸宁 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2023 | 2200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | Z210225080 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘进富 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCG(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCG) | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 10/18/2023 | 3580 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | YG186230262 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 杨存琼 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 2/8/2023 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YG171230159 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘勋 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.2-50 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/15/2023 | 1800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | BH230130206 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘勋 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.2-50 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/27/2023 | 1800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | BH230130207 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 刘勋 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.2-50 | 1 | 巫山县敬宁机电经营部 | 2/15/2023 | 1800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | BH230130208 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李廷长 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14014 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 卢祖志 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 11/6/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14015 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 杨元全 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10660 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 祝正田 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10651 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 陈继生 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 2/14/2023 | 4200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | G200331067 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 史万兵 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 2/7/2023 | 4800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | HZT1062208451 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 谭天忠 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 万州区兴财农用机械经营部 | 5/16/2022 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | CGA2108016 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 谭天忠 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 万州区兴财农用机械经营部 | 4/19/2022 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | CGA2108029 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李纪福 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 巫山县惠民农机有限公司 | 9/1/2023 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YG171232834 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 黎扬兴 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14013 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 吴光坪 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14024 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 张佳海 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 10/26/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | CTSXC14012 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 马文平 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10656 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 王本林 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10657 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 方运勇 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10659 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 李远才 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 8/16/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10653 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 范北平 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 涪陵区程洪农机经营部 | 11/9/2023 | 2800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | WDC10655 | 资金已兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 唐长辉 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 綦江区新渝农机经营部 | 11/18/2023 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | BH230226013 | 资金待兑付 | 否 |
| 大昌镇 | 罗启益 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 王红军 | 11/15/2023 | 2600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YHW22074592 | 申请公示中 | 否 |
| 大昌镇 | 姚学清 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 綦江区新渝农机经营部 | 11/18/2023 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | BH230226009 | 申请公示中 | 否 |
| 大昌镇 | 谭天林 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 王红军 | 11/15/2023 | 2600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | YHW22061717 | 申请公示中 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。