巫山县大昌镇人民政府2023年耕地地力保护和种粮大户补贴结果

日期:2023-11-22

字号:
分享:
打印:
大昌镇2023年耕地地力保护汇总表
序号 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 未享受补贴 补贴面积
(亩)
补贴总额
户数 占比 户数 占比

合计31个 10798 10724 10724 100% 74 0% 54,498.760 4,670,544.17
1 龙塘村 517 513 513 100% 4 0% 3,137.500 268,883.76
2 龙早村 417 410 410 100% 7 0% 2,368.600 202,989.03
3 七里村 714 714 714 100% 0 0% 4,738.840 406,118.59
4 兴旺村 248 248 248 100% 0 0% 2,320.080 198,830.87
5 长胜村 410 402 402 100% 8 0% 1,876.600 160,824.62
6 兴胜村 119 119 119 100% 0 0% 620.330 53,162.31
7 双胜村 380 377 377 100% 3 0% 1,556.210 133,367.22
8 营盘村 914 908 908 100% 6 0% 4,127.750 353,748.18
9 光明村 229 227 227 100% 2 0% 651.100 55,799.27
10 宁河村 619 619 619 100% 0 0% 1,959.600 167,937.72
11 官庄村 364 364 364 100% 0 0% 1,540.260 132,000.29
12 洋溪村 481 481 481 100% 0 0% 909.120 77,911.58
13 洋河村 448 444 444 100% 4 0% 735.960 63,071.94
14 毛坪村 487 485 485 100% 2 0% 2,604.100 223,171.38
15 公平村 458 456 456 100% 2 0% 2,659.300 227,902.01
16 自力村 311 310 310 100% 1 0% 2,121.190 181,785.99
17 白洋村 568 560 560 100% 8 0% 3,207.900 274,917.03
18 白果村 604 596 596 100% 8 0% 3,695.400 316,695.78
19 黄林村 489 486 486 100% 3 0% 2,262.660 193,909.97
20 马渡村 408 408 408 100% 0 0% 2,520.510 216,007.81
21 民寨村 294 294 294 100% 0 0% 1,262.400 108,187.68
22 上马村 225 224 224 100% 1 0% 749.200 64,206.44
23 槐花村 153 151 151 100% 2 0% 1,232.900 105,659.53
24 樟树村 244 244 244 100% 0 0% 1,377.380 118,041.47
25 石里村 259 257 257 100% 2 0% 1,655.400 141,867.79
26 太阳村 254 254 254 100% 0 0% 1,621.270 138,942.87
27 明阳村 184 173 173 100% 11 0% 987.200 84,603.04


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。