大昌镇2024年2月城市居民最低生活保障金代发表

日期:2024-02-19

字号:
分享:
打印:
附件1
大昌镇2024年2月城市居民最低生活保障金代发表
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
1008
2299 602 1406365 1349985 56380
大昌镇 太阳村 赵文章 城市低保 1 1 777 677 100 A类
大昌镇 太阳村 赵文如 城市低保 1 0 625 625 0 B类
大昌镇 樟树村 方裕春 城市低保 1 0 735 735 0 B类
大昌镇 樟树村 周汝芬 城市低保 1 1 795 735 60 A类
大昌镇 明阳村 叶祖政 城市低保 1 1 595 535 60 A类
大昌镇 马家堡社区 王存敏 城市低保 4 2 2560 2360 200 C类
大昌镇 马家堡社区 雷霞 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 沈祖蓉 城市低保 2 1 1290 1190 100 C类
大昌镇 马家堡社区 胡勇 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 蹇兴统 城市低保 3 1 1885 1785 100 C类
大昌镇 马家堡社区 谌业兵 城市低保 4 2 2580 2380 200 B类
大昌镇 马家堡社区 陈世林 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 何泽敏 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 龙云川 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 谭远宝 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 柳德敏 城市低保 2 1 1272 1172 100 C类
大昌镇 马家堡社区 聂春梅 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黎玖 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 杨祥树 城市低保 2 0 1176 1176 0 B类
大昌镇 马家堡社区 卢积红 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 贺韦明 城市低保 3 1 1861 1761 100 C类
大昌镇 马家堡社区 何洋 城市低保 1 0 570 570 0 B类
大昌镇 马家堡社区 陈顺聪 城市低保 2 0 1206 1206 0 B类
大昌镇 马家堡社区 张克双 城市低保 3 0 1713 1713 0 C类
大昌镇 马家堡社区 刘平 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 何泽洪 城市低保 2 0 1142 1142 0 B类
大昌镇 马家堡社区 方运松 城市低保 4 1 2480 2380 100 B类
大昌镇 马家堡社区 陈道权 城市低保 4 0 2360 2360 0 C类
大昌镇 马家堡社区 肖国燕 城市低保 2 0 1174 1174 0 B类
大昌镇 马家堡社区 刘斯秀 城市低保 2 0 1190 1190 0 B类
大昌镇 马家堡社区 黎扬友 城市低保 4 0 2284 2284 0 C类
大昌镇 马家堡社区 米雪 城市低保 3 1 1885 1785 100 B类
大昌镇 马家堡社区 陈方天 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 郑远富 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 兰宪春 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 马家堡社区 卢成勇 城市低保 2 0 1218 1218 0 B类
大昌镇 马家堡社区 兰宪勇 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 马家堡社区 吴文海 城市低保 4 1 2480 2380 100 B类
大昌镇 马家堡社区 曹启栋 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 吴祥勇 城市低保 2 0 1206 1206 0 B类
大昌镇 马家堡社区 李德胜 城市低保 3 1 1870 1770 100 C类
大昌镇 马家堡社区 郑祥林 城市低保 2 0 1124 1124 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黎远国 城市低保 4 0 2348 2348 0 C类
大昌镇 马家堡社区 龙云祥 城市低保 2 0 1202 1202 0 B类
大昌镇 马家堡社区 刘宗英 城市低保 2 0 1154 1154 0 B类
大昌镇 马家堡社区 刘代翠 城市低保 2 0 1142 1142 0 B类
大昌镇 马家堡社区 王歆垚 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黎远保 城市低保 2 1 1250 1190 60 B类
大昌镇 马家堡社区 卢家宜 城市低保 2 1 1262 1162 100 B类
大昌镇 马家堡社区 佘辉 城市低保 1 1 835 735 100 A类
大昌镇 马家堡社区 方运学 城市低保 4 1 2580 2480 100 C类
大昌镇 马家堡社区 方运桃 城市低保 2 0 1218 1218 0 B类
大昌镇 马家堡社区 马泮华 城市低保 3 2 1814 1674 140 B类
大昌镇 马家堡社区 杨绍国 城市低保 2 0 1174 1174 0 B类
大昌镇 马家堡社区 龙云润 城市低保 2 0 1190 1190 0 B类
大昌镇 马家堡社区 田逢英 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 董景菊 城市低保 3 1 1849 1749 100 C类
大昌镇 马家堡社区 涂远兰 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 马林奎 城市低保 3 1 1840 1740 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黎宏辉 城市低保 2 1 1262 1162 100 B类
大昌镇 马家堡社区 彭雨 城市低保 1 1 667 567 100 A类
大昌镇 马家堡社区 熊远芬 城市低保 3 2 1961 1761 200 C类
大昌镇 马家堡社区 聂春兰 城市低保 1 1 695 635 60 A类
大昌镇 马家堡社区 刘廷辉 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 但招双 城市低保 2 0 1174 1174 0 B类
大昌镇 马家堡社区 方运清 城市低保 3 0 1713 1713 0 B类
大昌镇 马家堡社区 杜明海 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 刘忠花 城市低保 2 1 1272 1172 100 C类
大昌镇 马家堡社区 龙云庆 城市低保 3 1 1861 1761 100 C类
大昌镇 马家堡社区 谭天慈 城市低保 3 2 1910 1710 200 C类
大昌镇 马家堡社区 张维辉 城市低保 2 0 1162 1162 0 C类
大昌镇 马家堡社区 王仁军 城市低保 4 2 2560 2360 200 C类
大昌镇 马家堡社区 田逢祥 城市低保 1 0 581 581 0 C类
大昌镇 马家堡社区 龚伟 城市低保 2 1 1272 1172 100 B类
大昌镇 马家堡社区 陶红 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 吴盼晴 城市低保 1 0 570 570 0 C类
大昌镇 马家堡社区 张谭平 城市低保 1 0 561 561 0 C类
大昌镇 马家堡社区 胡直全 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 艾智勇 城市低保 3 1 1861 1761 100 B类
大昌镇 马家堡社区 何泽华 城市低保 3 1 1861 1761 100 C类
大昌镇 马家堡社区 龚姝 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 罗元兴 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 李忠平 城市低保 2 1 1376 1276 100 C类
大昌镇 马家堡社区 朱启华 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 李忠国 城市低保 4 0 2312 2312 0 C类
大昌镇 马家堡社区 雷德伟 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 彭良燕 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 田逢兴 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 吴文礼 城市低保 2 0 1166 1166 0 C类
大昌镇 马家堡社区 卢光庆 城市低保 1 1 835 735 100 A类
大昌镇 马家堡社区 兰光梅 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 张伦文 城市低保 2 0 1172 1172 0 C类
大昌镇 马家堡社区 邱文章 城市低保 4 0 2380 2380 0 C类
大昌镇 马家堡社区 熊远洪 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 田逢春 城市低保 3 0 1713 1713 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黎红梅 城市低保 2 1 1262 1162 100 B类
大昌镇 马家堡社区 李正香 城市低保 1 0 541 541 0 B类
大昌镇 马家堡社区 王存芬 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 兰为安 城市低保 4 0 2440 2440 0 C类
大昌镇 马家堡社区 刘元明 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 尚义勇 城市低保 2 1 1282 1182 100 C类
大昌镇 马家堡社区 谭天毅 城市低保 3 1 1885 1785 100 C类
大昌镇 马家堡社区 谌基福 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 方登祥 城市低保 2 1 1262 1162 100 B类
大昌镇 马家堡社区 黎远德 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 马家堡社区 卢成双 城市低保 2 2 1558 1398 160 A类
大昌镇 马家堡社区 张应洪 城市低保 3 1 1837 1737 100 C类
大昌镇 马家堡社区 兰宪英 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 马泮荣 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黄发梅 城市低保 2 1 1274 1174 100 B类
大昌镇 马家堡社区 黎远仲 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 刘寒 城市低保 2 1 1290 1190 100 B类
大昌镇 马家堡社区 刘功元 城市低保 4 2 2560 2360 200 C类
大昌镇 马家堡社区 黎美容 城市低保 2 1 1290 1190 100 C类
大昌镇 马家堡社区 张维柱 城市低保 2 0 1142 1142 0 B类
大昌镇 马家堡社区 兰宪伦 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 彭智桂 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 刘学林 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 徐达福 城市低保 3 0 1713 1713 0 C类
大昌镇 马家堡社区 邓生寿 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 刘忠选 城市低保 4 2 2544 2344 200 C类
大昌镇 马家堡社区 邱素君 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 李泽荣 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 杨绍新 城市低保 1 0 580 580 0 C类
大昌镇 马家堡社区 刘财英 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 兰光军 城市低保 3 0 1731 1731 0 C类
大昌镇 马家堡社区 颜学勇 城市低保 4 2 2580 2380 200 B类
大昌镇 马家堡社区 刘咸宁 城市低保 3 0 1713 1713 0 C类
大昌镇 马家堡社区 杨洁 城市低保 1 1 686 586 100 A类
大昌镇 马家堡社区 戴海燕 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 龚敬 城市低保 2 0 1142 1142 0 B类
大昌镇 马家堡社区 杨绍均 城市低保 2 1 1290 1190 100 B类
大昌镇 马家堡社区 尚峥 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 陈廷保 城市低保 3 1 1831 1731 100 C类
大昌镇 马家堡社区 胡启辉 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 陈世高 城市低保 3 1 1861 1761 100 C类
大昌镇 马家堡社区 吴瑞龙 城市低保 1 0 570 570 0 B类
大昌镇 马家堡社区 王宪东 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 高勇 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 龚吉庆 城市低保 1 0 571 571 0 C类
大昌镇 马家堡社区 滕孝富 城市低保 2 0 1142 1142 0 B类
大昌镇 马家堡社区 龙云福 城市低保 2 1 1242 1142 100 B类
大昌镇 马家堡社区 张伦航 城市低保 3 1 1861 1761 100 C类
大昌镇 马家堡社区 冯梅 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 艾明玖 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 彭美香 城市低保 3 0 1713 1713 0 B类
大昌镇 马家堡社区 卢德国 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 马家堡社区 吴长春 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黎智 城市低保 2 1 1306 1206 100 C类
大昌镇 马家堡社区 周西兵 城市低保 4 0 2360 2360 0 C类
大昌镇 马家堡社区 卢启聪 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 沈发波 城市低保 2 0 1198 1198 0 C类
大昌镇 马家堡社区 方德辉 城市低保 3 1 1729 1629 100 C类
大昌镇 马家堡社区 艾明银 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 杨绍明 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 谭天艳 城市低保 2 1 1290 1190 100 C类
大昌镇 马家堡社区 熊远静 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 陈凤鸣 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 刘春艳 城市低保 3 3 2066 1806 260 A类
大昌镇 马家堡社区 陈振明 城市低保 4 2 2580 2380 200 C类
大昌镇 马家堡社区 陈顺财 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 刘敬财 城市低保 3 1 1627 1527 100 C类
大昌镇 马家堡社区 谌鑫宇 城市低保 1 1 681 581 100 A类
大昌镇 马家堡社区 纪万军 城市低保 4 2 2572 2372 200 C类
大昌镇 马家堡社区 卢德香 城市低保 2 1 1290 1190 100 B类
大昌镇 马家堡社区 胡容平 城市低保 2 1 1272 1172 100 B类
大昌镇 马家堡社区 谭雅欣 城市低保 1 1 682 582 100 A类
大昌镇 马家堡社区 龚正安 城市低保 2 1 1272 1172 100 C类
大昌镇 马家堡社区 艾明菊 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 马家堡社区 李德君 城市低保 3 1 1873 1773 100 C类
大昌镇 马家堡社区 刘光斌 城市低保 2 1 1242 1142 100 C类
大昌镇 马家堡社区 冯桥林 城市低保 4 2 2560 2360 200 C类
大昌镇 马家堡社区 黄兆斌 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 许小琴 城市低保 1 1 686 586 100 A类
大昌镇 马家堡社区 付承 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 潘世荣 城市低保 4 1 2284 2224 60 C类
大昌镇 马家堡社区 龙云和 城市低保 4 2 2560 2360 200 C类
大昌镇 马家堡社区 王海 城市低保 2 1 1290 1190 100 C类
大昌镇 马家堡社区 刘元华 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 雷德亮 城市低保 4 0 2132 2132 0 C类
大昌镇 马家堡社区 龙云定 城市低保 3 1 1882 1782 100 C类
大昌镇 马家堡社区 邱治平 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 米登全 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 马家堡社区 郑冬梅 城市低保 4 2 2544 2344 200 C类
大昌镇 马家堡社区 兰宪昆 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黎定满 城市低保 3 2 1940 1740 200 C类
大昌镇 马家堡社区 邬前云 城市低保 3 1 1978 1878 100 C类
大昌镇 马家堡社区 王存勇 城市低保 3 2 2010 1770 240 C类
大昌镇 马家堡社区 田逢顺 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黎扬令 城市低保 3 2 1913 1713 200 C类
大昌镇 马家堡社区 涂远良 城市低保 2 1 1270 1170 100 C类
大昌镇 马家堡社区 龚道香 城市低保 1 0 640 640 0 B类
大昌镇 马家堡社区 刘忠美 城市低保 3 1 1870 1770 100 C类
大昌镇 马家堡社区 卢德春 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 郑小玲 城市低保 2 1 1272 1172 100 C类
大昌镇 马家堡社区 吴文毅 城市低保 5 2 3180 2980 200 C类
大昌镇 马家堡社区 熊俊 城市低保 2 0 1162 1162 0 C类
大昌镇 马家堡社区 田逢荣 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 谌基东 城市低保 5 2 2805 2605 200 C类
大昌镇 马家堡社区 艾明华 城市低保 4 2 2484 2284 200 C类
大昌镇 马家堡社区 徐昌敬 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 马家堡社区 龚华 城市低保 2 1 1272 1172 100 B类
大昌镇 马家堡社区 陈雪梅 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 兰宗明 城市低保 1 0 580 580 0 B类
大昌镇 马家堡社区 曹冬梅 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 李英 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 马家堡社区 谭远平 城市低保 2 0 1174 1174 0 B类
大昌镇 马家堡社区 伍文珍 城市低保 1 1 835 735 100 A类
大昌镇 马家堡社区 龚正福 城市低保 4 0 2332 2332 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黄书荣 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 马家堡社区 柳德林 城市低保 1 0 586 586 0 B类
大昌镇 马家堡社区 张芳英 城市低保 2 1 1274 1174 100 C类
大昌镇 马家堡社区 严支美 城市低保 2 1 1262 1162 100 C类
大昌镇 马家堡社区 冯钰娇 城市低保 2 1 1090 990 100 C类
大昌镇 马家堡社区 张维军 城市低保 4 1 2424 2324 100 C类
大昌镇 马家堡社区 张维雄 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 曹启龙 城市低保 2 0 1162 1162 0 B类
大昌镇 马家堡社区 姚丹 城市低保 3 1 1777 1677 100 C类
大昌镇 马家堡社区 杨照耀 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 马家堡社区 谢羽扬 城市低保 2 1 1256 1156 100 C类
大昌镇 马家堡社区 李孝华 城市低保 2 2 1340 1180 160 A类
大昌镇 马家堡社区 陶立平 城市低保 1 0 587 587 0 B类
大昌镇 马家堡社区 石思银 城市低保 3 0 1785 1785 0 C类
大昌镇 马家堡社区 史代英 城市低保 3 0 1785 1785 0 C类
大昌镇 马家堡社区 方裕琼 城市低保 2 1 1262 1162 100 C类
大昌镇 马家堡社区 沈庆高 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 韩胜利 城市低保 3 1 1873 1773 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黎扬凯 城市低保 4 0 2380 2380 0 C类
大昌镇 马家堡社区 龚正平 城市低保 3 0 1764 1764 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黎扬春 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 马家堡社区 林文翀 城市低保 1 0 573 573 0 B类
大昌镇 马家堡社区 王洪英 城市低保 2 1 1204 1164 40 C类
大昌镇 马家堡社区 郑远雄 城市低保 4 0 2332 2332 0 C类
大昌镇 马家堡社区 谭天美 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 马家堡社区 艾明友 城市低保 4 2 2600 2400 200 C类
大昌镇 马家堡社区 刘大元 城市低保 3 2 1985 1845 140 C类
大昌镇 马家堡社区 覃仕容 城市低保 3 1 1870 1770 100 C类
大昌镇 马家堡社区 张维书 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 刘元勇 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 马家堡社区 沈彭花 城市低保 3 1 1846 1746 100 C类
大昌镇 马家堡社区 马林刚 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黎晓清 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 刘秋玲 城市低保 1 1 715 615 100 A类
大昌镇 马家堡社区 邵传军 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黎扬平 城市低保 4 1 2488 2388 100 C类
大昌镇 马家堡社区 史代兴 城市低保 3 0 1743 1743 0 C类
大昌镇 马家堡社区 柳德蓉 城市低保 3 1 1873 1773 100 C类
大昌镇 马家堡社区 黎扬富 城市低保 1 0 571 571 0 B类
大昌镇 马家堡社区 龙云国 城市低保 3 0 1749 1749 0 C类
大昌镇 马家堡社区 谭开山 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 马家堡社区 谭远权 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 金田 城市低保 1 0 587 587 0 B类
大昌镇 马家堡社区 卢成亿 城市低保 3 1 1810 1770 40 C类
大昌镇 马家堡社区 谭国庆 城市低保 2 0 1152 1152 0 C类
大昌镇 马家堡社区 黎扬国 城市低保 4 0 2380 2380 0 C类
大昌镇 马家堡社区 向东 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 徐昌茂 城市低保 4 0 2380 2380 0 C类
大昌镇 马家堡社区 刘富军 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 马家堡社区 李泽军 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 何泽双 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 马家堡社区 佘升逵 城市低保 3 0 1770 1770 0 C类
大昌镇 马家堡社区 徐昌东 城市低保 3 1 1915 1815 100 C类
大昌镇 马家堡社区 沈恒 城市低保 1 0 570 570 0 B类
大昌镇 马家堡社区 黎扬艾 城市低保 2 1 1230 1190 40 C类
大昌镇 马家堡社区 陈祖香 城市低保 3 1 1966 1866 100 C类
大昌镇 马家堡社区 兰登平 城市低保 3 0 1785 1785 0 C类
大昌镇 马家堡社区 向鑫 城市低保 1 0 563 563 0 B类
大昌镇 马家堡社区 谢定香 城市低保 3 0 1809 1809 0 C类
大昌镇 马家堡社区 沈发芝 城市低保 2 0 1190 1190 0 B类
大昌镇 马家堡社区 罗元平 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 马家堡社区 张家保 城市低保 5 0 2980 2980 0 C类
大昌镇 白果村 王明 城市低保 1 1 671 571 100 A类
大昌镇 邓家岭社区 陈吉才 城市低保 3 0 1785 1785 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 付善敏 城市低保 3 0 1713 1713 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 袁孝国 城市低保 2 1 1378 1338 40 C类
大昌镇 邓家岭社区 马林梅 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 杨绍华 城市低保 1 0 605 605 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 苏俊一 城市低保 1 1 681 581 100 A类
大昌镇 邓家岭社区 杜明娟 城市低保 3 1 1720 1620 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 谌德勇 城市低保 3 0 1731 1731 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 邓后美 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 刘瑞雪 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 金绍东 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 方德云 城市低保 3 1 1885 1785 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 方运香 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 赵先珍 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 成建平 城市低保 1 0 735 735 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 刘宗翠 城市低保 3 3 1985 1725 260 A类
大昌镇 邓家岭社区 周太阳 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 周泰勇 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 皮伦付 城市低保 3 1 1885 1785 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 陈嘉溢 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 谢天寿 城市低保 4 0 2380 2380 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 黎扬斌 城市低保 1 1 777 717 60 A类
大昌镇 邓家岭社区 陈方财 城市低保 2 0 1142 1142 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 朱洪林 城市低保 4 2 2516 2416 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 吴厚叔 城市低保 3 2 1934 1794 140 C类
大昌镇 邓家岭社区 王锡可 城市低保 1 1 641 601 40 A类
大昌镇 邓家岭社区 纪世琼 城市低保 4 0 2360 2360 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 晏志春 城市低保 2 0 1050 1050 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 陈志坚 城市低保 3 1 1885 1785 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 马林奎 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 谢前明 城市低保 3 1 1891 1791 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 卢瑞 城市低保 1 0 579 579 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 马说忠 城市低保 2 0 1170 1170 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 何昌文 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 方运芝 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 兰燕 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 曾凡琼 城市低保 1 0 587 587 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 谭天福 城市低保 4 1 2484 2384 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 邓忠国 城市低保 2 0 1142 1142 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 梁祖炳 城市低保 1 1 770 670 100 A类
大昌镇 邓家岭社区 马林培 城市低保 3 0 1785 1785 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 陈道桂 城市低保 3 0 1749 1749 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 卢家明 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 王红梅 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 龚崇林 城市低保 2 0 1190 1190 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 陈宗元 城市低保 2 0 1150 1150 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 马林平 城市低保 4 0 2328 2328 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 肖连春 城市低保 4 0 2380 2380 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 赵培兵 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 谌相臣 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 徐达明 城市低保 1 0 587 587 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 纪均秀 城市低保 1 1 735 635 100 A类
大昌镇 邓家岭社区 彭仕胜 城市低保 1 1 745 645 100 A类
大昌镇 邓家岭社区 张永堂 城市低保 4 3 2908 2668 240 C类
大昌镇 邓家岭社区 谌刚 城市低保 3 2 2084 1884 200 B类
大昌镇 邓家岭社区 卢家雄 城市低保 3 1 1925 1785 140 C类
大昌镇 邓家岭社区 周翠平 城市低保 3 1 2209 2109 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 崔光龙 城市低保 1 0 595 595 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 杨玉德 城市低保 3 1 1870 1770 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 艾民学 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 涂永翠 城市低保 4 1 2404 2304 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 陈方秋 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 郑贞虎 城市低保 4 0 2380 2380 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 吴远亚 城市低保 2 0 1170 1170 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 李廷国 城市低保 3 0 1761 1761 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 马燕泉 城市低保 2 1 1202 1142 60 C类
大昌镇 邓家岭社区 方运钢 城市低保 5 3 2595 2335 260 C类
大昌镇 邓家岭社区 李清合 城市低保 2 1 1376 1276 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 米欣 城市低保 3 2 2108 1908 200 B类
大昌镇 邓家岭社区 陈宗海 城市低保 4 1 2480 2380 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 袁孝银 城市低保 3 1 1870 1770 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 卢家富 城市低保 2 0 1174 1174 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 周航 城市低保 1 0 635 635 0 B类
大昌镇 邓家岭社区 马文清 城市低保 3 0 1611 1611 0 C类
大昌镇 邓家岭社区 卢家敏 城市低保 2 1 1412 1312 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 龚婉婷 城市低保 1 1 835 735 100 A类
大昌镇 邓家岭社区 陈宗雄 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 邓厚蓉 城市低保 2 1 1272 1172 100 B类
大昌镇 邓家岭社区 朱毅琴 城市低保 2 2 1230 1030 200 A类
大昌镇 邓家岭社区 李晓春 城市低保 3 1 1861 1761 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 李泽东 城市低保 4 2 2560 2360 200 C类
大昌镇 邓家岭社区 王可龙 城市低保 2 1 1242 1142 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 陈建凯 城市低保 1 1 615 515 100 A类
大昌镇 邓家岭社区 吴文菊 城市低保 3 1 1786 1686 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 黄万均 城市低保 4 1 2460 2360 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 黄显芸 城市低保 3 1 1843 1743 100 C类
大昌镇 邓家岭社区 傅绍松 城市低保 3 2 1964 1764 200 C类
大昌镇 邓家岭社区 杨忠玲 城市低保 2 1 1272 1172 100 C类
