| 行政区划 | 身份证件号码 | 户主姓名 | 享受保障人数 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 备注 |
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8353 | 余以祥 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8350 | 余世侯 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8560 | 葛师香 | 3 | 邱才文 | 邱焌 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8367 | 张发珍 | 2 | 余致东 | |||||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 512227******8537 | 管楚定 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 500237******8515 | 刘兵 | 4 | 刘锦屹 | 刘云汐 | 余敏 | |||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8517 | 李世松 | 2 | 高永清 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******6763 | 邱信萍 | 3 | 谭欣怡 | 徐帆 | ||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓鼓兴社区 | 512227******7873 | 朱春发 | 2 | 梁芬 | |||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓鼓兴社区 | 512227******8511 | 梁吉月 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8037 | 梁洪鑫 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 512227******8524 | 崔再菊 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 500237******7871 | 曾俊 | 5 | 张芳 | 曾悦 | 曾含雪 | 曾琦媛 | ||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8528 | 李成珍 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8513 | 刘让国 | 6 | 刘军 | 林敏 | 刘子轩 | 刘绍林 | 刘佳芯 | |
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 512227******8530 | 谭如清 | 3 | 李启萍 | 谭明 | ||||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 511226******7891 | 田俊 | 4 | 田文杰 | 田静怡 | 曾祖菊 | |||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 511226******8034 | 傅继运 | 4 | 李琼 | 傅友权 | 傅淼 | |||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8511 | 葛范华 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8363 | 梁佑菊 | 2 | 魏明生 | |||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8524 | 曾美玲 | 4 | 葛姓艮 | 葛柳 | 葛慧 | |||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8352 | 刘孝铸 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******837X | 罗映均 | 2 | 刘克香 | |||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 500237******7927 | 周芳 | 3 | 田梓城 | 田博文 | ||||
| 巫山县铜鼓镇竹园村 | 512227******8526 | 陈礼英 | 2 | 周宗清 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 511226******798X | 邬礼华 | 3 | 罗荣俊 | 罗荣辉 | ||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8526 | 许守翠 | 2 | 杨芸熙 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 511226******7895 | 顿新勇 | 4 | 顿丹 | 顿敬 | 顿家亿 | |||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 500237******7879 | 孙玉均 | 4 | 孙冬绫 | 孙睿航 | 孙绪阳 | |||
| 巫山县铜鼓镇竹园村 | 511226******7973 | 田务平 | 4 | 桂芬 | 桂晨亚 | 田志强 | |||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8002 | 王世美 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8355 | 谭庆六 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 500237******7916 | 陈仁兵 | 2 | 陈良祥 | |||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8354 | 曾广美 | 2 | 陈增琼 | |||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 500237******7885 | 罗玲 | 3 | 罗禹玲 | 敖宇宸 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8357 | 余以林 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8350 | 姜兴堂 | 2 | 张绪英 | |||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 500237******7929 | 梁洪静 | 4 | 高雷 | 高功清 | 高恒 | |||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8382 | 葛信菊 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8356 | 梁吉文 | 2 | 梁灿 | |||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******853X | 梁吉双 | 2 | 孙祖香 | |||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8356 | 程家政 | 3 | 程双龙 | 梁洪芝 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8355 | 谭庆洪 | 4 | 魏光翠 | 谭军 | 谭梓轩 | |||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******840X | 冯朝琼 | 3 | 王保连 | 王星 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 511226******7895 | 刘开雄 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8355 | 辜显国 | 3 | 辜敏 | 佘明琼 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8364 | 罗典英 | 2 | 余致安 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8369 | 余世清 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 500237******7914 | 张增洲 | 2 | 张峻铖 | |||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8403 | 邓斯秀 | 5 | 杨贵宾 | 廖星月 | 邓文琼 | 廖明鑫 | ||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8369 | 戴神秀 | 2 | 葛斯玉 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8360 | 张友英 | 5 | 余建力 | 余致用 | 余晓浇 | 余祥军 | ||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8356 | 刘开桂 | 2 | 李先凤 | |||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 500237******7953 | 高建军 | 5 | 高永清 | 谭俊 | 高炜烨 | 高海燕 | ||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8361 | 刘开翠 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8126 | 陈增香 | 3 | 曾广胜 | 孙德雄 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******7988 | 孙玉信 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8355 | 刘开彬 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8357 | 余致方 | 2 | 余祥宇 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8383 | 曾纪琼 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8355 | 罗映奉 | 2 | 刘泽奎 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8207 | 杨圣秀 | 4 | 顿智杰 | 顿耀华 | 顿智凯 | |||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******7875 | 高功伟 | 3 | 高晓灵 | 高证云 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8361 | 刘贤秀 | 2 | 杨德林 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8367 | 曾纪玲 | 3 | 杨苹 | 杨基林 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******7881 | 刘贤春 | 2 | 刘霜钦 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******7915 | 谭大勇 | 2 | 谭奥林 | |||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8375 | 刘玉林 | 3 | 刘晓燚 | 葛信菊 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******835X | 顿德山 | 3 | 顿军 | 余启珍 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8355 | 张宜贵 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 511226******8356 | 陈增进 | 4 | 陈承 | 陈奥 | 孙玉清 | |||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8539 | 李万彬 | 2 | 刘贤香 | |||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓鼓兴社区 | 512227******7871 | 曾念成 | 2 | 谭如清 | |||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******7873 | 傅贤明 | 3 | 傅孔召 | 傅峻垚 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8366 | 谭如香 | 5 | 余金燕 | 程益莲 | 余启安 | 余洋帆 | ||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 512227******852X | 李贤桂 | 2 | 谭庆海 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8355 | 魏光玉 | 4 | 魏耀军 | 魏婷婷 | 葛斯翠 | |||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8515 | 郭忠兴 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******852X | 甘志秀 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******8373 | 黄后平 | 3 | 张静梅 | 黄浩 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******835X | 罗典双 | 2 | 邓贵芝 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******8514 | 王德瑞 | 3 | 欧荣香 | 王茂林 | ||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8354 | 葛师灯 | 3 | 刘建平 | 葛信斌 | ||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******803X | 刘海清 | 3 | 张兴翠 | 刘金成 | ||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 500237******8516 | 曾俊仪 | 5 | 曾纪勋 | 张洪秀 | 曾龙翔 | 曾辉 | ||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******851X | 赵帮雄 | 2 | 曾召菊 | |||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8513 | 熊清范 | 4 | 易前梅 | 熊钰靖 | 熊彩薇 | |||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓鼓兴社区 | 512227******852X | 刘美 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 500237******7876 | 肖庆明 | 5 | 萧旭阳 | 肖静怡 | 肖长军 | 蒋清桂 | ||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8361 | 曾广琼 | 4 | 程婷婷 | 吴保英 | 程友道 | |||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8518 | 葛师勋 | 4 | 葛存芝 | 葛信金 | 张兴翠 | |||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8354 | 彭兴华 | 5 | 陈庆英 | 彭建军 | 彭斯维 | 彭川渝 | ||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******852X | 王大杰 | 4 | 田荣江 | 田荣山 | 田秀见 | |||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8356 | 魏光忠 | 2 | 曾广翠 | |||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8527 | 肖发秀 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******7987 | 熊仪清 | 2 | 张彬 | |||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8522 | 蒋正友 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8539 | 葛师玉 | 4 | 葛晓蓉 | 葛潇 | 张桂林 | |||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8515 | 饶友三 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8518 | 鲁作树 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 500237******8526 | 饶欣榕 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******7986 | 王保珍 | 2 | 孙凤琼 | |||||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 512227******8514 | 曾斌 | 3 | 廖显美 | 曾玉鑫 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******8512 | 卢献国 | 2 | 卢献龙 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8362 | 张世翠 | 3 | 佘大生 | 佘晶晶 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******835X | 曾传祥 | 2 | 冯美青 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******8366 | 余晓枫 | 2 | 余洪燕 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8361 | 王保香 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓鼓兴社区 | 500237******8520 | 戴孟纳 | 3 | 戴益富 | 何胜淑 | ||||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 511226******7872 | 刘章 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8352 | 商其玉 | 3 | 陈常英 | 张望威 | ||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******7986 | 邓贵秀 | 4 | 陈弘博 | 刘松 | 刘泽义 | |||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******851X | 刘宇轩 | 3 | 梁小丽 | 刘威 | ||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 500237******8513 | 魏祖玉 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8371 | 梁佑春 | 5 | 梁雯 | 梁玲玲 | 邱艳平 | 梁晓庆 | ||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8511 | 彭文国 | 2 | 张金枝 | |||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8353 | 刘斯均 | 2 | 张世秀 | |||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******853X | 敖维绍 | 6 | 敖鑫 | 敖忆 | 敖祖党 | 敖柳 | 吴阳琼 | |
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8374 | 余启良 | 3 | 李永香 | 余才军 | ||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******7985 | 肖桂琼 | 2 | 罗靖菲 | |||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8511 | 鲁良寿 | 2 | 刘家席 | |||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓鼓兴社区 | 512227******8365 | 杨享翠 | 2 | 熊昌元 | |||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8530 | 罗大楷 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8512 | 熊宏田 | 3 | 熊绪龙 | 熊发清 | ||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8523 | 张昌菊 | 4 | 曾昭颉 | 曾雨萱 | 曾广平 | |||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******8512 | 张克杰 | 4 | 张万林 | 程益菊 | 张学睿 | |||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******836X | 张绪桂 | 5 | 罗琴琴 | 罗典明 | 罗应奥 | 罗杉杉 | ||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 512227******8559 | 周启洪 | 5 | 周鸿睿 | 周宏丹 | 周玲 | 冯艳 | ||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 511226******7875 | 熊仪坪 | 4 | 熊庆兴 | 李来春 | 熊梦怡 | |||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 500237******7899 | 周文桂 | 3 | 张美兰 | 周展宏 | ||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8350 | 余启胜 | 4 | 余梦琪 | 余思妍 | 许清香 | |||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8530 | 彭文书 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******799X | 朱意华 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8366 | 廖元菊 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 512227******8513 | 梁祥 | 2 | 梁芳 | |||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******814X | 周梅 | 2 | 张辉 | |||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******8510 | 熊龙大 | 3 | 熊攀 | 熊雪 | ||||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 512227******8514 | 曾兴红 | 5 | 曾玉星 | 胡春燕 | 胡俊鹏 | 曾玉玲 | ||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******7911 | 曾克勇 | 5 | 曾梦婷 | 曾欣瑶 | 陈非翠 | 赵丹 | ||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 511226******7899 | 梁洪忠 | 3 | 梁峻华 | 梁雅婷 | ||||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 532623******1140 | 田美陶 | 3 | 曾淼鑫 | 曾海涛 | ||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******8052 | 肖华清 | 3 | 肖淼 | 肖彬 | ||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 511226******8031 | 肖贵兵 | 4 | 肖付万 | 肖永博 | 孙宗英 | |||
| 巫山县铜鼓镇龙湾村 | 512227******8566 | 刘家英 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8527 | 曾纪秀 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8574 | 陈增春 | 3 | 陈天林 | 陈淑洪 | ||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******852X | 罗云香 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 511226******7887 | 肖永军 | 2 | 欧发均 | |||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8531 | 陈增琼 | 3 | 陈雅婷 | 斯芹高娃 | ||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8517 | 廖德山 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******8542 | 敖美琼 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******835X | 陈增金 | 3 | 罗云金 | 陈尧 | ||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******7872 | 曾绍华 | 6 | 曾俊婷 | 梁小艳 | 粱吉存 | 曾俊淇 | 曾纪成 | |
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8379 | 敖祖辉 | 4 | 敖泽菊 | 敖玉兰 | 敖浩文 | |||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8363 | 罗映玲 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 500237******7884 | 魏丹丹 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8389 | 周明秀 | 5 | 刘克清 | 罗流峰 | 罗流菊 | 罗映常 | ||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******855X | 胡仕兵 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8356 | 李道海 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇竹园村 | 500237******787X | 曾俊华 | 2 | 曾炼峰 | |||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******7907 | 肖金清 | 2 | 谭磊 | |||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8354 | 杨勇 | 4 | 罗发春 | 杨双杰 | 杨梦涵 | |||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******835X | 余启林 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8548 | 程益秀 | 3 | 曾广明 | 曾召祥 | ||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8380 | 余世香 | 3 | 罗浴恒 | 罗皓轩 | ||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******7914 | 孙祖山 | 5 | 孙梦婷 | 杨祥存 | 孙红琼 | 龚清艳 | ||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8522 | 田昌凤 | 2 | 熊茂春 | |||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******837X | 袁绪龙 | 3 | 袁涛 | 袁浩 | ||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 511226******7870 | 饶海周 | 3 | 饶增煜 | 饶骏龙 | ||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8527 | 饶友孝 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8520 | 张美玲 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8056 | 李玉春 | 4 | 李洪彬 | 李洪令 | 王覃 | |||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8515 | 林永生 | 2 | 田家枝 | |||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******7883 | 葛师菊 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 512227******8522 | 刘登香 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 500237******8522 | 李丛芳 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******7886 | 甘志菊 | 2 | 葛师永 | |||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8521 | 张发清 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******7987 | 曾广香 | 3 | 刘玉伟 | 刘开绪 | ||||
| 巫山县铜鼓镇柳池村 | 512227******8350 | 刘廷举 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8537 | 梁吉银 | 2 | 梁子墨 | |||||
| 巫山县铜鼓镇水流村 | 512227******8556 | 梁冬白 | 2 | 梁桂玲 | |||||
| 巫山县铜鼓镇葛家村 | 512227******8524 | 罗章桂 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******8360 | 王如清 | 4 | 刘玉娇 | 刘开平 | 袁家玉 | |||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8367 | 易玲 | 3 | 梁吉炎 | 梁洪森 | ||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******8512 | 聂兴贵 | 3 | 聂宇晨 | 聂鹏 | ||||
| 巫山县铜鼓镇铜鼓村 | 512227******8517 | 石诗银 | 3 | 石磊 | 石一含 | ||||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******7988 | 梁洪晶 | 2 | 魏志刚 | |||||
| 巫山县铜鼓镇青松村 | 512227******8523 | 唐润西 | 1 | ||||||
| 巫山县铜鼓镇双庙村 | 512227******8351 | 傅贤兵 | 2 | 傅熔 | |||||
| 巫山县铜鼓镇观阁村 | 512227******7879 | 张明祥 | 4 | 陈燕 | 张自涵 | 张梦玲 | |||
| 巫山县铜鼓镇鲍田村 | 512227******8379 | 魏光和 | 2 | 魏明培 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。