| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障人数 | 领取金额 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 敖泽令 | 500237****02108019 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾广安 | 511226****04307878 | 2 | 1144 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾广举 | 500237****03027936 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾广林 | 512227****09048358 | 1 | 525 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾银翠 | 512227****06108366 | 1 | 565 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾玉柏 | 512227****02138513 | 2 | 1120 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾玉燕 | 500237****0411852X | 1 | 620 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾召秋 | 500237****09038358 | 1 | 510 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈词兰 | 512227****06068364 | 1 | 480 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈贤平 | 512227****08188357 | 1 | 640 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈义芬 | 512227****08048362 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈振全 | 512227****04188354 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 崔再芬 | 512227****07248363 | 2 | 1020 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 邓正菊 | 512227****08238360 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 邓中香 | 512227****06078363 | 1 | 409 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 冯建平 | 500237****05187901 | 2 | 1260 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 冯梅 | 500237****03077882 | 3 | 1833 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 冯永海 | 512227****1226835X | 1 | 454 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 高永龙 | 512227****04048353 | 2 | 1160 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 龚泽笔 | 512227****08098356 | 3 | 1600 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 龚泽均 | 512227****01048038 | 2 | 960 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 龚泽龙 | 512227****07028353 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 辜玉连 | 512227****1010839X | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 何迪结 | 512227****0615838X | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 胡连翠 | 512227****02188362 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 黄后全 | 512227****06287892 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 姜兴福 | 512227****07158516 | 2 | 1050 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 李常平 | 512227****06258350 | 1 | 550 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 李启玉 | 512227****09088361 | 1 | 520 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 李贤虎 | 500237****0920793X | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 梁洪秀 | 512227****08067982 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 梁琼 | 512227****11048002 | 1 | 525 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 梁贤芳 | 511226****1026798X | 1 | 615 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 廖明香 | 500237****11097945 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 廖显林 | 512227****04208076 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘官菊 | 512227****05138227 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘华 | 512227****04248356 | 1 | 600 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘克英 | 512227****02108361 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘庭菊 | 512227****02038366 | 1 | 525 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘贤菊 | 512227****0615836X | 1 | 572 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘宣 | 512227****04158219 | 2 | 1120 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘亚军 | 511226****07157899 | 2 | 960 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘泽超 | 512227****10117917 | 4 | 2064 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 柳军 | 511226****02027998 | 1 | 329 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗典祝 | 512227****10208354 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗应兰 | 512227****0627836X | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗映安 | 512227****04058356 | 1 | 440 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗映清 | 512227****12058378 | 1 | 572 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 孙力明 | 512227****11137909 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 孙太平 | 500237****07287898 | 2 | 1120 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭春山 | 512227****0325835X | 1 | 515 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭大存 | 512227****09218408 | 1 | 627 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭克英 | 512227****09028361 | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆德 | 512227****05268358 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆举 | 512227****0514839X | 2 | 1120 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆奎 | 512227****11028360 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆雄 | 512227****1215835X | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭如芬 | 512227****05198387 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭旭 | 500237****09268517 | 1 | 622 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭学明 | 511226****1014789X | 1 | 520 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 田本林 | 511226****03017876 | 3 | 1751 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 田本梅 | 512227****08078365 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 王世武 | 512227****01158353 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏光学 | 512227****07188352 | 2 | 860 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏光银 | 512227****0610835X | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏明进 | 512227****01217895 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏明生 | 512227****07198365 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏耀林 | 500237****09157914 | 1 | 644 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 伍贤坪 | 512227****12308966 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 席善桂 | 512227****04088361 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 肖维成 | 512227****07218355 | 2 | 960 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 熊弦 | 512227****10037930 | 4 | 2260 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 杨德翠 | 512227****06268369 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 杨刚 | 500237****09087937 | 4 | 2652 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 杨国香 | 512227****08148362 | 1 | 607 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 尹小莲 | 360782****08053844 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 余刘蓉 | 500237****04168580 | 2 | 1384 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 余以英 | 512227****10158362 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 张文 | 500237****04287799 | 1 | 510 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 周辉 | 500237****01107970 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 鲍田村 | 邹庆平 | 500237****09277899 | 3 | 1933 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 曹翠让 | 512227****06228522 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 曹仁秋 | 512227****08158519 | 2 | 1120 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 曾芳 | 512227****06288586 | 1 | 612 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 曾兴群 | 512227****03218520 | 1 | 640 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 陈常保 | 512227****10068513 | 2 | 1060 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 陈海清 | 512227****05128516 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 陈让翠 | 512227****06218527 | 1 | 572 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 陈天清 | 512227****08168518 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 戴光翠 | 512227****06148525 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 杜葛天 | 500237****05088510 | 1 | 770 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 段道珍 | 512227****10188522 | 1 | 475 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛灿 | 500237****11078538 | 2 | 560 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛存岗 | 500237****10158570 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛范丽 | 512227****01098521 | 1 | 662 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛范炎 | 512227****01278529 | 1 | 612 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛范玉 | 512227****09198514 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师春 | 512227****07138515 | 2 | 980 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师兰 | 512227****03278380 | 2 | 974 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师林 | 512227****06288510 | 2 | 860 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师平 | 512227****04068519 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师平 | 512227****06048510 | 2 | 934 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师清 | 512227****06248513 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师权 | 512227****03148517 | 1 | 670 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师桃 | 512227****04258573 | 3 | 1829 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师秀 | 512227****12238524 | 2 | 1204 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛性琨 | 511226****11118510 | 2 | 1170 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 葛性龙 | 512227****02077959 | 1 | 620 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 辜金凤 | 512227****12288521 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 胡志秀 | 512227****01018547 | 1 | 430 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 黄文春 | 512227****06098524 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 李伸玉 | 512227****06308528 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 李声琼 | 512227****09118403 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 李世斌 | 512227****12238514 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 梁佑琳 | 512227****08258546 | 1 | 565 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 廖显平 | 512227****03158515 | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 廖元兵 | 512227****10128031 | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 廖元生 | 512227****10218512 | 1 | 574 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 林万珍 | 230303****07154322 | 3 | 1150 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 刘国庆 | 500237****10018530 | 1 | 730 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 刘书贵 | 512227****04088535 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 刘双菊 | 512227****05158523 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 罗点翠 | 512227****0607852X | 1 | 582 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 罗伦凤 | 512227****01168543 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 彭德玉 | 512227****05288518 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 任明菊 | 512227****03158545 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 魏勇 | 512227****10128542 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 魏宗翠 | 512227****07118525 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 魏宗胜 | 512227****02028519 | 1 | 680 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 伍炳清 | 512227****03118526 | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 伍中英 | 511011****07157447 | 1 | 612 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 夏传珍 | 512227****02188523 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 游庆玉 | 512227****07188518 | 2 | 1060 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 余大威 | 512227****03058055 | 2 | 1244 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 余道和 | 512227****01288516 | 2 | 980 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 余道银 | 512227****11188513 | 2 | 536 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张传菊 | 500237****07207883 | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张定清 | 500237****01157923 | 2 | 1220 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张凤玲 | 512227****02038547 | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张家贵 | 512227****02288519 | 2 | 1280 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张家毅 | 512227****05178531 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张家正 | 512227****09168517 | 3 | 1168 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张启秀 | 512227****08148524 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张兴贵 | 512227****03018516 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张兴秀 | 512227****02188524 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 张作英 | 512227****08108524 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 周朝秀 | 512227****01218528 | 2 | 1080 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 周家桂 | 512227****01078523 | 3 | 1790 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 朱孝菊 | 512227****04038225 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 朱孝美 | 512227****05068515 | 2 | 680 |
| 铜鼓镇 | 葛家村 | 朱孝玉 | 512227****01188530 | 1 | 550 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 曾传秀 | 512227****10118361 | 1 | 565 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 曾传尧 | 512227****01038379 | 1 | 602 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 曾纪平 | 512227****04188356 | 3 | 1390 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 曾纪萍 | 512227****12208367 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 程友光 | 512227****11198376 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 戴益英 | 512227****03128384 | 3 | 1916 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 邓祖贵 | 512227****09128379 | 1 | 570 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 顿新春 | 512227****02218351 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 冯朝银 | 512227****01088358 | 2 | 1160 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 冯永山 | 512227****04128556 | 2 | 1182 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 傅孔兴 | 512227****09128378 | 1 | 540 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 高远桃 | 512227****12078366 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 葛范贵 | 512227****04118362 | 1 | 390 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 葛琼 | 511226****02188526 | 1 | 574 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 葛信芝 | 512227****09258520 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 辜苗 | 500237****10017924 | 1 | 730 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 辜显根 | 512227****10088372 | 1 | 430 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 李蓉 | 500237****11218547 | 3 | 1890 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 廖文菊 | 512227****04078360 | 3 | 1931 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 刘开成 | 512227****0712805X | 1 | 470 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 刘开华 | 512227****01218373 | 2 | 1100 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 刘开艳 | 511226****06038202 | 3 | 1285 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 刘贤余 | 512227****03128350 | 1 | 583 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 刘泽美 | 512227****10098368 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 卢洪 | 500237****02037910 | 3 | 2019 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 卢元芬 | 511226****11127886 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 罗典和 | 512227****10208357 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 罗典宜 | 512227****04258078 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 罗福明 | 512227****08108377 | 1 | 640 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 罗映兴 | 512227****09068350 | 1 | 710 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 邱呈艳 | 511226****06147926 | 1 | 635 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 商森 | 500237****05217891 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 佘大国 | 512227****05078357 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 谭大容 | 512227****01298047 | 1 | 576 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 谭大文 | 512227****0711835X | 1 | 670 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 谭庆亮 | 512227****07108354 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 魏明文 | 512227****1015837X | 1 | 730 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 熊琼 | 512227****06127981 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 杨书燕 | 512227****12071901 | 2 | 674 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 余飞雄 | 512227****02178537 | 1 | 730 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 余世许 | 512227****08218354 | 3 | 1961 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 余亚轩 | 500237****0426851X | 1 | 730 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 余致彬 | 512227****10058558 | 1 | 680 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 余致泽 | 512227****05068355 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 张昌蓉 | 512227****08187989 | 3 | 1790 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 周从明 | 512227****11258351 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 观阁村 | 邹继英 | 512227****0721838X | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 敖维芬 | 512227****11018361 | 2 | 678 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 陈华明 | 512227****04058575 | 1 | 640 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 陈先凤 | 512227****02097983 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 陈香炳 | 512227****0610788X | 2 | 1020 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 陈耀英 | 512227****0820836X | 1 | 529 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 陈振三 | 512227****07188360 | 1 | 572 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 程辉 | 512227****0213837X | 1 | 510 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 程家林 | 511226****11097872 | 3 | 1790 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 程友平 | 512227****1205835X | 2 | 1344 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 程友英 | 512227****02288365 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 戴晨秀 | 512227****1220836X | 1 | 585 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 邓梓琳 | 500237****12138549 | 1 | 730 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 葛师芬 | 512227****07268523 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 黄先玉 | 512227****04188365 | 2 | 754 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 李尚前 | 512227****05298197 | 2 | 1120 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 李先英 | 512227****11148362 | 2 | 1218 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 李绪阶 | 512227****03148356 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 李绪良 | 512227****08208358 | 2 | 1144 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 李中俊 | 512227****07108361 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 刘建敏 | 500237****01158521 | 1 | 730 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 刘明珍 | 512227****03128369 | 1 | 612 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 刘清萍 | 512227****04037981 | 2 | 1160 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 刘廷凤 | 512227****07218363 | 3 | 1676 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 刘贤中 | 512227****03178359 | 2 | 1264 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 刘玉金 | 500237****08207947 | 1 | 589 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 罗典明 | 512227****02138353 | 2 | 1160 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 罗典秀 | 512227****08018361 | 2 | 980 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 罗文生 | 512227****03258354 | 2 | 1150 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 罗应琼 | 512227****10047984 | 2 | 1220 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 罗映林 | 512227****05168377 | 2 | 1320 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 彭文成 | 512227****05088350 | 2 | 1054 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 孙德芬 | 512227****02098001 | 5 | 2410 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 谭启林 | 512227****01048374 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 谭启松 | 512227****11188390 | 1 | 612 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 田辉 | 500237****10267956 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 田家兴 | 512227****0325835X | 2 | 1184 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 田家珍 | 512227****07018357 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 田祥玉 | 511226****03207895 | 3 | 990 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 田秀俊 | 512227****11158364 | 1 | 380 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 田秀龙 | 512227****12138357 | 2 | 1304 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 田秀寿 | 512227****01198354 | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 王成雄 | 512227****02288362 | 2 | 1086 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 魏光平 | 512227****08028359 | 2 | 980 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 肖富川 | 512227****09288359 | 1 | 520 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 肖贵忠 | 512227****09078370 | 1 | 560 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 肖永令 | 500237****02097899 | 3 | 2050 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 杨永成 | 512227****04188375 | 1 | 530 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 余才军 | 500237****07108517 | 5 | 1740 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 余梦杰 | 500237****02088369 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 余启尧 | 512227****0109835X | 1 | 565 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 余启柱 | 512227****11078351 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 余世文 | 512227****10048351 | 1 | 585 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 张发根 | 512227****05257915 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 张发廷 | 512227****10128354 | 2 | 1178 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 张家群 | 511226****03158352 | 2 | 1204 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 张科春 | 512227****10258192 | 2 | 1304 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 张科濠 | 500237****1216853X | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 张科俊 | 512227****1025858X | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 张兴静 | 512227****11158359 | 2 | 1220 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 周泽汉 | 512227****02018354 | 2 | 1220 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 周泽英 | 512227****10288362 | 1 | 585 |
| 铜鼓镇 | 柳池村 | 周长东 | 512227****09048374 | 1 | 510 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾广林 | 512227****01128519 | 2 | 1080 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾广明 | 512227****02168515 | 1 | 554 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾广威 | 512227****04157896 | 1 | 520 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾广勇 | 511226****04268530 | 2 | 1200 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾兴凤 | 512227****05268511 | 2 | 1284 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾玉成 | 511226****12047870 | 3 | 1655 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 陈顺英 | 512227****02288547 | 1 | 590 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 陈伟 | 500237****04197930 | 1 | 620 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 葛凡远 | 512227****06278514 | 1 | 632 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 葛进花 | 500237****1231852X | 2 | 1130 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 韩顺永 | 512227****03268537 | 2 | 1060 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 胡连光 | 512227****01058510 | 1 | 605 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 胡连元 | 512227****08078516 | 1 | 603 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 胡毛成 | 512227****09098537 | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 胡玉成 | 512227****03078519 | 1 | 672 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 黄大翠 | 512227****10127984 | 1 | 610 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 梁雄伟 | 512227****02288532 | 1 | 670 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 刘德平 | 512227****07288532 | 1 | 399 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 刘学平 | 512227****09078541 | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 谭庆云 | 512227****03078517 | 1 | 565 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 田本军 | 512227****12218511 | 3 | 1874 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 田胡宇 | 500237****06208512 | 1 | 670 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 田务森 | 512227****12098514 | 2 | 936 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 田务学 | 512227****04198525 | 1 | 570 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 田宇 | 500237****11218518 | 1 | 620 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 王秀林 | 500237****03277889 | 3 | 1740 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 魏春艳 | 511226****03068523 | 1 | 620 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 温良秀 | 512227****06158526 | 1 | 482 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 肖朝双 | 450924****11255142 | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 徐永明 | 512227****12268517 | 3 | 1049 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 许先清 | 511226****05158061 | 2 | 980 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 杨德双 | 512227****06178518 | 4 | 2588 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 张克琼 | 512227****04078387 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 龙湾村 | 邹发龙 | 512227****03288532 | 2 | 1180 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 崔家凤 | 512227****07098510 | 1 | 560 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 崔家富 | 512227****01238520 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 崔再英 | 512227****0701852X | 1 | 572 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 邓斯海 | 512227****0414851X | 1 | 612 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 邓燕林 | 500237****07077902 | 2 | 1040 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 葛光洪 | 512227****02048056 | 1 | 690 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 葛正东 | 512227****04028050 | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 黄克菊 | 512227****09248527 | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 李建华 | 500237****06078511 | 1 | 630 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 梁洪琼 | 512227****1024855X | 2 | 1110 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 梁吉福 | 512227****06028514 | 1 | 580 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 梁靖 | 500237****09258521 | 2 | 1244 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 梁平 | 500237****07107877 | 2 | 1180 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 梁伟 | 512227****0224805X | 1 | 490 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 林翰卿 | 610902****11025198 | 1 | 513 |
| 铜鼓镇 | 茅坝村 | 林好 | 500237****08178521 | 1 | 730 |
