| 2026年3月铜鼓镇特困人员照料护理补贴发放花名册 | ||||
| 用户编号* | 特困姓名* | 交易金额* | 城乡类别 | 所属乡镇 |
| 1 | 罗映凤 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 2 | 葛范壁 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 3 | 余钢林 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 4 | 李绪政 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 5 | 王光明 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 6 | 张启平 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 7 | 廖元顺 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 8 | 谭庆定 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 9 | 彭天福 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 10 | 刘开松 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 11 | 杨永祥 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 12 | 杨德钉 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 13 | 陈增本 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 14 | 辜同兵 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 15 | 田华 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 16 | 田秀香 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 17 | 张正清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 18 | 梁洪兵 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 19 | 梁洪林 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 20 | 付才小 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 21 | 梁吉春 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 22 | 许程平 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 23 | 熊善东 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 24 | 冯代安 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 25 | 陈整福 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 26 | 梁吉清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 27 | 杨德秀 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 28 | 魏光田 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 29 | 张兴银 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 30 | 葛师伦 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 31 | 杨德清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 32 | 谭庆勇 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 33 | 葛师超 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 34 | 刘兴金 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 35 | 敖维柱 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 36 | 田少清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 37 | 梁洪社 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 38 | 张学发 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 39 | 谭大平 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 40 | 曾广立 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 41 | 杨锡东 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 42 | 邓中柏 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 43 | 梁佑可 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 44 | 赵帮炯 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 45 | 杨德金 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 46 | 谭庆林 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 47 | 刘兴军 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 48 | 杨文桂 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 49 | 徐远彬 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 50 | 程友清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 51 | 冯永祥 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 52 | 程孝贵 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 53 | 王国权 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 54 | 梁吉银 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 55 | 胡年康 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 56 | 葛范坤 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 57 | 杨德勇 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 58 | 吴明青 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 59 | 张玉林 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 60 | 余致雄 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 61 | 程益清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 62 | 刘开兴 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 63 | 戴晨康 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 64 | 张发银 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 65 | 程洪林 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 66 | 徐永琼 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 67 | 葛范富 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 68 | 刘斯林 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 69 | 曾兴云 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 70 | 魏光荣 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 71 | 梁吉昌 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 72 | 谭庆召 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 73 | 梁东明 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 74 | 伍明 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 75 | 谭启清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 76 | 葛师成 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 77 | 葛师昆 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 78 | 梁吉祥 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 79 | 余松柏 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 80 | 焦桂林 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 81 | 曾纪东 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 82 | 刘开林 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 83 | 李洪寅 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 84 | 梁洪波 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 85 | 周朝坤 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 86 | 何大术 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 87 | 刘体尧 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 88 | 刘斯新 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 89 | 龚泽久 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 90 | 魏平 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 91 | 刘斯炎 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 92 | 刘斯春 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 93 | 苏享俊 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 94 | 周国生 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 95 | 葛师坤 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 96 | 周必胜 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 97 | 刘启成 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 98 | 胡连见 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 99 | 曾兴松 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 100 | 谭庆美 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 101 | 曾广金 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 102 | 张家曹 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 103 | 罗典贵 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 104 | 余致平 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 105 | 廖文才 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 106 | 蒋行海 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 107 | 魏光海 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 108 | 辜同财 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 109 | 葛师党 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 110 | 陈启建 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 111 | 邹永清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 112 | 曾纪培 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 113 | 李伦斌 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 114 | 刘贤位 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 115 | 张友权 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 116 | 田元知 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 117 | 梁吉炎 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 118 | 辜玉兴 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 119 | 曾兴海 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 120 | 刘兴六 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 121 | 田务松 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 122 | 刘兴界 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 123 | 曾纪川 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 124 | 魏志清 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 125 | 葛师锐 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 126 | 廖财礼 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 127 | 梁佑格 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 128 | 曾纪梅 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 129 | 魏正喜 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 130 | 罗典建 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 131 | 田秀亮 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 132 | 丁功海 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 133 | 葛师堂 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 134 | 谭友秀 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 135 | 胡年定 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 136 | 余以贵 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 137 | 贺一森 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 138 | 梁吉松 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 139 | 田秀榜 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 140 | 葛明福 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 141 | 刘体斌 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 142 | 周昌英 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 143 | 谭长双 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 144 | 张发楷 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 145 | 李秀洋 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 146 | 刘兴社 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 147 | 赵帮军 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 148 | 刘永贵 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 149 | 罗伦兴 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 150 | 饶增攀 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 151 | 刘斯德 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 152 | 曾克宗 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 153 | 曾纪友 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 154 | 林文章 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 155 | 刘青山 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 156 | 孙祖东 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 157 | 周大康 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 158 | 李绪平 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 159 | 苏福林 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 160 | 李成清 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 161 | 周宗艳 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 162 | 付贤之 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 163 | 佘光荣 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 164 | 余道定 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 165 | 梁吉海 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 166 | 梁洪建 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 167 | 刘启良 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 168 | 葛范前 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 169 | 谭兆青 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 170 | 余志发 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 171 | 王光林 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 172 | 葛信宜 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 173 | 田辉平 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 174 | 张科华 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 175 | 曾纪玉 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 176 | 唐国清 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 177 | 曾艮伍 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 178 | 陈先付 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 179 | 张昌萍 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 180 | 熊善术 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 181 | 敖能宫 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 182 | 鲁作文 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 183 | 魏光义 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 184 | 胡连成 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 185 | 葛师满 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 186 | 罗典春 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 187 | 唐元秀 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 188 | 朱孝胜 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 189 | 李方珍 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 190 | 陆术各 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 191 | 孙祖双 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 192 | 管处银 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 193 | 周宗平 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 194 | 苏同贵 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 195 | 魏光富 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 196 | 谭庆容 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 197 | 辜同佑 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 198 | 邓忠艮 | 100 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 199 | 葛范兴 | 0 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 200 | 葛师武 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 201 | 肖发秀 | 0 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 202 | 傅贤金 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 203 | 罗伦东 | 0 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 204 | 余致云 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 205 | 张友华 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 206 | 程友勇 | 0 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 207 | 王廷永 | 0 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 208 | 张齐秀 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 209 | 李忠秀 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 210 | 梁吉坤 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 211 | 罗映翠 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 212 | 辜同寿 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 213 | 刘长戡 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 214 | 张顺清 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 215 | 周朝金 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 216 | 王清云 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 217 | 余世地 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 218 | 梁光英 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 219 | 邓中容 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 220 | 聂聚柏 | 0 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 221 | 周甫卓 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 222 | 谭友翠 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 223 | 刘贤木 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 224 | 陈先华 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 225 | 邓斯信 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 226 | 程友波 | 500 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 227 | 齐友祥 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 228 | 王廷富 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 229 | 朱贤友 | 300 | 农村 | 铜鼓镇 |
| 230 | 梁吉桂 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 231 | 邓正明 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 232 | 罗应均 | 500 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 233 | 杨德根 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 234 | 辜玉荣 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 235 | 鲁作福 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 236 | 田秀成 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 237 | 梁吉贵 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 238 | 刘兴兵 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 239 | 余龙祥 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 240 | 葛师银 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 241 | 杨乾贵 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 242 | 蒋清云 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 243 | 孙祖伦 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 244 | 曾兴顺 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 245 | 周诗平 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 246 | 王忠正 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 247 | 胡连兴 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 248 | 梁吉富 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 249 | 余启福 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 250 | 邓德新 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 251 | 周宏发 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 252 | 曾兴华 | 500 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 253 | 曾传华 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 254 | 张发良 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 255 | 梁吉魁 | 100 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 256 | 刘同成 | 0 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 257 | 张宜学 | 0 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 258 | 聂茂泉 | 0 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 259 | 邓祖金 | 0 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 260 | 梁吉申 | 500 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 261 | 宋丽萍 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 262 | 高永树 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 263 | 梁吉祥 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 264 | 余道庆 | 500 | 城市 | 铜鼓镇 |
| 265 | 张发知 | 300 | 城市 | 铜鼓镇 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。