乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 分类管理 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗应兰 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆雄 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 孙力明 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆德 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘官菊 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 廖元顺 | 农村 | 1 | 1 | 622 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾玉燕 | 农村 | 1 | 1 | 620 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 田本梅 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾广林 | 农村 | 1 | 1 | 525 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 余以英 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 张文 | 农村 | 1 | 1 | 510 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘泽超 | 农村 | 4 | 3 | 2064 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 肖维成 | 农村 | 2 | 2 | 960 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 龚泽均 | 农村 | 2 | 1 | 960 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 黄后全 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘宣 | 农村 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 敖祖宣 | 农村 | 3 | 2 | 1490 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈词兰 | 农村 | 1 | 0 | 480 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏明生 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 廖明香 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 田本林 | 农村 | 3 | 3 | 1751 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 龚泽笔 | 农村 | 3 | 2 | 1600 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭克英 | 农村 | 1 | 1 | 630 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 孙太平 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 梁洪秀 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 胡连翠 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾广安 | 农村 | 2 | 0 | 1144 | C类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈贤平 | 农村 | 1 | 1 | 640 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 张定英 | 城市 | 1 | 1 | 720 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘贤菊 | 农村 | 1 | 0 | 572 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 龚泽龙 | 农村 | 1 | 0 | 530 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 梁贤芳 | 农村 | 1 | 1 | 615 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 杨刚 | 农村 | 4 | 3 | 2652 | C类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 冯建平 | 农村 | 2 | 2 | 1260 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭春山 | 农村 | 1 | 1 | 515 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 熊弦 | 农村 | 4 | 4 | 2260 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 辜玉连 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 何迪结 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 席善桂 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾银翠 | 农村 | 1 | 1 | 565 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 杨德翠 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 余刘蓉 | 农村 | 2 | 2 | 1384 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾玉柏 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏耀林 | 农村 | 1 | 1 | 644 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 李常平 | 农村 | 1 | 1 | 550 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗映安 | 农村 | 1 | 1 | 440 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 邓中香 | 农村 | 1 | 1 | 409 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭大存 | 农村 | 1 | 1 | 627 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾召秋 | 农村 | 1 | 1 | 510 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭学明 | 农村 | 1 | 1 | 520 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 冯永海 | 农村 | 1 | 1 | 454 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 王世武 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘克英 | 农村 | 1 | 1 | 580 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆奎 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏明进 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈义芬 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 崔再芬 | 农村 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘亚军 | 农村 | 2 | 2 | 960 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 邹庆平 | 农村 | 3 | 3 | 1933 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 冯梅 | 农村 | 3 | 3 | 1833 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭如芬 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 梁佑清 | 城市 | 1 | 1 | 670 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 周辉 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 杨国香 | 农村 | 1 | 1 | 607 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭旭 | 农村 | 1 | 1 | 622 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 梁琼 | 农村 | 1 | 1 | 525 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆举 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 陈振全 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 谭庆章 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗映清 | 农村 | 1 | 1 | 572 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 李贤虎 | 农村 | 1 | 1 | 690 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 罗典祝 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 高永龙 | 农村 | 2 | 1 | 1160 | C类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 邓正菊 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏光学 | 农村 | 2 | 1 | 860 | B类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 敖泽令 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 曾广举 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 伍贤坪 | 农村 | 1 | 1 | 530 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 尹小莲 | 农村 | 1 | 1 | 530 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 魏光银 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘华 | 农村 | 1 | 1 | 600 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 李启玉 | 农村 | 1 | 1 | 520 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 刘庭菊 | 农村 | 1 | 1 | 525 | A类 |
铜鼓镇 | 鲍田村 | 姜兴福 | 农村 | 2 | 2 | 1050 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 曾芳 | 农村 | 1 | 1 | 612 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 陈让翠 | 农村 | 1 | 0 | 572 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 余大威 | 农村 | 2 | 1 | 1244 | C类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 陈海清 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 罗点翠 | 农村 | 1 | 1 | 582 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 伍炳清 | 农村 | 1 | 1 | 630 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张作英 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 廖元生 | 农村 | 1 | 1 | 574 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛存岗 | 农村 | 1 | 1 | 580 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 廖元兵 | 农村 | 1 | 1 | 690 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张定清 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 刘国庆 | 农村 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张凤玲 | 农村 | 1 | 0 | 630 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 罗伦凤 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 蒋行富 | 农村 | 1 | 1 | 640 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 魏宗胜 | 农村 | 1 | 1 | 680 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 陈常保 | 农村 | 2 | 0 | 1060 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张启秀 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师权 | 农村 | 1 | 1 | 670 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 陈天清 | 农村 | 1 | 0 | 580 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 杜葛天 | 农村 | 1 | 1 | 770 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张家毅 | 农村 | 1 | 0 | 580 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 朱孝菊 | 农村 | 1 | 0 | 580 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 刘书贵 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 廖显平 | 农村 | 1 | 1 | 690 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 廖朝福 | 城市 | 1 | 1 | 710 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛性龙 | 农村 | 1 | 1 | 620 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛范玉 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 魏宗翠 | 农村 | 1 | 1 | 580 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 戴光翠 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师清 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 曹仁秋 | 农村 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师兴 | 农村 | 2 | 2 | 1080 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 刘双菊 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 李世斌 | 农村 | 1 | 0 | 530 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师春 | 农村 | 2 | 1 | 980 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 魏勇 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 余道银 | 农村 | 1 | 1 | 530 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师平 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 周朝秀 | 农村 | 2 | 2 | 1080 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 李声琼 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师桃 | 农村 | 3 | 1 | 1829 | C类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张兴秀 | 农村 | 1 | 0 | 530 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 段道珍 | 农村 | 1 | 1 | 475 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师平 | 农村 | 2 | 1 | 934 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 辜金凤 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 任明菊 | 农村 | 1 | 1 | 530 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师坤 | 农村 | 1 | 1 | 630 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛范炎 | 农村 | 1 | 1 | 612 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 梁佑琳 | 农村 | 1 | 1 | 565 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 李伸玉 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 夏传珍 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛性琨 | 农村 | 2 | 2 | 1170 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 陈志英 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 游庆玉 | 农村 | 2 | 1 | 1060 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师秀 | 农村 | 2 | 2 | 1204 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 伍中英 | 农村 | 1 | 1 | 612 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 曾兴群 | 农村 | 1 | 1 | 640 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 彭德玉 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 黄文春 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张家正 | 农村 | 3 | 2 | 1168 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 余道和 | 农村 | 2 | 2 | 980 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张兴贵 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 林万珍 | 农村 | 3 | 2 | 1150 | C类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 葛师林 | 农村 | 2 | 1 | 860 | B类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 朱孝玉 | 农村 | 1 | 1 | 550 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 周家桂 | 农村 | 3 | 3 | 1790 | A类 |
铜鼓镇 | 葛家村 | 张家贵 | 农村 | 2 | 2 | 1280 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 罗典和 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 商森 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 余飞雄 | 农村 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 余致彬 | 农村 | 1 | 1 | 680 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 曾传秀 | 农村 | 1 | 1 | 565 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 曾传尧 | 农村 | 1 | 1 | 602 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 魏明文 | 农村 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 邓祖贵 | 农村 | 1 | 1 | 570 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 罗映兴 | 农村 | 1 | 1 | 710 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 傅孔兴 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 罗福明 | 农村 | 1 | 1 | 640 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 余世许 | 农村 | 3 | 3 | 1961 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 刘开华 | 农村 | 2 | 2 | 1100 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 席志达 | 农村 | 1 | 1 | 565 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 高远桃 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 刘贤洪 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 辜苗 | 农村 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 卢元芬 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 冯朝银 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 李蓉 | 农村 | 3 | 3 | 1890 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 刘泽美 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 谭大容 | 农村 | 1 | 1 | 576 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 张昌蓉 | 农村 | 3 | 3 | 1790 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 曾纪萍 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 周从明 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 谭庆亮 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 冯永山 | 农村 | 2 | 1 | 1182 | B类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 余亚轩 | 农村 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 程友光 | 农村 | 1 | 1 | 580 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 邱呈艳 | 农村 | 1 | 1 | 635 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 戴益英 | 农村 | 3 | 2 | 1916 | B类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 熊仪凯 | 城市 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 杨书燕 | 农村 | 2 | 2 | 674 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 罗典宜 | 农村 | 1 | 1 | 530 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 熊琼 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 余致泽 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 葛琼 | 农村 | 1 | 1 | 574 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 顿新春 | 农村 | 1 | 1 | 530 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 葛信芝 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 辜显根 | 农村 | 1 | 0 | 430 | B类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 刘开成 | 农村 | 1 | 1 | 470 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 葛范贵 | 农村 | 1 | 1 | 390 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 李绪香 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 刘开艳 | 农村 | 3 | 1 | 1285 | C类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 余致春 | 城市 | 1 | 1 | 805 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 谭大文 | 农村 | 1 | 1 | 670 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 邹继英 | 农村 | 1 | 1 | 630 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 廖文菊 | 农村 | 3 | 2 | 1931 | B类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 卢洪 | 农村 | 3 | 3 | 2019 | A类 |
铜鼓镇 | 观阁村 | 刘贤余 | 农村 | 1 | 1 | 583 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 刘贤中 | 农村 | 2 | 2 | 1264 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 余梦杰 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 陈华明 | 农村 | 1 | 1 | 640 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 田秀寿 | 农村 | 1 | 1 | 630 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 陈香炳 | 农村 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 余启尧 | 农村 | 1 | 1 | 565 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 罗典明 | 农村 | 2 | 1 | 1160 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 张发廷 | 农村 | 2 | 2 | 1178 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 李绪阶 | 农村 | 1 | 0 | 530 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 杨永成 | 农村 | 1 | 0 | 530 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 余启柱 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 戴晨秀 | 农村 | 1 | 1 | 585 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 周长东 | 农村 | 1 | 0 | 510 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 罗典香 | 农村 | 2 | 2 | 1210 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 李中俊 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 谭启林 | 农村 | 1 | 0 | 530 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 程家林 | 农村 | 3 | 2 | 1790 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 刘玉金 | 农村 | 1 | 1 | 589 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 程友平 | 农村 | 2 | 2 | 1344 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 李尚前 | 农村 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 陈耀英 | 农村 | 1 | 0 | 529 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 李先英 | 农村 | 2 | 2 | 1218 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 肖富川 | 农村 | 1 | 0 | 520 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 张科俊 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 程友英 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 刘建敏 | 农村 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 曾纪玉 | 城市 | 1 | 1 | 625 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 周泽英 | 农村 | 1 | 1 | 585 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 刘清萍 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 周泽汉 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 田祥玉 | 农村 | 3 | 3 | 990 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 刘明珍 | 农村 | 1 | 1 | 612 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 田秀俊 | 农村 | 1 | 0 | 380 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 刘廷凤 | 农村 | 3 | 2 | 1676 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 曾纪秀 | 农村 | 1 | 1 | 540 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 孙德芬 | 农村 | 5 | 3 | 2410 | C类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 谭启松 | 农村 | 1 | 1 | 612 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 张兴静 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 李绪良 | 农村 | 2 | 1 | 1144 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 张发根 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 罗映林 | 农村 | 2 | 2 | 1320 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 陈振三 | 农村 | 1 | 0 | 572 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 张科濠 | 农村 | 1 | 1 | 630 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 彭文成 | 农村 | 2 | 1 | 1054 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 程辉 | 农村 | 1 | 1 | 510 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 葛师芬 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 黄先玉 | 农村 | 2 | 1 | 754 | B类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 肖永令 | 农村 | 3 | 2 | 2050 | C类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 田辉 | 农村 | 1 | 1 | 490 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 余才军 | 农村 | 5 | 4 | 1740 | C类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 张家群 | 农村 | 2 | 1 | 1204 | C类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 张科春 | 农村 | 2 | 2 | 1304 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 邓梓琳 | 农村 | 1 | 1 | 730 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 田家珍 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 罗文生 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 陈先凤 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 田秀龙 | 农村 | 2 | 2 | 1304 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 魏光平 | 农村 | 2 | 2 | 980 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 罗应琼 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 王成雄 | 农村 | 2 | 2 | 1086 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 肖贵忠 | 农村 | 1 | 1 | 560 | A类 |
铜鼓镇 | 柳池村 | 田家兴 | 农村 | 2 | 1 | 1184 | B类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 田本军 | 农村 | 3 | 2 | 1874 | B类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 葛进花 | 农村 | 2 | 1 | 1130 | B类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 田宇 | 农村 | 1 | 1 | 620 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 黄大翠 | 农村 | 1 | 1 | 610 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 陈伟 | 农村 | 1 | 1 | 620 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 温良秀 | 农村 | 1 | 1 | 482 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 王秀林 | 农村 | 3 | 3 | 1740 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾广勇 | 农村 | 2 | 2 | 1200 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 田务学 | 农村 | 1 | 1 | 570 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 胡连光 | 农村 | 2 | 2 | 1210 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 梁吉香 | 农村 | 1 | 1 | 610 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾玉成 | 农村 | 3 | 3 | 1655 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 胡毛成 | 农村 | 1 | 1 | 690 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾广明 | 农村 | 1 | 1 | 554 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 曾广威 | 农村 | 1 | 1 | 520 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 梁雄伟 | 农村 | 1 | 1 | 670 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 胡玉成 | 农村 | 1 | 1 | 672 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 葛凡远 | 农村 | 1 | 1 | 632 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 谭庆云 | 农村 | 1 | 1 | 565 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 刘学平 | 农村 | 1 | 1 | 690 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 张克琼 | 农村 | 1 | 1 | 580 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 杨德双 | 农村 | 4 | 4 | 2588 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 刘德平 | 农村 | 1 | 1 | 399 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 徐永明 | 农村 | 3 | 3 | 1049 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 田务森 | 农村 | 2 | 2 | 936 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 邹发龙 | 农村 | 2 | 2 | 1180 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 韩顺永 | 农村 | 2 | 1 | 1060 | B类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 陈顺英 | 农村 | 1 | 1 | 590 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 许先清 | 农村 | 2 | 2 | 980 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 肖朝双 | 农村 | 1 | 1 | 690 | A类 |
铜鼓镇 | 龙湾村 | 田胡宇 | 农村 | 1 | 1 | 670 | A类 |
