| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 |
| 总计 | 211 | 339 | 270 | 182263 | 159583 | 22680 | ||
| 大溪乡 | 开峡村 | 张海宁 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 吴康菊 | 1 | 1 | 470 | 410 | 60 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 陈启双 | 1 | 1 | 515 | 455 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余国领 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 李友兵 | 1 | 1 | 555 | 455 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 李勇 | 1 | 1 | 460 | 400 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 吕缘媛 | 1 | 1 | 770 | 630 | 140 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘长兴 | 1 | 1 | 570 | 470 | 100 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 彭德全 | 2 | 2 | 1060 | 960 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 冉鹏 | 4 | 4 | 2720 | 2320 | 400 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余国美 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈常兵 | 2 | 0 | 1218 | 1218 | 0 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 刘祥伍 | 2 | 1 | 820 | 760 | 60 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 张粤 | 1 | 1 | 655 | 555 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈朝林 | 1 | 1 | 501 | 401 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈常宜 | 3 | 2 | 1940 | 1800 | 140 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 吕国双 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余金平 | 1 | 1 | 440 | 380 | 60 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 李茂发 | 2 | 2 | 1336 | 1216 | 120 | 半年 |
| 大溪乡 | 开峡村 | 匡永定 | 2 | 2 | 920 | 760 | 160 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈常均 | 3 | 2 | 1229 | 1089 | 140 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 李开春 | 1 | 0 | 397 | 397 | 0 | 半年 |
| 大溪乡 | 开峡村 | 向均來 | 1 | 1 | 395 | 255 | 140 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈克建 | 1 | 1 | 380 | 280 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 姜先奎 | 2 | 2 | 900 | 800 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 郭永兴 | 1 | 0 | 505 | 505 | 0 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 张佑林 | 1 | 1 | 607 | 507 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余欢 | 4 | 3 | 2240 | 1940 | 300 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈克付 | 3 | 2 | 1130 | 930 | 200 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 吴明容 | 1 | 1 | 325 | 265 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 杨明 | 2 | 1 | 960 | 900 | 60 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 曹孝秀 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | 半年 |
| 大溪乡 | 开峡村 | 胡继廷 | 1 | 1 | 440 | 380 | 60 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 伍玉翠 | 3 | 0 | 1164 | 1164 | 0 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 易梦瑶 | 1 | 1 | 480 | 380 | 100 | 半年 |
| 大溪乡 | 大溪村 | 彭庆玉 | 2 | 2 | 1086 | 966 | 120 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 杜永保 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 | 半年 |
| 大溪乡 | 军营村 | 陈俞州 | 1 | 1 | 555 | 455 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 曹书秀 | 1 | 1 | 500 | 440 | 60 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 黄海燕 | 3 | 2 | 1160 | 960 | 200 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 向发凤 | 1 | 1 | 350 | 250 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 颜克昊 | 1 | 1 | 687 | 587 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 匡永树 | 2 | 2 | 338 | 178 | 160 | 半年 |
| 大溪乡 | 大溪村 | 刘帅 | 1 | 1 | 486 | 386 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 陈远碧 | 1 | 1 | 422 | 382 | 40 | 半年 |
| 大溪乡 | 官田村 | 翁泽秀 | 2 | 2 | 1048 | 928 | 120 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈远保 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 田启秀 | 1 | 1 | 300 | 240 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 易林贵 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 黄德安 | 1 | 1 | 542 | 442 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 冉道银 | 3 | 2 | 1249 | 1089 | 160 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 杜建国 | 1 | 1 | 600 | 460 | 140 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈常刚 | 4 | 2 | 1756 | 1616 | 140 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 李尚友 | 2 | 0 | 960 | 960 | 0 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈长红 | 2 | 2 | 1392 | 1192 | 200 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 李科陆 | 1 | 1 | 453 | 353 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈克保 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 谭维萍 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 匡安林 | 5 | 3 | 2475 | 2255 | 220 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 田祖定 | 3 | 1 | 1505 | 1365 | 140 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 段宇晨 | 1 | 1 | 550 | 410 | 140 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 张兴国 | 3 | 3 | 1652 | 1392 | 260 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 周永俊 | 3 | 2 | 1388 | 1188 | 200 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 肖令斌 | 4 | 4 | 2112 | 1792 | 320 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 邱先炳 | 2 | 2 | 1036 | 916 | 120 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余定龙 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 胡长英 | 1 | 1 | 493 | 433 | 60 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 张发银 | 2 | 2 | 1034 | 874 | 160 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 田发英 | 3 | 3 | 1889 | 1629 | 260 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 胡继春 | 4 | 3 | 2296 | 1996 | 300 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈天金 | 3 | 3 | 1970 | 1710 | 260 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 李正宇 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 胡春名 | 1 | 1 | 580 | 480 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 冉雪英 | 3 | 3 | 1632 | 1332 | 300 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 柳发英 | 4 | 3 | 1644 | 1384 | 260 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 朱仁荣 | 2 | 1 | 820 | 760 | 60 | 半年 |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈克钢 | 2 | 1 | 786 | 726 | 60 | 半年 |
| 大溪乡 | 平台村 | 余定兰 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 半年 |
| 大溪乡 | 平槽村 | 李玉付 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 | 半年 |
| 大溪乡 | 官田村 | 冉兴履 | 2 | 2 | 970 | 870 | 100 | 半年 |
| 大溪乡 | 军营村 | 黄志玉 | 2 | 1 | 766 | 706 | 60 | 半年 |
| 大溪乡 | 大溪村 | 李永娣 | 1 | 1 | 490 | 390 | 100 | 半年 |
| 大溪乡 | 开峡村 | 李永琼 | 2 | 1 | 860 | 760 | 100 | 一年 |
| 大溪乡 | 官田村 | 谭忠菊 | 1 | 1 | 430 | 330 | 100 | 半年 |
| 大溪乡 | 军营村 | 彭辉龙 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 半年 |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈克祥 | 1 | 1 | 631 | 571 | 60 | 半年 |
| 大溪乡 | 大溪村 | 佘明浩 | 1 | 0 | 344 | 344 | 0 | 半年 |
| 大溪乡 | 开峡村 | 匡磊 | 2 | 2 | 1252 | 1052 | 200 | 半年 |
| 大溪乡 | 官田村 | 匡安玲 | 1 | 0 | 505 | 505 | 0 | 半年 |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈艳平 | 3 | 2 | 1552 | 1392 | 160 | 半年 |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈照青 | 1 | 0 | 482 | 482 | 0 | 半年 |
| 大溪乡 | 大溪村 | 冉涛 | 2 | 2 | 1310 | 1110 | 200 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 匡林 | 1 | 1 | 562 | 422 | 140 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈远高 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 胡世益 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 李海钧 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 匡雪玲 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 刘国林 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 李永全 | 1 | 1 | 475 | 415 | 60 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 曹仁利 | 2 | 2 | 930 | 730 | 200 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈常平 | 1 | 0 | 575 | 575 | 0 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余国华 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 半年 |
| 大溪乡 | 军营村 | 段仁军 | 1 | 1 | 370 | 330 | 40 | 半年 |
| 大溪乡 | 官田村 | 余国玉 | 1 | 1 | 424 | 364 | 60 | 半年 |
| 大溪乡 | 开峡村 | 匡安军 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 彭明金 | 3 | 2 | 1445 | 1245 | 200 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 张佑学 | 2 | 2 | 902 | 802 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘庆珍 | 1 | 1 | 474 | 414 | 60 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘发海 | 1 | 1 | 580 | 480 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈远祥 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 段道海 | 2 | 2 | 768 | 608 | 160 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 匡安财 | 1 | 1 | 545 | 505 | 40 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 龚常香 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 陈光艳 | 1 | 1 | 527 | 487 | 40 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 张玉 | 3 | 3 | 1440 | 1140 | 300 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 曹贤燕 | 3 | 2 | 1385 | 1185 | 200 | 半年 |
| 大溪乡 | 大溪村 | 张科玲 | 1 | 1 | 480 | 380 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 余国珍 | 3 | 3 | 1877 | 1617 | 260 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘长军 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 余小宝 | 1 | 1 | 561 | 461 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈雨晴 | 2 | 2 | 1060 | 860 | 200 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余国林 | 2 | 1 | 944 | 844 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 冉艳林 | 1 | 1 | 524 | 464 | 60 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 胡兴安 | 1 | 0 | 559 | 559 | 0 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 黄志兴 | 1 | 0 | 444 | 444 | 0 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 黄伯洪 | 1 | 1 | 665 | 605 | 60 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 曹仁珍 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 冉友禄 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 冉自春 | 2 | 1 | 920 | 860 | 60 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 李德菊 | 1 | 1 | 482 | 422 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈一红 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 冉道红 | 2 | 0 | 720 | 720 | 0 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 李尚建 | 1 | 1 | 501 | 401 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 潘长青 | 1 | 0 | 318 | 318 | 0 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 彭启生 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 冉虎青 | 4 | 3 | 2040 | 1780 | 260 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 曹梅 | 2 | 2 | 1048 | 888 | 160 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 颜家贵 | 1 | 0 | 422 | 422 | 0 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘庆凤 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈长平 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 黄雨鑫 | 2 | 2 | 798 | 598 | 200 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 黄礼喜 | 2 | 2 | 1080 | 960 | 120 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 何星月 | 2 | 2 | 1400 | 1260 | 140 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 翁德耀 | 3 | 2 | 1340 | 1140 | 200 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 李忠春 | 1 | 0 | 330 | 330 | 0 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 李中贵 | 2 | 2 | 1048 | 888 | 160 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 翟世珍 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | 半年 |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈常中 | 2 | 2 | 1050 | 890 | 160 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 何万英 | 3 | 3 | 1706 | 1446 | 260 | 半年 |
| 大溪乡 | 官田村 | 余德阳 | 1 | 1 | 580 | 480 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 冉琴瑶 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 冉绍萍 | 2 | 1 | 944 | 844 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余定义 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 刘秀兰 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 吕国双 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 陈文科 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余国炳 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余成林 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 程艳琼 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 周君秀 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 匡涛 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 吕金凤 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 李在珍 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘长锐 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 胡云春 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 邱承金 | 2 | 2 | 1400 | 1260 | 140 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 李纯清 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 陈常菊 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余安德 | 1 | 1 | 595 | 555 | 40 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 吕万秀 | 3 | 1 | 1657 | 1557 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余国英 | 3 | 3 | 1250 | 990 | 260 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 潘其千 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 林平 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 郭发武 | 4 | 3 | 1968 | 1668 | 300 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘长科 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 姜先南 | 1 | 1 | 601 | 501 | 100 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余黄金 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 冉娇 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 陈文森 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 曹平让 | 4 | 3 | 2380 | 2120 | 260 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈克祥 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 胡远碧 | 2 | 2 | 848 | 728 | 120 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 余杰 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 李威 | 1 | 1 | 717 | 617 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 彭显友 | 1 | 1 | 468 | 368 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 刘国兰 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 付光喜 | 1 | 1 | 605 | 505 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 刘克兰 | 1 | 1 | 465 | 405 | 60 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 田华友 | 2 | 1 | 1070 | 1010 | 60 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 吕玖雪 | 3 | 3 | 1590 | 1290 | 300 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 冉启桂 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈天应 | 2 | 2 | 798 | 678 | 120 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 郑晰 | 1 | 1 | 674 | 574 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 郭锐 | 2 | 0 | 810 | 810 | 0 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 田凤梅 | 3 | 1 | 1609 | 1569 | 40 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 彭文珍 | 1 | 1 | 624 | 524 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 邱先玉 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 军营村 | 刘爱泠 | 1 | 1 | 770 | 630 | 140 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 杨国玉 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 谭国珍 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 余国权 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 冉艳玲 | 1 | 1 | 480 | 380 | 100 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 盛有为 | 1 | 1 | 520 | 380 | 140 | |
| 大溪乡 | 官田村 | 冉道荣 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 韩明珍 | 1 | 1 | 482 | 422 | 60 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 刘提高 | 3 | 3 | 1770 | 1530 | 240 | |
| 大溪乡 | 大溪村 | 代子建 | 1 | 1 | 574 | 474 | 100 | |
| 大溪乡 | 平槽村 | 李友新 | 4 | 3 | 2148 | 1908 | 240 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 余梅 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 大溪乡 | 开峡村 | 陈光容 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 大溪乡 | 平台村 | 陈常忠 | 1 | 1 | 472 | 372 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。