| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
| 总计 | 10 | 13 | 9256 | ||
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 李黎明 | 城市 | 1 | 870 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 杨登 | 城市 | 1 | 870 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 代光亮 | 城市 | 1 | 870 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 孙泽术 | 城市 | 2 | 1256 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 陈官元 | 城市 | 1 | 690 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 杨业平 | 城市 | 2 | 1680 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 冉启群 | 城市 | 1 | 610 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 代镇玚 | 城市 | 1 | 435 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 张漂 | 城市 | 1 | 595 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 冉千华 | 城市 | 2 | 1380 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。