| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 领取金额 | 分类管理 |
| 总计 | 10 | 9256 | |||
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 李黎明 | 城市 | 870 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 杨登 | 城市 | 870 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 代光亮 | 城市 | 870 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 孙泽术 | 城市 | 1256 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 陈官元 | 城市 | 690 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 杨业平 | 城市 | 1680 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 冉启群 | 城市 | 610 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 代镇玚 | 城市 | 435 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 张漂 | 城市 | 595 | A类 |
| 大溪乡 | 黛溪河社区 | 冉千华 | 城市 | 1380 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。