注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6

大溪乡2025年4月份农村低保保障金发放名册

日期:2025-04-28

字号:
分享:
打印:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
205 179374 156014 23360
大溪乡 军营村 陈俞州 535 435 100 A类
大溪乡 军营村 刘长军 1760 1500 260 B类
大溪乡 军营村 彭冬梅 1812 1512 300 A类
大溪乡 军营村 肖令斌 2032 1772 260 B类
大溪乡 军营村 段宇晨 530 390 140 A类
大溪乡 军营村 吴康菊 450 390 60 A类
大溪乡 军营村 胡敏 1120 920 200 A类
大溪乡 军营村 刘长兴 550 450 100 A类
大溪乡 军营村 曹仁会 610 510 100 A类
大溪乡 军营村 曹仁利 890 690 200 A类
大溪乡 军营村 刘庆珍 454 394 60 A类
大溪乡 军营村 刘发海 560 460 100 A类
大溪乡 军营村 段道海 728 568 160 A类
大溪乡 军营村 曹仁珍 610 610 0 B类
大溪乡 军营村 刘长军 500 460 40 A类
大溪乡 军营村 曹梅 1008 848 160 A类
大溪乡 军营村 彭启生 710 610 100 A类
大溪乡 军营村 刘庆凤 520 460 60 A类
大溪乡 军营村 黄礼喜 1040 920 120 A类
大溪乡 军营村 刘爱泠 750 610 140 A类
大溪乡 军营村 彭文珍 604 504 100 A类
大溪乡 军营村 邱承金 1360 1220 140 A类
大溪乡 军营村 陈常菊 710 610 100 A类
大溪乡 军营村 刘长锐 710 610 100 A类
大溪乡 军营村 刘长科 650 610 40 A类
大溪乡 军营村 陈文森 360 360 0 B类
大溪乡 军营村 胡远碧 808 688 120 A类
大溪乡 军营村 曹书秀 480 420 60 A类
大溪乡 军营村 黄海燕 1100 900 200 C类
大溪乡 大溪村 向发凤 330 230 100 A类
大溪乡 大溪村 李开春 477 377 100 A类
大溪乡 大溪村 周永俊 1328 1128 200 B类
大溪乡 大溪村 颜克昊 667 567 100 A类
大溪乡 大溪村 刘帅 466 366 100 A类
大溪乡 大溪村 田启秀 280 220 60 A类
大溪乡 大溪村 张发银 994 894 100 B类
大溪乡 大溪村 陈启双 495 435 60 A类
大溪乡 大溪村 张兴华 470 410 60 A类
大溪乡 大溪村 吕国双 545 485 60 A类
大溪乡 大溪村 姜先奎 860 760 100 A类
大溪乡 大溪村 郭永兴 485 485 0 B类
大溪乡 大溪村 彭庆玉 1046 926 120 A类
大溪乡 大溪村 匡林 542 402 140 A类
大溪乡 大溪村 李永全 455 395 60 A类
大溪乡 大溪村 匡安林 2375 2055 320 B类
大溪乡 大溪村 匡安财 525 485 40 A类
大溪乡 大溪村 张佑学 862 762 100 A类
大溪乡 大溪村 张科玲 460 360 100 A类
大溪乡 大溪村 冉友禄 535 475 60 A类
大溪乡 大溪村 颜家贵 402 402 0 B类
大溪乡 大溪村 代子建 554 454 100 A类
大溪乡 大溪村 李彬 750 610 140 A类
大溪乡 大溪村 李德健 308 308 0 B类
大溪乡 大溪村 李忠发 710 610 100 A类
大溪乡 大溪村 郭锐 770 770 0 B类
大溪乡 大溪村 秦节秀 545 485 60 A类
大溪乡 大溪村 冉雪英 1572 1272 300 A类
大溪乡 大溪村 冉启桂 545 485 60 A类
大溪乡 大溪村 刘提高 1710 1470 240 A类
大溪乡 大溪村 张兴国 1592 1332 260 A类
大溪乡 大溪村 盛有为 500 360 140 A类
大溪乡 大溪村 邱先玉 710 610 100 A类
大溪乡 大溪村 冉艳玲 460 360 100 A类
大溪乡 大溪村 冉涛 1270 1070 200 A类
大溪乡 大溪村 郭发武 1888 1588 300 C类
大溪乡 大溪村 匡涛 710 610 100 A类
大溪乡 大溪村 吕金凤 710 610 100 A类
大溪乡 大溪村 李威 697 597 100 A类
大溪乡 大溪村 胡长英 473 473 0 B类
大溪乡 大溪村 付光喜 585 485 100 A类
大溪乡 大溪村 刘国兰 545 485 60 A类
大溪乡 大溪村 彭显友 448 348 100 A类
大溪乡 大溪村 姜先南 581 481 100 A类
大溪乡 大溪村 胡继春 2216 1916 300 B类
大溪乡 大溪村 刘克兰 445 385 60 A类
大溪乡 大溪村 张发玉 585 485 100 A类
大溪乡 大溪村 田华友 1030 970 60 B类
大溪乡 大溪村 张洪 519 419 100 A类
大溪乡 大溪村 邱先炳 996 936 60 B类
大溪乡 平台村 陈长红 2031 1731 300 A类
大溪乡 平台村 陈照青 2570 2310 260 B类
大溪乡 平台村 陈常忠 452 352 100 A类
大溪乡 平台村 谭维萍 1180 980 200 A类
大溪乡 平台村 陈常兵 1178 1178 0 C类
大溪乡 平台村 陈常刚 1676 1576 100 C类
大溪乡 平台村 陈朝林 481 381 100 A类
大溪乡 平台村 陈国元 1691 1491 200 B类
大溪乡 平台村 陈常宜 1880 1740 140 C类
大溪乡 平台村 郎中祥 710 610 100 A类
大溪乡 平台村 陈克建 360 260 100 A类
大溪乡 平台村 余定兰 1020 960 60 B类
大溪乡 平台村 吴明容 305 245 60 A类
大溪乡 平台村 陈克付 1070 870 200 C类
大溪乡 平台村 陈常平 555 555 0 B类
大溪乡 平台村 余小宝 541 441 100 A类
大溪乡 平台村 余国珍 1817 1557 260 A类
大溪乡 平台村 冉艳林 504 444 60 A类
大溪乡 平台村 陈雨晴 1020 820 200 A类
大溪乡 平台村 冉虎青 1960 1700 260 B类
大溪乡 平台村 何星月 1360 1220 140 A类
大溪乡 平台村 余国权 710 610 100 A类
大溪乡 平台村 陈龙坤 710 610 100 A类
大溪乡 平台村 余梅 610 610 0 B类
大溪乡 平台村 陈天金 1910 1650 260 A类
大溪乡 平台村 冉启珍 607 547 60 A类
大溪乡 平台村 刘秀兰 710 610 100 A类
大溪乡 平台村 冉琴瑶 710 610 100 A类
大溪乡 平台村 冉绍萍 904 804 100 B类
大溪乡 平台村 程艳琼 710 610 100 A类
大溪乡 平台村 田发英 1829 1629 200 B类
大溪乡 平台村 冉娇 710 610 100 A类
大溪乡 平台村 陈克祥 570 510 60 A类
大溪乡 平台村 陈天应 758 638 120 A类
大溪乡 平台村 陈克保 2090 1830 260 A类
大溪乡 平台村 陈常中 1010 850 160 A类
大溪乡 官田村 潘其千 530 490 40 A类
大溪乡 官田村 陈远保 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 李纯清 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 吕国双 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 陈文科 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 余国炳 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 余成林 650 610 40 A类
大溪乡 官田村 周君秀 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 余安德 575 535 40 A类
大溪乡 官田村 余黄金 1380 1220 160 A类
大溪乡 官田村 余国英 1190 930 260 A类
大溪乡 官田村 吕万秀 1597 1497 100 B类
大溪乡 官田村 李尚友 1430 1230 200 B类
大溪乡 官田村 余定龙 525 485 40 A类
大溪乡 官田村 林平 670 610 60 A类
大溪乡 官田村 余杰 410 410 0 B类
大溪乡 官田村 余德阳 560 460 100 A类
大溪乡 官田村 李中贵 1008 848 160 A类
大溪乡 官田村 翁泽秀 1008 888 120 A类
大溪乡 官田村 李勇 440 380 60 A类
大溪乡 官田村 冉鹏 2640 2240 400 A类
大溪乡 官田村 余国领 620 560 60 A类
大溪乡 官田村 冉道银 1190 930 260 A类
大溪乡 官田村 吕缘媛 750 610 140 A类
大溪乡 官田村 余国美 1280 1220 60 C类
大溪乡 官田村 余金平 420 360 60 A类
大溪乡 官田村 刘祥伍 780 720 60 C类
大溪乡 官田村 陈常均 1169 1029 140 C类
大溪乡 官田村 张佑林 587 487 100 A类
大溪乡 官田村 余欢 2160 1860 300 C类
大溪乡 官田村 杨明 920 860 60 B类
大溪乡 官田村 李海钧 670 610 60 A类
大溪乡 官田村 翟世珍 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 陈远高 1050 950 100 B类
大溪乡 官田村 李尚孟 1030 970 60 B类
大溪乡 官田村 易林贵 575 475 100 A类
大溪乡 官田村 余国华 1420 1220 200 A类
大溪乡 官田村 陈远祥 610 610 0 B类
大溪乡 官田村 张玉 1380 1080 300 A类
大溪乡 官田村 陈艳平 1048 888 160 A类
大溪乡 官田村 余国林 904 804 100 B类
大溪乡 官田村 陈一红 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 冉道红 680 680 0 B类
大溪乡 官田村 李尚建 481 381 100 A类
大溪乡 官田村 冉自春 880 820 60 C类
大溪乡 官田村 黄雨鑫 758 558 200 A类
大溪乡 官田村 李忠春 310 310 0 B类
大溪乡 官田村 陈长平 360 360 0 B类
大溪乡 官田村 翁德耀 1280 1080 200 C类
大溪乡 官田村 杨国玉 470 410 60 A类
大溪乡 官田村 周传香 370 310 60 A类
大溪乡 官田村 冉道荣 710 610 100 A类
大溪乡 官田村 郑晰 654 554 100 A类
大溪乡 官田村 吕玖雪 1530 1230 300 A类
大溪乡 官田村 余定义 710 610 100 A类
大溪乡 开峡村 曹平让 2300 2040 260 B类
大溪乡 开峡村 李在珍 710 610 100 A类
大溪乡 开峡村 胡云安 407 347 60 A类
大溪乡 开峡村 张海宁 710 610 100 A类
大溪乡 开峡村 彭德全 1020 920 100 A类
大溪乡 开峡村 张粤 635 535 100 A类
大溪乡 开峡村 匡永定 880 720 160 A类
大溪乡 开峡村 查小梅 375 235 140 A类
大溪乡 开峡村 李先军 710 610 100 A类
大溪乡 开峡村 胡继廷 420 360 60 A类
大溪乡 开峡村 伍玉翠 1104 1104 0 B类
大溪乡 开峡村 胡世益 545 485 60 A类
大溪乡 开峡村 黄德安 522 422 100 A类
大溪乡 开峡村 匡雪玲 610 610 0 B类
大溪乡 开峡村 匡安军 590 590 0 B类
大溪乡 开峡村 刘国林 570 510 60 A类
大溪乡 开峡村 陈光艳 507 467 40 A类
大溪乡 开峡村 胡喜利 1818 1518 300 A类
大溪乡 开峡村 龚常香 710 610 100 A类
大溪乡 开峡村 李德菊 462 402 60 A类
大溪乡 开峡村 谭国珍 600 500 100 A类
大溪乡 开峡村 陈光容 670 610 60 A类
大溪乡 开峡村 田凤梅 1549 1509 40 B类
大溪乡 开峡村 韩明珍 462 402 60 A类
大溪乡 开峡村 胡云春 650 610 40 A类
大溪乡 平槽村 李大成 535 435 100 A类
大溪乡 平槽村 田祖定 1980 1740 240 C类
大溪乡 平槽村 彭明金 1385 1185 200 B类
大溪乡 平槽村 黄伯洪 645 585 60 A类
大溪乡 平槽村 黄礼爱 544 504 40 A类
大溪乡 平槽村 胡兴安 539 539 0 B类
大溪乡 平槽村 李科陆 866 666 200 A类
大溪乡 平槽村 易洪金 920 720 200 A类
大溪乡 平槽村 李友新 2068 1828 240 B类
大溪乡 平槽村 黄志兴 424 424 0 B类


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。