乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 重点保障人数 | 领取金额 | 对象类别 |
总计 | 10 | 14 | 9761 | ||
大溪乡 | 大溪村 | 张兴玉 | 1 | 835 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 冉千华 | 3 | 1995 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 杨登 | 1 | 835 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 李黎明 | 1 | 835 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 代光亮 | 1 | 835 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 代镇玚 | 1 | 400 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 冉启群 | 1 | 575 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 杨业平 | 2 | 1610 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 陈官元 | 1 | 655 | A类 |
大溪乡 | 黛溪河社区 | 孙泽术 | 2 | 1186 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。