乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
总计 | 198 | 330 | 266 | 175047 | 152267 | 22780 | |
大溪乡 | 军营村 | 黄礼喜 | 2 | 2 | 1020 | 900 | 120 |
大溪乡 | 军营村 | 刘庆凤 | 1 | 1 | 510 | 450 | 60 |
大溪乡 | 军营村 | 吴康菊 | 1 | 1 | 440 | 380 | 60 |
大溪乡 | 军营村 | 段宇晨 | 1 | 1 | 520 | 380 | 140 |
大溪乡 | 军营村 | 段道海 | 2 | 2 | 708 | 548 | 160 |
大溪乡 | 军营村 | 刘庆珍 | 1 | 1 | 444 | 384 | 60 |
大溪乡 | 军营村 | 胡敏 | 2 | 2 | 1100 | 900 | 200 |
大溪乡 | 军营村 | 彭德创 | 4 | 4 | 2336 | 1976 | 360 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长军 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 |
大溪乡 | 军营村 | 曹仁珍 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 |
大溪乡 | 军营村 | 曹仁利 | 2 | 2 | 870 | 670 | 200 |
大溪乡 | 军营村 | 刘发海 | 1 | 1 | 550 | 450 | 100 |
大溪乡 | 军营村 | 肖令斌 | 4 | 3 | 1992 | 1732 | 260 |
大溪乡 | 军营村 | 彭启生 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 军营村 | 胡远碧 | 2 | 2 | 788 | 668 | 120 |
大溪乡 | 军营村 | 彭文珍 | 1 | 1 | 594 | 494 | 100 |
大溪乡 | 军营村 | 刘爱泠 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 |
大溪乡 | 军营村 | 邱承金 | 2 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
大溪乡 | 军营村 | 陈常菊 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长锐 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 军营村 | 刘长科 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大溪乡 | 军营村 | 陈文森 | 1 | 0 | 350 | 350 | 0 |
大溪乡 | 军营村 | 陈克珍 | 1 | 1 | 410 | 350 | 60 |
大溪乡 | 军营村 | 曹梅 | 2 | 2 | 988 | 828 | 160 |
大溪乡 | 军营村 | 曹恒 | 1 | 1 | 470 | 370 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 颜家贵 | 1 | 0 | 392 | 392 | 0 |
大溪乡 | 大溪村 | 李开春 | 2 | 2 | 934 | 734 | 200 |
大溪乡 | 大溪村 | 田启秀 | 1 | 1 | 270 | 210 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 彭庆玉 | 1 | 1 | 313 | 253 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘君奎 | 1 | 1 | 554 | 494 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 颜学成 | 1 | 1 | 615 | 515 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 谭庆梅 | 1 | 1 | 433 | 333 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 张发银 | 2 | 1 | 974 | 874 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 陈启双 | 1 | 1 | 485 | 425 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡安林 | 5 | 4 | 2325 | 2005 | 320 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡安财 | 1 | 1 | 515 | 475 | 40 |
大溪乡 | 大溪村 | 张科玲 | 1 | 1 | 450 | 350 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘帅 | 1 | 1 | 373 | 333 | 40 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉雪英 | 3 | 3 | 1542 | 1242 | 300 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉艳玲 | 1 | 1 | 450 | 350 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 李彬 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 |
大溪乡 | 大溪村 | 盛有为 | 1 | 1 | 490 | 350 | 140 |
大溪乡 | 大溪村 | 李德健 | 1 | 0 | 298 | 298 | 0 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡林 | 1 | 1 | 532 | 392 | 140 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉涛 | 2 | 2 | 1250 | 1050 | 200 |
大溪乡 | 大溪村 | 张佑学 | 2 | 2 | 842 | 742 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 李永全 | 1 | 1 | 445 | 385 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉友禄 | 1 | 1 | 525 | 465 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 邱先炳 | 2 | 1 | 976 | 916 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 代子建 | 1 | 1 | 544 | 444 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 邱先玉 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 张发忠 | 2 | 1 | 1050 | 950 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘提高 | 3 | 3 | 1680 | 1440 | 240 |
大溪乡 | 大溪村 | 张兴国 | 3 | 3 | 1562 | 1302 | 260 |
大溪乡 | 大溪村 | 李忠发 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 郭锐 | 2 | 0 | 750 | 750 | 0 |
大溪乡 | 大溪村 | 秦节秀 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 冉启桂 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 向发凤 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 吕金凤 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡涛 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 匡安元 | 1 | 1 | 327 | 267 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 张洪 | 1 | 1 | 509 | 409 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 郭发武 | 4 | 3 | 1848 | 1548 | 300 |
大溪乡 | 大溪村 | 胡长英 | 1 | 0 | 463 | 463 | 0 |
大溪乡 | 大溪村 | 付光喜 | 1 | 1 | 575 | 475 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘国兰 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 彭显友 | 1 | 1 | 438 | 338 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 田华友 | 2 | 1 | 1010 | 950 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 胡继春 | 4 | 3 | 2176 | 1876 | 300 |
大溪乡 | 大溪村 | 刘克兰 | 1 | 1 | 435 | 375 | 60 |
大溪乡 | 大溪村 | 张发玉 | 1 | 1 | 575 | 475 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 李威 | 1 | 1 | 687 | 587 | 100 |
大溪乡 | 大溪村 | 姜先南 | 1 | 1 | 571 | 471 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 何星月 | 2 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
大溪乡 | 平台村 | 刘秀兰 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常中 | 2 | 2 | 990 | 830 | 160 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常忠 | 1 | 1 | 442 | 342 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 谭维萍 | 2 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
大溪乡 | 平台村 | 余小宝 | 1 | 1 | 531 | 431 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 陈雨晴 | 2 | 2 | 1000 | 800 | 200 |
大溪乡 | 平台村 | 余国珍 | 3 | 3 | 1787 | 1527 | 260 |
大溪乡 | 平台村 | 冉艳林 | 1 | 1 | 494 | 434 | 60 |
大溪乡 | 平台村 | 陈克付 | 5 | 4 | 1800 | 1400 | 400 |
大溪乡 | 平台村 | 陈朝林 | 1 | 1 | 471 | 371 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 陈龙坤 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 冉启军 | 3 | 3 | 1685 | 1425 | 260 |
大溪乡 | 平台村 | 冉启珍 | 1 | 1 | 597 | 537 | 60 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常平 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 |
大溪乡 | 平台村 | 胡继明 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
大溪乡 | 平台村 | 陈长红 | 3 | 3 | 2001 | 1701 | 300 |
大溪乡 | 平台村 | 冉虎青 | 4 | 3 | 1920 | 1660 | 260 |
大溪乡 | 平台村 | 陈天应 | 2 | 2 | 738 | 618 | 120 |
大溪乡 | 平台村 | 陈照青 | 5 | 3 | 2520 | 2260 | 260 |
大溪乡 | 平台村 | 胡继英 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 |
大溪乡 | 平台村 | 陈天金 | 3 | 3 | 1880 | 1620 | 260 |
大溪乡 | 平台村 | 余梅 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 |
大溪乡 | 平台村 | 余国权 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 程艳琼 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常宜 | 3 | 2 | 1850 | 1710 | 140 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常刚 | 5 | 1 | 2020 | 1920 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 冉绍萍 | 2 | 1 | 884 | 784 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 冉娇 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 陈常兵 | 4 | 2 | 2488 | 2288 | 200 |
大溪乡 | 平台村 | 陈克祥 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大溪乡 | 平台村 | 田发英 | 3 | 2 | 1799 | 1599 | 200 |
大溪乡 | 平台村 | 陈克保 | 3 | 3 | 2060 | 1800 | 260 |
大溪乡 | 平台村 | 陈天明 | 3 | 2 | 1530 | 1410 | 120 |
大溪乡 | 平台村 | 冉琴瑶 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 平台村 | 陈国元 | 4 | 3 | 2248 | 1948 | 300 |
大溪乡 | 官田村 | 余成林 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大溪乡 | 官田村 | 吕国双 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 李纯清 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 余安红 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 周君秀 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 潘其千 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 |
大溪乡 | 官田村 | 吕万秀 | 3 | 1 | 1567 | 1467 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 余安德 | 1 | 1 | 565 | 525 | 40 |
大溪乡 | 官田村 | 余国英 | 3 | 3 | 1160 | 900 | 260 |
大溪乡 | 官田村 | 余黄金 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 |
大溪乡 | 官田村 | 陈远保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 雷开金 | 1 | 1 | 493 | 433 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 翁泽秀 | 1 | 1 | 494 | 434 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 翁德耀 | 3 | 2 | 1250 | 1050 | 200 |
大溪乡 | 官田村 | 陈长平 | 1 | 0 | 350 | 350 | 0 |
大溪乡 | 官田村 | 黄雨鑫 | 2 | 2 | 738 | 538 | 200 |
大溪乡 | 官田村 | 李忠春 | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 |
大溪乡 | 官田村 | 李中贵 | 2 | 2 | 988 | 828 | 160 |
大溪乡 | 官田村 | 余欢 | 4 | 3 | 2120 | 1820 | 300 |
大溪乡 | 官田村 | 余德阳 | 1 | 1 | 550 | 450 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 李常早 | 1 | 0 | 525 | 525 | 0 |
大溪乡 | 官田村 | 张玉 | 3 | 3 | 1350 | 1050 | 300 |
大溪乡 | 官田村 | 余定桂 | 2 | 2 | 1154 | 954 | 200 |
大溪乡 | 官田村 | 陈远祥 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 |
大溪乡 | 官田村 | 余国林 | 2 | 1 | 884 | 784 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 陈艳平 | 2 | 2 | 1028 | 868 | 160 |
大溪乡 | 官田村 | 冉鹏 | 3 | 3 | 2100 | 1800 | 300 |
大溪乡 | 官田村 | 冉道荣 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 翟世珍 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 余国美 | 3 | 2 | 1960 | 1800 | 160 |
大溪乡 | 官田村 | 陈远高 | 2 | 1 | 1030 | 930 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 李海钧 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 李尚孟 | 2 | 1 | 1010 | 950 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 陈常玖 | 1 | 1 | 380 | 320 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 余国华 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 |
大溪乡 | 官田村 | 易林贵 | 1 | 1 | 565 | 465 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 余杰 | 1 | 0 | 400 | 400 | 0 |
大溪乡 | 官田村 | 林平 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 余定龙 | 1 | 1 | 515 | 475 | 40 |
大溪乡 | 官田村 | 陈一红 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 冉道红 | 2 | 0 | 660 | 660 | 0 |
大溪乡 | 官田村 | 冉自春 | 2 | 1 | 860 | 800 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 杨明 | 3 | 1 | 1320 | 1260 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 李尚建 | 1 | 1 | 471 | 371 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 陈克觉 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大溪乡 | 官田村 | 李尚友 | 3 | 2 | 1400 | 1200 | 200 |
大溪乡 | 官田村 | 刘祥伍 | 3 | 2 | 1210 | 1050 | 160 |
大溪乡 | 官田村 | 周传香 | 1 | 1 | 360 | 300 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 吕玖雪 | 3 | 3 | 1500 | 1200 | 300 |
大溪乡 | 官田村 | 郑晰 | 1 | 1 | 644 | 544 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 杨国玉 | 1 | 1 | 460 | 400 | 60 |
大溪乡 | 官田村 | 陈文科 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 余定义 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 陈常均 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大溪乡 | 官田村 | 余国炳 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 官田村 | 陈正全 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 开峡村 | 李在珍 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡云春 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大溪乡 | 开峡村 | 彭德全 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大溪乡 | 开峡村 | 张海宁 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 开峡村 | 龚常香 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 开峡村 | 陈光艳 | 1 | 1 | 497 | 457 | 40 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡喜利 | 3 | 3 | 1788 | 1488 | 300 |
大溪乡 | 开峡村 | 韩明珍 | 1 | 1 | 452 | 392 | 60 |
大溪乡 | 开峡村 | 陈光容 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
大溪乡 | 开峡村 | 曾召萍 | 1 | 1 | 452 | 392 | 60 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡世益 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 |
大溪乡 | 开峡村 | 李先军 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大溪乡 | 开峡村 | 黄德安 | 1 | 1 | 512 | 412 | 100 |
大溪乡 | 开峡村 | 匡安军 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 |
大溪乡 | 开峡村 | 匡雪玲 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 |
大溪乡 | 开峡村 | 刘国林 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大溪乡 | 开峡村 | 张莉 | 2 | 2 | 1250 | 1050 | 200 |
大溪乡 | 开峡村 | 李德菊 | 1 | 1 | 452 | 392 | 60 |
大溪乡 | 开峡村 | 胡云安 | 1 | 1 | 397 | 337 | 60 |
大溪乡 | 开峡村 | 谭国珍 | 1 | 1 | 590 | 490 | 100 |
大溪乡 | 开峡村 | 田凤梅 | 3 | 1 | 1519 | 1479 | 40 |
大溪乡 | 开峡村 | 曹平让 | 4 | 3 | 2260 | 2000 | 260 |
大溪乡 | 平槽村 | 易洪金 | 2 | 2 | 900 | 700 | 200 |
大溪乡 | 平槽村 | 李科陆 | 2 | 2 | 846 | 646 | 200 |
大溪乡 | 平槽村 | 胡兴安 | 1 | 0 | 529 | 529 | 0 |
大溪乡 | 平槽村 | 黄伯洪 | 1 | 1 | 635 | 575 | 60 |
大溪乡 | 平槽村 | 肖光秀 | 1 | 1 | 598 | 498 | 100 |
大溪乡 | 平槽村 | 彭明金 | 3 | 2 | 1355 | 1155 | 200 |
大溪乡 | 平槽村 | 李友新 | 4 | 3 | 2028 | 1788 | 240 |
大溪乡 | 平槽村 | 黄礼爱 | 1 | 1 | 534 | 494 | 40 |
大溪乡 | 平槽村 | 田祖定 | 4 | 2 | 1940 | 1740 | 200 |
大溪乡 | 平槽村 | 黄志兴 | 1 | 0 | 414 | 414 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。